Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
"O Wielkanocnego Zająca" - Toruń
Organizator: Klub Tańca Sportowego "Fan"

23 marca 2002 roku - Część I


S Ę D Z I O W I E :
Sędzia Główny Stanisław SŁOWIKOWSKIToruń
"A"Stanisław SŁOWIKOWSKIToruń
"B"Aleksandra JELIŃSKAPoznań
"C"Mieczysław GRZEŚKOWIAKPoznań
"D"Anna ANDRUSZKIEWICZToruń
"E"Sławomir KUCZYŃSKIWłocławek
S K R U T I N E R Z Y :
Dorota GOŁĘBIOWSKABydgoszcz
Danuta KARASEKBydgoszcz
P R O W A D Z E N I E :
Tomasz BORKOWSKI
M U Z Y K A :
Jacek KARASEK
OBSŁUGA MEDYCZNA :
Barbara STUDZIŃSKA
Wyniki nadesłała :
Pani Danuta KARASEKDziękujemy

Część I : | 9 lat | 10 - 11 E | 14 - 15 E |

Część II : |12-13E | 12-13D - St | 12-13D - La |

Część III : |14-15D - St | 14-15D - La | 15E - 8T | 15D - St | 15D - La | 15C - St | 15C - La |

 
Klasa: 9, styl: KOMBINACJA  6T
-----------------------------------------

Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 3 , klasa: 9, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76|      1|Lipowski Jakub, Anforowicz Pola         |Raz,Dwa,Trzy Bydg.  |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      1/  3|
| 77|      2|Dzwoniarski Krzysztof, Błażewicz Malwina|Raz,Dwa,Trzy Bydg.  |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      2/  3|
| 73|      3|Nowacki Krzysztof, Mazurkiewicz Joanna  |Alwidance Bydgoszcz |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      3/  3|

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9 Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        WW        Q         S         CH        J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 73 23322 2.0 33111 1.0 32323 3.0 33323 3.0 32333 3.0 33333 3.0  15.0   3
 76 11211 1.0 11322 2.0 11111 1.0 11111 1.0 11111 1.0 11121 1.0   7.0   1
 77 32133 3.0 22233 3.0 23232 2.0 22232 2.0 23222 2.0 22212 2.0  14.0   2
---------------------------------------------------------------------------
Część I : | 9 lat | 10 - 11 E | 14 - 15 E |
 klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 28 , klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA  6T,  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|      1|Tracz Michał, Jankowska Joanna          |ŁDK                 |  0.0| 0|  0.0| 0|   42.0/F 1|      1/ 28|
|  1|      2|Brzeziński Daniel, Rożnkowska Agata     |Fan Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 0|   36.0/F 1|      2/ 28|
| 10|      3|Drozdowski Adam, Grzelak Dominika       |ŁDK                 |  0.0| 0|  0.0| 0|   30.0/F 1|      3/ 28|
| 31|      4|Prabucki Rafał, Maryniewska Emilia      |Progress Kwidzyn    |  0.0| 0|  0.0| 0|   24.0/F 0|      4/ 28|
|  2|      5|Chwalisz Tymon, Paliwoda Karolina       |Fan Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 0|   23.0/F 0|      5/ 28|
| 27|      6|Wolant Albert, Jarzęczka Emilia         |Jantar Toruń        |  0.0| 0|  0.0| 0|   22.0/F 0|      6/ 28|
|  4|      7|Lewandowski Radek, Domaszk Weronika     |Fan Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 0|   21.0/F 0|      7/ 28|
| 20|  8-  9|Ponichter Bartek, Schmidt Kamila        |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0|  0.0| 0|   19.5/F 0|  8-  9/ 28|
|  7|  8-  9|Terpiński Kamil, Chełek Marita          |Fan Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 0|   19.5/F 0|  8-  9/ 28|
|  5|     10|Majszak Mateusz, Gorzycka Anna          |Fan Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 0|   18.0/F 0|     10/ 28|
| 23| 11- 12|Józefowicz Marcin, Karczewska Joanna    |Power Dance Olsztyn |  0.0| 0|  0.0| 0|   16.5/F 0| 11- 12/ 28|
| 12| 11- 12|Stachelek Przemek, Nadolna Agnieszka    |Alwidance Bydgoszcz |  0.0| 0|  0.0| 0|   16.5/F 0| 11- 12/ 28|
|  3|     13|Bełza Mateusz, Lopata Karolina          |Fan Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 0|   15.0/F 0|     13/ 28|
| 32|     14|Jankowski Filip, Garbaciak Ola          |Raz,Dwa,Trzy Bydg.  |  0.0| 0|  0.0| 0|   14.0/F 0|     14/ 28|
| 21| 15- 16|Tomaszewski Krzysztof, Wawrzyniak Marta |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0|  0.0| 0|   12.5/F 0| 15- 16/ 28|
| 18| 15- 16|Kołecki Bartosz, Udzyńska Julita        |Gracja Iława        |  0.0| 0|  0.0| 0|   12.5/F 0| 15- 16/ 28|
| 17| 17- 18|Bistram Dawid, Krasińska Jolanta        |Batocado Gdynia     |  0.0| 0|  0.0| 0|   10.5/F 0| 17- 18/ 28|
| 24| 17- 18|Fałkowski Paweł, Kwiatkowska Paulina    |Jantar Toruń        |  0.0| 0|  0.0| 0|   10.5/F 0| 17- 18/ 28|
| 16|     19|Wasielewski Marcin, Zamorska Zuzanna    |Batocado Gdynia     |  0.0| 0|  0.0| 0|    9.0/F 0|     19/ 28|
| 19| 20- 23|Uniejewski Tobiasz, Kaźmierczak Katarzyn|Botafogos Kalisz    |  0.0| 0|  0.0| 0|    6.5/F 0| 20- 23/ 28|
| 14| 20- 23|Kawalec Jakub, Fuerst Anna              |Blask Nakło         |  0.0| 0|  0.0| 0|    6.5/F 0| 20- 23/ 28|
| 25| 20- 23|Matczak Paweł, Matyasik Magda           |Jantar Toruń        |  0.0| 0|  0.0| 0|    6.5/F 0| 20- 23/ 28|
|  8| 20- 23|Studziński Krzysztof, Grabowska Anna    |Fantom Toruń        |  0.0| 0|  0.0| 0|    6.5/F 0| 20- 23/ 28|
| 28|     24|Karbowniczek Ksawery, Marchlewska Emilia|Jantar Toruń        |  0.0| 0|  0.0| 0|    4.0/F 0|     24/ 28|
| 33| 25- 28|Weder Piotr, Grzelak Daria              |Raz,Dwa,Trzy Bydg.  |  0.0| 0|  0.0| 0|    1.5/F 0| 25- 28/ 28|
| 13| 25- 28|Mróz Sebastian, Orzęcka Marta           |Alwidance Bydgoszcz |  0.0| 0|  0.0| 0|    1.5/F 0| 25- 28/ 28|
|  9| 25- 28|Duszyński Przemysław, Ryłow Marta       |Fantom Toruń        |  0.0| 0|  0.0| 0|    1.5/F 0| 25- 28/ 28|
|  6| 25- 28|Jastrzembski Paweł, Kopacz Zuzanna      |Fan Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 0|    1.5/F 0| 25- 28/ 28|

Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------
Nr  WA    WW    Q     S     CH    J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
  1 XXXXX       XXXXX XXXXX XXXXX          20   1
  2 XXXX        XXXXX XXXXX XXXXX          19   2
  3 XXXXX       XX XX  XXXX  X XX          16   7
  4 XX XX       XXXXX XXXXX  XXXX          18   3
  5 XXXXX       X XX  X  XX XXXXX          16   8
  6                                         0    
  7  XXX         XXX    XXX   XX           11  14
  8   X X               XX  X               5    
  9                                         0    
 10 XXXXX       XXXXX XX XX X XX           17   5
 11 XXXXX       XXX X XXX X XXX X          17   4
 12 XXXXX       XX    X     XXXX           12  11
 13                                         0    
 14 X X           X     X   X               5    
 16             X X X XX  X X               7    
 17   X               XX X  XXXX            8    
 18   X X       XXXXX X X   X              10    
 19 X             X       X   X X           5    
 20  X  X       XXX X  XXXX XXXXX          15   9
 21    XX        X XX XX XX     X          10    
 23 XX X        XX X   XXX   XXXX          13  10
 24    XX        X XX    X     XX           8    
 25 X XX           X   X                    5    
 27 X   X         XXX XXXX   X XX          12  12
 28  X             X      X  X              4    
 31  XXXX       XXX X XXX X XXXXX          17   6
 32 XX          X   X X X   XXX X          11  13
 33                                         0    
---------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------
Nr  WA    WW    Q     S     CH    J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
  1  X XX  X XX XX XX XX XX XX XX  X XX    21   4
  2 XXXXX XXXXX XXXXX XXXX  XXXXX XXXXX    29   1
  3  X                  X     X     X       4    
  4 X XX  XXXX  X XX   XXXX XXXXX XXXX     23   2
  5   X X     X XXX X X       X   XXX X    13    
  7 X X   X XX    X    XXX    X   XXXX     14    
 10 X   X X  XX X XXX X        X    XXX    15   7
 11 XXX X  XXX   XXXX  XX X  XXXX     X    19   5
 12  XXXX   X   X     X     X     X         9    
 20    X  XXX X     X X  XX  X XX XX       14    
 23 X      X    X      XX X XX  X           9    
 27 XX XX X  XX  X XX    XX X XX  X  X     17   6
 31  XXX  XXX X  XXX  XXXX  XX  X  XXXX    21   3
 32              X        X           X     3    
---------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        WW        Q         S         CH        J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
  1 44623 3.0 12622 1.0 23612 2.0 35622 3.0 53612 3.0 24612 2.0  14.0   2
  2 53745 5.0 53746 5.5 54737 5.0 54746 5.0 74746 6.0 33737 3.0  29.5   5
  4 77477 7.0 46357 5.5 77346 7.0 67377 7.0 47377 7.0 66376 7.0  40.5   7
 10 25232 2.0 65114 4.0 45274 4.0 23514 2.0 35525 4.0 47525 5.0  21.0   3
 11 12511 1.0 31533 2.0 32121 1.0 11151 1.0 21151 1.0 52151 1.0   7.0   1
 27 36154 4.0 77265 7.0 66565 6.0 76263 6.0 66263 5.0 75263 6.0  34.0   6
 31 61366 6.0 24471 3.0 11453 3.0 42435 4.0 12434 2.0 11444 4.0  22.0   4
---------------------------------------------------------------------------
Część I : | 9 lat | 10 - 11 E | 14 - 15 E |
 klasa: 14-15E, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 21 , klasa: 14-15E, styl: KOMBINACJA  8T,  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|      1|Szczepański Dariusz, Bosak Patrycja     |Alwidance Bydgoszcz |  0.0| 0|  0.0| 0|   35.0/F 1|      1/ 21|
| 41|      2|Krzyżański Łukasz, Krzyżańska Joanna    |Finezja Poznań      |  0.0| 0|  0.0| 0|   29.0/F 1|      2/ 21|
| 62|      3|Malinowski Przemysław, Malinowska Magdal|Progress Kwidzyn    |  0.0| 0|  0.0| 0|   23.0/F 1|      3/ 21|
| 58|      4|Sabcza Karol, Iwanowicz Karolina        |Corte Warszawa      |  0.0| 0|  0.0| 0|   17.0/F 0|      4/ 21|
| 50|      5|Brzeski Filip, Welsyng Daria            |Crea Dance Olsztyn  |  0.0| 0|  0.0| 0|   16.0/F 0|      5/ 21|
| 59|      6|Pawłowski Łukasz, Lewandowska Angelika  |Twist Włocławek     |  0.0| 0|  0.0| 0|   15.0/F 0|      6/ 21|
| 40|      7|Nacke-Kruszyński Rafał, Rynkowska Beata |Fan Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 0|   14.0/F 0|      7/ 21|
| 43|      8|Gorzkowski Marek, Szymańska Beata       |Fokus Warszawa      |  0.0| 0|  0.0| 0|   13.0/F 0|      8/ 21|
| 53|      9|Myśliński Marcin, Mikołajczak Jagoda    |Dziupla Poznań      |  0.0| 0|  0.0| 0|   12.0/F 0|      9/ 21|
| 42| 10- 11|Wankiewicz Rafał, Skórcz Katarzyna      |Fantom Toruń        |  0.0| 0|  0.0| 0|   10.5/F 0| 10- 11/ 21|
| 54| 10- 11|Tomaszewski Sebastian, Tomaszewska Bogna|St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0|  0.0| 0|   10.5/F 0| 10- 11/ 21|
| 63|     12|Klimaszewski Piotr, Szemis Magdalena    |Promenada Olecko    |  0.0| 0|  0.0| 0|    9.0/F 0|     12/ 21|
| 48|     13|Zawierowski Grzegorz, Samoraj Katarzyna |Crea Dance Olsztyn  |  0.0| 0|  0.0| 0|    8.0/F 0|     13/ 21|
| 61| 14- 16|Matuszewski Łukasz, Mierlak Jolanta     |Progress Kwidzyn    |  0.0| 0|  0.0| 0|    6.0/F 0| 14- 16/ 21|
| 57| 14- 16|Zieliński Adam, Łysiak Klaudia          |Power Dance Olsztyn |  0.0| 0|  0.0| 0|    6.0/F 0| 14- 16/ 21|
| 49| 14- 16|Winiarski Krzysztof, Lorych Maja        |Crea Dance Olsztyn  |  0.0| 0|  0.0| 0|    6.0/F 0| 14- 16/ 21|
| 47| 17- 18|Stobierski Michał, Żurek Paulina        |GST Gliwice         |  0.0| 0|  0.0| 0|    3.5/F 0| 17- 18/ 21|
| 60| 17- 18|Kalkowski Wojciech, Zbigniewicz Joanna  |Rytm Dance Wejherowo|  0.0| 0|  0.0| 0|    3.5/F 0| 17- 18/ 21|
| 51|     19|Gałecki Paweł, Borkowska Izabela        |Image Przasnysz     |  0.0| 0|  0.0| 0|    2.0/F 0|     19/ 21|
| 55|     20|Płóciennik Mikołaj, Płóciennik Berenika |Stodoła Warszawa    |  0.0| 0|  0.0| 0|    1.0/F 0|     20/ 21|
| 46|     21|Koprowski Błażej, Koprowska Elwira      |Alwidance Bydgoszcz |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     21/ 21|

Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 14-15E Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    Q     S     CH    R     J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 40 XXXXX       XXXXX XXXXX  XXXX XXXXX       XXXX     28   3
 41 XXXXX       XXXXX  XXXX XXXXX XXXXX       XXXXX    29   1
 42 X  XX       XXXXX  XXXX  XXX  X XXX        XXXX    23   5
 43 XX  X       XXX   XXX X XXXXX  X  X       X X X    20   9
 45 XXXXX        XXXX XX XX  X XX XX XX       XX  X    23   6
 46  X                                                  1    
 47    XX        X  X    XX   X X     X       X   X    11    
 48   XX        XXX X   XX  X  X  X XX          X      14  12
 49 X              XX       XXX   X  XX       X  XX    12    
 50   X            XX  X XX  XXXX XXX X       XXXXX    19  10
 51 X X X          X  X XX  X                 X X      10    
 53 XXXXX       X X   XXX   X  XX XXXXX        X X     20   8
 54 XXXXX       XXXXX XX XX XX XX  X           X XX    22   7
 55                 X     X     X    X           XX     6    
 57 X  X        X XX  X X   X  X    X         X X      12    
 58 XXXXX       XXXXX XXXXX XXX X XXXXX        XXXX    28   2
 59 XXXXX       XX XX XXXXX XX XX XXXXX       XX XX    27   4
 60  X X        XXXX  X  X    X    X            X      11    
 61  XX           X    XX    XX    XX         XX X     12    
 62  X          X     X   X XXXXX XXXXX        XXXX    18  11
 63   X X        X    XXX   X X   X XX        XXX      14  13
---------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15E Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    Q     S     CH    R     J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 40 XXXXX  XX X XXXXX  XX X XXX X  XX    XXX  XXXXX    30   2
 41 XXXXX XXXXX  XX   XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    37   1
 42   XX   XXX    XX                X   X X X   X X    13    
 43  X        X XX  X X XXX XXXX    X X  XXX    X      19    
 45 XXX X XXXXX XX XX X  XX XXXXX X  XX XX  X X   X    29   3
 48   X            X   X           X X                  5    
 50 XX XX X  XX XX XX  X X    X X XXXXX X XXX XXXXX    29   4
 53  X    XXX   X X   XXX   XX        X  X       X     14    
 54 XX X   X    XX X  XX     X X     X      X          13    
 58 X XXX X XXX   X X  XXXX    XX XXXXX  X XX XX XX    28   6
 59 X  XX XX XX XXX X X  XX XX XX XX  X XX XX XX XX    29   5
 62   X X   XX    XXX X XXX   XXX XXXX  X XX   XXX     24   7
 63                     X   X X   X     X X   XXX       9    
---------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15E Styl KOMBINACJA  8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        Q         S         CH        R         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 40 75677 7.0 75677 7.0 64676 7.0 64676 7.0 76576 7.0 77776 7.0 77777 7.0 76777 7.0  56.0   7
 41 42223 2.0 42223 2.0 42123 2.0 42124 2.0 21144 2.0 31133 2.0 22134 2.0 21133 1.0  15.0   2
 45 11111 1.0 11111 1.0 21211 1.0 11211 1.0 12422 1.0 12421 1.0 11411 1.0 14421 2.0   9.0   1
 50 33466 4.0 53566 5.0 53547 4.0 53567 6.0 55657 6.0 24565 5.0 43626 4.0 32646 4.0  38.0   5
 58 27354 3.0 37354 4.0 17352 3.0 37342 3.0 47261 5.0 56354 6.0 56362 6.0 57362 6.0  36.0   4
 59 66732 6.0 66742 6.0 75734 6.0 75733 5.0 63733 4.0 63642 4.0 64553 5.0 65554 5.0  41.0   6
 62 54545 5.0 24435 3.0 36465 5.0 26455 4.0 34315 3.0 45217 3.0 35245 3.0 43215 3.0  29.0   3
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Część I : | 9 lat | 10 - 11 E | 14 - 15 E |

Część II : |12-13E | 12-13D - St | 12-13D - La |

Część III : |14-15D - St | 14-15D - La | 15E - 8T | 15D - St | 15D - La | 15C - St | 15C - La |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|