Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
"O Wielkanocnego Zająca" - Toruń
Organizator: Klub Tańca Sportowego "Fan"

23 marca 2002 roku - Część III


Część I : | 9 lat | 10 - 11 E | 14 - 15 E |

Część II : |12-13E | 12-13D - St | 12-13D - La |

Część III : |14-15D - St | 14-15D - La | 15E - 8T | 15D - St | 15D - La | 15C - St | 15C - La |

klasa: 14-15D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 21 , klasa: 14-15D, styl: STANDARD,  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|      1|Szwedkowski Marek, Morze Magdalena      |POWER DANCE Olsztyn |  0.0| 0| 35.0| 1|   35.0/F 1|      1/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|      2|Kosopud Karol, Trzciałkowska Monika     |Gracja Iława        |  0.0| 0| 29.0| 1|   29.0/F 1|      2/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|      3|Kwiatkowski Krzysztof, Gierada Aleksandr|Dance&Dance Toruń   |  0.0| 0| 23.0| 1|   23.0/F 1|      3/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7|      4|Marzec Piotr, Sekuła Anna               |M.Bernat Bartoszyce |  0.0| 0| 17.0| 0|   17.0/F 0|      4/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|      5|Rybarczyk Andrzej, Szeląg Katarzyna     |Focus W-wa          |  0.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0|      5/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|      6|Uździński Jarosław, Ślaska Monika       |Fan Toruń           |  0.0| 0| 15.0| 0|   15.0/F 0|      6/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|      7|Guz Tomasz, Luks Daria                  |Fan Toruń           |  0.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0|      7/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  8- 10|Muchewicz Paweł, Klas Weronika          |Latino-Cafe Gdynia  |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  8- 10/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|  8- 10|Szuflicki Bartek, Kucharczyk Katarzyna  |Raz,Dwa,Trzy Bydg   |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  8- 10/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  8- 10|Rona Szymon, Malinowska Anna            |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  8- 10/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16| 11- 12|Łaz Jakub, Chybicka Wioletta            |Smirnow W-wa        |  0.0| 0|  9.5| 0|    9.5/F 0| 11- 12/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9| 11- 12|Grzędziakowski Adrian, Bober Sylwia     |Dance&Dance Toruń   |  0.0| 0|  9.5| 0|    9.5/F 0| 11- 12/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11| 13- 17|Marczak Tomasz, Trawnik Judyta          |Botafogos Kalisz    |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0| 13- 17/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 13- 17|Sosnowski Michał, Klejbor Kalina        |RYTM DANCE Wejherowo|  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0| 13- 17/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 13- 17|Gębicki Tomasz, Hajkiewicz Justyna      |MARENGO Gliwice     |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0| 13- 17/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12| 13- 17|Krzemiński Maciej, Zapart Magdalena     |Botafogos Kalisz    |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0| 13- 17/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4| 13- 17|Strulak Maciej, Nowak Klaudia           |Takt Włocławek      |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0| 13- 17/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|     18|Nazar Igor, Kozioł Karolina             |U Mirka Orneta      |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|     18/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|     19|Drozdowski Marcin, Rakowska Katarzyna   |Iławskie Centr.Kult.|  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|     19/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|     20|Konieczny Jakub, Ganc Justyna           |Corte W-wa          |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|     20/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|     21|Sosnowski Patryk, Paszkiewicz Ola       |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     21/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 14-15D Styl STANDARD
---------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    F     Q     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
  1 XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXX    21   5
  2 XXXXX XXXXX XX XX XX XX XX XX    22   2
  3 XX XX XXXXX XXXXX XXXXX  XXXX    23   1
  4  XX X  X  X  XX X     X X   X    11    
  6 X XXX     X X         X   X X     9    
  7   X    XXX  XXXXX  XXXX  XX X    16   9
  8 XXXXX XX XX XX XX X XXX XX XX    21   4
  9 X  XX X XXX X XXX XXXXX XXXXX    21   3
 10 XX X  X XXX XXX   X X   X  X     14  10
 11  XXXX  X     X XX   XXX          11    
 12     X  XXXX   XX   X    XX X     11    
 13               X                   1    
 14 XX    XXX X XXX   X XX  X XXX    16   8
 15 X X   X X   X   X XXX    XX      11    
 16  XXX  XX X    XX  XXX   XXX      14  11
 17 XXXXX X XXX  XXXX  X XX XX XX    20   6
 18   X    X    X     X XX    X X     8    
 19 XX XX  XXX     XX     X  X X     12  12
 21   X X X XX        XX X   XXX     11    
 22  X        X  XX X XXX   X X      10    
 24 X XX  X X   XXXX   XXXX X XXX    17   7
---------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15D Styl STANDARD
---------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    F     Q     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
  1 XXXXX XXX   XXXXX XXXXX XXXX     22   3
  2 XXXXX  X XX  X XX  X  X  XXXX    17   6
  3 XXXXX XXXXX XXXXX XXX X   XX     21   4
  7    XX XXXXX  XXXX  XXXX X XXX    19   5
  8 XXXXX X XXX XXXXX XXXXX XXXXX    24   2
  9   X   X   X X   X X         X     7    
 10    X  X  X     X     X   X XX     8    
 14 X   X  X  X X       X X X         8    
 16  X     X X        XX X  X         7    
 17 XXXXX XXXXX X XXX XXXXX XXXXX    24   1
 19 XX      X    XX   X XX   X  X    10   7
 24   X     X   XXX         XXX       8    
---------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
  1 44667 6.0 46676 6.0 44657 6.0 44656 5.0 44666 5.0  28.0   6
  2 75776 7.0 77765 7.0 77776 7.0 77777 7.0 76775 7.0  35.0   7
  3 32343 2.0 33332 2.0 22332 2.0 32333 2.0 32333 2.0  10.0   2
  7 66422 4.0 54427 4.0 66423 3.0 55422 4.0 55422 4.0  19.0   4
  8 23534 3.0 12543 3.0 33545 4.0 23544 3.0 23544 3.0  16.0   3
 17 11111 1.0 21111 1.0 11111 1.0 11111 1.0 11111 1.0   5.0   1
 19 57255 5.0 65254 5.0 55264 5.0 66265 6.0 67257 6.0  27.0   5
-----------------------------------------------------------------
Część III : |14-15D - St | 14-15D - La | 15E - 8T | 15D - St | 15D - La | 15C - St | 15C - La |
klasa: 14-15D, styl: LATIN
-------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 21 , klasa: 14-15D, styl: LATIN,  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|      1|Muchewicz Paweł, Klas Weronika          |Latino-Cafe Gdynia  |  0.0| 0| 35.0| 1|   35.0/F 1|      1/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|      2|Szwetkowski Marek, Morze Magdalena      |Power Dance Olsztyn |  0.0| 0| 29.0| 1|   29.0/F 1|      2/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|      3|Kwiatkowski Krzysztof, Gierada Aleksandr|Dance&Dance Toruń   |  0.0| 0| 23.0| 1|   23.0/F 1|      3/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|      4|Rona Szymon, Malinowska Anna            |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0| 17.0| 0|   17.0/F 0|      4/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|      5|Grzędziakowski Adrian, Bober Sylwia     |Dance&Dance Toruń   |  0.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0|      5/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|      6|Użdziński Jarosław, Ślaska Monika       |Fan Toruń           |  0.0| 0| 15.0| 0|   15.0/F 0|      6/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|      7|Guz Tomasz, Luks Daria                  |Fan Toruń           |  0.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0|      7/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|      8|Kosopud Karol, Trzciałkowska Monika     |Gracja Iława        |  0.0| 0| 13.0| 0|   13.0/F 0|      8/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|      9|Szuflicki Bartek, Kucharczyk Katarzyna  |Raz,Dwa,Trzy Bydg   |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|      9/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|     10|Strulak Maciej, Nowak Klaudia           |Takt Włocławek      |  0.0| 0| 11.0| 0|   11.0/F 0|     10/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|     11|Krzemiński Maciej, Zapart Magdalena     |Botafogos Kalisz    |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|     11/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|     12|Konieczny Jakub, Ganc Justyna           |Corte W-wa          |  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0|     12/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|     13|Gębicki Tomasz, Hajkiewicz Justyna      |MARENGO Gliwice     |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0|     13/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|     14|Rybarczyk Andrzej, Szeląg Katarzyna     |Focus W-wa          |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|     14/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11| 15- 16|Marczak Tomasz, Trawnik Judyta          |Botafogos Kalisz    |  0.0| 0|  5.5| 0|    5.5/F 0| 15- 16/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7| 15- 16|Marzec Piotr, Sekuła Anna               |M.Bernat Bartoszyce |  0.0| 0|  5.5| 0|    5.5/F 0| 15- 16/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|     17|Łaz Jakub, Chybicka Wioletta            |Smirnow W-wa        |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|     17/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 18- 20|Nazar Igor, Kozioł Karolina             |U Mirka Orneta      |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0| 18- 20/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6| 18- 20|Drozdowski Marcin, Rakowska Katarzyna   |Iławskie Centr.Kult.|  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0| 18- 20/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13| 18- 20|Sosnowski Patryk, Paszkiewicz Ola       |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0| 18- 20/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|     21|Sosnowski Michał, Klejbor Kalina        |RYTM DANCE Wejherowo|  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     21/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 14-15D Styl LATIN
---------------------------------------------
Nr  S     CH    R     P     J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
  1 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    25   2
  2 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    25   1
  3 XX XX  X XX X XXX XXXXX X XXX    20   5
  4  X  X  X  X  X  X XX  X XX  X    12  13
  6    X  X      XXX      X  XX       8    
  7  XX X    XX    X     X  XX X     10    
  8 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  XXXX    24   3
  9 X XXX XXXXX X XXX X X   XXXXX    20   4
 10 X XXX XXXXX    XX XXXXX    X     17   7
 11 X     X XX  XXX X  X X           10    
 12       XXXXX  XX X  XX    XX      12  14
 13  XX   X X   X       X   X X       8    
 14 X X X     X XX    XX XX X   X    12  11
 15 X XX  XXX   X   X XXXXX   XXX    16   9
 16 XXX     X     X   X XX    X       9    
 17 X XXX  X XX  XXXX XXXX   X XX    18   6
 18 XX  X XXXXX        X  X XXXXX    15  10
 19  X XX XXXX  X X X    XX XX XX    16   8
 21    X         X X  X               4    
 22  X          XX X      X XX  X     8    
 24  XXX        XXXX    XX  X XX     12  12
---------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15D Styl LATIN
---------------------------------------------
Nr  S     CH    R     P     J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
  1 XXXXX XXXXX XXXXX  XX   XXXXX    22   1
  2  XX    XX    XX    XXXX  XX      12   6
  3     X    XX X  XX X  XX    XX    11    
  4 XX  X  X     X  X  X     X  X     9    
  8 XXXXX X XXX X X X XXXXX XXXX     21   3
  9   XX    XXX   XX    XXX   XX     12   7
 10 X  XX XX XX XX XX    XX  X XX    16   4
 12  XX      XX  X     XX     X       8    
 14 X   X X X   X X X X  XX XX XX    14   5
 15 X XX   X          X X             6    
 17 XXXXX XXXXX  XXX  XXXXX X XX     21   2
 18  X    X     XX X        X   X     7    
 19        X          X     XX  X     5    
 24       X X   X XXX XX    X X      10    
---------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CH        R         P         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
  1 54764 6.0 54762 6.0 56664 6.0 54664 6.0 54663 6.0  30.0   6
  2 76677 7.0 76677 7.0 77777 7.0 76776 7.0 76777 7.0  35.0   7
  8 35425 4.0 35424 3.0 22523 2.0 15523 3.0 25426 3.0  15.0   3
  9 63253 3.0 63256 5.0 64255 5.0 63257 5.0 63254 4.0  22.0   5
 10 12111 1.0 21111 1.0 13111 1.0 22111 1.0 12111 1.0   5.0   1
 14 47536 5.0 47535 4.0 45436 4.0 47435 4.0 37535 5.0  22.0   4
 17 21342 2.0 12343 2.0 31342 3.0 31342 2.0 41342 2.0  11.0   2
-----------------------------------------------------------------
Część III : |14-15D - St | 14-15D - La | 15E - 8T | 15D - St | 15D - La | 15C - St | 15C - La |
klasa: 15E, styl: KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 8 , klasa: 15E, styl: KOMBINACJA  8T,  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|      1|Zastawny Karol, Olchowik Kinga          |Szok Szczecinek     |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|      1/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|      2|Samborski Bartosz, Wróblewska Urszula   |RYTM Białystok      |  0.0| 0| 16.0| 1|   16.0/F 1|      2/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|      3|Krawczyk Karol, Koźlińska Paulina       |Latino-Cafe Gdynia  |  0.0| 0| 10.0| 1|   10.0/F 1|      3/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|      4|Sosnowski Kacper, Olszak Lidia          |Image Przesnysz     |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|      4/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|      5|Jurkiewicz Robert, Bujak Joanna         |Pod Kwadratem Gdańsk|  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      5/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|      6|Piastowski Dawid, Janus Alicja          |RYTM DANCE Wejherowo|  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      6/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|      7|Augustynek Mikołaj, Rześnicka Sonia     |Fan Toruń           |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      7/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|      8|Klimczak Jacek, Sobańska Paulina        |Gracja Łódź         |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      8/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 15E Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    Q     S     CH    R     J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 30   XX  X XX  XXXX  XXXX  X X     XX  X XX  X XXX    24    
 32 X XXX  XXXX X XXX X XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX     35   3
 33 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX X XXXX  XXXX     37   2
 34  XXX  X  XX XX X  XX XX X  XX XX XX  X XX X XXX    27   5
 35 XX  X XXXX  XXXXX XXXXX  XXX  XXX   XXX X  X  X    29   4
 37 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    40   1
 38 XXXXX  XX X   X X   X X  XX X   XXX  XXXX  XXXX    26   6
 39 XX  X XX  X  X  X  X    XX XX XX XX X   X XX  X    22    
---------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 15E Styl KOMBINACJA  8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        Q         S         CH        R         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 32 43332 3.0 43232 3.0 34244 4.0 35245 4.0 23521 2.5 33421 3.0 43421 2.0 43331 3.0  24.5   3
 33 21143 2.0 32143 2.0 45132 3.0 44336 3.0 52132 2.5 52232 1.0 24146 4.0 12244 2.0  19.5   2
 34 35626 5.0 24624 4.0 22523 2.0 23522 2.0 35443 4.0 25615 5.0 32614 3.0 35625 4.0  29.0   4
 35 54265 4.0 55565 5.0 53465 5.0 52463 5.0 44356 5.0 44166 4.0 55265 5.0 54166 5.0  38.0   5
 37 12411 1.0 11311 1.0 11311 1.0 11114 1.0 11214 1.0 11343 2.0 11332 1.0 21412 1.0   9.0   1
 38 66554 6.0 66456 6.0 66656 6.0 66651 6.0 66665 6.0 66554 6.0 66553 6.0 66553 6.0  48.0   6
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Część III : |14-15D - St | 14-15D - La | 15E - 8T | 15D - St | 15D - La | 15C - St | 15C - La |
klasa: 15D, styl: STANDARD
-------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 19 , klasa: 15D, styl: STANDARD,  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58|      1|Jechna Piotr, Nazar Natalia             |U Mirka Orneta      |  0.0| 0| 33.0| 1|   33.0/F 1|      1/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|      2|Szumigalski Mikołaj, Olech Ewelina      |PERFECT Gdańsk      |  0.0| 0| 27.0| 1|   27.0/F 1|      2/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|      3|Ziemiński Piotr, Rygielska Anna         |Fan Toruń           |  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|      3/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|      4|Furman Damian, Chwalisz Maria           |Fan Toruń           |  0.0| 0| 15.0| 0|   15.0/F 0|      4/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|      5|Stękała Paweł, Mejger Karolina          |PASJA Malbork       |  0.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0|      5/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|      6|Werner Bartosz, Niwczyk Joanna          |Finezja Poznań      |  0.0| 0| 13.0| 0|   13.0/F 0|      6/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|      7|Koloch Mateusz, Jackowiak Joanna        |Finezja Poznań      |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|      7/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|      8|Kwidzyński Krystian, Stachewicz Adrianna|RYTM DANCE Wejherowo|  0.0| 0| 11.0| 0|   11.0/F 0|      8/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|      9|Garstecki Łukasz, Rona Emilia           |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|      9/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54| 10- 12|Król Grzegorz, Bogusławska Zuzanna      |Corte W-wa          |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0| 10- 12/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 10- 12|Kogut Sebastian, Leszczewska Marzena    |U Mirka Orneta      |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0| 10- 12/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 10- 12|Krajewski Marek, Bałabańska Paulina     |M.Bernat Bartoszyce |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0| 10- 12/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|     13|Kaźmierczak Adam, Dejneka Maja          |Botafogos Kalisz    |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|     13/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|     14|Penk Sebastian, Gertner Maria           |Pod Kwadratem Gdańsk|  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|     14/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|     15|Maślankiewicz Piotr, Maślankiewicz Urszu|Eskulap Brzostowscy |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|     15/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|     16|Bałdyga Paweł, Bielecka Eleonora        |Stodoła W-wa        |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|     16/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 17- 18|Stawasz Rafał, Pawlak Marta             |Eskulap Brzostowscy |  0.0| 0|  1.5| 0|    1.5/F 0| 17- 18/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48| 17- 18|Marczak Łukasz, Bęcka Aleksandra        |Botafogos Kalisz    |  0.0| 0|  1.5| 0|    1.5/F 0| 17- 18/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|     19|Juszczyk Krystian, Zielińska Paulina    |CARIOCA Bełchatów   |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     19/ 19|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 15D Styl STANDARD
---------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    F     Q     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 40 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    25   2
 41 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    25   3
 42 XXXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX    24   4
 43 XXX    XXX   XXX   XXX  XXXX     16   9
 44  X      X   X X   X X             6    
 45    X   X     XX   X X     X       7    
 46 X  XX X     XX    X     XX X     10    
 47   X    XXX   X XX  XXXX XX XX    15  13
 48  XX X XX    X             X       7    
 49 X   X  XXXX X  XX XX X  X  XX    15  12
 50  X    X XXX  X     X     XX       9    
 51 X XXX    XX X XXX X XXX  XX X    17   7
 52   XXX   XXX    XX     X XX XX    13    
 54 XXX   XX    X  X  XXXXX XX X     15  10
 55 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    25   1
 56  X X  X  XX XXX X   XXX XX XX    16   8
 57 X  XX X  XX  XX X XXX X   X X    15  11
 58 XXXXX XXX X  XXXX  X XX     X    17   6
 59 XXXXX XXXXX X XXX XX XX X XXX    22   5
---------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 15D Styl STANDARD
---------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    F     Q     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 40 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    25   1
 41  XXX  X XXX XXXXX XXXXX XXXXX    22   2
 42  XX    XX    XX X  XX X  XX      12   6
 43 XX    XXXX   XXX  XXXX  XXXX     17   4
 47 XXXX     XX XX X     X   X  X    12   7
 49  X     XX    X  X X        X      7    
 51 X   X X     X   X X   X XX X     10    
 54 X  X  X X X        X X    X X     9    
 55  X  X X   X XXXX   XX X   XXX    14   5
 56   XXX    XX X   X    XX X   X    11    
 57    XX  X X    XX        X XX      9    
 58 X XXX XX XX X  XX XXXXX X   X    18   3
 59 X   X  XX     X   X X    XX       9    
---------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 15D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 40 53532 3.0 65524 4.0 63523 3.0 63612 3.0 64612 4.0  17.0   3
 41 66615 6.0 46332 3.0 56431 5.0 34543 4.0 45533 5.0  23.0   4
 42 75376 7.0 77775 7.0 77376 7.0 75375 5.0 77365 7.0  33.0   7
 43 27457 5.0 54457 5.0 45667 6.0 46467 6.0 56457 6.0  28.0   6
 47 44764 4.0 13666 6.0 34744 4.0 17756 7.0 33744 3.0  24.0   5
 55 32243 2.0 32243 2.0 22215 2.0 52134 2.0 21121 1.0   9.0   2
 58 11121 1.0 21111 1.0 11152 1.0 21221 1.0 12276 2.0   6.0   1
-----------------------------------------------------------------
Część III : |14-15D - St | 14-15D - La | 15E - 8T | 15D - St | 15D - La | 15C - St | 15C - La |
