Ogólnopolski TTT "O Puchar Wójta Tarnowa Podgórnego"
PrzeĽmierowo, 27.04.2002 r.
Organizator: KTT "Finezja" w Poznaniu
OK "Sezam" Gm. Tarnowo Podgórne


S Ę D Z I O W I E :
Sędzia Główny Jerzy HELLEPoznań
S K R U T I N E R Z Y :
Dorota GOŁĘBIOWSKABydgoszcz
Danuta KARASEKBydgoszcz
P R O W A D Z E N I E :
Anna PRZEWO¬NIAKPoznań
M U Z Y K A :
Eugeniusz BERNACIAKPoznań
Wyniki nadesłała :
Pani Danuta KARASEKDziękujemy

                            
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl            | Numery  | Runda        |
----------------------------------------------------
| Senior | LATIN     4T    |  35  45 | Finał        |
| 10-11E | KOMBINACJA  6T  |  11  25 | 1/2 Finału   |
| 10-11D | KOMBINACJA  8T  |  26  35 | Finał        |
| 12-13E | KOMBINACJA  8T  |  36  49 | 1/2 Finału   |
| 12-13D | STANDARD        |  50  59 | Finał        |
| 12-13D | LATIN           |  50  59 | Finał        |
| 14-15E | KOMBINACJA  8T  |  60  69 | Finał        |
| 14-15D | STANDARD        |  70  82 | 1/2 Finału   |
| 14-15D | LATIN           |  70  82 | 1/2 Finału   |
| 14-15C | STANDARD        |  83  94 | Finał        |
| 14-15C | LATIN           |  83  94 | Finał        |
| P.15D  | STANDARD        |  95 102 | Finał        |
| P.15D  | LATIN           |  95 102 | Finał        |
| P.15C  | STANDARD        |  10  19 | Finał        |
| P.15C  | LATIN           |  10  19 | Finał        |
| P.15B  | STANDARD        |  20  34 | Finał        |
| P.15B  | LATIN           |  20  34 | Finał        |
| Senior | STANDARD  4T    |  35  45 | Finał        |
----------------------------------------------------
| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|

 
Sędziowie: klasa: Senior, styl: LATIN     4T
--------------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Stachura            Irena          Szczecin    
D Jawor               Stanisław      Poznań      
E Lewandowski         Leszek         Wrocław     
F Grze¶kowiak         Mieczysław     Poznań      
G Porazik             Jacek          Szczecin    
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 7 , klasa: Senior, styl: LATIN     4T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|      1|Knopp Piotr, Macioła Beata              |Oscar Dance Poznań  |  0.0| 0|  0.0| 1|    0.0/F 1|      1/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|      2|Dembiński Mariusz, Jankowska Iwona      |Sz.M.Zdun Poznań    |  0.0| 0|  0.0| 1|    0.0/F 1|      2/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|      3|Kret Maciej, Jańczyk Anna               |Kameleon ŁódĽ       |  0.0| 0|  0.0| 1|    0.0/F 1|      3/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|      4|Widziewicz Sławomir, Stróżyńska Arleta  |PTT Poznań          |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      4/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|      5|Hada¶ Krzysztof, Hada¶ Helena           |Sz.Lewandowski Wrocł|  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|      6|Orwat Mirosław, Raul Ewa                |Wolsztyn            |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|      7|Furtek- Jerzy, Furtek Iwona             |Sz.Lewandowski Wrocł|  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      7/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa Senior Styl LATIN     4T
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 35 5472646 5.0 5664746 6.0 5665646 6.0 5675747 6.5  23.5   6
 36 7246377 7.0 7476377 7.0 7477777 7.0 7567376 6.5  27.5   7
 37 6765555 6.0 6757555 5.0 6756555 5.0 6756555 5.0  21.0   5
 38 3317123 2.0 2315134 3.0 1123133 3.0 1334233 3.0  11.0   3
 39 1131211 1.0 3241222 2.0 2342222 2.0 2222422 2.0   7.0   2
 41 2623734 3.0 1123611 1.0 3211311 1.0 3111111 1.0   6.0   1
 43 4554462 4.0 4532463 4.0 4534464 4.0 4443664 4.0  16.0   4
---------------------------------------------------------------
| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|

Sędziowie: klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Stachura            Irena          Szczecin    
D Lewandowski         Leszek         Wrocław     
E Grze¶kowiak         Mieczysław     Poznań      
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 11 , klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|      1|Jargot Dominik, Jurdzińska Klaudia      |Iskra Piła          |  0.0| 0| 25.0| 1|   25.0/F 1|      1/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|      2|Uniejewski Tobiasz, KaĽmierczak Katarzyn|Botafogos Kalisz    |  0.0| 0| 19.0| 1|   19.0/F 1|      2/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|      3|Borek Marek, Szumkowska Joanna          |Gracja Zielona Góra |  0.0| 0| 13.0| 1|   13.0/F 1|      3/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|      4|Jankowski Filip, Garbaciak Aleksandra   |Raz Dwa Trzy Bydgosz|  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|      4/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|      5|Strzemecki Tomasz, Flies Emilia         |Calipso Lubusko     |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|      5/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|      6|Kulczyński Mateusz, Jańczak Anita       |Finezja Poznań      |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|      6/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  7-  8|Lech Bartosz, Kireńczuk Ewelina         |Calipso Lubusko     |  0.0| 0|  3.5| 0|    3.5/F 0|  7-  8/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  7-  8|Piwoński Marek, Wierzejewska Karolina   |Jantar Toruń        |  0.0| 0|  3.5| 0|    3.5/F 0|  7-  8/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|      9|Matczak Paweł, Matysiak Magdalena       |Jantar Toruń        |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      9/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18| 10- 11|Harkowiec Krzysztof, Szumkowska Anna    |Gracja Zielona Góra |  0.0| 0|  0.5| 0|    0.5/F 0| 10- 11/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12| 10- 11|Kireńczuk Igor, Bencar Daria            |Calipso Lubusko     |  0.0| 0|  0.5| 0|    0.5/F 0| 10- 11/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------
Nr  WA    WW    Q     S     CCC   J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 11 XX  X XXX X X   X XXX X XX  X X   X    18   6
 12    X                X X  X       X      5    
 13 X  XX   XXX  XXX     X  X XX           13    
 14 XX XX  XX   XX  X  XXXX XX XX XXXXX    22   3
 15 X X    X  X X X   X   X   X X  X XX    13    
 16   X   X XX  X XXX    X    XX  X        12    
 17   X X XX X  XX X  XXXX   XXX   XXX     18   5
 18  X  X               X         X X       5    
 20 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    30   1
 21  XXX  X XXX  XXXX XX X  X XXX XXXXX    23   2
 22 XXXX  XX XX  XXXX XX  X XX  X  XX X    21   4
---------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        WW        Q         S         CCC       J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 11 66662 6.0 65663 6.0 65664 6.0 66641 6.0 65651 6.0 66662 6.0  36.0   6
 14 25545 5.0 33425 4.0 33425 4.0 44335 3.0 23435 3.0 25535 5.0  24.0   5
 17 54436 4.0 56536 5.0 56546 5.0 31226 2.0 42226 2.0 41316 2.0  20.0   3
 20 12114 1.0 11114 1.0 11113 1.0 13114 1.0 11114 1.0 13244 3.0   8.0   1
 21 33251 3.0 24251 2.0 24352 3.0 25452 4.0 36342 4.0 32121 1.0  17.0   2
 22 41323 2.0 42342 3.0 42231 2.0 52563 5.0 54563 5.0 54453 4.0  21.0   4
---------------------------------------------------------------------------
| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|

Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Stachura            Irena          Szczecin    
D Jawor               Stanisław      Poznań      
E Grze¶kowiak         Mieczysław     Poznań      
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 4 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|      1|Sobczyński Mateusz, Dombrowska Magdalena|Astra Szczecin      |  0.0| 0|  0.0| 1|    0.0/F 1|      1/  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|      2|Kloskowski Piotr, Golus Aleksandra      |Finezja Poznań      |  0.0| 0|  0.0| 1|    0.0/F 1|      2/  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31|      3|Cie¶lak Adrian, Wa¶kowiak Olga          |Dziupla Poznań      |  0.0| 0|  0.0| 1|    0.0/F 1|      3/  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|      4|Rauba Michał, Ochryniak Aleksandra      |Calipso Krosno Odrz.|  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      4/  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        Q         S         CH        R         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 26 13332 3.0 13321 2.0 12322 1.0 12341 2.0 12421 1.0 13441 4.0 12332 3.0 12231 1.0  17.0   2
 27 32443 4.0 34443 4.0 34443 4.0 34433 4.0 34343 4.0 32323 3.0 34443 4.0 31443 4.0  31.0   4
 31 44211 2.0 42212 1.0 43211 2.5 43212 3.0 43212 3.0 44212 2.0 43211 2.0 44312 3.0  18.5   3
 32 21124 1.0 21134 3.0 21134 2.5 21124 1.0 21134 2.0 21134 1.0 21124 1.0 23124 2.0  13.5   1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|

Sędziowie: klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Jawor               Stanisław      Poznań      
D Grze¶kowiak         Mieczysław     Poznań      
E Porazik             Jacek          Szczecin    
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 14 , klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|      1|Wesołowski Bartosz, Kamińska Joanna     |Finezja Poznań      |  0.0| 0| 28.0| 1|   28.0/F 1|      1/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|      2|Kapsa Patryk, Downar-Dukowicz Oliwia    |Pasja Poznań        |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|      2/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|      3|Wojnowski Rafał, Grochowalska Marta     |Dance&Dance Toruń   |  0.0| 0| 16.0| 1|   16.0/F 1|      3/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|      4|Szumnarski Paweł, My¶liwiec Emilia      |Calipso Krosno Odrz.|  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|      4/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|      5|Dzius Mirosław, Rodak Izabela           |Raz Dwa Trzy Bydgosz|  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0|      5/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|      6|Semczyszyn Robert, Bohonos Paulina      |Calipso Lubusko     |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0|      6/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|      7|Rufael Nikodem, Jurkowska Joanna        |Step Krobia         |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|      7/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|      8|Mejser Łukasz, Rupniak Agata            |Bolero Witnica      |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|      8/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|      9|Drożdżyński Mikołaj, Rufael Wiktoria    |Step Krobia         |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|      9/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|     10|Cholewiński Michał, Zaborowska Aleksandr|Alwidance Bydgoszcz |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|     10/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|     11|Dorsz Bartosz, Brodawska Zuzanna        |Iskra Piła          |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|     11/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|     12|Sobczyk Maciej, Cebula Julia            |Iskra Piła          |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|     12/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|     13|Chętkowski Adam, Pawlikowska Paulina    |Fan Toruń           |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|     13/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|     14|Walczewski Marcin, Kolasińska Adrianna  |Step Krobia         |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     14/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    Q     S     CH    R     J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 36 XXXX  XXXX  XXXXX XXXX  XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    37   1
 37 X XX    XXX X  XX XXXXX XXXXX  XXX  XX X  XX X     28   4
 38 X X X XXX X   X X X X X   X X XXX X X X X XXX X    25   6
 39  X  X        X  X   X   XXX   X   X XX  X   X X    15    
 40  XXX  XXXXX   XX  X  XX  X XX X XX   XXXX XXXXX    28   3
 41                         X                           1    
 42 XXXXX XX XX XXXXX X  X   XXXX XX XX   XXX X  XX    30   2
 43 X XXX  XX X XXX X   X X                      X     14    
 44 X   X  XX   X X   XXX X               X    X       12    
 45  X    XX      X     X X   X X XXX X X X X  X  X    17    
 46    X     X     XX  X X  X  XX    XX X  X  X XX     16    
 47 XX X  X XX  XX X  XX X  XX X  XXXX  XXXX  X XX     26   5
 48     X     X  X     X  X   X          X     X        8    
 49  XX X X  XX XX X   X X  XX X   XXXX  X XX   X X    23   7
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA  8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        Q         S         CH        R         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 36 12313 1.0 11315 1.0 12315 1.0 12214 1.0 11224 1.0 11124 1.0 11123 1.0 11143 1.0   8.0   1
 37 63555 5.0 32454 3.0 63553 5.0 34557 4.5 32553 2.0 54555 6.0 62554 4.0 32755 5.0  34.5   4
 38 57664 6.0 26663 6.0 24664 4.0 25763 6.0 23465 5.0 22763 3.0 25762 5.0 63666 6.0  41.0   6
 40 45246 4.0 65146 5.0 77247 7.0 57345 4.5 56346 6.0 36346 5.0 46476 6.0 26434 3.0  40.5   5
 42 74172 3.0 73271 2.0 45171 3.0 63171 3.0 74171 3.0 63271 2.0 53345 3.0 54371 4.0  23.0   3
 47 26737 7.0 47737 7.0 56736 6.0 46636 7.0 67737 7.0 77637 7.0 77631 7.0 77527 7.0  55.0   7
 49 31421 2.0 54522 4.0 31422 2.0 71422 2.0 45612 4.0 45412 4.0 34217 2.0 45212 2.0  22.0   2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|

Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Stachura            Irena          Szczecin    
B Jawor               Stanisław      Poznań      
C Lewandowski         Leszek         Wrocław     
D Grze¶kowiak         Mieczysław     Poznań      
E Porazik             Jacek          Szczecin    
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 3 , klasa: 12-13D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|      1|¦wiadek Oskar, Janas Ewa                |Fan Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 1|    0.0/F 1|      1/  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|      2|Talarek Maciej, Łożyńska Ewelina        |Jantar Toruń        |  0.0| 0|  0.0| 1|    0.0/F 1|      2/  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|      3|Dzwoniarski Łukasz, Markowska Marta     |Raz Dwa Trzy Bydgosz|  0.0| 0|  0.0| 1|    0.0/F 1|      3/  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 50 22112 2.0 31122 2.0 31223 3.0 11333 3.0 12232 2.0  12.0   3
 51 33233 3.0 23333 3.0 22131 1.0 33111 1.0 21111 1.0   9.0   1
 52 11321 1.0 12211 1.0 13312 2.0 22222 2.0 33323 3.0   9.0   2
-----------------------------------------------------------------
| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|

Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Stachura            Irena          Szczecin    
B Jawor               Stanisław      Poznań      
C Lewandowski         Leszek         Wrocław     
D Grze¶kowiak         Mieczysław     Poznań      
E Porazik             Jacek          Szczecin    
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 3 , klasa: 12-13D, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|      1|¦wiadek Oskar, Janas Ewa                |Fan Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 1|    0.0/F 1|      1/  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|      2|Talarek Maciej, Łożyńska Ewelina        |Jantar Toruń        |  0.0| 0|  0.0| 1|    0.0/F 1|      2/  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|      3|Dzwoniarski Łukasz, Markowska Marta     |Raz Dwa Trzy Bydgosz|  0.0| 0|  0.0| 1|    0.0/F 1|      3/  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CH        R         P         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 50 21233 3.0 22313 2.0 32323 3.0 23323 3.0 12322 2.0  13.0   3
 51 12312 1.0 11221 1.0 21111 1.0 11111 1.0 21111 1.0   5.0   1
 52 33121 2.0 33132 3.0 13232 2.0 32232 2.0 33233 3.0  12.0   2
-----------------------------------------------------------------
| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|