Ogólnopolski TTT "O Puchar Wójta Tarnowa Podgórnego"
Przeźmierowo, 27.04.2002 r.
Organizator: KTT "Finezja" w Poznaniu
OK "Sezam" Gm. Tarnowo Podgórne


| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|

Sędziowie: klasa: 14-15E, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Stachura            Irena          Szczecin    
B Jawor               Stanisław      Poznań      
C Lewandowski         Leszek         Wrocław     
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Porazik             Jacek          Szczecin    
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 8 , klasa: 14-15E, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|      1|Szczepański Dariusz, Bosak Patrycja     |Alwidance Bydgoszcz |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|      1/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64|      2|Kwitt Mateusz, Wieman Patrycja          |Pasja Poznań        |  0.0| 0| 16.0| 1|   16.0/F 1|      2/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|      3|Myśliński Marcin, Mikołajczak Jagoda    |Dziupla Poznań      |  0.0| 0| 10.0| 1|   10.0/F 1|      3/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|      4|Oczujda Paweł, Rymaniuk Joanna          |Dziupla Poznań      |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|      4/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67|      5|Loks Grzegorz, Wiśniewska Sandra        |Mat Szczecin        |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      5/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65|      6|Kolesiński Konstanty, Grajkowska Monika |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      6/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66|      7|Nędzewicz Arkadiusz, Rysińska Karolina  |A'MOK Leszno        |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      7/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60|      8|Koprowski Błażej, Koprowska Elwira      |Alwidance Bydgoszcz |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      8/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15E Styl KOMBINACJA  8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        Q         S         CH        R         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 60 88858 8.0 88837 8.0 88888 8.0 88858 8.0 74437 4.0 84654 7.0 88868 8.0 88858 8.0  59.0   8
 61 25411 1.0 22211 1.0 24512 2.0 12412 1.0 27581 5.0 33371 2.0 43551 4.0 23681 3.0  19.0   1
 62 63646 6.0 43346 2.0 33435 4.0 33135 3.0 32646 3.0 72462 4.0 22124 1.0 42526 5.0  28.0   4
 63 31385 4.0 51574 5.0 41244 5.0 51343 4.0 51122 1.0 61225 1.0 51382 3.0 51232 1.0  24.0   3
 64 54122 3.0 64152 3.0 65121 1.0 65221 2.0 86258 7.0 45116 3.0 34213 2.0 35113 2.0  23.0   2
 65 46534 5.0 36625 6.0 56666 6.0 46674 6.0 43314 2.0 27538 5.0 66635 6.0 66745 6.0  42.0   6
 66 77777 7.0 77788 7.0 77777 7.0 77786 7.0 68865 8.0 58843 6.0 77747 7.0 77467 7.0  56.0   7
 67 12263 2.0 15463 4.0 12353 3.0 24567 5.0 15773 6.0 16787 8.0 15476 5.0 14374 4.0  37.0   5
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|

Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Stachura            Irena          Szczecin    
D Jawor               Stanisław      Poznań      
E Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 8 , klasa: 14-15D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 70|      1|Wyrzykiewicz Łukasz, Janczewska Małgorza|Finezja Poznań      |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|      1/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75|      2|Nortinow Adam, Nawrocka Dominika        |Pasja Poznań        |  0.0| 0| 16.0| 1|   16.0/F 1|      2/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71|      3|Krzyżański Łukasz, Krzyżańska Joanna    |Finezja Poznań      |  0.0| 0| 10.0| 1|   10.0/F 1|      3/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78|      4|Czekała Piotr, Paziewicz Sandra         |Astra Szczecin      |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|      4/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74|      5|Marczak Tomasz, Trawnik Judyta          |Botafogos Kalisz    |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      5/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76|      6|Małecki Tomasz, Ginda Sandra            |Astra Szczecin      |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      6/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 77|      7|Woźniak Michał, Zdunek Agata            |Alex Żagań          |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      7/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72|      8|Szota Robert, Świrska Monika            |AKT Polit.Szcz. Szcz|  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      8/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15D Styl STANDARD
---------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    F     Q     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 70 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX XX    24   1
 71 XXXXX XXXXX XX XX XX XX XXXXX    23   2
 72              XXXX X X X X X X    10    
 74 XX  X XX XX X XXX  XXXX XX XX    19   6
 75 XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX     20   5
 76 X XXX XXX X XXXXX X XXX  XXXX    21   4
 77  XXXX   XXX       XX    X X      11    
 78 XXXXX XXXXX XXX X  XXXX  XXXX    22   3
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 70 11131 1.0 11121 1.0 32332 1.0 33612 1.0 21212 1.0   5.0   1
 71 24522 2.0 23612 2.0 23641 3.0 64541 4.5 13641 3.0  14.5   3
 74 55443 4.0 55444 5.0 45216 4.5 25266 6.0 46566 6.0  25.5   5
 75 33655 5.0 32553 3.0 11563 2.0 11453 2.0 32423 2.0  14.0   2
 76 66216 6.0 66235 6.0 56124 4.5 56324 4.5 55154 5.0  26.0   6
 78 42364 3.0 44366 4.0 64455 6.0 42135 3.0 64335 4.0  20.0   4
-----------------------------------------------------------------
| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|

Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Stachura            Irena          Szczecin    
D Jawor               Stanisław      Poznań      
E Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 9 , klasa: 14-15D, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78|      1|Czekała Piotr, Paziewicz Sandra         |Astra Szczecin      |  0.0| 0| 23.0| 1|   23.0/F 1|      1/  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 73|      2|Czerniawski Mikołaj, Ciechanowska Martyn|AKT Polit.Szcz. Szcz|  0.0| 0| 17.0| 1|   17.0/F 1|      2/  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75|      3|Nortinow Adam, Nawrocka Dominika        |Pasja Poznań        |  0.0| 0| 11.0| 1|   11.0/F 1|      3/  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76|      4|Małecki Tomasz, Ginda Sandra            |Astra Szczecin      |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|      4/  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79|      5|Kot Michał, Roszak Agata                |AKT Polit.Szcz. Szcz|  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|      5/  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71|      6|Krzyżański Łukasz, Krzyżańska Joanna    |Finezja Poznań      |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      6/  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72|      7|Szota Robert, Świrska Monika            |AKT Polit.Szcz. Szcz|  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      7/  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 77|      8|Woźniak Michał, Zdunek Agata            |Alex Żagań          |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      8/  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74|      9|Marczak Tomasz, Trawnik Judyta          |Botafogos Kalisz    |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      9/  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15D Styl LATIN
---------------------------------------------
Nr  S     CH    R     P     J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 71 XX XX XXXXX XX XX  X XX XXXXX    21   3
 72 X X X XX    X X X X   X     X    11    
 73 XXXXX   XXX XXXXX XXXXX X XXX    22   2
 74       XX X  X      XXX     X      8    
 75 XXXX  XXX X XXXXX XXX   XXX X    20   4
 76 X XXX  XXXX  XXX  X XXX XXXX     19   5
 77  X  X X   X     X X   X  X  X     9    
 78 XXXX  XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    24   1
 79  XXXX   XX   XXX   XXX  XXXX     16   6
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CH        R         P         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 71 63552 6.0 53542 6.0 64642 4.0 65662 6.0 63642 4.0  26.0   6
 73 52443 3.0 31653 2.0 42463 3.0 26343 3.0 55453 5.0  16.0   2
 75 31264 2.0 62264 5.0 31254 2.0 52454 5.0 31264 3.0  17.0   3
 76 46115 4.0 46125 4.0 55115 5.0 44125 4.0 24115 2.0  19.0   4
 78 15331 1.0 15331 1.0 13331 1.0 11231 1.0 12331 1.0   5.0   1
 79 24626 5.0 24416 3.0 26526 6.0 33516 2.0 46526 6.0  22.0   5
-----------------------------------------------------------------
| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|

Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Lewandowski         Leszek         Wrocław     
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Porazik             Jacek          Szczecin    
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 6 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 90|      1|Krystek Rafał, Ciszak Karolina          |Pasja Poznań        |  0.0| 0| 20.0| 1|   20.0/F 1|      1/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 93|      2|Woronko Konrad, Bitowt Agnieszka        |Mat Szczecin        |  0.0| 0| 14.0| 1|   14.0/F 1|      2/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 84|      3|Pokorski Wojciech, Tomkow Paulina       |Astra Szczecin      |  0.0| 0|  8.0| 1|    8.0/F 1|      3/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 91|      4|Kaczmarczyk Wojciech, Kaczmarczyk Magdal|Gracja Zielona Góra |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      4/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 85|      5|Marciniak Krzysztof, Marcysiak Monika   |Dziupla Poznań      |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      5/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 89|      6|Inda Mateusz, Szymkowiak Joanna         |Dziupla Poznań      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 84 13342 3.0 33333 3.0 43333 3.0 34333 3.0 43333 3.0  15.0   3
 85 55666 6.0 55656 5.0 25555 5.0 43555 4.0 34454 4.0  24.0   5
 89 66515 5.0 66565 6.0 66466 6.0 66466 6.0 55566 5.0  28.0   6
 90 41121 1.0 11111 1.0 11111 1.0 11111 1.0 11111 1.0   5.0   1
 91 34454 4.0 44444 4.0 54644 4.0 55644 5.0 66645 6.0  23.0   4
 93 22233 2.0 22222 2.0 32222 2.0 22222 2.0 22222 2.0  10.0   2
-----------------------------------------------------------------
| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|

Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Lewandowski         Leszek         Wrocław     
D Grześkowiak         Mieczysław     Poznań      
E Porazik             Jacek          Szczecin    
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 6 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 93|      1|Woronko Konrad, Bitowt Agnieszka        |Mat Szczecin        |  0.0| 0| 20.0| 1|   20.0/F 1|      1/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 90|      2|Krystek Rafał, Ciszak Karolina          |Pasja Poznań        |  0.0| 0| 14.0| 1|   14.0/F 1|      2/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 91|      3|Kaczmarczyk Wojciech, Kaczmarczyk Magdal|Gracja Zielona Góra |  0.0| 0|  8.0| 1|    8.0/F 1|      3/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 85|      4|Marciniak Krzysztof, Marcysiak Monika   |Dziupla Poznań      |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      4/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 83|      5|Wyrzykiewicz Łukasz, Janczewska Małgorza|Finezja Poznań      |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      5/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88|      6|Joniak Paweł, Meller Joanna             |Dziupla Poznań      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CH        R         P         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 83 35636 5.0 35646 5.0 45646 5.0 45646 5.0 55646 5.0  25.0   5
 85 14554 4.0 54565 4.0 53555 4.0 54455 4.0 44554 4.0  20.0   4
 88 56465 6.0 66454 6.0 66464 6.0 66564 6.0 66465 6.0  30.0   6
 90 42211 1.0 42321 2.0 24332 3.0 23332 3.0 22222 2.0  11.0   2
 91 23342 3.0 23233 3.0 32223 2.0 32223 2.0 33333 3.0  13.0   3
 93 61123 2.0 11112 1.0 11111 1.0 11111 1.0 11111 1.0   6.0   1
-----------------------------------------------------------------
| Senior La | 10 - 11 E | 10 - 11 D | 12 - 13 E 8 t | 12 - 13 D St | 12 - 13 D La |

| 14-15 E 8t | 14-15 D - St | 14-15 D - La | 14-15 C - St | 14-15 C - La |

| P15 D - St | P15 D - La | P 15 C - St | P15 C - La | P 15 B - St | P 15 B - La | Senior St |

| TWIST SERVICE - Strona Główna|