Puchar Okrgu Zachodniopomorskiego
                     w sportowym tacu towarzyskim
                         winoujcie 11.12.2004
Organizator: JANTAR winoujcie                                          
Muzyka: Adam Socik                                                
Prowadzenie: Marlena Maciejewska                                         
Obsuga medyczna:                                                             
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| 9 lat  | Kombinacja 6T   |   1 100 | Fina        |
| 10-11D | Kombinacja 6T   |   1 100 | 1/4 Finau   |
| 10-11C | Standard 4tance |   1 100 | Fina        |
| 10-11C | Latin 4tance    |   1 100 | Fina        |
| 12-13D | Kombinacja 8T   |   1 100 | 1/2 Finau   |
| 12-13C | STANDARD        |   1 100 | Fina        |
| 12-13C | LATIN           |   1 100 | Fina        |
| 14-15D | Kombinacja 8T   |   1 100 | 1/2 Finau   |
-----------------------------------------------------
Sdziowie: 
--------------------------------------------
Sdzia gwny:
  KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
Sdziowie:
A KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
B KAMUCZAK           Grzegorz       Pozna      
C OLSZAK              Wojciech       Zielona Gra
D Lewandowski         Bernard        Bolesawiec 
E MARECZAK           Barbara        Gogw      
F GRZYBEK             Sawomir       Czstochowa 
G Jawor               Barbara        Pozna      
Sdziowie skrutinerzy:
  KOZOWSKI           Pawe          Szczecin    
  KOCISKA            Magorzata     Zielona Gra
                   Puchar Okrgu Zachodniopomorskiego
                     w sportowym tacu towarzyskim
                         winoujcie 11.12.2004
                         Kocowa punktacja par
Par: 5 , klasa: 9 lat, styl: Kombinacja 6T, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1  |  1    |SYPIE MICHA, OWSIENIECKA OLIWIA       |NONA KOOBRZEG      |  0.0| 0| 33.0| 1|   48.0/F 1|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|3  |  2    |GRABOWSKI DANIEL, KLEJEWSKA OLIWIA      |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 26.0| 1|   36.0/F 1|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|4  |  3    |KOCZYSKI RAFA, LAMPRECHT BARBARA     |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 19.0| 1|   24.0/F 1|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2  |  4    |ANTOSZ GRZEGORZ, LORKOWSKA OLIWIA       |ASTRA LUNA WACZ    |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|5  |  5    |KIKA JANEK, SZYGENDA ALEKSANDRA         |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 9 lat Styl Kombinacja 6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          Vw          Q           S           CCC         J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
1   2211111 1.0 2211111 1.0 1211111 1.0 2211122 2.0 3211113 1.0 3111112 1.0   7.0   1
2   5345544 4.0 5554545 5.0 3455555 5.0 3352345 3.5 2344434 4.0 1342333 3.0  24.5   4
3   1122222 2.0 1122222 2.0 2122222 2.0 1123511 1.0 1122221 2.0 4423221 2.0  11.0   2
4   4433333 3.0 3333333 3.0 4333334 3.0 5444454 5.0 4433342 3.0 2234444 4.0  21.0   3
5   3554455 5.0 4445454 4.0 5544443 4.0 4535233 3.5 5555555 5.0 5555555 5.0  26.5   5
---------------------------------------------------------------------------------------
Par: 17 , klasa: 10-11D, styl: Kombinacja 6T, runda: 1/4 Finau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|16 |  1    |OLEKIEWICZ ADAM, KUCZYSKA ANNA        |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 57.0| 1|   72.0/F 1|  1-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|11 |  2    |RYDZYSKI MICHA, MODRZEJEWSKA KATARZYNA|NONA KOOBRZEG      |  0.0| 0| 50.0| 1|   60.0/F 1|  2-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|22 |  3    |CZARSKI CZAREK, BEREZA MARTA            |JANTAR WINOUJCIE  |  0.0| 0| 43.0| 1|   48.0/F 1|  3-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|10 |  4    |JAKUBICKI JAKUB, WITLICKA MONIKA       |NONA KOOBRZEG      |  0.0| 0| 36.0| 0|   36.0/F 0|  4-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|25 |  5    |KAMIESKI ANDRZEJ, PODOLAK ALICJA       |RYTM Koobrzeg      |  0.0| 0| 34.0| 0|   34.0/F 0|  5-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|21 |  6    |KOPCZYSKI FILIP, RYBICKA HANNA         |ALFA STARGARD SZCZEC|  0.0| 0| 32.0| 0|   32.0/F 0|  6-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|17 |  7    |CONDER SZYMON, ROWISKA ALEKSANDRA      |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 30.0| 0|   30.0/F 0|  7-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20 |  8-  9|KOPCZYSKI ADRIAN, MICHALISZYN SARA     |ALFA STARGARD SZCZEC|  0.0| 0| 26.0| 0|   26.0/F 0|  8-  9/ 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|19 |  8-  9|LIPTAK JAKUB, KOZARYN KATARZYNA         |ALFA STARGARD SZCZEC|  0.0| 0| 26.0| 0|   26.0/F 0|  8-  9/ 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|14 | 10    |KACZMAREK ALEX, BIEL MARTA              |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 24.0| 0|   24.0/F 0| 10-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|26 | 11    |BAJACZYK BARTOSZ, KRZYANOWSKA SANDRA  |RYTM Koobrzeg      |  0.0| 0| 22.0| 0|   22.0/F 0| 11-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|15 | 12    |WOJTACH JAKUB, SCHMIDT DAGMARA          |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 20.0| 0|   20.0/F 0| 12-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|23 | 13    |ASKARZEWSKI MARCIN, WKA MICHALINA    |JANTAR WOLIN        |  0.0| 0| 18.0| 0|   18.0/F 0| 13-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|13 | 14    |PONIEDZIAEK PIOTR, WRBEL KLAUDIA      |ASTRA KOSZALIN      |  0.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0| 14-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|18 | 15    |ZAJKOWSKI BARTOSZ, SZRAJBER ALEKSANDRA  |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0| 15-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|12 | 16    |PRCHNICKI MICHA, PRCHNICKA JOANNA    |SUKCES KOSZALIN     |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0| 16-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|24 | 17    |NORBIS OSKAR, SZYSZKO OLA               |JANTAR Wolin        |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0| 17-   / 17|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finau Klasa 10-11D Styl Kombinacja 6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      Vw      Q       S       CCC     J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
10  XXXXXXX  XXXXXX  XXXXXX X XXXXX XXXXXXX X XX XX    37   7
11  XXXXXR  XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX  XXX XX XXXXXXX    38   4
12      X    X XX           X   XX  X    X  XX X X     13    
13  X  X X   X X         XX XXXXXX  X  X XX X  XX X    21    
14   XXXX X  XXXXXX XXXXX X  X X    XXX X X  X XXXX    29  10
15    X XXX X XXXXX X XXX X  XX  X  X X X    XXX X     25  12
16  XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XX XXXX    39   3
17  XXXX XX XX XXXX XXXXXXX     XXX X  X XX XXX XXX    32   9
18     X  X X       XXX  XX   XXX X  XX X X XXXX       20    
19  XXXXXXX XXXXXXX XX  XX  XXXXXXX XXXXXXX X X XXX    37   5
20  XXXXXXX XXX XX  XXXXXX  XXXX X  XXXXXXX XXXXXXX    37   6
21  XXXX  X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XXXXX    XXXXX    36   8
22  XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX X X    39   1
23  XXXX    X X X X   XX    XXX   X XXXXX   XXX X      23    
24      XX   XX        X        X X   X   X   X        10    
25  XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXX X XX XXXX XXXXXXX    39   2
26  XX  XXX X    XX XX XXXX XX XXXX  X XXX   X XXXX    29  11
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa 10-11D Styl Kombinacja 6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      Vw      Q       S       CCC     J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
10   XXX     XXX  X  XXX     XXX XX  XXX     XXX       21   6
11  XXXXXRX XXXXXX  XXXXXXX XXXXX X XXXXX X XXXXXXX    39   1
14   X X     X X     X       X  X    X  X X  X   XX    13    
15        X       X     X X       X             XX      7    
16  XXXX RX XXXXXXX XXXX XX XXXX X  XXXX XX XXXX XX    36   2
17  XX      XX XXX     XXX     XX X X       X X   X    17    
19  X X XXX X X XXX X X X        X  X    X             16    
20      X     X           X   X  X   XXXXXX  XXXX X    16    
21    XXX X   XX  X X X  XX X X XXX   XXX   X X X      22   5
22  XX  XX  X   XX   X XXX  XX XXX   XX XXX  X  XX     24   4
25  X XXXXX X   XXX XXXXXXX X  XX X X   XXX X  XXXX    30   3
26       X   X      X       XXX     X  X X  X  X       11    
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 10-11D Styl Kombinacja 6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          Vw          Q           S           CCC         J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
10  6425646 6.0 5433556 5.0 5533645 5.0 4311326 1.0 4411526 4.0 3423622 3.0  24.0   4
11  2352214 2.0 3352122 2.0 3352213 3.0 2263234 2.0 2262335 3.0 2261214 1.0  13.0   2
16  1111521 1.0 1111631 1.0 1114431 1.0 1424643 3.0 1124642 1.0 1114533 2.0   9.0   1
21  5544465 5.0 6645465 6.0 6445566 6.0 5535462 5.0 6545464 6.0 6646466 6.0  34.0   6
22  4236132 3.0 4226214 3.0 4226124 2.0 6156115 6.0 3336111 2.0 4335145 4.0  20.0   3
25  3663353 4.0 2564343 4.0 2661352 4.0 3642551 4.0 5653253 5.0 5552351 5.0  26.0   5
---------------------------------------------------------------------------------------
Par: 2 , klasa: 10-11C, styl: Standard 4tance, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|  1    |SIKORA MICHA, ROGODZKA MARTA           |NONA KOOBRZEG      |  0.0| 0| 27.0| 1|   42.0/F 1|  1-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|  2    |GRABCZAK PIOTR, WYPCHO KATARZYNA       |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 20.0| 1|   30.0/F 1|  2-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 10-11C Styl Standard 4tance
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           Vw          Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 30 2211212 2.0 1212111 1.0 2111111 1.0 1112212 1.0   5.0   1
 32 1122121 1.0 2121222 2.0 1222222 2.0 2221121 2.0   7.0   2
---------------------------------------------------------------
Par: 2 , klasa: 10-11C, styl: Latin 4tance, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|  1    |SIKORA MICHA, ROGODZKA MARTA           |NONA KOOBRZEG      |  0.0| 0| 27.0| 1|   42.0/F 1|  1-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|  2    |GRABCZAK PIOTR, WYPCHO KATARZYNA       |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 20.0| 1|   30.0/F 1|  2-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 10-11C Styl Latin 4tance
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 30 1111111 1.0 1111112 1.0 2121212 2.0 2211222 2.0   6.0   1
 32 2222222 2.0 2222221 2.0 1212121 1.0 1122111 1.0   6.0   2
---------------------------------------------------------------
Par: 14 , klasa: 12-13D, styl: Kombinacja 8T, runda: 1/2 Finau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|  1    |ORZECHOWSKI MIRON, GRSKA MARTYNA       |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 51.0| 1|   66.0/F 1|  1-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|  2    |TOKACZEW ARTUR, STELMASISKA PAULINA   |AIDA SZCZECINEK     |  0.0| 0| 44.0| 1|   54.0/F 1|  2-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  3    |ROLA RAFA, DAWID WERONIKA              |ALFA STARGARD SZCZEC|  0.0| 0| 37.0| 1|   42.0/F 1|  3-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  4    |CAKA ADAM, PACZUK ADRIANNA             |JANTAR WINOUJCIE  |  0.0| 0| 30.0| 0|   30.0/F 0|  4-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  5    |SEBASTIANOWICZ PRZEMYSAW, BRAMBOR ADRIA|AIDA SZCZECINEK     |  0.0| 0| 28.0| 0|   28.0/F 0|  5-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  6    |RYDZYSKI MATEUSZ, PITEK DOMINIKA      |NONA KOOBRZEG      |  0.0| 0| 26.0| 0|   26.0/F 0|  6-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  7    |WERESZCZYSKI DAWID, SIKORA AGNIESZKA   |CONTRA SZCZECIN     |  0.0| 0| 24.0| 0|   24.0/F 0|  7-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  8    |MILCZAREK RAFA, BUCKA ALEKSANDRA       |NONA KOOBRZEG      |  0.0| 0| 22.0| 0|   22.0/F 0|  8-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  9    |DARA PIOTR, OSTROWSKA MALWINA          |MAT Szczecin        |  0.0| 0| 20.0| 0|   20.0/F 0|  9-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47| 10    |ROSZAK SZYMON, KWASIGROCH WIKTORIA      |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 18.0| 0|   18.0/F 0| 10-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44| 11    |TKACZYK ADRIAN, IWACZYK PATRYCJA       |ASTRA KOSZALIN      |  0.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0| 11-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 12    |KARCZEWSKI DAWID, BALCER ALEKSANDRA     |ASTRA KOSZALIN      |  0.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0| 12-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52| 13    |PASZKO MACIEJ, TOMASZEWSKA KAROLINA     |JANTAR WINOUJCIE  |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0| 13-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54| 14    |DAJERLING KAMIL, KACZOROWSKA BEATA      |JANTAR WINOUJCIE  |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0| 14-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa 12-13D Styl Kombinacja 8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      Q       S       CCC     R       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 39 X X  XX X X   X X X     X X       X     X X     X X     X X   X    19    
 40 XXXXX X  X XXXX X  XXXX    XXX       XX    X XX   XX XX XXXX X     33   7
 41 XXX XX  X    X  X XXXXX XXXXXXX X XX XX   XXXXX   X XXX   X XXX    38   5
 42  X   X          XX X       X XX  XXXXX    X XX   X  XX   X XXX     23    
 44     X    XXX     X    X XX    X X   X   XX      XX X        X      17    
 45     X                       X      X  X            X  X     X X     8    
 46 XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX  X X XX XX X X  XX X XX XXXX    46   3
 47  XXX  X  XX X X  XXX  X   X      X       X       X  X         X    18    
 49  X XXXX XXXXXX   XX XX  XX   XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX    46   4
 50 XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXX     53   1
 51 X XXXX  XXXXXXX X X XXX XXXXX   XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X    48   2
 52                                  XX X     X                  X      5    
 53 X  X XX X  XXXX  X XXX   XXXXXX X  X XX XX XXXX XXXX X  XXXX       38   6
 54                                                                     0    
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 12-13D Styl Kombinacja 8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           Vw          Q           S           CCC         R           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 40 4776742 7.0 5775463 6.0 4462551 4.0 5772472 6.0 6476551 7.0 5676652 6.0 5577673 7.0 6477775 7.0  50.0   7
 41 7644373 4.0 4666775 7.0 3656634 6.0 3463735 3.0 7357614 6.0 7767541 7.0 7766541 6.0 7766332 6.0  45.0   6
 46 1211461 1.0 1211531 1.0 1111442 1.0 1111561 1.0 1122472 1.0 3122364 2.0 2141362 1.0 3242451 3.0  11.0   1
 49 5367127 6.0 3357126 3.0 5373116 2.0 6357116 5.0 4661125 4.0 4251115 1.0 6252124 2.0 5151113 1.0  24.0   3
 50 6132534 2.0 6122342 2.0 7224373 3.0 2234343 2.0 2244237 2.0 2343423 3.0 3335415 4.0 2333524 2.0  20.0   2
 51 2523256 3.0 2533257 4.0 2737267 7.0 4526257 4.0 3713366 3.0 1515277 5.0 1413237 3.0 1614266 4.0  33.0   4
 53 3455615 5.0 7444614 5.0 6545725 5.0 7645624 7.0 5535743 5.0 6434736 4.0 4624756 5.0 4525647 5.0  41.0   5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par: 5 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|58 |  1    |KISEK WOJCIECH, WIELICZKO SANDRA        |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 33.0| 1|   48.0/F 1|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|55 |  2    |JASISKI KAMIL, STRZEEK OLGA           |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 26.0| 1|   36.0/F 1|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|57 |  3    |BARASKI DAWID, KIKA MARCELINA          |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0| 19.0| 1|   24.0/F 1|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|56 |  4    |GOGOWSKI ARKADIUSZ, SOBO KAJA         |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|59 |  5    |BOBROWSKI ARTUR, KLUBIKOWSKA ALEKSANDRA |ALFA STARGARD SZCZEC|  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           Vw          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
55  2144413 3.0 2241523 2.0 2232233 2.0 2232334 2.0 1232545 3.5  12.5   2
56  3512142 2.0 4514442 4.0 4414542 4.0 3415241 3.0 3415252 3.5  16.5   4
57  1423535 4.0 1433334 3.0 1345324 3.0 4144523 4.0 2344333 2.0  16.0   3
58  5231321 1.0 3122111 1.0 3121111 1.0 1521112 1.0 4121111 1.0   5.0   1
59  4355254 5.0 5355255 5.0 5553455 5.0 5353455 5.0 5553424 5.0  25.0   5
---------------------------------------------------------------------------
Par: 5 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|55 |  1    |JASISKI KAMIL, STRZEEK OLGA           |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 33.0| 1|   48.0/F 1|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|57 |  2    |BARASKI DAWID, KIKA MARCELINA          |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0| 26.0| 1|   36.0/F 1|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|58 |  3    |KISEK WOJCIECH, WIELICZKO SANDRA        |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 19.0| 1|   24.0/F 1|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|59 |  4    |BOBROWSKI ARTUR, KLUBIKOWSKA ALEKSANDRA |ALFA STARGARD SZCZEC|  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|56 |  5    |GOGOWSKI ARKADIUSZ, SOBO KAJA         |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           Pd          J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
55  1122332 2.0 2122213 1.0 3122335 2.0 2133425 3.0 2222134 1.0   9.0   1
56  4515554 5.0 5515551 5.0 5515553 5.0 4515551 5.0 5315551 5.0  25.0   5
57  3343145 3.0 3243135 3.0 1331121 1.0 1421133 1.0 1531223 2.0  10.0   2
58  5231211 1.0 4431322 2.0 4453412 4.0 5342212 2.0 4443412 3.0  12.0   3
59  2454423 4.0 1354444 4.0 2244244 3.0 3254344 4.0 3154345 4.0  19.0   4
---------------------------------------------------------------------------
Par: 9 , klasa: 14-15D, styl: Kombinacja 8T, runda: 1/2 Finau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|64 |  1    |GEFRERER SYLWESTER, PYSAR DOROTA        |ASTRA Szczecin      |  0.0| 0| 41.0| 1|   56.0/F 1|  1-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|66 |  2    |KRYSZKO MARCIN, WEBER ANETA             |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 34.0| 1|   44.0/F 1|  2-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|70 |  3    |SZELG ANDRZEJ, PCHERZYK NINA          |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 27.0| 1|   32.0/F 1|  3-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|67 |  4    |RBISZ DANIEL, SAWCZYSZYN MARTA         |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 20.0| 0|   20.0/F 0|  4-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|71 |  5    |SACK UKASZ, BIECZYSKA PAULA           |MAT SZCZECIN        |  0.0| 0| 18.0| 0|   18.0/F 0|  5-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|69 |  6    |MALISKI JACEK, GRUSZECKA KATARZYNA     |ASTER DBNO         |  0.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0|  6-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|61 |  7    |SROKOWSKI PRZEMEK, RY ESTERA           |ESTERA MYLOBRZ    |  0.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0|  7-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|60 |  8    |YRADZKI MATEUSZ, DAKOWSKA KATARZYNA    |CONTRA SZCZECIN     |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  8-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|63 |  9    |RADOS MACIEJ, RADOS AGNIESZKA           |ASTRA SZCZECIN      |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  9-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa 14-15D Styl Kombinacja 8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      Q       S       CCC     R       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
60   X      XX      XX X X   X X X    XX      XX    X  X       X       17    
61  XXX  XX  XX   X   X   X X X X X  X X  X XX    X X  X    X  X  X    25    
63        X X  XX X               X     XX     X        XXX       X    13    
64  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX     55   1
66  XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    54   2
67  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXXX XXXX XX XXXX X  XXX XXX XXXXXXX XXXXXX     49   4
69  X  XX        XX     X X     X   X   XXX XX  XXX  XX XXX  XX XXX    27   6
70  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXX  XXXXXX XXXXXXX    54   3
71    XXXXX X XXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXX X X XXXX  XXX     XXX XXX    42   5
