Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                  O puchar Miejskiego Centrum Kultury
                          "Błękitna Gala 2004"
                           Płońsk, 2004-06-19
Organizator: SKTT "START"                                                
Muzyka: Eugeniusz Bernaciak                                         
Prowadzenie: Janusz Wielgosz                                             
Obsługa medyczna:                                                             
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| Do 9 l | KOMBINACJA  6T  |   1 100 | Finał        |
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |   1 100 | Finał        |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  |   1 100 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | STANDARD 5T     |   1 100 | Finał        |
| 12-13C | LATIN  5T       |   1 100 | 1/2 Finału   |
| 14-15D | KOMBINACJA  8T  |   1 100 | 1/2 Finału   |
| 14-15C | STANDARD 5T     |   1 100 | Finał        |
| 14-15C | LATIN  5T       |   1 100 | 1/2 Finału   |
| P.15 D | KOMBINACJA  8T  |   1 100 | 1/2 Finału   |
| P.15 C | STANDARD 5T     |   1 100 | Finał        |
| P.15 C | LATIN  5T       |   1 100 | 1/2 Finału   |
| P.15 B | LATIN  5T       |   1 100 | Finał        |
| P.15 A | STANDARD 5T     |   1 100 | Finał        |
| P.15 A | LATIN  5T       |   1 100 | Finał        |
-----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: Do 9 l, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
   de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
Sędziowie:
A  de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kowalke             Helena         Gdańsk      
D Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
E Kowalke             Edward         Gdańsk      
F Ciok                Iwona          Warszawa    
G Wota                Danuta         Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                  O puchar Miejskiego Centrum Kultury
                          "Błękitna Gala 2004"
                           Płońsk, 2004-06-19

                         Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: Do 9 l, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  1    |Rasiński Maciej, Stelmachowska Paulina  |FEELING Warszawa    | 17.0| 1| 41.0| 2|   41.0/F 2|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|  2    |Nogal Aleksander, Caban Dominika        |PROGRESS Warszawa   | 42.0| 0| 60.0| 1|   60.0/F 1|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  3    |Skierski Łukasz, Małżeńska Monika       |PROGRESS Warszawa   | 57.0| 0| 69.0| 1|   69.0/F 1|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|  4    |Czekaj Jakub, Zientarska Agata          |PROMENADA Olecko    | 83.0| 3| 89.0| 3|   89.0/F 3|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  5    |B±k Kamil, Lewandowska Monika           |START Płońsk        |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa Do 9 l Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 17 1241232 2.0 1121112 1.0 1111112 1.0 3322122 2.0 2422232 2.0 2432323 3.0    11.0   2
 23 2323411 3.0 2212221 2.0 3223221 2.0 4234444 4.0 4231413 3.0 4221412 2.0    16.0   3
 28 3112123 1.0 4534444 4.0 2332333 3.0 1113311 1.0 1114321 1.0 1115131 1.0    11.0   1
 30 5435344 4.0 3345333 3.0 4444445 4.0 2441233 3.0 3345144 4.0 3343244 4.0    22.0   4
 34 4554555 5.0 5453555 5.0 5555554 5.0 5555555 5.0 5553555 5.0 5554555 5.0    30.0   5
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
   de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
Sędziowie:
A  de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kowalke             Helena         Gdańsk      
D Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
E Kowalke             Edward         Gdańsk      
F Ciok                Iwona          Warszawa    
G Wota                Danuta         Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                  O puchar Miejskiego Centrum Kultury
                          "Błękitna Gala 2004"
                           Płońsk, 2004-06-19

                         Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|  1    |Matera Jakub, Popiołek Żaneta           |PROGRESS Warszawa   |166.0| 3|191.0| 4|  191.0/F 4|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|  2    |Pietrzyk Karol, Janeczek Natalia        |STEP DANCE Koluszki |225.0| 5|244.0| 6|  244.0/F 6|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  3    |Bieliński Emil, Strzelczyk Anna         |DANCE-WEEK Warszawa |258.0| 2|271.0| 3|  271.0/F 3|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|  4    |Bałdyga Paweł, Wi¶niewska Anna          |START Płońsk        | 16.0| 0| 23.0| 0|   23.0/F 0|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  5    |Szynkielewski Marcin, Niedziółka Karolin|DANCE-IMPERIUM Prusz| 10.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31|  6    |Saliński Michał, Ja¶kowska Angelika     |PROMENADA Olecko    | 36.0| 0| 41.0| 0|   41.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  5 1112111 1.0 1111211 1.0 1211211 1.0 1222311 1.0 1121111 1.0 1231121 1.0     6.0   1
  6 3231425 2.0 2232323 2.0 3132323 3.0 3131222 2.0 3232322 2.0 3112212 2.0    13.0   2
 13 4565664 5.0 5544664 5.0 4544665 5.0 4645555 5.0 6645665 6.0 5656656 6.0    32.0   5
 16 5353342 4.0 4365442 4.0 5465444 4.0 6464463 4.0 5364454 4.0 6464463 4.0    24.0   4
                                             RR                             
 25 2424233 3.0 3423135 3.0 2323132 2.0 2313134 3.0 2413233 3.0 2323335 3.0    17.0   3
 31 6646556 6.0 6656556 6.0 6656556 6.0 5556646 6.0 4556546 5.0 4545544 5.0    34.0   6
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
   de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
Sędziowie:
A  de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kowalke             Helena         Gdańsk      
D Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
E Kowalke             Edward         Gdańsk      
F Ciok                Iwona          Warszawa    
G Wota                Danuta         Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                  O puchar Miejskiego Centrum Kultury
                          "Błękitna Gala 2004"
                           Płońsk, 2004-06-19

                         Końcowa punktacja par

Par: 12 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|  1    |Kaliciński Marcin, Perzanowska Honorata |PROGRESS Warszawa   | 39.0| 0| 70.0| 1|   70.0/F 1|  1-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|  2    |Hyszko Adam, Strzelczyk Dominika        |DANCE-WEEK Warszawa |276.0| 5|301.0| 6|  301.0/F 6|  2-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|  3    |Rechowicz Jan, Żmudzka Magdalena        |DUET Warszawa       | 87.0| 0|106.0| 1|  106.0/F 1|  3-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|  4    |Lewandowski Paweł, Szel±gowska Magda    |START Płońsk        | 73.0| 0| 86.0| 0|   86.0/F 0|  4-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  5    |Kępka Ariel, Ługowska Marta             |JAREMI Pruszków     |109.0| 0|121.0| 0|  121.0/F 0|  5-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  6    |Milewski Łukasz, Gałka Katarzyna        |IMPULS Ostrołęka    |251.0| 4|262.0| 4|  262.0/F 4|  6-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|  7    |Krzemiński Piotr, Skóra Karolina        |CORTE Warszawa      | 45.0| 0| 55.0| 0|   55.0/F 0|  7-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  8    |Matuszewski Piotr, Domańska Edyta       |CANTINERO Tom.Maz.  |308.0| 4|317.0| 4|  317.0/F 4|  8-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  9    |Bagiński Mateusz, Polnicka Ewelina      |AKAT Łomża          |120.0| 3|128.0| 3|  128.0/F 3|  9-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7| 10    |Janeczek Adrian, Słubik Monika          |STEP DANCE Koluszki |182.0| 1|189.0| 1|  189.0/F 1| 10-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33| 11    |Rustecki Łukasz, Janikowska Aleksandra  |JAREMI Pruszków     | 25.0| 0| 31.0| 0|   31.0/F 0| 11-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27| 12    |Parys Damian, Kosyl Jolanta             |APLAUZ Warszawa     |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0| 12-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  1  X  XXX X XXXXX  XXXXXX X X X X XX XXXX X  XX X X   X X X  XX X      37   3
  4 XX  X    X  X   XXXXXXX XXXXXXX X X XXX   X XXX XXXX  X X  XX X      37   4
  7 X  X  X X XX      X        X    XX X X   X X     XXX    XX X         20    
 11   XX       XXX  XX XXX  XX XXX    XXX X   XXXX    XXXX   X  XX       30   6
 19  XX XXX XXX X X  X  X X  X  X   rX  X   XX  X X XX  XXX RXXXXXX      33   5
 22 XXXXX X  XXX XX XXXX  X   XXXXX  X    X X X   X X     X   X          29    
 24 X   XXX XXX X X X       XXXX XX XXXXXXR XX XXX  XXXXXX  XX XX X      39   2
 27   X                                           X           X           3    
 32 XXXXXXX X  XX X XXXXXXX X XXXXX  XXXX   XXXXXXX  X XXXX X X XXX      45   1
 33   X  X       X                    X  X   XX  X           X   X       10    
 35 XX X X  XXX  XX     XX  XXX  X  X X  X  XXX  X    X  X    X  X       26    
 36    X     X X X  X XX XX  X    X X  X  X    X    XXXXXXX XXXX XX      28    
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  1 6326141 2.0 5435351 5.0 5266151 6.0 6656452 6.0 5652462 6.0 5555663 6.0 5625351 6.0 5625443 5.0    42.0   6
  4 3142453 4.0 6241443 4.0 4533643 5.0 2242343 3.0 4424521 3.0 3442341 3.0 3532242 2.0 4152531 3.0    27.0   3
 11 5661516 6.0 4556615 6.0 3441426 3.0 5331115 2.0 6535215 5.0 6634416 5.0 6343516 4.0 6566316 6.0    37.0   5
         R           R           R                                                                  
 19 4254364 5.0 3163262 2.0 2324564 4.0 4424664 4.0 3163354 2.0 4163254 4.0 4164664 5.0 3243252 2.0    28.0   4
    R                       R           R           R    R                                          
 24 1435225 3.0 1324126 1.0 1155235 2.0 1165526 5.0 2346146 4.0 1226125 1.0 1456135 3.0 2334164 4.0    23.0   2
         R           R           R                        R                                         
 32 2513632 1.0 2612534 3.0 6612312 1.0 3513231 1.0 1211633 1.0 2311532 2.0 2211423 1.0 1411625 1.0    11.0   1
    R           R                                                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD 5T
-------------------------------------------
Sędzia główny:
   de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
Sędziowie:
A  de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kowalke             Helena         Gdańsk      
D Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
E Kowalke             Edward         Gdańsk      
F Ciok                Iwona          Warszawa    
G Wota                Danuta         Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                  O puchar Miejskiego Centrum Kultury
                          "Błękitna Gala 2004"
                           Płońsk, 2004-06-19

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD 5T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|  1    |Kołecki Bartosz, Udzyńska Julita        |GRACJA Iława        |196.0| 5|222.0| 6|  222.0/F 6|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  2    |Mroczka Mateusz, Solis Martyna          |MUZA Olsztyn        |129.0| 5|149.0| 6|  149.0/F 6|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  3    |Niedziółka Grzegorz, Sierzpowska Iwona  |PROGRESS Warszawa   | 89.0| 0|103.0| 1|  103.0/F 1|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  4    |Stachelek Przemysław, Nadolna Agnieszka |ALWIDANCE Bydg.     |226.0| 5|234.0| 5|  234.0/F 5|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|  5    |Rudnicki Dominik, Skirska Iza           |PROGRESS Warszawa   | 74.0| 0| 81.0| 0|   81.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|  6    |Le Michał, Wardecka Anna                |DUET Warszawa       | 47.0| 0| 53.0| 0|   53.0/F 0|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  7    |D±browski Kamil, Sikora Martyna         |ATRIA Ostrołęka     | 37.0| 0| 42.0| 0|   42.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD 5T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  3 5555437 4.0 5445334 3.0 5534325 4.0 6733233 2.0 5563233 3.0    16.0   3
  8 6346622 3.0 4536515 4.0 7357547 6.0 4347327 4.0 4657427 6.0    23.0   5
  9 2113211 1.0 2311221 1.0 1111411 1.0 1211411 1.0 1211611 1.0     5.0   1
 14 7221566 5.0 7152772 5.0 4262763 3.0 5162662 5.0 6122362 2.0    20.0   4
                                              R                 
 15 3772773 7.0 6674666 7.0 6673676 7.0 7474775 7.0 7374575 7.0    35.0   7
 18 4667355 6.0 3767453 6.0 3746254 5.0 2656556 6.0 2436754 5.0    28.0   6
 29 1434144 2.0 1223147 2.0 2425132 2.0 3525144 3.0 3745146 4.0    13.0   2
          R                                                     
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: LATIN  5T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
   de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
Sędziowie:
A  de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kowalke             Helena         Gdańsk      
D Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
E Kowalke             Edward         Gdańsk      
F Ciok                Iwona          Warszawa    
G Wota                Danuta         Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                  O puchar Miejskiego Centrum Kultury
                          "Błękitna Gala 2004"
                           Płońsk, 2004-06-19

                         Końcowa punktacja par

Par: 10 , klasa: 12-13C, styl: LATIN  5T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  1    |Biernacki Artur, Aleksandrowicz Izabella|GRACJA Iława        |205.0| 5|234.0| 6|  234.0/F 6|  1-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|  2    |Kijek Rafał, Szymańska Katarzyna        |CORTE Warszawa      |155.0| 3|178.0| 4|  178.0/F 4|  2-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|  3    |Le Michał, Wardecka Anna                |DUET Warszawa       | 96.0| 3|113.0| 4|  113.0/F 4|  3-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  4    |Stachelek Przemysław, Nadolna Agnieszka |ALWIDANCE Bydg.     |168.0| 5|179.0| 5|  179.0/F 5|  4-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  5    |Krzyżański Bartek, Krawczyk Nicole      |CORTE Warszawa      |104.0| 1|114.0| 1|  114.0/F 1|  5-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|  6    |Rudnicki Dominik, Skierska Iza          |PROGRESS Warszawa   | 76.0| 0| 85.0| 0|   85.0/F 0|  6-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  7    |D±browski Kamil, Sikora Martyna         |ATRIA Ostrołęka     | 39.0| 0| 47.0| 0|   47.0/F 0|  7-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  8    |Mroczka Mateusz, Solis Martyna          |MUZA Olsztyn        |131.0| 4|138.0| 4|  138.0/F 4|  8-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  9- 10|Prygiel Michał, Włodarska Katarzyna     |CLASSIC Warszawa    |203.0| 4|208.0| 4|  208.0/F 4|  9- 10/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  9- 10|Niedziółka Grzegorz, Sierzpowska Iwona  |PROGRESS Warszawa   | 95.0| 1|100.0| 1|  100.0/F 1|  9- 10/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13C Styl LATIN  5T
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  2 X XXXXX X  X XX XX XXXX XXXXXXX XX XXXX      29   2
  3  XXX X    X X   XXX         X     X XX       13    
  8 XXX XXX XXX XX   XX  X   XX  XX  X X X       21   6
 10 XX      XX        X  X  XXX  X    XX X       13    
 12 XX  X X X XXXXX X  XXXX X  XX X XXXXXXX      26   3
 14  XXXXX  XXXXX   XXXXX    XXX    XXXXX X      24   4
 15       X  XX  XX XX X XX X  X XX  X   XX      17    
 18 X XXXXX  X X  X   X X X XXX X X X X X X      21   5
 26 XXXXX X  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX X X      31   1
 29    X X  X  XXXX    XX X    XXX  X  X         15    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN  5T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  2 3652312 2.0 4662512 5.0 1353613 2.0 2652616 6.0 2653615 6.0    21.0   5
  8 5434535 5.0 6534634 6.0 5634525 6.0 5244523 4.0 5444523 4.0    25.0   6
 12 1563651 6.0 2453351 3.0 2262451 1.0 1163451 1.0 1262251 1.0    12.0   2
         R           R           R                              
 14 2311466 3.0 1211466 1.0 6421364 5.0 6431365 5.0 6131466 5.0    19.0   4
    R                       R           R     R                 
 18 4245244 4.0 3345245 4.0 3145246 4.0 3325244 3.0 3515344 3.0    18.0   3
         R           R           R                              
 26 6126123 1.0 5126123 2.0 4516132 3.0 4516132 2.0 4326132 2.0    10.0   1
    R           R                                        R      
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
   de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
Sędziowie:
A  de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kowalke             Helena         Gdańsk      
D Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
E Kowalke             Edward         Gdańsk      
F Ciok                Iwona          Warszawa    
G Wota                Danuta         Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                  O puchar Miejskiego Centrum Kultury
                          "Błękitna Gala 2004"
                           Płońsk, 2004-06-19

                         Końcowa punktacja par

Par: 12 , klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|  1    |Halski Maciej, Utracka Aneta            |AKCENT Warszawa     |141.0| 1|172.0| 2|  172.0/F 2|  1-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  2    |Woliński Michał, Stępniewicz Monika     |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |104.0| 3|129.0| 4|  129.0/F 4|  2-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|  3    |Gulwierz Jakub, Zientarska Kasia        |PROMENADA Olecko    |153.0| 5|172.0| 6|  172.0/F 6|  3-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  4    |Puchalski Paweł, D±browska Anna         |APLAUZ Warszawa     |320.0| 5|333.0| 5|  333.0/F 5|  4-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  5    |Łupiński Paweł, Felter Emilia           |AKAT Łomża          |333.0| 4|345.0| 4|  345.0/F 4|  5-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  6    |Szynkielewski Tomasz, Chlabner Marta    |STYL Warszawa       |197.0| 5|208.0| 5|  208.0/F 5|  6-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  7    |Siekiera Jarosław, Siekiera Anna        |SMIRNOW Warszawa    |172.0| 2|182.0| 2|  182.0/F 2|  7-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  8-  9|Więcko Konrad, Janczewska Patrycja      |ALTUS Warszawa      |343.0| 2|351.0| 2|  351.0/F 2|  8-  9/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  8-  9|Michlewicz Wiktor, Pasierbińska Patrycja|STYL Warszawa       | 38.0| 0| 46.0| 0|   46.0/F 0|  8-  9/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38| 10    |Bedra Paweł, Zarodkiewicz Daria         |IMAGE Przasnysz     | 57.0| 2| 64.0| 2|   64.0/F 2| 10-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44| 11    |Depuła Adrian, Taraszkiewicz Kinga      |MUZA Olsztyn        | 77.5| 1| 83.5| 1|   83.5/F 1| 11-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47| 12    |Szczęsny Daniel, Poniatowska Izabela    |IMAGE Przasnysz     | 30.0| 1| 35.0| 1|   35.0/F 1| 12-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 20     X    XX      XX X X  XX      XX      XX      XX     XXXX         19    
 21 X  XX   XX  X X XX XXXX XXX XXX  XXXX X XXXXXXX XXXXXXX X X XXX      43   2
 37    X XX XXXX XX XXXXXXX  XXXXXX X XX XX  X X XX   XX XX   X XXX      39   3
 38 XX   X           X            X XXX XX        X XXX X    X    X      17    
 39  XXX X  XX XXXX    XXX   X XXXX    X XX X  XXXX X  X X    XXXXX      34   6
 42   XXX X    XXXX    X X  X   X   X  XX   XXXX    X  XX X XXXX  X      28    
 43 XXX X r XXXXX X X X     X XX    XXX X X X X XXX  XX X X XXX X X      34   5
 44  XX  XX      X               X       XX X XX X    XX X     X         16    
 45 X  XX     XX    X XX XX X XX X            X XX  X            X       19    
 46 XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXX   XX XX   XX XXXX XX XXX       46   1
 47 X     X   X                     X    X                                5    
 48  XX  XX XX  XX  XXX X X XXXXX X  X XXXX  X  X X  X  XXX XX XXX       36   4
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 21 2533511 2.0 2545511 5.0 1535222 1.0 2435333 3.0 1543432 4.0 1242421 1.0 2566532 6.0 2336634 4.0    26.0   2
 37 4442634 4.0 5434624 4.0 4262531 4.0 4664641 5.0 5655644 5.0 6524535 5.0 6642425 4.0 5265426 6.0    37.0   6
 39 5264226 5.0 4352136 3.0 5123415 3.0 5113215 2.0 6336516 6.0 5435616 6.0 5125616 5.0 6113515 2.0    32.0   5
 43 6626365 6.0 6616465 6.0 6656666 6.0 6526566 6.0 4212255 2.0 3313164 3.0 1313261 1.0 1422161 1.0    31.0   4
 46 1151153 1.0 1261252 1.0 2441143 2.0 1351124 1.0 2421163 1.0 2661252 2.0 3231144 2.0 3651243 3.0    13.0   1
                                                          R                                         
 48 3315442 3.0 3123343 2.0 3314354 5.0 3242452 4.0 3164321 3.0 4156343 4.0 4454353 3.0 4544352 5.0    29.0   3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: STANDARD 5T
-------------------------------------------
Sędzia główny:
   de Pourbaix        Paweł          Warszawa    
Sędziowie:
