Mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
                          w tańcu towarzyskim
                         Bydgoszcz, 2005-06-06
Organizator: Studio Tańca "RAZ, DWA, TRZY" PTT O. Kujawsko-Pomorski      
Muzyka: Waldemar Strześnicki                                        
Prowadzenie: Anna Błażewicz                                              
Obsługa medyczna:                                                             
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| 10-11  | STANDARD  4T    |  18  30 | 1/2 Finału   |
| 10-11  | LATIN   4T      |  18  30 | 1/2 Finału   |
| 12-13  | STANDARD 5T     |  31  45 | 1/2 Finału   |
| 12-13  | LATIN  5T       |  31  45 | 1/2 Finału   |
| 14-15  | STANDARD 5T     |  46  60 | 1/2 Finału   |
| 14-15  | LATIN  5T       |  46  60 | 1/2 Finału   |
| 16-18  | STANDARD 5T     |  61  74 | Finał        |
| 16-18  | LATIN  5T       |  61  74 | Finał        |
| Amator | STANDARD 5T     |  75  85 | Finał        |
| Amator | LATIN  5T       |  75  85 | Finał        |
-----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11, styl: STANDARD  4T
-------------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
E Majewski            Krzysztof      Wrocław     
F Stachura            Irena          Szczecin    
G Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
                          w tańcu towarzyskim
                         Bydgoszcz, 2005-06-06

                         Końcowa punktacja par

Par: 8 , klasa: 10-11, styl: STANDARD  4T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  1    |Lipowski Jakub, Anforowicz Pola         |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|  2    |Jargot Dominik, Rządkowska Kamila       |ALWIDANCE Bydg.     |    0.0/F 0|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  3    |Kujaciński Marcin, Wolińska Oliwia      |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  4    |Okonek Kamil, Tyszko Anna               |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  5    |Sakowski Bartek, Sikorska Anna          |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  6    |Kłos Krzysztof, Stempska Patrycja       |FAN Toruń           |    0.0/F 0|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|  7    |Dzwoniarski Krzysztof, Strześnicka Madga|RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  8    |Jagła Tomasz, Karasek Katarzyna         |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11 Styl STANDARD  4T
-----------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 18 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      28   3
 21 XXX XXX  XX  XX XX XXXX  X   XX      19   6
 23  X XXXX    XXXX XXX XXX XXXXXXX      22   5
 24   XX    XXXXX     XX    X XXX        13    
 25 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      28   2
 26 XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX      27   4
 27 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      28   1
 28 X       X    X                        3    
-----------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11 Styl STANDARD  4T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 18 4223222 2.0 4122221 2.0 4322221 2.0 4212221 2.0     8.0   2
 21 6466666 6.0 6556665 6.0 5456665 6.0 5356666 6.0    24.0   6
 23 5555333 5.0 5465443 5.0 6665452 5.0 6565443 5.0    20.0   5
 25 3632445 3.0 3643334 3.0 2543346 4.0 3633354 3.0    13.0   3
 26 2344554 4.0 2334556 4.0 1234534 3.0 2444535 4.0    15.0   4
 27 1111111 1.0 1211112 1.0 3111113 1.0 1121112 1.0     4.0   1
---------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11, styl: LATIN   4T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
E Majewski            Krzysztof      Wrocław     
F Stachura            Irena          Szczecin    
G Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
                          w tańcu towarzyskim
                         Bydgoszcz, 2005-06-06

                         Końcowa punktacja par

Par: 8 , klasa: 10-11, styl: LATIN   4T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  1    |Lipowski Jakub, Anforowicz Pola         |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|  2    |Jargot Dominik, Rządkowska Kamila       |ALWIDANCE Bydg.     |    0.0/F 0|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  3    |Okonek Kamil, Tyszko Anna               |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  4    |Kujaciński Marcin, Wolińska Oliwia      |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  5    |Kłos Krzysztof, Stempska Patrycja       |FAN Toruń           |    0.0/F 0|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  6    |Sakowski Bartek, Sikorska Anna          |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|  7    |Dzwoniarski Krzysztof, Strześnicka Madga|RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  8    |Jagła Tomasz, Karasek Katarzyna         |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11 Styl LATIN   4T
-----------------------------------------------
Nr  S       CH      R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 18 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      28   2
 21  XX X    XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX      21   6
 23 XXXXXXX XXXX XX X XX XX XXXX  X      23   5
 24 X  XXXX XXX X   XXX X   XX XXXX      19    
 25 XXXXXXX X XXXXX XXX XXX X X XX       23   4
 26 XXXX XX XX XXXX XX XXXX XXXXXXX      25   3
 27 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      28   1
 28                    X                  1    
-----------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11 Styl LATIN   4T
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 18 4332221 2.0 4442332 3.0 4222222 2.0 4422222 2.0     9.0   2
 21 6455656 6.0 6336644 5.0 6435644 4.0 6555564 5.0    20.0   5
 23 5524533 4.0 5564556 6.0 5654556 5.0 5664656 6.0    21.0   6
 25 3646465 5.0 3225465 4.0 3366465 6.0 3236445 4.0    19.0   4
 26 2263344 3.0 2653223 2.0 2543333 3.0 2343333 3.0    11.0   3
 27 1111112 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0     4.0   1
---------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13, styl: STANDARD 5T
------------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
E Majewski            Krzysztof      Wrocław     
F Stachura            Irena          Szczecin    
G Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
                          w tańcu towarzyskim
                         Bydgoszcz, 2005-06-06

                         Końcowa punktacja par

Par: 9 , klasa: 12-13, styl: STANDARD 5T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|  1    |Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |ST.KREACJI T. Bydg. |    0.0/F 0|  1-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  2    |Majewski Łukasz, Śliwa Małgorzata       |JANTAR Toruń        |    0.0/F 0|  2-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  3    |Jacek Adam, Ramlo Iga                   |DANCE&DANCE Toruń   |    0.0/F 0|  3-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|  4    |Stachelek Przemek, Nadolna Agnieszka    |ALWIDANCE Bydg.     |    0.0/F 0|  4-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|  5    |Sygulski Jakub, Szczepańska Justyna     |ALWIDANCE Bydg.     |    0.0/F 0|  5-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  6    |Tomaszewski Krzysztof, Wawrzyniak Marta |ST.KREACJI T. Bydg. |    0.0/F 0|  6-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  7    |Brzeziński Daniel, Różankowska Agata    |DANCE&DANCE Toruń   |    0.0/F 0|  7-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  8    |Kamrowski Szymon, Kamrowska Adrianna    |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  8-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  9    |Pawlak Mateusz, Kapanowska Marta        |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  9-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13 Styl STANDARD 5T
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      F       Q       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 32 XXX XXX XX  XXX XXXXXXX XX XXXX XXX XXX      30   5
 33 XXXXXXX XX XXX  XX X XX XXXXXXX XX XXXX      30   6
 34    X  X XXXXXXX  XX XX    XX X   XXX         19    
 35 XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      34   1
 36 XX XXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      33   2
 38 XXXXXXX X XXXXX X XXXXX XXXXX X XXXXXXX      32   3
 39 XXXXXXX  XXX XX XXXXX X XXX XXX X XXXXX      30   4
 40   X       X                                   2    
 41                                               0    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13 Styl STANDARD 5T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 32 5156424 5.0 5166415 5.0 5455435 4.0 5145315 4.0 5265414 5.0    23.0   5
 33 1222536 2.0 3332566 3.0 2562556 5.0 4451456 5.0 4121556 4.0    19.0   4
 35 4533152 3.0 4544123 4.0 4334323 2.0 3522122 1.0 3444121 3.0    13.0   3
 36 2365343 4.0 2253242 2.0 1143264 3.0 1263261 2.0 1353263 2.0    13.0   2
 38 3411211 1.0 1411351 1.0 3211111 1.0 2314533 3.0 2512342 1.0     7.0   1
 39 6644665 6.0 6625634 6.0 6626642 6.0 6636644 6.0 6636635 6.0    30.0   6
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13, styl: LATIN  5T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
E Majewski            Krzysztof      Wrocław     
F Stachura            Irena          Szczecin    
G Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
                          w tańcu towarzyskim
                         Bydgoszcz, 2005-06-06

                         Końcowa punktacja par

Par: 10 , klasa: 12-13, styl: LATIN  5T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|  1    |Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |ST.KREACJI T. Bydg. |    0.0/F 0|  1-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  2    |Jacek Adam, Ramlo Iga                   |DANCE&DANCE Toruń   |    0.0/F 0|  2-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  3    |Majewski Łukasz, Śliwa Małgorzata       |JANTAR Toruń        |    0.0/F 0|  3-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  4    |Tomaszewski Krzysztof, Wawrzyniak Marta |ST.KREACJI T. Bydg. |    0.0/F 0|  4-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  5    |Ponichter Bartek, Mazurkiewicz Joanna   |ST.KREACJI T. Bydg. |    0.0/F 0|  5-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|  6    |Sygulski Jakub, Szczepańska Justyna     |ALWIDANCE Bydg.     |    0.0/F 0|  6-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|  7    |Stachelek Przemek, Nadolna Agnieszka    |ALWIDANCE Bydg.     |    0.0/F 0|  7-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  8    |Brzeziński Daniel, Różankowska Agata    |DANCE&DANCE Toruń   |    0.0/F 0|  8-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  9    |Kamrowski Szymon, Kamrowska Adrianna    |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  9-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41| 10    |Pawlak Mateusz, Kapanowska Marta        |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0| 10-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13 Styl LATIN  5T
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 32  X   X   XX XXX  XXXX X  XXXXXX  X XXX       22   6
 33  XXXXXX  X   XX  X  X X   X XXX  XX   X      19    
 34 X  XXXX X XX    X  XXX  X    X  X   XX       17    
 35 X X  XX XX X XX XXXX XX XX XXXX XXXXX X      27   4
 36  XXXXXX X X XXX XXX XXX XXXXXXX XXX XXX      30   2
 37 XXX X   XXXXX   XX X XX XXXX  X XXXX XX      25   5
 38 XXXX  X XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX      32   1
 39 XX XXXX XXXXXXX XXXX X  XXXXX   X  XXXX      28   3
 40   XXX      X      X X             XX          8    
 41 X           X                                 2    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13 Styl LATIN  5T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 32 6166566 6.0 6266566 6.0 6146566 6.0 6326455 5.0 6126465 6.0    29.0   6
 35 3524642 5.0 3613332 2.0 2323233 2.0 3543223 3.0 3531516 3.0    15.0   2
 36 4635223 2.0 4525123 4.0 3655112 3.0 2454112 2.0 4454142 4.0    15.0   3
 37 5352334 3.0 5454454 5.0 5464454 5.0 5135564 4.0 5362654 5.0    22.0   5
 38 1211151 1.0 1141241 1.0 1211341 1.0 1211341 1.0 1215331 1.0     5.0   1
 39 2443415 4.0 2332615 3.0 4532625 4.0 4662636 6.0 2643223 2.0    19.0   4
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15, styl: STANDARD 5T
------------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
E Majewski            Krzysztof      Wrocław     
F Stachura            Irena          Szczecin    
G Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
                          w tańcu towarzyskim
                         Bydgoszcz, 2005-06-06

                         Końcowa punktacja par

Par: 11 , klasa: 14-15, styl: STANDARD 5T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  1    |Dziadosz Artur, Bejtka Monika           |ST.KREACJI T. Bydg. |    0.0/F 0|  1-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|  2    |Jasionkowski Rafał, Trępała Daria       |ALWIDANCE Bydg.     |    0.0/F 0|  2-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|  3    |Ziajko Marcin, Szuprytowska Monika      |ST.KREACJI T. Bydg. |    0.0/F 0|  3-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58|  4    |Dzwoniarski Łukasz, Markowska Marta     |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  4-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  5    |Wojnarski Rafał, Grochowalska Marta     |DANCE&DANCE Toruń   |    0.0/F 0|  5-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|  6    |Kłodziński Damian, Fojutowska Beata     |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  6-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|  7    |Talarek Maciej, Łożyńska Ewelina        |JANTAR Toruń        |    0.0/F 0|  7-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  8    |Tomaszewski Paweł, Tran Van Monika      |ST.KREACJI T. Bydg. |    0.0/F 0|  8-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  9    |Gajtkowski Tomasz, Czech Paulina        |DANCE&DANCE Toruń   |    0.0/F 0|  9-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 10    |Woliński Michał, Stempniewicz Monika    |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0| 10-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 11    |Dzius Mirek, Rodak Iza                  |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0| 11-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15 Styl STANDARD 5T
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      F       Q       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 49   XX       X       X X    XXXX    XXXXX      14    
 50 XX X    XXX XXX  XX XXX XX  XXX XX XXXX      25   4
 51 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      35   1
 52  XXXXXX  X XX X  X XX X  XXXX    X XX        21   5
 53 X       X       X   X   X    XX X   XX       10    
 54 XXX XXX  XX      XXX XX  XX      XX   X      18    
 55 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      35   2
 56     XXX X   XXX X X X X X  XXXX X X  XX      20   6
 57              X                                1    
 58 XXXX XX XXXXXXX XXXX X  XXX   X XXXX         26   3
 59     X     XX    X          X                  5    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15 Styl STANDARD 5T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 50 4465222 3.0 5254332 3.0 5453332 3.0 5463341 3.0 5463442 3.0    15.0   3
 51 2121111 1.0 2122121 2.0 2211111 1.0 2142212 2.0 2121111 1.0     7.0   1
 52 6343466 5.0 6463466 6.0 6334466 4.0 6356466 6.0 6334366 4.0    25.0   5
 55 1212333 2.0 1311213 1.0 1122223 2.0 1221123 1.0 1242233 2.0     8.0   2
 56 5656554 6.0 4636555 5.0 4566554 6.0 3635554 5.0 4556654 6.0    28.0   6
 58 3534645 4.0 3545644 4.0 3645645 5.0 4514635 4.0 3615525 5.0    22.0   4
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15, styl: LATIN  5T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
E Majewski            Krzysztof      Wrocław     
F Stachura            Irena          Szczecin    
G Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
                          w tańcu towarzyskim
                         Bydgoszcz, 2005-06-06

                         Końcowa punktacja par

Par: 13 , klasa: 14-15, styl: LATIN  5T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|  1    |Surdyk Maciej, Kowalewska Katarzyna     |TAKT Włocławek      |    0.0/F 0|  1-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  2    |Wojnarski Rafał, Grochowalska Marta     |DANCE&DANCE Toruń   |    0.0/F 0|  2-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  3    |Dziadosz Artur, Bejtka Monika           |ST.KREACJI T. Bydg. |    0.0/F 0|  3-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58|  4    |Dzwoniarski Łukasz, Markowska Marta     |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  4-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|  5    |Jasionkowski Rafał, Trępała Daria       |ALWIDANCE Bydg.     |    0.0/F 0|  5-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|  6    |Walczak Wojtek, Baranowska Natalia      |TAKT Włocławek      |    0.0/F 0|  6-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  7    |Tomaszewski Paweł, Tran Van Monika      |ST.KREACJI T. Bydg. |    0.0/F 0|  7-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|  8    |Kłodziński Damian, Fojutowska Beata     |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  8-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|  9    |Talarek Maciej, Łożyńska Ewelina        |JANTAR Toruń        |    0.0/F 0|  9-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50| 10    |Ziajko Marcin, Szuprytowska Monika      |ST.KREACJI T. Bydg. |    0.0/F 0| 10-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 11- 13|Woliński Michał, Stempniewicz Monika    |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0| 11- 13/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53| 11- 13|Gajtkowski Tomasz, Czech Paulina        |DANCE&DANCE Toruń   |    0.0/F 0| 11- 13/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 11- 13|Dzius Mirek, Rodak Iza                  |RAZ,DWA,TRZY Bydg.  |    0.0/F 0| 11- 13/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15 Styl LATIN  5T
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 46 XX XX X XX XXXX XXXXXXX XX XXXX XX XXXX      30   1
 47 XX  XXX XXXX  X XX X  X XXX X   XXX   X      22   6
 49  XXX  X  XXXXXX X   XXX X     X   X XXX      20    
 50              X              XXX     X         5    
 51 X  XXXX X  XX X XXXXXXX XX XXX  XXXXXX       27   2
 52 X XXXXX XX XXXX   XXX    XXXX X XX XX X      25   3
 53     X                X               X        3    
 54  XX       X       X       X       X  X        7    
 55 XXXX XX XXX   X XXX   X XXXX XX X  X  X      23   5
 56  XX      XXXXX    XXX     XXX X   XXX        17    
 57      X                       X   X            3    
 58 X XXXX  X X XX  XX XXX  XXXX X  XXXX XX      25   4
 59                  X   XX                       3    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15 Styl LATIN  5T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 46 1312111 1.0 1411111 1.0 1412111 1.0 1512111 1.0 1242111 1.0     5.0   1
 47 2255564 6.0 5326564 5.0 5266565 6.0 6246565 6.0 6166555 6.0    29.0   6
 51 5144325 3.0 4264323 3.0 4353433 3.0 4434324 4.0 4323244 3.0    16.0   3
 52 6461233 2.0 6152252 2.0 6131252 2.0 5161252 2.0 5431362 2.0    10.0   2
 55 4536642 5.0 3645636 6.0 3645624 5.0 2355633 3.0 2655623 5.0    24.0   5
 58 3623456 4.0 2533445 4.0 2524346 4.0 3623446 5.0 3514436 4.0    21.0   4
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 16-18, styl: STANDARD 5T
------------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
E Majewski            Krzysztof      Wrocław     
F Stachura            Irena          Szczecin    
G Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
                          w tańcu towarzyskim
                         Bydgoszcz, 2005-06-06

                         Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 16-18, styl: STANDARD 5T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
