MISTRZOSTWA POLSKI W TAŃCACH STANDARDOWYCH
WROCŁAW , 2004.03.20-21

Organizator: POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE, 
DOLNOŚLĄSKI OKRĘG PTT, KLUB "BRAVO" 

Muzyka: JAROSŁAW MICHAŁEK  
                                         
Prowadzenie: ANDRZEJ BIENIEK i GRZEGORZ SZYMAŃSKI                          
Obsługa medyczna: KRZYSZTOF KRAUSE   
                                         
Kategorie turnieju
--------------------------------------------------------
| Klasa        | Styl          | Numery  | Runda        |
--------------------------------------------------------
| Dorośli      | STANDARD      |   1 120 | 1/16 Finału  |
| Juniorzy II  | STANDARD      |   1 100 | 1/16 Finału  |
| Młodzież     | STANDARD      |  1 100  | 1/16 Finału  |
--------------------------------------------------------
Sędziowie turnieju:
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Lewandowski         Leszek         Wrocław  
   
Sędziowie:
A Cacciari            Davide         Włochy      
B Fenn                Christa        Niemcy      
C Frederiksen         Jesper         Dania       
D Grycmacher          Antoni         Szczecin    
E Mierzwa             Andrzej        Legnica     
F Odstrcil            Petr           Czechy      
G Stachura            Irena          Szczecin    
H Szymańska-Pavlović  Iwona          Olsztyn     
I Wota                Robert         Olsztyn     

Sędziowie skrutinerzy:
  Szwaja              Jerzy          Wrocław     
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par
Par: 94 , klasa: Dorośli, styl: STANDARD, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  1    |Koreiva Linas, Makar Dorota             |SZOK Gliwice        |    0.0/F 0|  1-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  2    |Kiszka Wiktor, Garlicka Małgorzata      |JANTAR Elbląg       |    0.0/F 0|  2-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  3    |Lacitis Vaidotas, Glazik Paulina        |FPTSiT Bydgoszcz    |    0.0/F 0|  3-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 83|  4    |Sadecki Andrzej, Nawrot Karina          |CONTRA Warszawa     |    0.0/F 0|  4-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|102|  5    |Urbaniak Kamil, Kapral Katarzyna        |SZOK Gliwice        |    0.0/F 0|  5-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 99|  6    |Świtalski Paweł, Pilarska Agata         |POLITECHNIKA Szczeci|    0.0/F 0|  6-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  7    |Kalitowski Marcin, Domańska Kamila      |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  7-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|  8    |Kosaty Marek, Grządka Małgorzata        |JUST SMS Łódź       |    0.0/F 0|  8-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|  9    |Kapała Adrian, Choroszko Dominika       |POLITECHNIKA Szczeci|    0.0/F 0|  9-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 10    |Felzenowski Maciej, Andrusiów Beata     |BRAVO Wrocław       |    0.0/F 0| 10-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 69| 11    |Olek Rafał, Groszek Magdalena           |CONTRA Warszawa     |    0.0/F 0| 11-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9| 12    |Brzeszczak Grzegorz, Szymerska Tamara   |CONTRA Warszawa     |    0.0/F 0| 12-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 13    |Fidurski Jacek, Mirska Aneta            |MUZA Olsztyn        |    0.0/F 0| 13-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46| 14- 15|Kowalski Michał, Paluch Katarzyna       |PASJA Malbork       |    0.0/F 0| 14- 15/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74| 14- 15|Pawlak Łukasz, Fryc Aneta               |CONTRA Warszawa     |    0.0/F 0| 14- 15/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56| 16    |Markiel Adam, Ćwiklińska Lidia          |TAKT Włocławek      |    0.0/F 0| 16-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53| 17    |Majewski Adam, Chychłowska Monika       |FEELING Warszawa    |    0.0/F 0| 17-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 89| 18    |Sobieszek Paweł, Bocian Anna            |MUZA Olsztyn        |    0.0/F 0| 18-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16| 19    |Danielski Damian, Kareva Olga           |SZOK Gliwice        |    0.0/F 0| 19-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88| 20- 22|Sobczyński Łukasz, Dmochowska Katarzyna |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 20- 22/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 95| 20- 22|Szajda Paweł, Hoffman Karina            |CERIM DANCE Opole   |    0.0/F 0| 20- 22/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 20- 22|Kowalczyk Jakub, Molendowska Bettina    |AS Kraków           |    0.0/F 0| 20- 22/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75| 23- 24|Piecyk Rafał, Drezno Kamila             |POLITECHNIKA Szczeci|    0.0/F 0| 23- 24/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|110| 23- 24|Żukowski Tomasz, Petrischeva Polina     |CONTRA Warszawa     |    0.0/F 0| 23- 24/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|104| 25    |Włodzimierz Paweł, Krasnoborska Julita  |MUZA Olsztyn        |    0.0/F 0| 25-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18| 26    |Drobiński Robert, Kalisz Karina         |ŁDK Łódź            |    0.0/F 0| 26-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13| 27- 28|Cymbor Jakub, Olszewska Agnieszka       |MUZA Olsztyn        |    0.0/F 0| 27- 28/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64| 27- 28|Musioł Krzysztof, Kozłowska Katarzyna   |RÓŻA Olesno         |    0.0/F 0| 27- 28/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72| 29    |Orszulak Dawid, Jurczak Aleksandra      |GRACJA Krosno       |    0.0/F 0| 29-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|103| 30    |Włodarczyk Piotr, Wach Marta            |ESKULAP Łódź        |    0.0/F 0| 30-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 82| 31    |Saczuk Marek, Pyrgiel Monika            |SMIRNOW W-wa        |    0.0/F 0| 31-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|105| 32- 34|Zahorodny Maciej, Dej Karolina          |MARENGO Gliwice     |    0.0/F 0| 32- 34/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51| 32- 34|Łowiński Tomasz, Niewiadomska Magdalena |SZOK Gliwice        |    0.0/F 0| 32- 34/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47| 32- 34|Krzyszkowski Jarosław, Krzyszkowska Just|BRAVO Wrocław       |    0.0/F 0| 32- 34/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 70| 35    |Oleszczyński Michał, Troć Monika        |LIDER  Lublin       |    0.0/F 0| 35-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68| 36- 37|Nowosielski Mateusz, Trepaszko Magda    |POLIT.SZCZECIŃSKA   |    0.0/F 0| 36- 37/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 84| 36- 37|Sieradzki Paweł, Bajdek Katarzyna       |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 36- 37/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2| 38    |Bałabuszek Adam, Szopa Ola              |CONTRA Warszawa     |    0.0/F 0| 38-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38| 39    |Kiszteliński Marcin, Kotlicka Małgorzata|ZORBA Mykanów       |    0.0/F 0| 39-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 40- 41|Dydyński Adrian, Sablik Anna            |NOWY STYL           |    0.0/F 0| 40- 41/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41| 40- 41|Końcowik Przemysław, Rajkowska Katarzyna|ALEX Żagań          |    0.0/F 0| 40- 41/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 42- 43|Daniel Jan, Sielicka Maria              |SŁOŃCE Poznań       |    0.0/F 0| 42- 43/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 73| 42- 43|Ożóg Krzysztof, Heinze Monika           |IDEA Kraków         |    0.0/F 0| 42- 43/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|109| 44- 46|Żegleń Jakub, Żubrowska Bianka          |SZOK Gliwice        |    0.0/F 0| 44- 46/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48| 44- 46|Kuziński Marcin, Bach Lidia             |JANTAR Elbląg       |    0.0/F 0| 44- 46/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20| 44- 46|Duraj Wojciech, Czechowska Katarzyna    |AZS POLITECHNIKA    |    0.0/F 0| 44- 46/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|101| 47- 48|Troc Krzysztof, Mudrewicz Justyna       |RYTM Białystok      |    0.0/F 0| 47- 48/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 91| 47- 48|Stefański Jacek, Kasperska Katarzyna    |GEMAR Wrocław       |    0.0/F 0| 47- 48/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 49- 52|Kamiński Leszek, Olchowik Kinga         |MUZA Olsztyn        |    0.0/F 0| 49- 52/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 97| 49- 52|Szewczyk Piotr, Korab Joanna            |CORDEX Wałbrzych    |    0.0/F 0| 49- 52/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55| 49- 52|Maksym Maciej, Kalinowska Katarzyna     |BRAVO Wrocław       |    0.0/F 0| 49- 52/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 92| 49- 52|Stękała Paweł, Mejger Karolina          |PASJA Malbork       |    0.0/F 0| 49- 52/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 96| 53    |Szamborant Maciej, Maliszewska Magdalena|ESKULAP Łódź        |    0.0/F 0| 53-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28| 54    |Hochuł Mirosław, Gądela Anna            |JABCZYŃSCY Wrocław  |    0.0/F 0| 54-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3| 55    |Beda Mikołaj, Sztajerowska Monika       |JUST SMS Łódź       |    0.0/F 0| 55-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67| 56    |Nowak Seweryn, Błażejak Karolina        |RAZ DWA TRZY Bydg.  |    0.0/F 0| 56-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1| 57    |Backiel Grzegorz, Aksiucik Emilia       |ARTELA Białystok    |    0.0/F 0| 57-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 85| 58- 59|Skoczylas Piotr, Skoczylas Agata        |STEP Jaworze        |    0.0/F 0| 58- 59/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63| 58- 59|Musiał Michał, Pinach Natalia           |LEW Legnica         |    0.0/F 0| 58- 59/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7| 60- 62|Borus Piotr, Bajdek Paulina             |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 60- 62/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17| 60- 62|Domagalski Daniel, Lewandowska Katarzyna|ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 60- 62/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 87| 60- 62|Snopko Mariusz, Sikora Agnieszka        |BRAVO Wrocław       |    0.0/F 0| 60- 62/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65| 63    |Nadybał Łukasz, Szot Adrianna           |LEW Legnica         |    0.0/F 0| 63-   / 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11| 64- 66|Chyliński Michał, Nowicka Maja          |JUST SMS Łódź       |    0.0/F 0| 64- 66/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 86| 64- 66|Smoleń Bartosz, Wenda Beata             |FALLAWAY Opole      |    0.0/F 0| 64- 66/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 90| 64- 66|Stankiewicz Mariusz, Zachariasiewicz Mag|DIAMENT Wrocław     |    0.0/F 0| 64- 66/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4| 67- 68|Bielawiec Bartłomiej, Zarzecka Aneta    |ANIMUSZ Białystok   |    0.0/F 0| 67- 68/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|108| 67- 68|Żarek Krzysztof, Baczyńska Anna         |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 67- 68/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59| 69- 74|Michalak Dawid, Zielińska Agnieszka     |ZAMEK Lublin        |    0.0/F 0| 69- 74/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39| 69- 74|Kołtun Daniel, Kostrubiec Agnieszka     |FOXTROT Lublin      |    0.0/F 0| 69- 74/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 69- 74|Kopiński Tomasz, Szerek Urszula         |NOWY STYL           |    0.0/F 0| 69- 74/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12| 69- 74|Ciężki Sebastian, Jasic Ewelina         |BRAVO Wrocław       |    0.0/F 0| 69- 74/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14| 69- 74|Czaczkowski Adam, Karpińska Joanna      |ANIMUSZ Białystok   |    0.0/F 0| 69- 74/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58| 69- 74|Mianowany Dominik, Cyniak Anna          |JUST SMS Łódź       |    0.0/F 0| 69- 74/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27| 75- 80|Grzelak Krzysztof, Gawryłów Ewa         |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 75- 80/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35| 75- 80|Kawiński Krzysztof, Janiak Magdalena    |GEMAR Wrocław       |    0.0/F 0| 75- 80/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|100| 75- 80|Tokarz Mariusz, Łukasik Ewa             |AZS POLITECHNIKA    |    0.0/F 0| 75- 80/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66| 75- 80|Neckarski Mariusz, Pietras Iwona        |LIDER  Lublin       |    0.0/F 0| 75- 80/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76| 75- 80|Pierz Łukasz, Jureczko Katarzyna        |FLAMENCO Siemian.Śl.|    0.0/F 0| 75- 80/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57| 75- 80|Maślankiewicz Piotr, Promińska Magdalena|JUST SMS Łódź       |    0.0/F 0| 75- 80/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|107| 81- 94|Żaczek Piotr, Kokoszka Katarzyna        |JUST SMS Łódź       |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6| 81- 94|Biłat Przemił, Anioł Karolina           |TABOR Jelenia Góra  |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|112| 81- 94|Węgrzynek Marcin, Dymek Agnieszka       |AS Kraków           |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 77| 81- 94|Prekun Sebastian, Twardowska Angelika   |CERIM DANCE Opole   |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5| 81- 94|Bielawiec Łukasz, Orpel Marta           |JABCZYŃSCY Wrocław  |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36| 81- 94|Kiełbik Marcin, Broda Elżbieta          |JEDYNKA Łódź        |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50| 81- 94|Leszczyński Marcin, Lubowiecka Dorota   |AKADEMIA TAŃCA W-wa |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 98| 81- 94|Szymański Michał, Białowąs Justyna      |TLACH Wrocław       |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 81- 94|Godzina Sławomir, Biała Karolina        |TLACH Wrocław       |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8| 81- 94|Brochocki Ryszard, Kowalewska Monika    |CONTRA Warszawa     |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 80| 81- 94|Rosa Tomasz, Rosa Ewelina               |FENIKS Myślenice    |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54| 81- 94|Majewski Jacek, Wojczuk Anna            |JABCZYŃSCY Wrocław  |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 81| 81- 94|Roszak Jacek, Pawlik Małgorzata         |FORUM Zabrze        |    0.0/F 0| 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79| 81- 94|Rabenda Sebastian, Glazer Aleksandra    |TLACH Wrocław       |  Kontuzja | 81- 94/ 94|
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa Dorośli, styl:  STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
  1  XX  X X       X X    X    X    X    X       X X       12    
  2 XX   X     XXX  X    XXX XX    X   XX   XXX   X   B    19    
  3   X         X  X XX   X  X       X                      8    
  4  X                            XX                        3    
  5                                                         0    
  6                                                         0    
  7      X                   X X       X         XX         6    
  8                                                         0    
  9                                                   K     0    
 11  XX         X  XX X   X   X     X   X                  10    
 12                                                         0    
 13 X   X  XX XXXXX  X   XX     X  XX XXXXX   X  X XX      24  24
 14            X         X   XX         X      X            6    
 15  X X  XX   X X  XX     X  X    X X  X     XX  X   B    16    
 16 X XXX XXX  X XXXXXX X  XXXXXX X  XX XXX X XXXXXXX      35  13
 17                 X    X    X                             3    
 18 XXXXXX XX XXXXXX X  XX XXX XX XXXXXX XX XX XXX XX      37   8
 20 XX   X  X  XXX XX X XX X    X XXX   X X XXX  X  X      24  25
 21  XX  X     X        XX   XX X      X    X         B    11    
 23                                                   K     0    
 24                                                   K     0    
 26                 X              X                        2    
 27   X         X                                           2    
 28   X   X   XXX        XX  X     XXX         X           12    
 29                                                   K     0    
 30  X   X XX X      XX        XX      X X  XX   X X  B    15    
 32 XXXXXXX X XXXXX X X XXXXXXXXX XXXXX X X  XXXX X X      37   7
 35                                                         0    
 36                                                         0    
 37                                                   K     0    
 38 X XX  XX  X X     X X  X    X X    X    X X       B    15    
 39 X                                        X              2    
 41       X         X               X             X   B     4    
 42                                                         0    
 43 XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      44   2
 44 XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      44   1
 45 X XXX   X X XX XXXX   XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX      36  11
 46    XX  XX X XXXXXX  X  XX XX    XXXX XX XXX   XXX      28  22
 47 X   XXXX  XX  XX X  XXX XX XX   X XX    X   XX X       24  23
 48 X  X X X      X  XX XX X X X  X X X  XX X X XX X       22  27
 49                                                   K     0    
 50                     X                                   1    
 51 XXXXXXX X XX XX   X X  XX XXX XX XX X X X XXX XXX      32  18
 53 X XXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXX XX XXXXXXXXX      40   5
 54            X          X                                 2    
 55      XX   X   X     XXX X     X  XX      X XX     B    14    
 56                                                   K     0    
 57   X        X          X               X   X             5    
 58                                 X                       1    
 59       X     X                                           2    
 63     X                   X                 XXX           5    
 64 XX XXXX X XX XXX  X XXXXXXX   XX XXX  X XX XX   X      31  19
 65     X         X         X         X         X           5    
 66      X                          X                       2    
 67 X XX    X  XX       X X       XX        XX             12    
 68 XXXXX X    X XX X    X X       X X XX    XXX  X        20  29
 69                                                   K     0    
 70   XX   XX  X XX   X    XX       XXX  XX  X XX  XX      20  28
 72 XX XX X    X   XX X XXXXXXX X XX XXXX X    XX XXX      29  21
 73      XX X    X X XX  X X XXXX X  X XXXX   X  XX X      23  26
 74 X XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXX      40   6
 75 XXXXXXXX  X XXXX X  X  XXXXX  X XXXXXXX XX XXXXXX      36  12
 76                       X     X             X             3    
 77  X                                                      1    
 79                                                         0    
 80                      X                                  1    
 81                                          X              1    
 82 XXXXXXXXX X XXXX XX XXX    X  XXX XXXXX XXX XXXXX      36   9
 83                                                   K     0    
 84 X   XXXXX XX  XXXX  XX  XXXXX X  XXXXX  X XXXXXX       32  15
 85       X   XX    XX        X         X         X         8    
 86        X  X     X        X          X                   5    
 87   X        XX     X  X    X                             6    
 88 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX  XX XXXXXX      42   4
 89 XX X X XX X  X X XX X XXXXXXX XX X X XX X  X XXXX      31  20
 90                 X   X X  XX     X  XX                   8    
 91    X      X  X X    X   XX    X X          X  X   B    11    
 92         X X       X  X      X  XX    XX  X        B    10    
 95  X XXX XX XX XXX XX  X XXX XX    XXXXXX XX XXX XX      32  17
 96  X  X X       XXX X         X XXX X  X    X  XXX       17    
 97  X  XX        X         X                X  XX    B     8    
 98                                                         0    
 99                                                   K     0    
100         X                   X                   X       3    
101   X  X X    X    X   XX    X         X  X X  X X  B    13    
102 XX XX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      42   3
103   X    XX                  XX  X      X  XX   X X B    11    
104  X XXXXXX  X XX XXX  XXXX XXX  X XX XXX  XX X XXX      32  16
105 XX XX XXX XX XXXXXX    XX XXX   XXX  XX XX XXXXXX      33  14
107   X         X                             X             3    
108             X         X                  X              3    
109  X          X  XX             X    XXX     XXX  X B    12    
110 X XXX XXX   XXXXXXX X  XX XX  XXXXXXXXX X XXXXXXX      36  10
112                                                         0    
-----------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa Dorośli, styl: STANDARD - Baraż
-----------------------------------------------------------------
Nr. WA        T         WW        F         Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
  1   X    X    X    XX                  X   X X   X        9    
  2  X  XXX X XX  X XX  XX  XXXX  XX XX XX  XXXXXXXXX      31   2
  3         X   X    XX   X     X   X  X      X  X  X      11    
  4 X                        X            X                 3    
  5                                                         0    
  6                                                         0    
  7      X     X    X        X X  X                         6    
  8                                                         0    
 11   X         X  X                          X             4    
 12                     XX                                  2    
 14                          X X                            2    
 15    X  XXX    X  X      X  XX     X  X X       X X      14   8
 17       X         X         X         X     X   X         6    
 21  XX XX XX X   X  X  XX  XX XX XX  XX XX XX  XX X       26   4
 26                                                         0    
 27             X                                           1    
 28  XXX       XXX        XX       X X    X  X             12    
 30      XXXX      X  X         X  X   X XX      X XX      14  10
 35                X                                        1    
 36                                                         0    
 38 XXXX X  X XX X X XX XXXXX XX  XXXXXX X  XX X X XX      32   1
 39                               X         X               2    
 41  XXX      XXXX        XX    X  XXX  X    XXXX   X      19   7
 42                                X   X                    2    
 50                                                         0    
 54                                                         0    
 55 X  XX     X  XX     X XX      X  XX     X  X           14   9
 57                                               X         1    
 58             X                             X             2    
 59                           X     X                       2    
 63     X         X         X      X  X         XX          7    
 65     X         X         X         X         X           5    
 66   X                                                     1    
 67 X     X X XX   X  X X         X         X              10    
 76                     X                                   1    
 77                                                         0    
 79                                                         0    
 80                                                         0    
 81                                                         0    
 85 X     X         X        XX         X         X         7    
 86                                           X X X X       4    
 87                      X  X X X   X   X                   6    
 90                XX                  X         X          4    
 91 XX XX     XX XX     XXX XX X  XX XX   X XXXXX          24   6
 92 XX   X XX         X    X    X X X    XX        XX      14  13
 96   X  XXX  X      XX        XX       XX        XX       13    
 97 XX XXXXX     XXXXX   X  XX X     XXXXXX  X XXX         26   3
 98                                                         0    
100                   X                                     1    
101        X    X    X    XX XX X   X  X X     X  XX       14  11
103  XX X  XX     X   X  XX     X   X     X   X     X      14  12
107                                                         0    
108                      X                  XX              3    
109 X  XX     XX XXXXX  X XXX X     XXXXX   X  XXXXX       26   5
112                                                         0    
-----------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa Dorośli, styl: STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
  2  X         X          X  X     X         XX    X        8    
  9 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX      44   3
 13  X      X  XX  X X    X     X   X  X X   XX X  XX      16    
 15      X          X         X         X         X         5    
 16     XX  X  X XXXXXX    XXX  X    XX XXX  XXXX   X      24  22
 18 XXXXX  X  XX     X     XX  X   X XXX     XXX           19    
 20   X               X                   X                 3    
 21 XX        X          X         XX                       6    
 23 XX XXXXXX XXXXXXXXX  X XXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXX      40  11
 24  XXXXXXXX    XXXXXX XXXXX XXX XX XX XXX XX XXXXXX      37  13
 29 XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      44   2
 30      X                                                  1    
 32 XX XX X X XXXXXXX X XXXXXXX X XX XXXX X XXXXXXX X      37  14
 37 X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XX X XXXXXXX      41   9
 38  XX        X        X X                  X   X          7    
 41  X   X               X         XX             X         6    
 43 X  XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      42   7
 44 XXXXXXXXX X XXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX      42   6
 45  X  X  XX  XXX XXXX X XX    X  XXX   XX  XX    X       23  23
 46 X  X   XX X  XX  XX X  XX  XX X  XX XXX XXXXXXXXX      29  17
 47     X         X      X  XX  X  XX  X X      X          11    
 48      X         X                   X                    3    
 49 XXXXXXXXX XXXXXXXXX  XXXXX XX X XXXXXXX XXXXXXXXX      42   5
 51 X XX  X X    X      X     X   X         X       X      11    
 53 XXXX X X  X X  X X  XXX  XXX  XXX   XXX XXX  XXX       28  18
 55                       X                                 1    
 56 X XXXXXXX X XXXXXXX X  X X XX X  XXX XX X  XXX XX      33  16
 64  X  X       X X X    XX X X   XX  XX     XX X          16    
 68    X  X      X  X      X         X  X      X  X         9    
 69 XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXX XX      41  10
 70  X  XX     X  XX        X         X   X     X          10    
 72 X     X         X   X XX XX X   XX  X     XX  X        15    
 73   X     X                X      X             X         5    
 74 XXXXXXXXX XXXXXX XX X XXXXXX  X XXXXXXX XX XXX X       38  12
 75   XXX X   XXXXX  XX  X XX XX  X  XXX X   X XX  XX      26  21
 82 X         X    X    X X    X   X   XX   X X  X         12    
 83 X XXX XXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      42   8
 84   X  X X    X  X         X X       X         X          9    
 88  X   XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  X  X XX   XXXX      27  20
