YOUTH LATIN

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek              

Końcowa punktacja par Klasa: YOUTH, styl: LATIN
_______________________________________________________________________________________________________
                                                           
Sędziowie: klasa: YOUTH, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
Sędziowie:
A KOERNER             Harry          NIEMCY      
B AMBROŻ              Barbara        SŁOWENIA    
C DELGADO             Luis           HISZPANIA   
D MIERZWA             Andrzej        POLSKA      
E NYHAGEN             Tone           NORWEGIA    
F de MAESSCHLACK      Hubert         BELGIA      
G GOZUN               Svetlana       MOŁDAWIA    
H KOZAK               Volodymyr      UKRAINA     
I LUNN                Mark           ANGLIA      
J SHAMSHUROW          Andrei         ROSJA       
K CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA      
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  

Par: 118 , klasa: YOUTH, styl: LATIN, runda: 1/32 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|272|  1    |Plakhotnikov Alexei, Savelieva Anna     |CRYSTAL RUSSIA      |    0.0/F 0|  1-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65|  2    |Zaitsev Andrei, Kouzminskaya Anna       |RUSSIA              |    0.0/F 0|  2-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|242|  3    |Brykov Pfilipp, Gluhova Daria           |RUSSIA              |    0.0/F 0|  3-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|276|  4    |Voronov Valentin, Moussikhina Ioulia    |LATIN QUARTER RUSSIA|    0.0/F 0|  4-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|  5    |Prosvirnin Andrey, Rudkovskaya Viktoriya|RUSSIA              |    0.0/F 0|  5-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|169|  6    |Elizariew Nikałaj, Achmadina Karina     |RUSSIA              |    0.0/F 0|  6-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|356|  7-  8|Frecautanu Dorin, Rabinovici Elena      |MOLDOVA             |    0.0/F 0|  7-  8/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72|  7-  8|Stukan Michał, Janachowska Izabela      |Szczecin            |    0.0/F 0|  7-  8/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|354|  9    |Bartosievich Pavel, Karpunina Marina    |RUSSIA              |    0.0/F 0|  9-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|315| 10    |Alexandrov Igor, Boulgarakova Anna      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 10-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|277| 11    |Korolov Georgy, Sztobryn Marta          |Warszawa            |    0.0/F 0| 11-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|153| 12    |Shmonin Alexander, Bakajeva Daria       |RUSSIA              |    0.0/F 0| 12-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|205| 13- 14|Sokirko Yuriy, Silchenko Kateryna       |OLIMP-CLUB UKRAINE  |    0.0/F 0| 13- 14/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|127| 13- 14|Varres Maarek, Kurilovits Iana          |ESTONIA             |    0.0/F 0| 13- 14/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|235| 15    |Ivanishin Dmitri, Vassiliewa Anastassia |RUSSIA              |    0.0/F 0| 15-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|268| 16    |Wolański Paweł, Świrska Katarzyna       |Warszawa            |    0.0/F 0| 16-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|264| 17- 18|Ermakov Artem, Eremian Karina           |UKRAINE             |    0.0/F 0| 17- 18/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|155| 17- 18|Ciobanu Mihal, Mantaluta Elena          |MOLDOVA             |    0.0/F 0| 17- 18/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|124| 19- 20|Privalon Jevgeni, Bazokina Tina         |ESTONIA             |    0.0/F 0| 19- 20/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|342| 19- 20|Dimke Sergey, Timofiejeva Ekaterina     |PIRUET BYELORUSSIA  |    0.0/F 0| 19- 20/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|107| 21- 23|Haritonovs Igors, Puhovika Viktorija    |LATVIA              |    0.0/F 0| 21- 23/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38| 21- 23|Nesmelov Anton, Strizak Evgenia         |FANTAZJA RUSSIA     |    0.0/F 0| 21- 23/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33| 21- 23|Popov Igor, Kozyreva Anna               |RUSSIA              |    0.0/F 0| 21- 23/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|103| 24    |Skutans Vladis, Kurusova Aleksandra     |LATVIA              |    0.0/F 0| 24-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25| 25    |Khitrov Kyrylo, Khablenko Olena         |DYNAMO UKRAINE      |    0.0/F 0| 25-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|167| 26- 27|Kabirow Aleksey, Kazienikowa Agata      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 26- 27/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|177| 26- 27|Gotochkin Oleksandr, Gond Lana          |SLOVENIA            |    0.0/F 0| 26- 27/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 91| 28    |Kiselov Peter, Karpova Daria            |RUSSIA              |    0.0/F 0| 28-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 80| 29- 30|Modrzyński Przemysław, Piecewicz Natalia|Świnoujście         |    0.0/F 0| 29- 30/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|225| 29- 30|Kihtenko Denis, Akopian Galina          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 29- 30/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|321| 31    |Moglin Aleksandr, Jakovenko Ekaterina   |RUSSIA              |    0.0/F 0| 31-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|226| 32    |Sarajew Aleksiej, Klimowa Daria         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 32-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|201| 33    |Nikolajev Dmitryj, Gudyno Svetlana      |PIRUET BYELORUSSIA  |    0.0/F 0| 33-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 96| 34- 35|Anichkhin Ivan, ZubarevaEkaterina       |CRYSTAL RUSSIA      |    0.0/F 0| 34- 35/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|210| 34- 35|Shymansky Andrey, Stanishevskaya Veronik|JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 34- 35/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47| 36    |Bulanov Denis, Lubchevskaya Alexandra   |LATIN QUARTER RUSSIA|    0.0/F 0| 36-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|285| 37    |Lomakin Dmitry, Zlotnikova Ekaterina    |LATIN QUARTER RUSSIA|    0.0/F 0| 37-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|253| 38- 39|Peregrimovs Romans, Gintere Evija       |LATVIA              |    0.0/F 0| 38- 39/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 95| 38- 39|Kravcenko Igors, Baholdina Anna         |LATVIA              |    0.0/F 0| 38- 39/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58| 40    |Procelewski Mariusz, Kujawa Milena      |TAKT Włocławek      |    0.0/F 0| 40-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|282| 41- 43|Mamonin Roman, Karopva Svetlana         |LATIN QUARTER RUSSIA|    0.0/F 0| 41- 43/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|119| 41- 43|Guzyr Oleksiy, Shchepilina Anastasiya   |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 41- 43/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|154| 41- 43|Boychun Oleksiey, Knyzhko Sasha         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 41- 43/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|122| 44- 45|Saklakov Vadim, Osina Jioulia           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 44- 45/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|330| 44- 45|Boyev Igor, Savueshking Irina           |UKRAINE             |    0.0/F 0| 44- 45/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|313| 46- 48|Kurkatov Sergej, Kormienko Julia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 46- 48/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|114| 46- 48|Murashev Maxim, Tarlykova Anastasia     |LATIN QUARTER RUSSIA|    0.0/F 0| 46- 48/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|170| 46- 48|Bartolomei Aleksey, Szajachmetowa Ekater|RUSSIA              |    0.0/F 0| 46- 48/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40| 49    |Zagoruyko Oleksiy, Leonenko Kateryna    |RAYDUGA UKRAINE     |    0.0/F 0| 49-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|130| 50    |Dodoncha Yuriy, Dodoncha Olena          |RAYDUGA UKRAINE     |    0.0/F 0| 50-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 51    |Kononenko Anton, Pilipenko Anna         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 51-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 52    |Atamanenko Andrey, Sytynkova Kateryna   |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 52-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 53    |Plakhotniy Artem, Tverdohleb Anna       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 53-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49| 54- 55|Miloszyn Sasza, Stiepianowia Elena      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 54- 55/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34| 54- 55|Berdochkin Arman, Pankova Iana          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 54- 55/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88| 56- 57|Portanenko Stanislav, Dmytrash Liliya   |ELEGIYA UKRAINE     |    0.0/F 0| 56- 57/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|156| 56- 57|Ciubotaru Stefan, Pinzru Ina            |MOLDOVA             |    0.0/F 0| 56- 57/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|331| 58- 59|Lauk Rene, Fetissova Valerija           |ESTONIA             |    0.0/F 0| 58- 59/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55| 58- 59|Yarosh Dmytro, Zagrebina Anna           |UKRAINE             |    0.0/F 0| 58- 59/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|151| 60    |Gonkov Pavel, Zarova Tatiana            |RUSSIA              |    0.0/F 0| 60-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|208| 61    |Talybin Vladyslav, Tselik Anya          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 61-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32| 62    |Khudaykov Vladislav, Nikulina Alisa     |RUSSIA              |    0.0/F 0| 62-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27| 63- 64|Akopyan Sergey, Lesik Anna              |UKRAINE             |    0.0/F 0| 63- 64/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|351| 63- 64|Serebrjakovs Kristaps, Zabrauska Ieva   |LATVIA              |    0.0/F 0| 63- 64/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 90| 65- 67|Paladiy Dmitriy, Bezrukova anstasiya    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 65- 67/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51| 65- 67|Pikulkin Stepan, Podrnja Kristina       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 65- 67/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78| 65- 67|Zhuk Aleaksandr, Charnashej Marjana     |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 65- 67/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|109| 68    |Vasiliev Itija, Maljarchuk Marija       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 68-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 69- 72|Kuzmin Pavel, Leist Elsi                |ESTONIA             |    0.0/F 0| 69- 72/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|281| 69- 72|Gurin Yevgen, Shamanovska               |DYNAMO-ILLICHIVSK UK|    0.0/F 0| 69- 72/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36| 69- 72|Kuzenkov Denis, Diespierova Natalia     |FANTAZJA RUSSIA     |    0.0/F 0| 69- 72/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35| 69- 72|Kulikov Vladimir, Tokmakova Olga        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 69- 72/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|102| 73- 76|Dykyy Igor, Lokhmanchuk Iryna           |UKRAINE             |    0.0/F 0| 73- 76/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|175| 73- 76|Dienisienko Roman, Kosaciova Ekaterina  |RUSSIA              |    0.0/F 0| 73- 76/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|145| 73- 76|Kudravcevs Igors, Kokare Paula          |LATVIA              |    0.0/F 0| 73- 76/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|308| 73- 76|Estemirov Ruslan, Viktotova Ekaterina   |LATIN QUARTER RUSSIA|    0.0/F 0| 73- 76/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|298| 77    |Sztetner Marek, Jagus Magda             |SZCZECIN            |    0.0/F 0| 77-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 78- 81|Sadcza Michał, Łęska Katarzyna          |Warszawa            |    0.0/F 0| 78- 81/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 78- 81|Radostev Kirill, Lakteonova Larisa      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 78- 81/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|150| 78- 81|Bengards Anatolijs, Bezzubova Nina      |LATVIA              |    0.0/F 0| 78- 81/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|148| 78- 81|Wilczyński Piotr, Nowacka Karolina      |WARSZAWA            |    0.0/F 0| 78- 81/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|129| 82- 84|Brezhnyy Oleksandr, Sologub Tetyana     |HARMONIYA UKRAINE   |    0.0/F 0| 82- 84/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|163| 82- 84|Maciuk Maksym, Trunina Iryna            |UKRAINE             |    0.0/F 0| 82- 84/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|171| 82- 84|Kurov Sergey, Saikina Julia             |RUSSIA              |    0.0/F 0| 82- 84/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|174| 85- 88|Chyslov Sergiej, Lungachek Karyna       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 85- 88/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|165| 85- 88|Wolkow Andriej, Kolobowa Jana           |UKRAINE             |    0.0/F 0| 85- 88/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 98| 85- 88|Knyaz Svyatoslav, Voloshyn Irina        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 85- 88/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|159| 85- 88|Schewczuk Jurij, Kolobowa Marina        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 85- 88/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|121| 89    |Melnyk Kostyantyn, Melnyk Olga          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 89-   /118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|101| 90- 94|Zadorozhnyy Danilo, Kuznrtsova Viktorija|UKRAINE             |    0.0/F 0| 90- 94/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|234| 90- 94|Astopovich Sergei, Mikhailova Alexandra |RUSSIA              |    0.0/F 0| 90- 94/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53| 90- 94|Vidak Sergey, Bakalyar Viktorija        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 90- 94/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|138| 90- 94|Shulga Vladimir, Lukowskaja Polina      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 90- 94/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|136| 90- 94|Jukowskiy Roman, Kovtun Eugenia         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 90- 94/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|104| 95- 97|Kamyshnyy Andriy, Sedina Viktoriya      |HARMONIYA UKRAINE   |    0.0/F 0| 95- 97/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|173| 95- 97|Ałtachow Aleksandr, Koziniec Natalia    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 95- 97/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|322| 95- 97|Cynkiewicz Gennadij, Szingirej Jekaterin|BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 95- 97/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|139| 98- 99|Perepecha Yaroslav, Osadcha Inna        |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 98- 99/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|221| 98- 99|Kabala Waldemar, Muller Lidia           |SMIRNOW Warszawa    |    0.0/F 0| 98- 99/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|214|100-102|Sviridov Dmitryj, Czistaja Ekaterina    |PIRUET BYELORUSSIA  |    0.0/F 0|100-102/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|100-102|Efimenko Aleksandr, Anoksova Elena      |FANTAZJA RUSSIA     |    0.0/F 0|100-102/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|100-102|Dvcharenko Dmytro, Sereda Anastasiya    |UKRAINE             |    0.0/F 0|100-102/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59|103-104|Kaźmierczak Marek, Gorzoń Edyta         |TAKT Włocławek      |    0.0/F 0|103-104/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 81|103-104|Kolesnyk Andrey, Stupak Daryna          |RUSSIA              |    0.0/F 0|103-104/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|106|105-108|Gritczak Dmitrij, Iczkitidze Tatjana    |UKRAINE             |    0.0/F 0|105-108/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|105|105-108|Gurko Sergiy, Sdobnikova Kateryna       |HARMONIYA UKRAINE   |    0.0/F 0|105-108/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 84|105-108|Oleynikov Dymitriy, Nikolayets Svitlana |ELEGIYA UKRAINE     |    0.0/F 0|105-108/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|172|105-108|Kowtunow Witalij, Politik Nastia        |UKRAINE             |    0.0/F 0|105-108/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|112|109-110|Tilisevskis Aivis, Voroncuka Anna       |LATVIA              |    0.0/F 0|109-110/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 87|109-110|Lipunov Igor, Korneeva Angela           |RUSSIA              |    0.0/F 0|109-110/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|110|111-118|Shliakov Andrey, Chernyshova Jenia      |RUSSIA              |    0.0/F 0|111-118/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|441|111-118|Kostienok Witalij, Politik Nastia       |UKRAINE             |    0.0/F 0|111-118/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|120|111-118|Klymov Oleksiy, Lukyanenko Inna         |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0|111-118/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 99|111-118|Skripcow Sasza, Budkina Masza           |RUSSIA              |    0.0/F 0|111-118/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60|111-118|Zasada Kamil, Zasada Klaudia            |Kraków              |    0.0/F 0|111-118/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|144|111-118|Bondarienko Sergiej, Smiercinskaja Katia|UKRAINE             |    0.0/F 0|111-118/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|227|111-118|Timoszenko Sergey, Koczkina Ksenia      |PIRUET BYELORUSSIA  |    0.0/F 0|111-118/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|141|111-118|Babych Anton, Babych Anastasiya         |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0|111-118/118|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/32 Finału Klasa YOUTH Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P                       D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK                     jsce
 22 XXXXXX XXXX XXXXXX XXX   XXXXXXX X  XX XXX   X                   33  41
 24 XX XX  XXX   X     XX             X   X     X                    13    
 25 X XXXX X XX XX XXXXXXXX X XXXXXX XX XXX XXXXXXX                  37  28
 26  X  X X XXX XXXXXXXXX    X  XXXXXXX XX  XXXXXX                   31  45
 27 XX          XXX XX   X  XXXX XX  X   XXXX                        19    
 30 X      X X  XX      X   X           XXX X  X X                   13    
 32      X    X XX XXX      XX XXX   X  X XXXX   XX                  20    
 33 XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX X X XX XXXXXXXXXXX                  40  18
 34 XXX XX XXXX XXXXX XXXXX XXXX   XXXX X X  X  XXX                  33  42
 35       X X     XX    XXX    XXXX X X   XX      X                  16    
 36             XXX   XXXX  X     XXXX      X   XXX                  16    
 37       X              X    X                X                      4    
 38  X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XX XX                  39  25
 40 X X XX XX X XXX X XXXX  X X    XXX  XXX XX X                     26  57
 42  XXX  XX XX  X    X   X  X           XX  X  X X                  16    
 45 X XX  XX  X  XXX XXX  X XXXXXXXXX X X XX XXXX X                  31  43
 47 XXXXXXX X X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXX XXX                  40  20
 49 XXXXX  X XX X  XXX    X XXXX   XX     XXX     X                  23  58
 51 X  X    X   XX X  X XX  X XX    X     XX   XX X                  18    
 53    X   X  X        X           X  X        X                      7    
 54 X        X      X    X                                            4    
 55  X XXXXXXXX  X X  XXX X  XXXX  XX    XXXX XXX                    28  50
 57 XXXXXXXX XX  XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX                  41  15
 58 XXXXXXX XXX    XX X XXX   XX XX XXX  XXX  X XXX                  30  46
 59         X                   X           X                         3    
 60                                                                   0    
 65 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  44   2
 72 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  44   1
 78   X      X  X X X   XXX     X X XXX     X X XXX                  18    
 80  XXXXXX XXX X XXXXX X X XX XXXXXXXX X XXXX XXXX                  36  29
 81   X    X      X                                                   3    
 84        X                       X                                  2    
 87       X                                                           1    
 88 X X XX XX X  X X  XXX X X X XXXXX X X X   XXX X                  27  53
 90 XXX    X  X   X    X  X XXX X  X XX  X     X  X                  18    
 91 X X X XXXX  X XXXXX XXX X XXXXX XXX XXXXX X XXX                  34  34
 95 XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  43   7
 96 XXXXXXXXXX  XXXXXXX XX   XXXX XXXX  XXXXXXXXXXX                  38  26
 98    X   X       X   X       X   X     X X   X X                   10    
 99                                                                   0    
101   X          XX           X           X XX                        7    
102     X X   X  X X   X     X XX X      X XXXX                      15    
103 XXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX                  41  16
104    X X                   X X            X    X                    6    
105                  X                  X                             2    
106   X                       X                                       2    
107 XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  43   6
109   X    XX           XX    X X  XX X XXX    XXXX                  17    
110                                                                   0    
112           X                                                       1    
114 XX   XX X   XXXX XXX  X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX                  34  33
119 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX X                  41  13
120                                                                   0    
121 X   X       XX          X           XX      X                     8    
122 X XXXX  X X  XX XX   XX X  X X X XX XX X X  XXX                  26  56
124 XX X XXXXX  X  X  X XX  XX XX XXXXX XX X  XX X                   28  52
127 XXXXXXX  X  XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX                   39  24
129   X  X  X        XX X   X   X   X   X   X                        11    
130  X XXXXX  X  X XX  X  X  XXXXXX   X  XXXXXX X X                  27  54
136  X        X   X    X           X  X           X                   7    
138         X   X    X X         X  X          X                      7    
139      XX X     X   X                                               5    
141                                                                   0    
144                                                                   0    
145 XX XXXX          XX      X  X X  X       XX   X                  15    
148   XX    X X X XX      X    X  X   X    X   X                     13    
150 X  X X X           X       X X      X XX XX   X                  13    
151  XXX X   XX XXXXXXX XX   X   XXXXXX  XXXXXXXXX                   31  44
153 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  44   3
154 XX XXXXX X  XX XXXXXXXX XXXXXXXX X  XXXXXXXX XX                  37  27
155 XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  43   9
156 X XXXXXXXXX  XXX XXXX X  XXX  XX X    XX  XX  X                  29  49
159 X   X  XX        X XX          X X         X                     10    
163  X    XX  X X      X     X    XX          XX                     11    
165        X X    X  X X X    X    X           X X                   10    
167 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX                  43  10
169 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  44   5
170  X XXXXXXXX XXXX XX  XX  XX XXX XXX XX X XXXXX                   33  39
171    X  X   X  X  X X  X        X X    X  X                        11    
172           X                                   X                   2    
173 XX  XX  X X                                                       6    
174     X   XX                  XXX X       XX  X                    10    
175          X  X   X  X XX XX     XXXX        XXX                   15    
177 XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXX                  41  14
201 XXXXX X XXX XX XX XXXX  X X  XXXXX  XXXXXXXXXX                   34  36
205 XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX                  42  12
208  X  X XX  X   X X XX  X  XX X XX  X  XX X XX  X                  22    
