JUVENILES World Best Trofhy

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek     

Końcowa punktacja par Klasa: JUVENILES Open, styl:  KOMBINACJA 8T
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUVE-T, styl: ST/LA-8T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA
Sędziowie:
A BURNS               Nicole         ANGLIA
B FLOYSVIK            Tor            NORWEGIA
C CONVENTS            Katia          NIEMCY
D JANKOWSKI           Andrzej        POLSKA
E TVERIANOVICH        Svetlana       ROSJA
F GOZUN               Svetlana       MOŁDAWIA
G de MAESSCHALCK      Hubert         BELGIA
H MATJUSHENKO         Alla           ŁOTWA
I CZYŻYK              Antoni         POLSKA
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA
  LESZCZYŃSKI         Jacek          POLSKA
  SKIBIŃSKI           Aleksander     POLSKA

                         Końcowa punktacja par

Par: 57 , klasa: JUVE-T, styl: ST/LA-8T, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|673|  1    |Wielogórski Bartosz, Kopik Daria        |PROGRESS Kwidzyn    |    0.0/F 0|  1-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|659|  2    |Golodkov Andrey, Kremleva Anna          |RUSSIA              |    0.0/F 0|  2-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|681|  3    |Rosejskov Dima, Molczanova Nadia        |UKRAINE             |    0.0/F 0|  3-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|737|  4    |Burnos Oleksandr, Kryvenko Oleksandra   |UKRAINE             |    0.0/F 0|  4-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|663|  5    |Jeschke Wojciech, Tomala Aleksandra     |Jelenia Góra        |    0.0/F 0|  5-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|654|  6    |Silovs Edgars, Tormozova Valerija       |LATVIA              |    0.0/F 0|  6-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|656|  7    |Senkans Emils, Kaleja Marta             |LATVIA              |    0.0/F 0|  7-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|653|  8-  9|Rykov Yegor, Steshenko Yuliya           |GRAND UKRAINE       |    0.0/F 0|  8-  9/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|686|  8-  9|Akstinas Tomas, Arbociute Gerda         |LITHUANIA           |    0.0/F 0|  8-  9/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|707| 10    |Garaschuk Denis, Grabovenko Olena       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 10-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|677| 11    |Mhitaryan David, Mhitaryan Galina       |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 11-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|739| 12    |Shcherbanyuk Danylo, Tsykalyuk Oksana   |UKRAINE             |    0.0/F 0| 12-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|688| 13    |Kowalenko Stanislav, Kuharec Anna       |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 13-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|665| 14    |Vamza Nils, Berzina Santa               |LATVIA              |    0.0/F 0| 14-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|714| 15- 16|Bazilevskyy Mykhaylo, Karpova Anna      |DYNAMO-ILLICHIVSK UK|    0.0/F 0| 15- 16/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|669| 15- 16|Putrins Krisjanis, Kempele Martina      |LATVIA              |    0.0/F 0| 15- 16/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|709| 17    |Bendikas Julius, Gustaite Jurga         |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 17-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|710| 18    |Golovizin Roman, Trojanskaja Aleksandra |UKRAINE             |    0.0/F 0| 18-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|684| 19    |Beleckiy Vitaliy, Pushkova Inna         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 19-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|662| 20    |Treijs Karlis, Darzniece Luize          |LATVIA              |    0.0/F 0| 20-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|679| 21    |Oniszczenko Denis, Hryczeva Anna        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 21-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|718| 22    |Shinder Yefym, Kuzyeva Anastasiya       |PROMENADE UKRAINE   |    0.0/F 0| 22-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|703| 23    |Czupakow Michail, Jelchowa Alena        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 23-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|738| 24- 25|Dietowczenko Aleksandr, Fomina Krystyna |UKRAINE             |    0.0/F 0| 24- 25/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|678| 24- 25|Vasilevich Vladimir, Roubleva Iana      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 24- 25/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|919| 26    |Szkutnik Bartłomiej, Jabłońska Dominika |POLSKA              |    0.0/F 0| 26-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|692| 27- 28|Stoyanov Sergey, Dzeban Julia           |UKRAINE             |    0.0/F 0| 27- 28/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|700| 27- 28|Tesla Jan, Demienok Jana                |RUSSIA              |    0.0/F 0| 27- 28/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|652| 29- 30|Paeglis Kristians, Simsone Laura        |LATVIA              |    0.0/F 0| 29- 30/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|655| 29- 30|Orda Edgars, Kizlo Tereza               |LATVIA              |    0.0/F 0| 29- 30/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|694| 31    |Szingariow Sasza, Byrda Alina           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 31-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|683| 32    |Bobrov Aleksandr, Hworst Veronika       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 32-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|706| 33    |Szostek Krzysztof, Puławska Roksana     |Lubawka             |    0.0/F 0| 33-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|733| 34- 35|Kartashov Egor, Kulishova Raisa         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 34- 35/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|671| 34- 35|Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |Bydgoszcz           |    0.0/F 0| 34- 35/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|726| 36    |Ignatov Alexander, Dorjeva Olga         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 36-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|670| 37- 38|Jaravaj Wolodia, Pavlenko Vladislava    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 37- 38/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|690| 37- 38|Stromylo Yevgen, Ponomarenko Anna       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 37- 38/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|711| 39    |Semenenko Jaroslav, Vysockaja Anastasija|UKRAINE             |    0.0/F 0| 39-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|680| 40    |Lunev Danill, Burenina Anastassia       |RUSSIA              |    0.0/F 0| 40-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|702| 41- 42|Palkin Maxim, Laziariewa Nastia         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 41- 42/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|730| 41- 42|Kononenko German, Goloshevets Veronika  |MAESTRO UKRAINE     |    0.0/F 0| 41- 42/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|651| 43- 45|Locs Harijs, Rudzite Madara             |LATVIA              |    0.0/F 0| 43- 45/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|667| 43- 45|Suhavevskis Vitauts, Nikisina Ivonna    |LATVIA              |    0.0/F 0| 43- 45/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|685| 43- 45|Tiziariszvilij Baco, Guz Alina          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 43- 45/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|696| 46    |Kirilow Jurij, Szczapina Daria          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 46-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|728| 47- 48|Prygiel Michał, Włodarska Katarzyna     |Warszawa            |    0.0/F 0| 47- 48/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|729| 47- 48|Piwoński Marek, Wierzejska Karolina     |POLSKA              |    0.0/F 0| 47- 48/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|693| 49- 50|Rasseykov Dmytro, Molchanova Nadia      |DYNAMO UKRAINE      |    0.0/F 0| 49- 50/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|682| 49- 50|Kazymov Artom, Koszelenko Karina        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 49- 50/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|735| 51    |Hofman Bartłomiej, Ryffa Dominika       |Warszawa            |    0.0/F 0| 51-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|672| 52    |Konopiński Dawid, Owsik Ewelina         |Płock               |    0.0/F 0| 52-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|713| 53- 54|Robalts Artis, Ozolina Laima            |LATVIA              |    0.0/F 0| 53- 54/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|717| 53- 54|Pertsya Igor, Logachova Polina          |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 53- 54/ 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|664| 55    |Silins Eduards, Papule Undine           |LATVIA              |    0.0/F 0| 55-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|747| 56    |Zawierowski Grzegorz, Samoraj Katarzyna |POLSKA              |    0.0/F 0| 56-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|701| 57    |Szkoda Mark, Batowa Wasilina            |RUSSIA              |    0.0/F 0| 57-   / 57|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa JUVE-T Styl ST/LA-8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        Q         S         CCC       R         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
651   XXXX XX           X   X  XX      XXXX XX X XXXX XXXXXXXXX            X     X       32
652 XX XXXXXX           XXXXXXXXX XXXXXXXXX  XX XXXXX  XX X XXX            XXX XXXX      46  16
653    XXXXXX              XXXX X X XXXX XX X X XXXXX XXXXXXX X            X XXX XX      39  30
654  X XXX XX            XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX            XX XXXXX      47  12
655 X  XXXXX            X    XXXX   X XXXXX X X X XXX X XXXXXXX             XXXXXXX      38  34
656 XXXXXXXXX            XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX   XX XXXXX           XX XX XXX      47  13
659  XX XXXXX            XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX           XX XXXXXX      49   4
662 XXXXXXXXX           XXXXXXXXX XXXXX XX  XXXXXXXXX XX XXXXXX           XXXXXX XX      50   2
663 XXXXXXXXX           XX XXXXXX XXXXXXXXX XXX  XXXX  XXXXX XX           XXX XXXXX      48   7
664     X  X               XX  X    X X  X      XX  X X XXXXXX               X  X        20
665  XXXX XXX            XXXXXXXX XX X XXXX XX XXXXX  XX XXX  X           XXXXXXXXX      44  18
667 XXX X XX            XX    XX  XX     X  XXXX  XX  XXX X XX            XXXXX  XX      32
669 X XXXXXXX           X XXXX XX X XXXXXX  XXXXXXXXX XX XX XXX            XXXXXXXX      46  14
670 XXX XXXXX           XXXXXXXXX  X XXXXXX XXXXXXXXX  XXXXXXXX           XX X XXXX      48   8
671 XXX  XX             XXXXX  X   X XX X X XXXXXXXX   X   X X            XXXXXXX X      35  39
672 XX                  XX   X    XX        XX XX  XX  X X  XX            XX XX  XX      23
673 XXXXXXXXX           XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX           XXX XXXXX      52   1
677 XX XXX X            XXXX XX X XXXXXXXXX XXXX XX   XXXX XX X           XXX XX         40  26
678 XXXXXX XX           XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX           XX   XXX       47  10
679  X XXXXX            XXXXXXXXX  XXXXXXX    XX  X X   XX XXXX           X XXXXXXX      40  27
680 XXXX   XX           XXXXXXXXX XXXXXX XX XXX     X XX X                XXXXX X X      37  35
681  X X  XX             XXXXXXXX XXXXXXXXX  XXXXX XX XXXX X  X           XX X XX        39  32
682 XXX  X               XX        X     X  X  XXX XX X  XXXXXX           X X X XXX      27
683 XXX X XXX            XXXXXX X XXX X      XXXXXXXX XXX XX               X XX          34  40
684 XXXXXXXXX           XX  XXXXX XXX X XXX  XX   X X XXX X X X           XXXXXXXXX      42  22
685 XXX  XXXX           XXXX  X   XXXXXXX X   XX XXXX      X  X           X X  XX        32
686  XX XXX X            XXXXXXXX XX X XX    X XXXXX  XXXXX X X            XXXXXXXX      40  28
688 XXX XXXXX           XXX  XXX   X XXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXXX           XXX XX  X      44  19
690 XXXXXXXX            XXXXXXX X XXXXXXXXX X X XXXXX   XXX XXX           X XXXXXXX      46  15
692 XX XX XXX           XXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXX X  XXXXXXXX           XXX XXXXX      47   9
693 XXX    XX           XXX     X XXX   X X XXXXX   X  XX X X             XX  X          27
694 XXXXXXXXX           XXX XX  X XX  XX  X XXXXXXX   XXXXXX  X           XX XXX XX      41  25
696 XXXXXXX X           XXX XXX    XXXX XX  X     X X    X  X             X  XXXX X      31
700 XXX XXXXX           XXXXXXXXX XXXX X XX XXX XXXXX XXXXXXXXX            XXXXXXXX      49   5
701                                                                         X             1
702 X   XXX X           X X XXXXX   X XX XX XXX       XXX XXXX            XX  XX XX      33
703 X XXX XXX           X XXXXXX  X XXXXXXX XX XXXXXX XX X XX X           XXXX XX        42  23
706 X XXX  XX             XXXXXXX   XXXXXXX  X X XX X XXXXXXX X           XXXXXX XX      41  24
707 XXXXXXXXX           XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XX XX XXX           XXXXX XXX      50   3
709   XXXX X               XXXXX    X  XXXX  XX X  XX XXXX XXXX           XXXX XXXX      36  36
710 XXXXXX  X           XXXXXXXXX XXXXXX    XXX  XXXX XXX XX XX           XXXXXXXXX      45  17
711 XX    XXX           XX  X  XX XXX XX XX XX XX XX  XXX XXXXX           XXXXX XXX      39  29
713       X             X X    X  X     X   X X XX  X X  X XXX            X  XXXX X      22
714 XXXX XXXX           XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX X  XXXXXXXX             XXXXXXX       47  11
717      X X               X      X XXX XX     X   XX   XXX XXX           X  X X X       22
718   X XXXXX           X  XX XXX X   X XXX X X XXXXX X   XXXXX           X X   XXX      35  38
726 XX XX  XX           XXX XXX X XXXXXXX X XXXXX  XX XXXXXX XX           XXX XXXX       43  21
728 XXX XXX X           XXXXXX     XXXXX XX    XXXXX  X   X               X X    X       30
729   XXXXX X             X     X X  X XXX  XX  X X   XXXX   XX           XXXXX XX       30
730   X XXX                XXXX X X X  XX X XXXXXXXXX  XX  XXX            XX    XXX      33
733 XXX  XX X           XXXX  XXX  X X    X XXX XX XX XXXXXXXXX            XX XXX X      38  33
735 XXXX                XXXXX  XX XXX       X XX X X  X X    X            X XX X         26
737 X XXXXX X           X  XXXXX  X XXXXX X   XXXXXXX X XXXX XX              X XXXX      39  31
738 XXX XXXXX           XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X X XXX X           X XXXXXXX      48   6
739 XXXX XX             XXX   XX  XXXX XX X XX XX X   XXXX  XX            XX  XXX X      35  37
747                                              X         X                X             3
919 XXXX XXXX           XXXXXXXXX XXXXXXXXX   XX    X X XXXXXXX             XXXXXXX      44  20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa JUVE-T Styl ST/LA-8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        Q         S         CCC       R         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
652      X XX        XX    XXX XX                         X X X X X   X X   XX  X X      21
653 X X    X      XXX     XXX XXX                     XX  XX X  XX  XXXX  XX  XXXXX      30  12
654 X X XXXX  X X XXXXX XX XXXXXX                     XXXXXXXXX XXX XXXX  XXXXXXXXX      46   3
655    X   XX   XXX XX       X X                         X  XXX    X  XX     XX X X      21
656  XXXXXXX  XXXXXXXXX XXXXXXXXX                     X XXXXXXX X XX XXXX X  XXXXXX      47   2
659   X X XX  X XXXXXXX X X XXX X                      XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XX      42   7
662    XXX X    X  XXX  X X XX X                      XXX XXXX   XXXXX XX  X XXX X       32  11
663 XX XXXXXX X   XX XX XXXXX XXX                     XXXX XXXX  X XXXXXX XX X XXXX      43   5
665 XXXXXX X   X  XXXXX  XXXXXXX                        X XX         XXXX X XX XXXX      34   9
669 XXXXXXXXX XX  XX XX  XX    XX                        X   XX   X X  XX   X X  XX      30  13
670 X  X  X   X  XX X X X  X                               X  X   X                      13
671 XXXXX   X  X         X      X                     X   X  X  X       X         X      15
673 XX XXX XX X XXXXXXX XXXXXXX X                     XX XXXX X XX XXXXXX XXXXXXXXX      47   1
677 XXXX XXX   XXX XXX  XXX  XXX                       X   X    XXXX  X   XX X           29  17
678  X  X   X  X X       XX X                         XX  X XX   XXXX  X  XX  X XXX      24
679   XX XXX     X   X  X     XXX                      XXXX X    XXXX X    XXX   X       25  22
680    X  X                                            X X       X         X X            7
681  X    X X  X X XX   XXXXXXX X                     X  X X  X X  X XX X      X         25  23
683     X        XX  X   X  X   X                     XXXXX X    X  X      X XX X        19
684 XX  X  XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX                     XXXXXXX   XX   XXX   X  XXXXX      41   8
686 X   XX X  X X XX XX      X X                      XX   X X  XX XXX XX XX  XXX        28  18
688      XXXX   XX    X    XXXXX                           XXXX    XXXX X X X  X  X      25  20
690 X XX      X X       X                                 X  X  X   X       XX   X       13
692  X    X X XX    X X XXXX  X                       X XX  X X     X  X  X X    X       22
694  XX X     XXX X      XX  X                        X X         X XX  X   X XX X       20
700  X   X X   X    X    XX  X X                      X X  X    X XX X  X X XX XX        22
703 X X    X  X X X  X  X X X   X                      XX     X  XXX XXX  XXXXXX         26  19
706 XXXX  X X  X X  X      X  X                         X X     X XXX           X        18
707 XXX XX  X XXX XX XX    XXXXXX                      XX X      XX        XXXX X        29  16
709   XXXXX X   X  XXX    X   XX                      X  X XXX    XX XXXX X XXXXXXX      32  10
710 XXXX XX   XX  XX  X    X   X                       X X   XX XX      X  XX   XXX      25  21
711        X  X     X                                  X         X     XX  X  X           9
714    X  X   XXXX  X      X                          XXXXXXXX  XXXXXXX   XXXX XX        29  15
718 X X X X X  X XXX X  XX XXXX                       X XXX XXX     X XX  X   X  X       29  14
726 X X     X    X    X   X  X                        XX  X     XX     X   X             14
733 XX         X X      XX X   XX                       XX  XXX                  X       15
737  XXXXXX X XXXXXXX X XXXXX X X                       XXXXXXX X XXXXX X X XXXXXXX      44   4
738  X   X  X XXX  X  X XX  XX  X                     X    X XX X  X X  X X    X  X      24
739 XX XXXXXX XXXXXXXXX XX  XXX X                      X X XX X XXXXXXXX  XXX XXX X      43   6
919   XXXXX X   XX    X X XX  XXX                       X     X   XX    X   X   X X      23
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUVE-T Styl ST/LA-8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        Q         S         CCC       R         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
653 X X  X X  XX  XXX   X    XXXX X  X X X  XX  XXX X X X XXXXX XX  XXX   XXX XXXXX      44   6
654 XXX XX XX XXX XX XX XXXXXX XX X X XX XX XXX XX X  XX  XXXXX XX XXXXXX XX  XX XX      55   3
656    XXXXXX  X XXXXX   X XXXXXX  X  XXXXX    X X X       X  X  X  XXXXX  X   X XX      40  10
659 XXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XX XX  XX XXXXX   XXXX XX  XX XXXX  XXXXXXX X XXX XXXXX      59   2
662      X X             X XX      XXXX     XX  XX X   X XX  X      X  X     XX XX       24
663 XXX  XXXX XX XXXXXX  X X XXXX XX  XXXX  XXXXXX XX XX XXX XX  XXX XXXX  X X XX X      54   4
665 XXXX XX    XXX X  X XX  XX  X XXXX XX X         X X  X  X X   X  X XX X X  X  X      36
669   XXX X X   X X X X   X X       XXX X X  XX X X X   XXX X      XX X     XXX   X      32
673 X XXXXX X X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX  XXX XXXX XXXX XX X XXXX XXXX  X X XX X      59   1
677 XX X   XX XXXX XXXX X XX X XX X XX  XXX XX X   XX  X X   X  XXXX       XX            39  11
679      X X    X  X      X          X       XX   X    XX   XX   X XXXX X  X  XX         22
681   X XXX X     X X   XXXXXXXXX XXX  XXXX   XX XXX  X X  XXXX X  X X XX     XXX        42   7
684 X   XX XX X   XX  X X             XX  X   X X     XXX X  X  XX  X  X  XX  X  X       28
686  X  X XX  XX     X  XXXX XX X XX    X X XX XXX X  XXX XX XX XXX    X  XXXXX  X       41   9
688   XX X    X X  X  X  XX XXX    X X      X XXXXXXX X  X XXXX    X  XXX X XX XX        37  12
703   X         XX   X         X            XXX   X   XX        XXX  X    XXXX           19
707 XXXXX X X XXX X  X   XXXX X    XXX XX    X  X XXX  XX     X  XX X   X XXXXX  XX      41   8
709  X XX X     XX  X   X XX  XX  X X  XX     X   X     XXX XX    XXX X     XX  X        30
710 XX X   X   X X  XXX X       X XX  X  X  X  X    X X XX    X X      XX X  X   XX      29
714 X  X   X  X XX            XX    XX   X  XX X XX   X  XXXX   X XXXXX   X  XX XX       32
718  X  X      X XX  X      X XX      X  X  X   X  XX               X   X     X XX       20
737 XXXXX X X XX XX X X  XXXX X   XXXXX XXX    XX X X    XXX  X   XX  XX    XX XXXX      44   5
739  X    X X    X XXXX X  X X XX X  XXX  X X XX XX    XXXXXX   X X  X    X X  XX X      37  13
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUVE-T Styl ST/LA-8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        Q         S         CCC       R         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
653 X   X X       X X X     XXXXX       X   XX X  XX  XX  XXX   X   XX    X   XXXX       30
654 X   XX X  XX XXX X  XXX XX X  XX  XX X  XX  XX X  X   XX X   XX XXXXX XXXXXXXX       45   4
656  XXX X XX  X   X XX  X X XXX   XXX XXX   X X X XX     XX XX X  X X XX      X XX      38
659  XX XX XX  XXXXXX       XX XX     XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXX X      53   2
663 XX XXXXXX XX  X X X   XX   XX X XX X XX   XXXX  X  XXX  XXX XX XXXXXX   X X   X      45   3
673  XXX XXXX   XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX X XXX X  XX XXXX XX X XX XXXX X XX XX  XX      56   1
677        X  X X   X   X         X  X      X  X  X                       X  X           12
681 X XX XX X X  X XXXX XXXXXXX X XXXX XX X       X X    XX  XX   XX  X    XXX X  X      41   6
686 X X       X X  X X  XX     X  XX  X XXX XX     X  XX     X  XXX X  X  XX    XX       30
688    X                                      X XXX        X                  X           7
707  XX X      XX    X   XXXX      XX X       X X      XX        XX        XX   XX       23
737 XX XX X X XXXXX   X X XX  X X   XXX  XX    X XX X   XXX X X   XX  XXX   XX XX X      41   5
739       X      X            X         X     X       X XX  X     X   X                  11
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-T Styl ST/LA-8T
------------------------------------------------------------
Nr  WA            T             VW            Q
par ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI
654 465664626 6.0 365554615 6.0 255535516 6.0 356445616 6.0
659 616513444 4.0 626613443 5.0 646611444 4.0 625612444 3.0
663 224456512 3.0 434445532 3.0 564454632 5.0 464553532 5.0
673 153121133 1.0 112131221 1.0 111123121 1.0 111121221 1.0
681 331342261 2.0 251262366 2.0 332362263 2.0 542364363 4.0
737 542235355 5.0 543326154 4.0 423246355 3.0 233236155 2.0
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Nr  S             CCC           R             J             D Suma  Mie
par ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI             jsce
654 134623126 3.0 136533325 3.0 334653515 4.0 133423314 3.0    37.0   6
659 223311312 1.0 223211133 1.0 223411322 2.0 224211222 1.0    21.0   2
663 466464434 4.0 365444414 4.0 566544234 5.0 465564535 5.0    34.0   5
673 311232241 2.0 411322241 2.0 411222141 1.0 311332141 2.0    11.0   1
681 645555555 5.0 544655566 5.0 645335656 6.0 646645656 6.0    32.0   3
737 552146663 6.0 652166652 6.0 152166463 3.0 552156463 4.0    33.0   4
-----------------------------------------------------------------------