JUVENILES 2 LA

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek   

Końcowa punktacja par Klasa: JUVENILES 2, styl: LATIN 4T
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUVE-2, styl: LA-4T
-------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
Sędziowie:
A AMBROŻ              Barbara        SŁOWENIA    
B NYHAGEN             Tone           NORWEGIA    
C TVERIANOVICH        Svetlana       ROSJA       
D LUNN                Mark           ANGLIA      
E KOCHETOVA           Ina            ŁOTWA       
F KOZAK               Volodymyr      UKRAINA     
G MIERZWA             Andrzej        POLSKA      
H PAVLINOV            Mikhail        BIAŁORUŒ    
I DELGADO             Luis           HISZPANIA   
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      
  LESZCZYŃSKI         Jacek          POLSKA      
  SKIBIŃSKI           Aleksander     POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 56 , klasa: JUVE-2, styl: LA-4T, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|653|  1    |Rykov Yegor, Steshenko Yuliya           |UKRAINE             |    0.0/F 0|  1-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|659|  2    |Golodkov Andrey, Kremleva Anna          |RUSSIA              |    0.0/F 0|  2-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|662|  3    |Treijs Karlis, Darzniece Luize          |LATVIA              |    0.0/F 0|  3-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|673|  4    |Wielogórski Bartosz, Kopik Daria        |PROGRESS Kwidzyn    |    0.0/F 0|  4-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|674|  5    |Bernatavicius Ligitas, Dapkeviciute Joma|LITHUANIA           |    0.0/F 0|  5-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|718|  6    |Shinder Yefym, Kuzyeva Anastasiya       |PROMENADE UKRAINE   |    0.0/F 0|  6-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|737|  7    |Bumos Oleksandr, Doskykova Oleksandra   |UKRAINE             |    0.0/F 0|  7-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|670|  8    |Jaravaj Wolodia, Pavlenko Vladislava    |UKRAINE             |    0.0/F 0|  8-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|692|  9    |Stoyanov Sergey, Dzeban Julia           |UKRAINE             |    0.0/F 0|  9-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|654| 10    |Silovs Edgars, Tormozova Valerija       |LATVIA              |    0.0/F 0| 10-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|656| 11- 12|Senkans Emils, Kaleja Marta             |LATVIA              |    0.0/F 0| 11- 12/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|663| 11- 12|Jeschke Wojciech, Tomala Aleksandra     |Jelenia Góra        |    0.0/F 0| 11- 12/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|683| 13    |Bobrov Aleksandr, Hworst Veronika       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 13-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|739| 14    |Shcherbanyuk Danylo, Tsykalyuk Oksana   |UKRAINE             |    0.0/F 0| 14-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|710| 15    |Golovizin Roman, Trojanskaja Aleksandra |UKRAINE             |    0.0/F 0| 15-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|709| 16    |Bendikas Julius, Gustaite Jurga         |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 16-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|686| 17    |Akstinas Tomas, Arbociute Gerda         |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 17-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|358| 18    |Szostek Krzysztof, Puławska Roksana     |POLSKA              |    0.0/F 0| 18-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|702| 19- 20|Palkin Maxim, Laziariewa Nastia         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 19- 20/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|666| 19- 20|Lapins Peteris, Kaulina Maija           |LATVIA              |    0.0/F 0| 19- 20/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|714| 21    |Bazilevskyy Mykhaylo, Karpova Anna      |DYNAMO-ILLICHIVSK UK|    0.0/F 0| 21-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|694| 22    |Szingariow Sasza, Byrda Alina           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 22-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|700| 23- 28|Tesla Jan, Demienok Jana                |RUSSIA              |    0.0/F 0| 23- 28/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|665| 23- 28|Vamza Nils, Berzina Santa               |LATVIA              |    0.0/F 0| 23- 28/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|738| 23- 28|Dietowczenko Aleksander, Fomina Krystyna|UKRAINE             |    0.0/F 0| 23- 28/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|671| 23- 28|Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |Bydgoszcz           |    0.0/F 0| 23- 28/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|677| 23- 28|Mhitaryan David, Mhitaryan Galina       |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 23- 28/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|679| 23- 28|Oniszczenko Denis, Hryczeva Anna        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 23- 28/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|667| 29    |Suhavevskis Vitauts, Nikisina Ivonna    |LATVIA              |    0.0/F 0| 29-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|726| 30- 31|Ignatov Alexander, Dorjeva Olga         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 30- 31/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|719| 30- 31|Lipowski Jakub, Anforowicz Pola         |Bydgoszcz           |    0.0/F 0| 30- 31/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|684| 32    |Beleckiy Vitaliy, Pushkova Inna         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 32-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|696| 33    |Kirilow Jurij, Szczapina Daria          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 33-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|707| 34- 36|Garaschuk Denis, Grabovenko Olena       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 34- 36/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|730| 34- 36|Kononenko German, Goloshevets Veronika  |MAESTRO UKRAINE     |    0.0/F 0| 34- 36/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|685| 34- 36|Tiziariszvili Baco, Guz Alina           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 34- 36/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|669| 37- 40|Putrins Krisjanis, Kempele Martina      |LATVIA              |    0.0/F 0| 37- 40/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|682| 37- 40|Kazymov Artom, Koszelenko Karina        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 37- 40/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|701| 37- 40|Szkoda Mark, Batowa Wasilina            |RUSSIA              |    0.0/F 0| 37- 40/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|681| 37- 40|Rosejskov Dima, Molczanova Nadia        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 37- 40/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|652| 41- 43|Paeglis Kristians, Simsone Laura        |LATVIA              |    0.0/F 0| 41- 43/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|655| 41- 43|Orda Edgars, Kizlo Tereza               |LATVIA              |    0.0/F 0| 41- 43/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|735| 41- 43|Hofman Bartłomiej, Ryffa Dominika       |Warszawa            |    0.0/F 0| 41- 43/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|698| 44    |Mazur Nikita, Gorewaia Vika             |RUSSIA              |    0.0/F 0| 44-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|703| 45    |Czupakow Michail, Jelchowa Alena        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 45-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|664| 46- 47|Silins Eduards, Papule Undine           |LATVIA              |    0.0/F 0| 46- 47/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|651| 46- 47|Locs Harijs, Rudzite Madara             |LATVIA              |    0.0/F 0| 46- 47/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|708| 48    |Panenko Felepp, Beloziorowa Lera        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 48-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|728| 49    |Prygiel Michał, Włodarska Katarzyna     |Warszawa            |    0.0/F 0| 49-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|689| 50    |Samilov Sasha, Viunkowa Sasha           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 50-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|680| 51    |Lunev Danill, Burenina Anastassia       |RUSSIA              |    0.0/F 0| 51-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|695| 52- 53|Vasiliev Fiodor, Vasilieva Olga         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 52- 53/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|693| 52- 53|Rasseykov Dmytro, Molchanova Nadia      |DYNAMO UKRAINE      |    0.0/F 0| 52- 53/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|729| 54    |Piwoński Marek, Wierzejska Karolina     |Toruń               |    0.0/F 0| 54-   / 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|705| 55- 56|Dawidiuk Dima, Akopian Nelia            |RUSSIA              |    0.0/F 0| 55- 56/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|717| 55- 56|Pertsya Igor, Logachova Polina          |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 55- 56/ 56|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa JUVE-2 Styl LA-4T
-------------------------------------------------------
Nr  S         CCC       R         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
358 XX XXXXXX XXXX  XXX            X X XXXX      21   8
651  X XX     X  XXX                 X            8    
652     XX X   X XX  X             XXXX          11    
653 XXX XXX X XXXXXXXXX            X   XXXX      21   9
654  X  XXX    XXXX XXX            XXXX X X      17  23
655     XX XX   X X XX               X  XX       11    
656   XXX XXX    XXXXXX           XXXXXX XX      20  11
659 XXXXXX XX XXXXXXXXX           XXXXXXXXX      26   2
662  XX X  XX X XXXXX X            XX XXXX       18  20
663 XX   XXX  XX X XXXX           X XXXXXX       19  14
664     X X   X X                 XXX    X        8    
665 X X XXXXX XXXXXXXXX             XX XXXX      22   6
666 XX XXXX X X   XX XX           XXXXX X X      19  12
667  X  XX XX XXX X XX                XX XX      15  31
669   XXXX XX     XXX               X   XXX      13    
670 XXXX    X XXXXXXXX            XXX XX         18  22
671  XX  XXXX X  XX   X           X XX XX X      16  27
673 X  X  X   XXXX XXXX            X XXXXXX      18  21
674  XXXXX X  XXXXX  XX            X XXX XX      19  15
677 X XXX  XX XX XX XX            X XXX  XX      18  16
679 XXX  XX X XXXX  XXX            X X  X        16  28
680                X                   X X        3    
681  X X X XX     X X X             X XXX X      13    
682  X X  X    XX X XX            X X XX X       13    
683 XXXXXXXXX XXX XXXXX           XXXXXXXXX      26   1
684 XXXXXXXXX   X  XX             XXX    X       16  29
685 X XXXXX X XX      X           X  XX   X      14    
686 XXX   X X XXX XX              XXX XXX X      17  24
689      XX                        X     X        4    
692 XXXX X X   XXXXXXXX            XX  XXXX      20  10
693                X                 X            2    
694 XX X XXX   XXX XXX            XXX X XXX      19  13
695             X                         X       2    
696 XXXXXXXXX  X XXXXXX           XX XXXX X      23   4
698 XX  X XXX X    X               X     X       10    
700 XXXX X X  X  X X  X           XXXX X         15  30
701 XXXXX X   X   X X             X  XX X        13    
702 X XXX   X XXXXXX XX           XX X  X X      18  18
703     XXX     X  X                X XX X        9    
705                                               0    
707   XX X X   XXX  XX            XX XX   X      14    
708 X     X X      X              XX X            7    
709 X XX  XXX  XXXXXXXX           X XXX XXX      21   7
710  XXXXXXXX  XXXXXXXX           XXX XXXXX      24   3
714 XXXXXX XX X XXXX XX           XXX XXX X      22   5
717                                               0    
718  XXXXXXX  XXX  X  X           X X  XXXX      18  19
719 X  X  XX   X X XXXX           X XXXXXXX      18  17
726  X XXXX    X XX X X           X  XX XX       15  32
728 X         X X     X           X    X          6    
729                                   X           1    
730 X X X  XX XX X  X              X XXXX        14    
735 X X     X X X X   X           X X  X  X      11    
737 XXX   X X X X XXXXX           XXX X X        17  25
738 XXXX X    X  X   XX           XX X XXXX      16  26
739 X XXX XXX  X X X X              XX X X       15  33
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa JUVE-2 Styl LA-4T
-------------------------------------------------------
Nr  S         CCC       R         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
358            X X XX X  XX XXXXX  X X XX        16  18
653           XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX      26   1
654            XXXXXXX    XXXXX     X X XXX      17  14
656             X XXXXX X X XXXXX XXXXX XX       20   7
659           XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX       25   2
662             X XXXX   XX XX XX XX XXX XX      18  12
663           XXXXXXXXX XX XX XXX   XXXXXXX      23   3
665              XX  XX   XXX  XX X   X  XX      13    
666           XX  X XX  XX  XXXXX   X X X X      16  19
667           X  XX   X X  XX     X X XX  X      12    
670           XXX X XX   XX XXXX  XX   XXX       17  15
671           X  X X      XX XXX  X  XX XX       13    
673           XX  XXXX  XX    XXX  XXX XXXX      18   9
674            XXXX  XX  XXXX   X XX  XX X       16  20
677           X X X  XX X X X  XX X X X          13    
679            XXX X XX XX X X XX         X      13    
683           XXX XXXXX  XX XX XX  XXXXXXXX      22   5
684             X     X X   XX X  X  XX           9    
686           XXXXX XXX  X X       XXXXX  X      16  17
692           XX X X X  XX XXX X  XX XXX XX      18  11
694             X  XXX  X    XXX  X X  XXXX      14    
696            X     X          X  XXX   XX       8    
700           XX X  X X XX X  X   X    XX X      13    
702           XXXXX  XX XXXX  XXX XXXXX XXX      22   4
709           XX X  X X XXXX XX X   XXXXXXX      19   8
710           XX X XXXX X X XXX   XX XXX X       18  10
714           X XXXX  X X XX X XX X X  X         15    
718           XXX XX    XXXXXXXXX  XX XXXXX      21   6
719            XXX  X    X   XX    X X  X        10    
726               XXX   X  XX     XXXX           10    
737             X  X  X XXXX XX X XX X XXXX      17  16
738           X XX XX     XX  XX   XX  XX        13    
739           X  XXXX X  XXXX X   XXXX  X X      17  13
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUVE-2 Styl LA-4T
-------------------------------------------------------
Nr  S         CCC       R         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
358    XX X        X  X X      X          X       8    
653  XXXXXX   XXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXX       30   3
654   X XXX X X X X XX    XXX X     XXX X X      19  10
656     X XX   X XX XXX     XXXXX  X  X XX       18    
659 XXXX   XX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX X XX      30   1
662 XXXXXXX X X XXXXXXX   XXXXX X XXXXXXXX       30   2
663 X   XXXX  X   X XXX   X X XXX       XXX      18    
666 X    X    X         XX        X   X           7    
670  X X XXX  XXX  XX X XX   XXX  XX   XX X      21   6
673 XXX  XXXX  XXX  XXX  XXXX XXX  XXX XXXX      27   4
674 X XX X XX  XXXXXXX   X X  X X  X XX XXX      23   5
683 XXX    XX  XX     X  XX  X XX  XX  X  X      17    
686 X    X    XX  X     X X       X X    X       10    
692   XXXX XX  X X X XX   XX X  X XXXX X         20   8
702  X XX  X      X     X   X                     7    
709  X XX X      X         X   X  X  XX  X       11    
710 X   X XXX X      X  XX        X   X X        12    
718 XXX  X  X  XXX X  X XXX XX  X   X XX  X      20   9
737  XX  X  X X X  X    XX XXX XX XX X X XX      20   7
739    X         XXXX      XXXX     XXXXX        14    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUVE-2 Styl LA-4T
-------------------------------------------------------
Nr  S         CCC       R         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
653 XX XXXXX  XXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXX       31   2
654 X X    XX   X X X X   X X   X     X   X      13    
659 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX XXXX      34   1
662 XXXXX XXX XXXXX X X XX XX XX  XXXXX XXX      29   3
670  X    X   XX  XXXX  XXX   X X XX    X        16    
673 XXXX  XXX   XX  X    X X XXX   X XX XXX      21   5
674  X  XXXX   X  XXXX    X  XXX      XXXXX      19   6
692    XXX    X  X X X     XXX      XX X X       14    
718 X XXXX  X X XX    X X XX X XX X XXXX  X      22   4
737   X  X  X  X   X XX XXX XX  X XXX  X         17    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-2 Styl LA-4T
-----------------------------------------------------------------------
Nr  S             CCC           R             J             D Suma  Mie
par ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI             jsce
653 423111136 1.0 115111114 1.0 122111125 1.0 121111111 1.0     4.0   1
659 111432414 2.0 222323522 2.0 331324512 2.0 312456622 2.0     8.0   2
662 335245355 4.0 334236355 3.0 214236354 3.0 235235355 3.0    13.0   3
673 252663241 3.0 561564241 5.0 555463231 4.0 553363244 4.0    16.0   4
674 646356522 5.0 646442436 4.0 646552446 5.0 646522436 5.0    19.0   5
718 564524663 6.0 453655663 6.0 463645663 6.0 464644563 6.0    24.0   6
-----------------------------------------------------------------------