JUVENILES 1 ST

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek              

Końcowa punktacja par Klasa: JUVENILES 1, styl: STANDARD 3T
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUVE-1, styl: ST-3T
-------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
Sędziowie:
A AMBROŻ              Barbara        SŁOWENIA    
B NYHAGEN             Tone           NORWEGIA    
C TVERIANOVICH        Svetlana       ROSJA       
D LUNN                Mark           ANGLIA      
E KOCHETOVA           Ina            ŁOTWA       
F KOZAK               Volodymyr      UKRAINA     
G MIERZWA             Andrzej        POLSKA      
H PAVLINOV            Mikhail        BIAŁORUŒ    
I DELGADO             Luis           HISZPANIA   
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      
  LESZCZYŃSKI         Jacek          POLSKA      
  SKIBIŃSKI           Aleksander     POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 21 , klasa: JUVE-1, styl: ST-3T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|806|  1    |Błochin Maxim, Szewielova Olesja        |RUSSIA              |    0.0/F 0|  1-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|678|  2    |Vasilevich Vladimir, Roubleva Iana      |RUSSIA              |    0.0/F 0|  2-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|779|  3    |Prokhorov Egor, Ushlanova Joulia        |RUSSIA              |    0.0/F 0|  3-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|808|  4    |Berlyakov Eugeni, Kagarmahova Elina     |RUSSIA              |    0.0/F 0|  4-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|711|  5    |Semenenko Jaroslav, Vysockaja Anastasija|UKRAINE             |    0.0/F 0|  5-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|690|  6    |Stromylo Yevgen, Ponomarenko Anna       |UKRAINE             |    0.0/F 0|  6-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|734|  7    |Lobanov Alexey, Salukova Kristina       |RUSSIA              |    0.0/F 0|  7-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|660|  8    |Kravchenko Ivan, Cirich Olga            |ELEGIYA UKRAINE     |    0.0/F 0|  8-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|782|  9    |Bunin Dima, Rusieckaja Natasza          |RUSSIA              |    0.0/F 0|  9-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|672| 10    |Konopiński Dawid, Owsik Ewelina         |Płock               |    0.0/F 0| 10-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|771| 11    |Zhuravel Valentin, Kolotulo Nataliya    |CARNAVAL UKRAINE    |    0.0/F 0| 11-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|687| 12    |Drozdov Andrey, Lishchenko Alisa        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 12-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|772| 13- 14|Danilow Sasza, Bastrowa Waleria         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 13- 14/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|773| 13- 14|Gecevieius Lukas, Sakalauskaite Ingrida |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 13- 14/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|775| 15    |Lapins Karlis, Ludugina Olga            |LATVIA              |    0.0/F 0| 15-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|809| 16- 17|Nikolajczuk Kostia, Gronik Nastja       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 16- 17/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|778| 16- 17|Stecenko Markel, Ponomarienko Sofia     |RUSSIA              |    0.0/F 0| 16- 17/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|780| 18    |Czernikow Sasza, Krumka Alina           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 18-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|776| 19    |Hohotva Andrejs, Semjonova Ieve         |LATVIA              |    0.0/F 0| 19-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|810| 20    |Szapałow Daniel, Wojtynko Anna          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 20-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|807| 21    |Kondusov Ilia, Zakirova Rienata         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 21-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUVE-1 Styl ST-3T
---------------------------------------------
Nr  WA        VW        Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
660 XXXX   X  XXXXXX X  XXXXXXXX       20   7
672  XXXX  XX  XX     X XXXX XXXX      17  10
678   XX XXXX XXXXXXXX  XXXXXXXX       22   5
687  X   X X   X     XX XXX    XX      11    
690 XXXXXXXX  XXX XXXX   XXXX XXX      22   6
711 XX XXXXXX XX X XXXX XXXXX XX       22   4
734 XX    X   XXXXXXX X XX XXXX        17   9
771   X  XXXX   XXXXX      X    X      12  11
772   X  X    X X XXX   X X  X         10    
773 XXXX  X X       X     X  XX        10    
775    XX  X  XX  X  X      X  X        9    
776 X         X X XX        X           6    
778 XXX X X X         X         X       8    
779 XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      26   2
780 X XXX        X    X   X             7    
782    XXXX X   XX XXXX  X XXXXXX      18   8
806 XXXXX XXX  XXXX XXX XXXXXXXXX      24   3
807     X                               1    
808 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX      26   1
809      X  X X  X   X  X    X  X       8    
810      X            X      X  X       4    
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUVE-1 Styl ST-3T
---------------------------------------------
Nr  WA        VW        Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
660    X   X  X X    XX X  X X XX      11    
672   X   X     X  XX      X            6    
678 XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX XX      24   2
690 XX X XXXX XX X  XX   X    XXX      16   5
711 XXX X XXX XXXX    X XXXX           16   6
734 X  XX        XXXX X X XXX X        13    
771                                     0    
779 XXXXXXXX  XXXXXXXX  XXX XXX X      23   3
782     XX  X     XX        XXXX        9    
806 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      27   1
808  XX  XX X  X  X XXX  XX XXXXX      17   4
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-1 Styl ST-3T
---------------------------------------------------------
Nr  WA            VW            Q             D Suma  Mie
par ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI             jsce
678 421121613 2.0 511142314 3.0 321132311 2.0     7.0   2
690 664564336 6.0 654664455 5.0 653665456 6.0    17.0   6
711 245646461 4.0 446536666 6.0 445546665 5.0    15.0   5
779 333233245 3.0 233221232 2.0 234423232 3.0     8.0   3
806 112312122 1.0 122313121 1.0 112211123 1.0     3.0   1
808 556455554 5.0 365455543 4.0 566354544 4.0    13.0   4
---------------------------------------------------------