JUVENILES 1 LA

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek              

Końcowa punktacja par Klasa: JUVENILES 1, styl: LATIN 3T
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUVE-1, styl: LA-3T
-------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
Sędziowie:
A CONVENTS            Katia          NIEMCY      
B KALUBY              Sarwat         USA         
C SVARS               Aigars         ŁOTWA       
D MICHLIK             Kazimierz      POLSKA      
E GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
F PAVLINOV            Mikhail        BIAŁORUŒ    
G DOUVANOW            Sergey         ROSJA       
H GUTOWSKI            Igor           UKRAINA     
I MARTYNIENKO         Sergey         ROSJA       
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      
  LESZCZYŃSKI         Jacek          POLSKA      
  SKIBIŃSKI           Aleksander     POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 21 , klasa: JUVE-1, styl: LA-3T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|678|  1    |Vasilevich Vladimir, Roubleva Iana      |RUSSIA              |    0.0/F 0|  1-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|779|  2    |Prokhorov Egor, Ushlanova Joulia        |RUSSIA              |    0.0/F 0|  2-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|775|  3    |Lapins Karlis, Ludugina Olga            |LATVIA              |    0.0/F 0|  3-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|782|  4    |Bunin Dima, Rusieckaja Natasza          |RUSSIA              |    0.0/F 0|  4-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|690|  5    |Stromylo Yevgen, Ponomarenko Anna       |UKRAINE             |    0.0/F 0|  5-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|806|  6    |Błochim Maxim, Shewielova Olesja        |ROSJA               |    0.0/F 0|  6-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|771|  7    |Zhuravel Valentin, Kolotulo Nataliya    |CARNAVAL UKRAINE    |    0.0/F 0|  7-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|808|  8    |Berlakow Eigeni, Kagarmanova Elina      |ROSJA               |    0.0/F 0|  8-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|711|  9    |Semenenko Jaroslav, Vysockaja Anastasija|UKRAINE             |    0.0/F 0|  9-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|687| 10    |Drozdov Andrey, Lishchenko Alisa        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 10-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|672| 11    |Konopiński Dawid, Owsik Ewelina         |Płock               |    0.0/F 0| 11-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|734| 12    |Lobanov Alexey, Salukova Kristina       |RUSSIA              |    0.0/F 0| 12-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|660| 13    |Kravchenko Ivan, Cirich Olga            |ELEGIYA UKRAINE     |    0.0/F 0| 13-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|780| 14- 15|Czernikow Sasza, Krumka Alina           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 14- 15/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|772| 14- 15|Danilow Sasza, Bastrowa Waleria         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 14- 15/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|773| 16- 17|Gecevieius Lukas, Sakalauskaite Ingrida |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 16- 17/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|776| 16- 17|Hohotva Andrejs, Semjonova Ieve         |LATVIA              |    0.0/F 0| 16- 17/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|809| 18    |Nikolajczuk Kostia, Gronik Nastja       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 18-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|810| 19    |Szapałanov Danel, Wojtynko Anna         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 19-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|778| 20    |Stecenko Markel, Ponomarienko Sofia     |RUSSIA              |    0.0/F 0| 20-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|807| 21    |Konowow Ilia, Zakirova Rienata          |ROSJA               |    0.0/F 0| 21-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUVE-1 Styl LA-3T
---------------------------------------------
Nr  S         CCC       J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
660 XX XX  XX  XXX X X  X XX   X       15    
672  XX X X   XXXXX X   XXX XXXX       17  10
678 XXXXXXXXX XXX XXXXX  XXXXXXX       24   2
687   XXXXXX  X   X XXX X  XX X X      16  12
690 XXX   XXX XXXX XXXX X XXXXXXX      22   3
711   X    X  XXXXXX XX  XXXXX XX      17  11
734 X    XXXX XXXXXX XX  XX  XXX       18   9
771 XXX XXXXX XXX XX XX XXX XX XX      22   4
772 X  XX   X  X   XXXX  X X    X      12    
773  XXXX      X  X      XXXX          10    
775 XXXXXXXX  X XX  XX  XXXX  XX       19   7
776  XX XX  X     X   X X X  X         10    
778 X  X X       X            X         5    
779 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX  XXXXX      25   1
780  X X  X   XXX  X    XX XX X        12    
782 X XXXX  X   XXXXXXX XXXXXXXXX      22   5
806 XXXXXXXX  X XXXXXXX    XXXX X      21   6
807                 X                   1    
808  X   XXXX XX XXXX X X X XXXXX      19   8
809      XXXX       X    X X   XX       9    
810 X  X    X    X      X    X          6    
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUVE-1 Styl LA-3T
---------------------------------------------
Nr  S         CCC       J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
672  X X    X       X       X   X       6    
678 XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX       25   1
687  XXXXX      X X   X X X            10    
690 X XX  XX     X XXXX    XX XXX      15   5
711  XX    X    XX   X   XXXX  X       11    
734      X    XX   X     X              5    
771 XXX XX    XX X      XXX    XX      13   6
775 X X X X   X X  XXX  XXX  XXX       15   3
779 XX XXXXXX  XX XXXXX XX  XXXXX      22   2
782    X   XX XX  X X X X  X XX X      13   7
806 X   X XXX XX XXX X    XX XX        15   4
808    X XX X   XXX   X    XXX  X      12    
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-1 Styl LA-3T
---------------------------------------------------------
Nr  S             CCC           J             D Suma  Mie
par ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI             jsce
678 111121114 1.0 111111113 1.0 111211113 1.0     3.0   1
690 452665445 5.0 445765326 5.0 725757324 5.0    15.0   5
771 335316766 6.0 564537767 7.0 254646765 6.0    19.0   7
775 543554357 4.0 633674544 4.0 532564436 3.0    11.0   3
779 226232221 2.0 326322231 2.0 447422241 2.0     6.0   2
782 774777572 7.0 252256472 3.0 363175572 4.0    14.0   4
806 667443633 3.0 777443655 6.0 676333657 7.0    16.0   6
---------------------------------------------------------