JUNIOR 2 ST

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek     

Końcowa punktacja par Klasa: JUNIOR 2, styl: STANDARD
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUN-2, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
Sędziowie:
A KOERNER             Harry          NIEMCY      
B PAVLINOV            Mikhail        BIAŁORUŚ    
C LUNN                Mark           ANGLIA      
D DELGADO             Luis           HISZPANIA   
E GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
F KALUBY              Sarwat         USA         
G NORVAISHA           Jurate         LITWA       
H KLANDORF            Merle          ESTONIA     
I DOUVANOW            Sergey         ROSJA       
Sędziowie skrutinerzy:
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA      
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 74 , klasa: JUN-2, styl: STANDARD, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|452|  1    |Joneckis Imantas, Mickute Martyna       |LITHUANIA           |    0.0/F 0|  1-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|510|  2    |Doga Dumitro, Sandru Natalia            |MOLDOVA             |    0.0/F 0|  2-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|506|  3    |Fanaguine Nikolai, Shakirova Dina       |RUSSIA              |    0.0/F 0|  3-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|445|  4    |Zacharov Ilia, Morbin Suzanna           |PIRUET BYELORUSSIA  |    0.0/F 0|  4-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|514|  5    |Krawczuk Aleksander, Kumar Angelika     |INDIE               |    0.0/F 0|  5-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|505|  6    |Voronin Kiryl, Genzieleva Daria         |RUSSIA              |    0.0/F 0|  6-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|509|  7    |Balan Denis, Dolinta Irina              |MOLDOVA             |    0.0/F 0|  7-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|465|  8    |Kiselev Sergej, Korsak Natalia          |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0|  8-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|521|  9- 10|Donitchev Nikita, Pietrowa Katia        |RUSSIA              |    0.0/F 0|  9- 10/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|513|  9- 10|Osaczenko Valerijus, Osadczenko Olga    |LITHUANIA           |    0.0/F 0|  9- 10/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|436| 11    |Tkachuk Igor, Bigay Olena               |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 11-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|530| 12    |Guzierowicz Arkadiusz, Grudzień Joanna  |Szczecin            |    0.0/F 0| 12-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|492| 13    |Gaynulin Denys, Volkova Olga            |GRAND UKRAINE       |    0.0/F 0| 13-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|498| 14    |Migunov Denis, Kerimhanova Kamilla      |ESTONIA             |    0.0/F 0| 14-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|516| 15    |Agiejev Juri, Gołodniewa Weronika       |RUSSIA              |    0.0/F 0| 15-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|489| 16    |Logins Kaspars, Kumelina Madara         |LATVIA              |    0.0/F 0| 16-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|515| 17    |Kulepovs Sergirj, Zane Silina           |ŁOTWA               |    0.0/F 0| 17-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|453| 18    |Kurcevskis Vladimirs, Ozolina Elina     |LATVIA              |    0.0/F 0| 18-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|488| 19- 21|Suvorovs Jevgenijs, Burova Darja        |LATVIA              |    0.0/F 0| 19- 21/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|447| 19- 21|Arkihipenko Vladirmir, Kravtsova Marina |RUSSIA              |    0.0/F 0| 19- 21/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44| 19- 21|Glushenko Egor, Ponomarova Alexandra    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 19- 21/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|418| 22- 23|Velikodnyy Dmytrow, Chekal Alina        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 22- 23/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|917| 22- 23|Knozowski Paweł, Antoniewicz Marta      |Piła                |    0.0/F 0| 22- 23/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|409| 24    |Tomczak Łukasz, Paklikowska Aleksandra  |Warszawa            |    0.0/F 0| 24-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|404| 25    |Pogrebniak Jegor, Andrejewa Nastia      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 25-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|466| 26- 27|Kutuzovs Daniels, Jerjomina Anastasija  |LATVIA              |    0.0/F 0| 26- 27/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|434| 26- 27|Shruboks Viktors, Sulaine Kristine      |LATVIA              |    0.0/F 0| 26- 27/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|419| 28    |Bondarienko Pawel, Bojczenko Elena      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 28-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|487| 29- 32|Stiopaczkin Wladimir, Jurchanowa Tania  |RUSSIA              |    0.0/F 0| 29- 32/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|473| 29- 32|Semenov Volodymyr, Dubinska Iryna       |GRAND UKRAINE       |    0.0/F 0| 29- 32/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|467| 29- 32|Grigoryev Dmitriy, Burtsylo Marina      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 29- 32/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|430| 29- 32|Rashitov Ruslan, Kachapova Julia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 29- 32/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|401| 33- 35|Belyaev Ivan, Lapina Karina             |RUSSIA              |    0.0/F 0| 33- 35/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|438| 33- 35|Lyssenkov Nikita, Samarova Olga         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 33- 35/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|435| 33- 35|Ivanovs Aleksejs, Gavrilova Jekaterina  |LATVIA              |    0.0/F 0| 33- 35/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|456| 36    |Maslov Juriy, Shamis Olena              |UKRAINE             |    0.0/F 0| 36-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|481| 37- 38|Panchenko Evgeniy, Sorochenko Aleksandra|DYNAMO UKRAINE      |    0.0/F 0| 37- 38/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|423| 37- 38|Kulay Anatoliy, Biatova Anastasia       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 37- 38/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|413| 39- 41|Serdyukov Maksym, Usova Dariya          |RAYDUGA UKRAINE     |    0.0/F 0| 39- 41/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|522| 39- 41|Litwin Aleksiej, Ostrowerch Anna        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 39- 41/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|417| 39- 41|Gordeyev Artem, Gladun Natalia          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 39- 41/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|512| 42- 43|Taran Anton, Derkacz Olga               |UKRAINE             |    0.0/F 0| 42- 43/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|442| 42- 43|Michalski Michał, Florczak Anita        |BRAVO Wrocław       |    0.0/F 0| 42- 43/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|478| 44    |Zabielski Wojciech, Pożarska Ewelina    |Białystok           |    0.0/F 0| 44-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|507| 45- 47|Koczetov Nikita, Tiutierieva Kristina   |RUSSIA              |    0.0/F 0| 45- 47/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|511| 45- 47|Gherman Sergiu, Neamtu Diana            |MOLDOVA             |    0.0/F 0| 45- 47/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|469| 45- 47|Yegorov Dmytriy, Pershyna Olga          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 45- 47/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|411| 48    |Panin Misza, Bogdanowa Lena             |RUSSIA              |    0.0/F 0| 48-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|462| 49- 50|Kowalenko Dima, Lukowskaja Vita         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 49- 50/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|422| 49- 50|Pantov Egor, Bikaeva Irina              |UKRAINE             |    0.0/F 0| 49- 50/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|426| 51- 55|Buga Denis, Mysnik Wiktoria             |RUSSIA              |    0.0/F 0| 51- 55/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|493| 51- 55|Lobanov Oliksiy, Kovalska Olga          |OLIMP-CLUB UKRAINE  |    0.0/F 0| 51- 55/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|472| 51- 55|Zorin Armur, Samorodskaja Sasza         |FANTAZJA BYELORUSSIA|    0.0/F 0| 51- 55/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|429| 51- 55|Lasica Igor, Fiediaszowa Tania          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 51- 55/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|443| 51- 55|Adamciuk Ilia, Kowalenko Ela            |UKRAINE             |    0.0/F 0| 51- 55/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|480| 56    |Baronins Martins, Prokofjeva Zane       |LATVIA              |    0.0/F 0| 56-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|477| 57- 59|Parpucis Kaspars, Niklase Alina         |LATVIA              |    0.0/F 0| 57- 59/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|470| 57- 59|Altuchow Aleksandr, Koziniec Natalia    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 57- 59/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|491| 57- 59|Licis Juris, Ansule Linda               |LATVIA              |    0.0/F 0| 57- 59/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|494| 60- 61|Gajauskas Irmas, Vingradowa Katia       |RUSSIA              |    0.0/F 0| 60- 61/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|461| 60- 61|Skuram Sasza, Hobicz Masza              |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 60- 61/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|527| 62- 66|Mironowicz Sergiej, Atraszewska Weronika|BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 62- 66/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|437| 62- 66|Kedranovskyy Volodymyr, Polishchuk Alisi|MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 62- 66/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|451| 62- 66|Tyrsha Oleksandr, Karalash Katerina     |UKRAINE             |    0.0/F 0| 62- 66/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|479| 62- 66|Taran Evgeniy, Udarcova Anna            |UKRAINE             |    0.0/F 0| 62- 66/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|460| 62- 66|Zewniak Pasza, Kozyrewa Nadia           |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 62- 66/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|523| 67    |Ruban Aleksander, Nieducha Marina       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 67-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|412| 68    |Łakatosz Sebastian, Kaźmierczak Kamila  |Szczecin            |    0.0/F 0| 68-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|496| 69- 70|Muller Robert, Cieszkowska Małgorzata   |SMIRNOW Warszawa    |    0.0/F 0| 69- 70/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|402| 69- 70|Goncharov Gleb, Doushneva Svetlana      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 69- 70/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|444| 71    |Chernyavskyy Gleb, Nykytenko Katerina   |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 71-   / 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|420| 72- 74|Radziejowski Krystian, Szypulska Nazstaz|Lublin              |    0.0/F 0| 72- 74/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|424| 72- 74|Kabungwe Rafał, Harasim Aneta           |ESTELA Olsztyn      |    0.0/F 0| 72- 74/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|463| 72- 74|Matcienko Jegor, Niewidomaja Katia      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 72- 74/ 74|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa JUN-2 Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
 44 XX XXXXXX XXXXXXXXX                     XXXXXXXXX      26   7
401  XXXXXXXX XXXXXXXXX                         XXXXX      22  26
402        XX X                             XX              5    
404 XXXXXXXX   XXXXXXXX                     XXXXXXXXX      25  13
409 XXXXXXXXX XXX XXXXX                     XXXXX XXX      25  11
411 XXXX XXXX X   X  X                      X X XX  X      16  48
412  X   XX                                 X  X  X         6    
413 XXXXXX X  XXXXXXX                       XXXXXX X       21  33
417 XXXXX XXX X XXXXXXX                     XXXXXXXXX      25  12
418  XXXX  XX  X XX  XX                     XX XX XXX      18  46
419 XXXXX X X X X XX XX                     XX X X X       18  45
420                                                         0    
422  XXXXXX   X XX    X                     XX XXX X       16  49
423 X XXXXXX  XXXXXXX X                     XXXXX XX       22  30
424                                                         0    
426 X X X  XX X  XXX  X                      X   XXX       14    
429  X  X X X   X XXX X                       XXX X X      14    
430  XX XXXXX XXXXXX XX                     XXXX XXXX      23  22
434  XXXX  XX XXXX  XXX                     XX XXXXXX      21  34
435 X XXXXXX  XXXXXXX X                     XX XXX XX      22  27
436 XXXX  XXX XXXXXX XX                      XXXXXXXX      23  19
437   X  X         XXX                        X   XX        8    
438 XXXXXXXXX XXXXXXXX                      XXXXXXXXX      26   4
442   X XX  X   XXXX  X                     XXXX XXXX      17  47
443    XX     XX XX XXX                      XXXX  X       14    
444       X                                                 1    
445 XXXXX XXX  XXXXXXXX                     XX XXXXXX      24  17
447 X XX XXXX XXX XXXXX                     X X XX XX      21  35
451     XXX X    XX                           X  X          8    
452 XXXXXXXXX XX XXXXXX                     XXXXXXXXX      26   3
453 X X X  XX XXXXXXXXX                     XXXXXX XX      22  24
456 X XXXX XX X X XXXXX                     XXXXXXXXX      23  20
460  X XX      XXX                           X X            8    
461  X      X  XX                           XXX   X X       9    
462 XX XXX    XXXXXX XX                     X XXX XX       19  43
463                                                         0    
465 XXXXXXXX  XXX  X XX                     XXXXXXXXX      23  21
466 XXXXXXXXX  XXXXXXXX                     XXXXXXX X      25   9
467 XXXXXX X  X XX XXXX                     X XXX XXX      21  32
469 XX XXX    XXX  XXX                      XXXXX          16  50
470   X  X     XXX  X                        XX  XX        10    
472 XX X    X XXX  X X                       X  XX XX      14    
473 XXXXXXXX  X XXXXXXX                     X XXXXXXX      24  16
477    X   XX  X X                          X   X XXX      10    
478 X   XXXXX XX XX  XX                     XXX XXX X      19  40
479      X XX  X   XXX                        X             8    
480 X       X     X   X                     XXXX XXX       11    
481 XXXXXXX X XXXXXXX X                      X X X  X      20  38
487 XX XXX XX XX X  XXX                     XXXXX XX       20  37
488 XXX   XXX XXXXXXXXX                     XXXX  XXX      22  29
489 X    XXXX X  XXXXX                      XXXXXXXXX      20  39
491    X  X    XX  XXXX                          X  X      10    
492 XXXXXX XX XXXXXXXXX                     XXXXXXXXX      26   2
493 XXX  XX   XXX    X                      XXXX  X        14    
494 XXXX XXX                                      X X       9    
496       X    X   XX                          X            5    
498 XXX X XX  X XXXXXXX                     X X XXXXX      21  31
505 X XXXXXXX XXXXXXXXX                     XXXXXXXXX      26   6
506 XXXX XXXX X XXXXXXX                     XXX XX XX      23  18
507 XXX XXXXX X X X XX                      X XXXXX        19  42
509  XXXXXXXX  XXXXXXXX                     XXXXXXX X      24  15
510 XXXXXXXXX XXXXXXXXX                     XXXXXXXXX      27   1
511 X  X XXXX XX XX XXX                     XX  XXX X      19  41
512  XXXXXX   X  XXXXX                      X XXXX X       18  44
513 XXXXX XXX XXXXXXX X                     XXX XXXXX      24  14
514 XXXXXXXXX XXXXXXXXX                     XX XXX XX      25  10
515 XX XXXXXX  XXXXXXXX                       XX XXXX      22  28
516 XXXXXXXXX X  XXXXXX                      XX XXXX       22  25
521 XXXXXXXXX XXXXXXXX                       XXXXXXXX      25   8
522  XXXXXXXX XX X XX X                      X XXXX X      20  36
523 XX   X  X         X                       X     X       7    
527 X X   X X  XX                             X    X        8    
530 XXXXXXXX  XXXXX XXX                        XXXXXX      22  23
917 XXXXXXXXX XXXXXXXXX                     XX XXXXXX      26   5
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa JUN-2 Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
 44  X XXX  X  XXXX  XX  XXX  XX              X  X X       19  22
401    X XX      X X     X X XXX               X XXX       14    
404    X X XX  XX XXX X  XXX  X X            X    XXX      19  23
409  XXXXXXXX  X  XX  X  XX X   X            XX XX XX      22  16
411                X                                        1    
413  X X  XX    X    X   X   X               X              9    
417  X         XXX        X  X              X  X X          9    
418  X  X X X  XX X   X  XX X   X           XXX X X X      18  25
419    X X XX     XX  X   X X XXX            XX   X X      16    
422                                                         0    
423 X X XX    X           X  XXX            X              10    
430 XXXXX X        XX    X X    X           X   X XX       15    
434    XXX    X XXX     X X XX                XXXXX X      17    
435  X X X    X XXXX    X      X            XX X   X       14    
436 X X X XXX  XXXXXXX  XXXX XXX              X X   X      23  14
438  X XX      X XX     X XXX               X X  XX        14    
442 X X       X     X         X             X  X            7    
445 XX XX XXX XX  XXXXX XX XXXXXX           XXXXXXXXX      31   5
447 X  X X  X    XXX XX X  XXX XX           X XX XXXX      22  17
452 XXX XXXXX XX  X XXX XX XXXXXX           XXX X XXX      29   6
453   XXX  XX   XXXXXXX  X XXXXXX              XXX  X      23  15
456   X   X   XXXX XX     X                   X  X         11    
462                                                         0    
465 XXX  X  X XXXX XXXX XXXXXX XX            X XXX         25  11
466 X  X    X   XX  XXX    X X  X           X X  XXXX      17    
467  XXX   X    XX   XX XXXX   X               X X         15    
469                                          XX             2    
473 X X X XX  X X    X  X X X               XXX    X       15    
478 X         XX     X       X                      X       6    
481   X   X   X XX  X     X                   XXX          10    
487    X  XXX  X    XXX X  X  X              X  XXX        15    
488 XXXX   XX XXXX XXXX X     XXX           XX X  XXX      24  13
489 X X  XXXX X     XXX X X  X XX           X   X XX       19  21
492 X XX X XX  XXXXX X  XX XX  XX           XXXXXXXXX      27  10
498 X XX X X  X XX  XX  X XX XXX            X X X XX       21  19
505 XXX XXXXX X XXXXX X XXXXXX  X           X XXX XXX      29   7
506 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX           XXXXXXXXX      35   2
507                           X                 X           2    
509 XX  XXX X XX X   XX  X  XXX X            X X XXXX      22  18
510 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX           XXXXXXXXX      36   1
511       X    X                                            2    
512   X XX    XX          X                      X          7    
513  XX XXXXX XXX XXX X XXXXXXXXX           XXXXXXXXX      32   3
514 X X XXXXX XXX XXXXX XXXXXX XX           XX X X XX      29   9
515  X XX X       XXX    XX X XX            XXXXX X        18  24
516 XXX X  XX  X XX XXX     XXXXX            XXXXX XX      24  12
521 XXX XXXX  X XXXXXXX XXXXX X X           XXXXX X X      29   8
522  X X                X  XX X X           X    X          9    
530 XX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX            X XXXXXX      31   4
917 XX  XXXX  X   XX    XX  XXXX             X XX  XX      20  20
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUN-2 Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
 44    X X X  X  X   X     X    X    X    X    X    X      12    
404  X         X   X        X      X         X              6    
409     X      X  X         X X       X         XX          8    
418     X   X     X   X     X   X      X     X X            9    
436 XX   X X  X XX XXX  X    XXXX X X  XXX  XXXXXXXX       28   9
445 XX XXXXXX  X XX XXX  X XXXXX   X  XXXXX  X  XXXXX      32   4
447 X       X X      XX XX X   X  X      X         X       12    
452 XX XX XXX XX  X XXX XX XX XXX XX XXXXXX XX  X XXX      34   3
453    X  X     X     X   X  X  X   X X   X     XX  X      13    
465 XXXX X    XXXX XX    XXX XXX   XXX X  X  XXX XX X      28   8
488   X     X   X   X    XX   X X   X   X X         X      12    
489  XX    X   X   XXX  XX   X X   X     X  XXX            16    
492 X XX   XX X X  X    X XX X       X X X   XXX XXXX      22    
498   XX XXX    XX  XX    XX   X    XX  XX    XX  XX       20    
505 X XXXXX X X X  XX   X XXXX X  X XXXXX   X XXXXX        29   7
506 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX  XXX XXXXXX XX      41   2
509  X   XX X XX   X XX XX   XX X XX   XX X XX   XXXX      25  11
510 XXXXX XXX  X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX      41   1
513 XXX  XXX  XXXX  X X  XXX  XX  XXXX  XX  X XX XXXX      30   5
514 X XX X    X XXX     XXX XX X  XXXXXX X  X XX X X       26  10
515  X  XXX      XXX     X  X X    X  X X   X              14    
516   X X  XX   X XX  X   X  X  X X X X   X X X X   X      19    
521   XXX X   X XXX XXX X XXX X X X XXXX XX XXXXX X        30   6
530 X   XXXXX  X XXX XX X   X   X X  XXX XX     X XX       24  12
917  X  X      X  X         X      X  X X       X           9    
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUN-2 Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
436                X X       X XX    X XXX       XXX       12    
445  X XX XXX  X XX X X  X XXXX X  X XX X X  X  X X X      26   4
452 XX XXXXXX XX XXXXXX XX X  XXX XX XXXXXX XX XXXXXX      38   1
465  XX  X     XX    X  XXX  X X   XX    X   XX  X X       18    
505 X X     X X XXX   X X XXXX    X X XX  X X XXX          22   5
506 X XXXXXXX XXXXXXXXX XXX X XXX XXXX  XXX X XXX XXX      38   2
509  X    X X XX   X  X  X X XX X  X   X  X  X   XX X      19    
510 XX XX XXX XX XX  XX XX XXXXXX X  XX XXX XX XXX XX      34   3
513  XXX XX     X   X     X   X    XX   X    XXX XX        17    
514 X X XX X  X X  XXX    X X  X  X X  X X  X X    X       20   6
521   XX X      XX XX     XX        XXXX      XXX   X      17    
530 X   X  X      X     X   X     X   X     X               9    
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUN-2 Styl STANDARD
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA            T             VW            F             Q             D Suma  Mie
par ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI             jsce
445 616333252 3.0 626636264 6.0 526646354 6.0 623612564 4.0 616445262 4.0    23.0   4
452 125212111 1.0 115213121 1.0 115215111 1.0 112521611 1.0 125216111 1.0     5.0   1
505 452666545 6.0 461564645 5.0 461562245 4.0 456165356 6.0 452653545 5.0    26.0   6
506 341444423 4.0 342345313 3.0 352434423 3.0 334253443 3.0 361324323 2.0    15.0   3
510 233125364 2.0 234121452 2.0 233121562 2.0 241434132 2.0 234131454 3.0    11.0   2
514 564551636 5.0 553452536 4.0 644353636 5.0 565346225 5.0 543562636 6.0    25.0   5
-------------------------------------------------------------------------------------