JUNIOR 2 LA

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek              

Końcowa punktacja par Klasa: JUNIOR 2, styl: LATIN
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUN-2, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
Sędziowie:
A KOERNER             Harry          NIEMCY      
B AMBROŻ              Barbara        SŁOWENIA    
C DELGADO             Luis           HISZPANIA   
D MIERZWA             Andrzej        POLSKA      
E NYHAGEN             Tone           NORWEGIA    
F de MAESSCHLACK      Hubert         BELGIA      
G GOZUN               Svetlana       MOŁDAWIA    
H KOZAK               Volodymyr      UKRAINA     
I LUNN                Mark           ANGLIA      
J SHAMSHUROW          Andrei         ROSJA       
K CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA      
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 92 , klasa: JUN-2, styl: LATIN, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|506|  1    |Fanaguine Nikolai, Shakirova Dina       |RUSSIA              |    0.0/F 0|  1-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|488|  2    |Suvorovs Jevgenijs, Burova Darja        |LATVIA              |    0.0/F 0|  2-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|475|  3    |Karaulov Alexei, Daiter Anastassia      |RUSSIA              |    0.0/F 0|  3-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|444|  4    |Chernyavskyy Gleb, Nykytenko Katerina   |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0|  4-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|450|  5    |Kaszkovskij Jewgienij, Lepeskin Jekateri|UKRAINE             |    0.0/F 0|  5-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|433|  6    |Delovov Vassili, Dorozhkina Katerina    |LATIN QUARTER RUSSIA|    0.0/F 0|  6-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|505|  7    |Voronin Kiryl, Genzieleva Daria         |RUSSIA              |    0.0/F 0|  7-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|431|  8    |Medvedev Vlad, Moshova Anastasia        |LATIN QUARTER RUSSIA|    0.0/F 0|  8-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|510|  9    |Doga Dumitro, Sandru Natalia            |MOLDOVA             |    0.0/F 0|  9-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|514| 10    |Kravczuk Aleksander, Kumar Angelika     |INDIE               |    0.0/F 0| 10-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|470| 11- 12|Altuchow Aleksandr, Koziniec Natalia    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 11- 12/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|453| 11- 12|Kurcevskis Vladimirs, Ozolina Elina     |LATVIA              |    0.0/F 0| 11- 12/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|509| 13    |Balan Denis, Dolinta Irina              |MOLDOVA             |    0.0/F 0| 13-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|446| 14    |Ishov Igor, Reshetova Katerina          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 14-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 82| 15    |Smagris Edijs, Liepniece Madara         |LATVIA              |    0.0/F 0| 15-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|498| 16    |Migunov Denis, Kerimhanova Kamilla      |ESTONIA             |    0.0/F 0| 16-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|473| 17- 18|Semenov Volodymyr, Dubinska Iryna       |GRAND UKRAINE       |    0.0/F 0| 17- 18/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|492| 17- 18|Gaynulin Denys, Volkova Olga            |GRAND UKRAINE       |    0.0/F 0| 17- 18/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|521| 19    |Donitchev Nikita, Pietrowa Katia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 19-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|434| 20- 21|Shruboks Viktors, Sulaine Kristine      |LATVIA              |    0.0/F 0| 20- 21/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|526| 20- 21|Gudaniec Michał, Surowiec Marta         |PERFECT Gdańsk      |    0.0/F 0| 20- 21/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|513| 22    |Osadczenko Valerijus, Osadczenko Olga   |LITWA               |    0.0/F 0| 22-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|501| 23    |Krajewski Piotr, Maczek Sylwia          |FALA Sopot          |    0.0/F 0| 23-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|515| 24    |Kulepovs Sergiej, Zane Silina           |ŁOTWA               |    0.0/F 0| 24-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|466| 25- 27|Kutuzovs Daniels, Jerjomina Anastasija  |LATVIA              |    0.0/F 0| 25- 27/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|516| 25- 27|Juri Agiejev, Gołdniewa Weronika        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 25- 27/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|420| 25- 27|Radziejowski Krystian, Szypulska Nazstaz|Lublin              |    0.0/F 0| 25- 27/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|417| 28- 29|Gordeyev Artem, Gladun Natalia          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 28- 29/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|447| 28- 29|Arkihipenko Vladirmir, Kravtsova Marina |RUSSIA              |    0.0/F 0| 28- 29/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|438| 30- 31|Lyssenkov Nikita, Samarova Olga         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 30- 31/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|421| 30- 31|Senchenko Yaroslav, Gordienko Krystyna  |UKRAINE             |    0.0/F 0| 30- 31/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|443| 32    |Adamciuk Ilia, Kowalenko Ela            |UKRAINE             |    0.0/F 0| 32-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|479| 33- 34|Taran Evgeniy, Udarcova Anna            |UKRAINE             |    0.0/F 0| 33- 34/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|522| 33- 34|Litwin Alekiej, Ostrowierch Anna        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 33- 34/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|518| 35    |Apolinajev Jevgien, Osetrowa Ekaterina  |RUSSIA              |    0.0/F 0| 35-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|426| 36    |Buga Denis, Mysnik Wiktoria             |RUSSIA              |    0.0/F 0| 36-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|413| 37- 40|Serdyukov Maksym, Usova Dariya          |RAYDUGA UKRAINE     |    0.0/F 0| 37- 40/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|404| 37- 40|Pogrebniak Jegor, Andrejewa Nastia      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 37- 40/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|449| 37- 40|Skoczko Anton, Kamczatnaja Daria        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 37- 40/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|528| 37- 40|Ziernik Jakub, Grzegorczyk Marta        |Warszawa            |    0.0/F 0| 37- 40/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|427| 41    |Skucenkov Vlad, Konoksova Natalia       |FANTAZJA RUSSIA     |    0.0/F 0| 41-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|512| 42- 44|Taran Anton, Derkacz Olga               |UKRAINE             |    0.0/F 0| 42- 44/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|419| 42- 44|Bondarienko Pawel, Bojczenko Elena      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 42- 44/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|418| 42- 44|Velikodnyy Dmytrow, Chekal Alina        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 42- 44/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44| 45- 46|Glushenko Egor, Ponomarova Alexandra    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 45- 46/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|435| 45- 46|Ivanovs Aleksejs, Gavrilova Jekaterina  |LATVIA              |    0.0/F 0| 45- 46/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|430| 47    |Rashitov Ruslan, Kachapova Julia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 47-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|489| 48    |Logins Kaspars, Kumelina Madara         |LATVIA              |    0.0/F 0| 48-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|415| 49    |Zverev Artem, Pershyna Anna             |PROMENADE UKRAINE   |    0.0/F 0| 49-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|412| 50- 54|Łakatosz Sebastian, Kaźmierczak Kamila  |Szczecin            |    0.0/F 0| 50- 54/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|474| 50- 54|Farantai Bence, Steshenko Marina        |HUNGARY             |    0.0/F 0| 50- 54/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|503| 50- 54|Sakowicz Paweł, Sakowicz Natalia        |Białystok           |    0.0/F 0| 50- 54/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|529| 50- 54|Girdvanis Karolis, Pesenkaite ?         |LITWA               |    0.0/F 0| 50- 54/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|524| 50- 54|Dektyarenko Artem, Ilchenko Mariya      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 50- 54/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|425| 55- 57|Vaskelis Mantas, Gaidamaviciute Alina   |RATUTO LITHUANIA    |    0.0/F 0| 55- 57/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|500| 55- 57|Svirepov Oleksandr, Solod Oleksandra    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 55- 57/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|520| 55- 57|Verjokins Armis, Terentjewa Kristina    |ŁOTWA               |    0.0/F 0| 55- 57/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|428| 58- 59|Blyndu Evgenij, Sviridova Julia         |FANTAZJA RUSSIA     |    0.0/F 0| 58- 59/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|478| 58- 59|Zabielski Wojciech, Pożarska Ewelina    |Białystok           |    0.0/F 0| 58- 59/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|442| 60    |Michalski Michał, Florczak Anita        |BRAVO Wrocław       |    0.0/F 0| 60-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|401| 61- 62|Belyaev Ivan, Lapina Karina             |RUSSIA              |    0.0/F 0| 61- 62/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|436| 61- 62|Tkachuk Igor, Bigay Olena               |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 61- 62/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|467| 63- 65|Grigoryev Dmitriy, Burtsylo Marina      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 63- 65/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|527| 63- 65|Mironowicz Sergiej, Atraszewska Weronika|BIAŁORUŚ            |    0.0/F 0| 63- 65/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|496| 63- 65|Muller Robert, Cieszkowska Małgorzata   |SMIRNOW Warszawa    |    0.0/F 0| 63- 65/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|429| 66- 69|Lasica Igor, Fiediaszowa Tania          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 66- 69/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|517| 66- 69|Jankeliunas Tomas, Gecaite Milda        |LITWA               |    0.0/F 0| 66- 69/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|465| 66- 69|Kiselev Sergej, Korsak Natalia          |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 66- 69/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|491| 66- 69|Licis Juris, Ansule Linda               |LATVIA              |    0.0/F 0| 66- 69/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|472| 70- 71|Zorin Armur, Samorodskaja Sasza         |FANTAZJA BYELORUSSIA|    0.0/F 0| 70- 71/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|469| 70- 71|Yegorov Dmytriy, Pershyna Olga          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 70- 71/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|519| 72- 73|Springis Sandis, Żukowska Ilze          |ŁOTWA               |    0.0/F 0| 72- 73/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|507| 72- 73|Koczetov Nikita, Tiutierieva Kristina   |RUSSIA              |    0.0/F 0| 72- 73/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|454| 74    |Minczenko Sasza, Starkowa Katia         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 74-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|424| 75    |Kabungwe Rafał, Harasim Aneta           |ESTELA Olsztyn      |    0.0/F 0| 75-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|486| 76- 77|Przychocki Błażej, Kijanowska Barbara   |Warszawa            |    0.0/F 0| 76- 77/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|502| 76- 77|Rouslan Araslanov, Tomkmashova Katia    |RUSSIA              |    0.0/F 0| 76- 77/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|462| 78    |Kowalenko Dima, Lukowskaja Vita         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 78-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|439| 79- 81|Morozow Andriej, Kotoczigowa Ksenia     |RUSSIA              |    0.0/F 0| 79- 81/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|437| 79- 81|Kedranovskyy Volodymyr, Polishchuk Alisi|MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 79- 81/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|481| 79- 81|Panchenko Evgeniy, Sorochenko Aleksandra|DYNAMO UKRAINE      |    0.0/F 0| 79- 81/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|402| 82- 83|Goncharov Gleb, Doushneva Svetlana      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 82- 83/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|511| 82- 83|Gherman Sergiu, Neamtu Diana            |MOLDOVA             |    0.0/F 0| 82- 83/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|451| 84    |Tyrsha Oleksandr, Karalash Katerina     |UKRAINE             |    0.0/F 0| 84-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|497| 85    |Mahnow Taras, Samojlowa Alisa           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 85-   / 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|480| 86- 87|Baronins Martins, Prokofjeva Zane       |LATVIA              |    0.0/F 0| 86- 87/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|410| 86- 87|Sirik Maksym, Lebed Iryna               |STYMUL UKRAINE      |    0.0/F 0| 86- 87/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|463| 88- 92|Matcienko Jegor, Niewidomaja Katia      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 88- 92/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|461| 88- 92|Skuram Sasza, Hobicz Masza              |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 88- 92/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|411| 88- 92|Panin Misza, Bogdanowa Olena            |RUSSIA              |    0.0/F 0| 88- 92/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|460| 88- 92|Zewniak Pasza, Kozyreva Nadia           |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 88- 92/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|525| 88- 92|Winiarski Krzysztof, Lorych Maja        |Olsztyn             |    0.0/F 0| 88- 92/ 92|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa JUN-2 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
 44    XXX X      X XX X    X X XXXX XX X  XX  X XX                  22  47
 82 X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX                  41   9
401    X X  X X X XX   X     XXX X      X XX      X                  16    
402   XX X    X                    X X                                6    
404 XXXXXX    X X X XXX  X  X X XXXXX   X X XXXX X                   27  40
410                     X                                             1    
411                                                                   0    
412   XXX   XXX X XXX    XX    XX     X X  XX   X X                  20    
413 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX XXXXXX   XX XXX XX                    36  21
415   X XX  X X XX  XXX X    XX XX  X X X   X   X X                  21    
417 XXXXX XXXXX XXXX XXXX X X XXXXXXXXX XXXXX  XXXX                  38  19
418  X    XXXXX XX     XX   XX XX XXX X  X  X  XXXX                  24  44
419     X XXX X   XX XXX XX   XXX XX  X   XXXXX  XX                  25  42
420 XX XX XXXXX XX X XXXXXX X  X XXXXXX XX X XX XXX                  34  25
421 XXX  XXXXXX XXXXXXXXXXX XX   XX X   XX  XXX XX                   32  28
424  X X   X       X   X       X      X    X   X  X                  10    
425   X X       X XX   X  X   XXX    XX  XXX  XX XX                  19    
426  X XX XXXX  XXX   X XXX  X XX X  XX XX  X    X                   24  43
427 X  X XXXXXX X  XXXXXXX  X  XXX X X    XXX XX X                   28  33
428      X    X X X    XX X   XX XXX XX  X     XXX                   18    
429   X   X   X  XXX      X  XXX          XX  X  X                   14    
430 X  XXXX XXX  X XXX  XX  XX  X    XX  X  X    X                   22  48
431 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX  XXXXXXXXXXX                  42   6
433 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXX                  42   5
434 XXXX  XX X  XXX  XXX X  XXXX  XXXXX X XXXXXXXXX                  33  27
435 XXXX  XX XX  X X   XXXX XXXX XXX XX   XX   XX X                  28  34
436  X  X           XXX   X     XX XX X X   XXX X                    16    
437 X   X           XX       X    X           X                       7    
438 XXXXXX  X X X XXXX    X X XX XXXX X  XXXX X   X                  28  36
439 X     X      X  X         X   X       X                           7    
442  X X         XXX XX   X  X X  X     XXXX  X   X                  17    
443 XXXX XX XX  XXX   X XX  XXX XXX XXX XXX XXXXXXX                  33  26
444 XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX  XXXX XXXXXX XXXXXXXX XX                  40  12
446 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  44   2
447 XX XXXXXXXX  XXXX XX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX                  39  15
449  XX X XX XX X X X  X    X X  X XX   X XXXX X  X                  23  45
450 XXXX XXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXX XXX  X                  38  18
451    X   X                       X           X  X                   5    
453  XXXX XXXXX X XXXXXXXXX   XXXXX XXX XXXXXXXXXXX                  38  17
454  X           XX     X    X     XX X  XX X                        11    
460                                                                   0    
461                                                                   0    
462        XXXX        X  X        X           X                      8    
463                                                                   0    
465 X XXXX       XX X         X      X   XX  X X                     14    
466   X XXXXXX    XXX XXX   XX  XXXX X   XX X XXX X                  27  41
467 X X      XX   X          XX XX XX   XX     XX                    15    
469      X   XX X    XXX X    X  X    X      X    X                  13    
470 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX                  43   3
472     X   X    X    XX XX   X  X X          XX  X                  13    
473 XX XX  XXX   X XXXXXXXX XX XXX  XXX XXXXXXXXXX                   34  24
474             XX   XXX X  XX  XXXXXX  X    XXXXX                   20    
475 XXXXXXXX     XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  39  16
478 XX  X  X  X  X    X  XX X       X X X   XXX X X                  18    
479 XX X  XXXX     XX  XXX  XXXX   XXXX XXXXXX XXXX                  30  31
480                                             X                     1    
481   X XX   X        X     X             X                           7    
486    X          XX          XXX     X   XX                          9    
488 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  44   1
489 X  XXX X     XX XX XXXX XXXX  XXXX     XXXX XX                   27  38
491  X   X  X           XXX XX     XXX       X X X                   14    
492  XXXXXXXXX  X XXXX XXXX XX XXXXXXX  XX XX XXXXX                  36  22
496 XX    XX X  XXX  X       XX    X  X      X   X                   15    
497         X                            X                            2    
498 XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  41   8
500 XXX   X     X X X X   X   X X X X    XX XXX X                    19    
501 XXXXXXX XXX XX X X XXXX XXXXXXX XXX XX XXXX XX                   36  20
502  XX  XX  X          XX   X       X                                9    
503 XXXXXX   XX  XXXX     X  XXX   XX      X    X                    20    
505 XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX                  41   7
506 XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXXXXXXX                  40  11
507  X          X    X  XXX X   X     X      X  X X                  12    
509 X X   XXXXX X  X  X XXX    XX X  XX XX XXXXXXXX                  28  37
510 XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX                  42   4
511       X X       X   X         X           X                       6    
512  XX    XXX  XX  X XXXX  XX   X  XX   X   XXXXX                   23  46
513 XXX XXX X   X XXXX  X   XXXXXXXXX   XXXXXXX XX                   31  30
514 X XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX                  40  13
515 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXX XX  XXXXXXXXXX                  40  10
516  XX XXX XXX XX X XXXXXX X XXXX X XX    X XXX XX                  31  29
517   X  X X  X     XX    X  XX       X X X   X   X                  14    
518  X  XXXX XX  XXX XXX X   XX XXXX    XX X XXX XX                  28  35
519 X  X   X X      X     X X   X   X     X    XX                    12    
520 X XX X  X   XX  X X XX  X X  X  XX   XX     X                    19    
521 XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX XX XXX XXXXXXXXXXX                  40  14
522   XXXXX  XX XXXX XXXXXX X XXX XXXX  XXXXXXXXX X                  35  23
524  XXX   XX   XXX XXX        X X XX   XXX  X X                     20    
525                                                                   0    
526 X  XXXXXX X  X X X X XX    XXXX XXX XX XXXX XXX                  30  32
527 X   XXX X   X   XXX X    X  XX      X    X                       15    
528 X XX X X      XXX  XXX  XXXXX  XXXX X XXX  XXX                   27  39
529 X XX  XX XX    XX XXXX   XX   X  XX   X      X                   20    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa JUN-2 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
 44        X           X              X        X                      4    
 82 XXXXXX  XXX X X  X  XXX XXXX XXXXX  X  X X  XXX                  30  14
404   X           X    X    X  X      X X      X                      8    
413 X    X X         XX          X      XX                            8    
417 X X    XX X  XXX   XX X   X    XX X   XX  XXXX                   21    
418   X    X           X              X   X    X                      6    
419       X           X   X       X           X   X                   6    
420    XXX XX X    XXX XX X    XX  X XX    XXX XX X                  23    
421      X X  X XXXX X    X X X  X  X X X    XXX                     18    
426  X  X X          X  X          X     XX     X                     9    
427 X        X  X        X              X       XX                    7    
430  X                              X        X                        3    
431      XX XX  XXX XXX  X   XX  XX X X XXX XXXXXXX                  27  21
433 XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX X XXX  X XX                  38   6
434   X   XX  X   XX XXX X   XX  X  X X XXXXXXXXXXX                  26  22
435 X       X        X                            X                   4    
438 XX X X  X    X X    X      XX XX    XX X XX X                    18    
443       X     X X  XX XX         X XX X      XX                    13    
444 XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX                  42   4
446 XXXXXXX XX  XXXXXXX XXX XX XXXX X   XX XXXX  XX                  34  10
447 XX XX XX  X  X XX X  XX    XX X  X     XX X   X                  21    
449   X    X X    X    X      X           X    X                      8    
450   XX XXXX X XXXXXXXX  X XXXXXXXX  X  XXXXX X                     31  13
453  X XX X X X X XXXXXXXXX XX XXXXX X  XXXXX XXXXX                  34   9
466 X X XX   XX   X X XXX   XXX X XX    XX  X X  XX                  23    
470 XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  43   2
473  X XXX XXX  XX XX  XXX  XX XX  XX   XXXXXX  XX                   28  17
475 XXXXX XXXXX XXX XXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX                  40   5
479  X     X XX         XXX         XX           XX                  11    
488 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX                  43   3
489  X        X                                                       2    
492  XXX  XX XX  XXX  XX XX  XX X X XXX  X  X XXXXX                  28  18
498 XX XX X XXX XX XXX  XXX XXXXXXXXXXX  XXXX X XXX                  35   7
501 XXXXXX  XXX XX XXX X XX XX XX  XXXX XXXX X X XX                  33  12
505 XX  XXX  X  XX XX X XXX XX XXXXXXX  XX  XX  XX                   29  16
506 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX                  44   1
509 X   XXX XXX     X XXXXX X   XXXXXX    X XXX XXX                  27  19
510 X XXXXXXXXX XXXXX XX  X XX XXXXX XX X   XXXXX X                  34   8
512        X    X                    XX X      X                      6    
513  XX XX  X    XX XX  X    XXXXXXX     XXXXXX X                    24  24
514 X XXXX XX   X  XXX XX   XXXXXX   XX X XXXXXXX                    29  15
515   XX XX  X    XX  XX XX  XXXX XXXXX  XXX  X  X                   25  23
516   XXX XXXXX  XXX      X X XX X  XXX    X X X  X                  23    
518  X   X       X  X X     XXX  X       X                           10    
521 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X X XXXXXX  XXX XXX XX                   34  11
522 XX X        XXX  X        X  X       XX                          11    
526 X  XX XXXX  X  XX XXXX  XX   XXXXX  X  X XX  XX                  27  20
528   XX           X          XX          XXX                         8    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUN-2 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
 82 X  X    XXX X  X     XX X  X X  XX  X  X    X   X  X    XXX      22    
431 XX  XXX  X  XX  X XX X  XXX X  X X   XX XXXX X  XX       X       28  10
433 X X X X XX  X XXX XXXXX X XXXXX  X  X XXXXXX XX XXXXX X  XX      39   5
434   X    X XX   X X    X           XX   X      XX X      X XX      16    
444  XX X XXXXX XXX  X X XX XX  X XXX X XXX  XXXXXX XXX X XXX X      39   6
446  X  XX   X   XX XX       XXXXX XXX   X  X   X     X XXX          23    
450 XXXXXX X     XXXXX X     XXXXXXX    XXXXXX X     XXXXX X         33   8
453 X X X  XX X X  X X  X X X     X X X X       XXX X X XX  XXX      26  12
470 XXX  X XX X XXX  XXXX X XXX X XXXXX XXX XX XXXX X X  X XXXX      40   4
473  X X        XX   X  XX   X X    X    X X    X   XX X X  XX       19    
475   XXXXXXXXX X XXX XXXXX XXX XXXXXXX XXX XX X XX X X X XX XX      43   3
488 XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX      52   2
492  X     X XX  XX   XX X   X     X XX X   X  X  X  X     X         19    
498 XXXX    X X   X X   X     XX    X   XX X  X X    X X  X X        21    
501    X      X           X X  X X    X  X X      X    X X    X      13    
505 XX  XXX X   XX XXXX X   XX  XXX XXX XX XXXX XX  XX XXXX X        36   7
506 XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   1
509    XX XX X     XX XX XX     X XX  X     X X  XX     X XX XX      24    
510 X  XXXXXX   XX  X XXX   X XX XXXX      X  XXX     XXXXXXX        31   9
513  XX X   X    X   X       X            X  X  X    XX X   X        14    
514 X XX XXX      XX X X  X   XX X X      XXX XX     XXX XXX         26  11
