JUNIOR 2 10T

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek

Końcowa punktacja par Klasa: JUNIOR 2, styl: KOMBINACJA 10T
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUN-2, styl: ST/LA-10T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA
Sędziowie:
A KALUBY              Sarwat         USA
B CONVENTS            Katia          NIEMCY
C MICHLIK             Kazimierz      POLSKA
D GUTOWSKI            Igor           UKRAINA
E SVARS               Aigars         ŁOTWA
F SHAMSHUROV          Andrei         ROSJA
G CZYŻYK              Antoni         POLSKA
H JANKOWSKI           Andrzej        POLSKA
I MARTYNIENKO         Sergey         ROSJA
Sędziowie skrutinerzy:
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA
  GRUNT               Jarosław       POLSKA

                         Końcowa punktacja par

Par: 75 , klasa: JUN-2, styl: ST/LA-10T, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|506|  1    |Fanaguine Nikolai, Shakirova Dina       |RUSSIA              |    0.0/F 0|  1-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|450|  2    |Kaszkovskij Jewgienij, Lepeskin Jekateri|UKRAINE             |    0.0/F 0|  2-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|509|  3    |Balan Denis, Dolinta Irina              |MOLDOVA             |    0.0/F 0|  3-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|488|  4    |Suvorovs Jevgenijs, Burova Darja        |LATVIA              |    0.0/F 0|  4-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|505|  5    |Voronin Kiryl, Genzieleva Daria         |RUSSIA              |    0.0/F 0|  5-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|420|  6    |Radziejowski Krystian, Szypulska Nazstaz|Lublin              |    0.0/F 0|  6-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|514|  7    |Kravczuk Aleksander, Kumar Angelika     |INDIE               |    0.0/F 0|  7-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|438|  8    |Lyssenkov Nikita, Samarova Olga         |RUSSIA              |    0.0/F 0|  8-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|431|  9    |Medvedev Vlad, Moshova Anastasia        |LATIN QUARTER RUSSIA|    0.0/F 0|  9-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|516| 10    |Juri Agiejev, Gołdniewa Weronika        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 10-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|453| 11    |Kurcevskis Vladimirs, Ozolina Elina     |LATVIA              |    0.0/F 0| 11-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|501| 12    |Krajewski Piotr, Maczek Sylwia          |FALA Sopot          |    0.0/F 0| 12-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|473| 13    |Semenov Volodymyr, Dubinska Iryna       |GRAND UKRAINE       |    0.0/F 0| 13-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|530| 14    |Guzierowicz Arkadiusz, Grudzień Joanna  |Szczecin            |    0.0/F 0| 14-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|513| 15    |Osadczenko Valerijus, Osadczenko Olga   |LITWA               |    0.0/F 0| 15-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|434| 16- 17|Shruboks Viktors, Sulaine Kristine      |LATVIA              |    0.0/F 0| 16- 17/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|444| 16- 17|Chernyavskyy Gleb, Nykytenko Katerina   |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 16- 17/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44| 18    |Glushenko egor, Ponomarova Alexandra    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 18-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|498| 19- 20|Migunov Denis, Kerimhanova Kamilla      |ESTONIA             |    0.0/F 0| 19- 20/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|465| 19- 20|Kiselev Sergej, Korsak Natalia          |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 19- 20/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|445| 21    |Zacharov Ilia, Morbin Suzanna           |PIRUET BYELORUSSIA  |    0.0/F 0| 21-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|418| 22    |Velikodnyy Dmytrow, Chekal Alina        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 22-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|430| 23    |Rashitov Ruslan, Kachapova Julia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 23-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|447| 24    |Arkihipenko Vladirmir, Kravtsova Marina |RUSSIA              |    0.0/F 0| 24-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|436| 25    |Tkachuk Igor, Bigay Olena               |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 25-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|404| 26- 27|Pogrebniak Jegor, Andrejewa Nastia      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 26- 27/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|492| 26- 27|Gaynulin Denys, Volkova Olga            |GRAND UKRAINE       |    0.0/F 0| 26- 27/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|489| 28- 29|Logins Kaspars, Kumelina Madara         |LATVIA              |    0.0/F 0| 28- 29/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|446| 28- 29|Ishov Igor, Reshetova Katerina          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 28- 29/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|417| 30- 32|Gordeyev Artem, Gladun Natalia          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 30- 32/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|419| 30- 32|Bondarienko Pawel, Bojczenko Elena      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 30- 32/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|470| 30- 32|Altuchow Aleksandr, Koziniec Natalia    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 30- 32/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|466| 33    |Kutuzovs Daniels, Jerjomina Anastasija  |LATVIA              |    0.0/F 0| 33-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|512| 34    |Taran Anton, Derkacz Olga               |UKRAINE             |    0.0/F 0| 34-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|412| 35    |Łakatosz Sebastian, Kaźmierczak Kamila  |Szczecin            |    0.0/F 0| 35-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 82| 36- 39|Smagris Edijs, Liepniece Madara         |LATVIA              |    0.0/F 0| 36- 39/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|442| 36- 39|Michalski Michał, Florczak Anita        |BRAVO Wrocław       |    0.0/F 0| 36- 39/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|522| 36- 39|Litwin Alekiej, Ostrowierch Anna        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 36- 39/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|443| 36- 39|Adamciuk Ilia, Kowalenko Ela            |UKRAINE             |    0.0/F 0| 36- 39/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|421| 40    |Senchenko Yaroslav, Gordienko Krystyna  |UKRAINE             |    0.0/F 0| 40-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|426| 41    |Buga Denis, Mysnik Wiktoria             |RUSSIA              |    0.0/F 0| 41-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|435| 42    |Ivanovs Aleksejs, Gavrilova Jekaterina  |LATVIA              |    0.0/F 0| 42-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|429| 43    |Lasica Igor, Fiediaszowa Tania          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 43-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|529| 44- 45|Girdvanis Karolis, Pesenkaite Skaiste   |LITWA               |    0.0/F 0| 44- 45/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|469| 44- 45|Yegorov Dmytriy, Pershyna Olga          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 44- 45/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|455| 46    |Lewczik Roman, Kropotova Maria          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 46-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|467| 47    |Grigoryev Dmitriy, Burtsylo Marina      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 47-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|413| 48- 49|Serdyukov Maksym, Usova Dariya          |RAYDUGA UKRAINE     |    0.0/F 0| 48- 49/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|481| 48- 49|Panchenko Evgeniy, Sorochenko Aleksandra|DYNAMO UKRAINE      |    0.0/F 0| 48- 49/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|401| 50    |Belyaev Ivan, Lapina Karina             |RUSSIA              |    0.0/F 0| 50-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|519| 51    |Springis Sandis, Żukowska Ilze          |ŁOTWA               |    0.0/F 0| 51-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|521| 52    |Donitchev Nikita, Pietrowa Katia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 52-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|472| 53- 54|Zorin Armur, Samorodskaja Sasza         |FANTAZJA BYELORUSSIA|    0.0/F 0| 53- 54/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|479| 53- 54|Taran Evgeniy, Udarcova Anna            |UKRAINE             |    0.0/F 0| 53- 54/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|451| 55    |Tyrsha Oleksandr, Karalash Katerina     |UKRAINE             |    0.0/F 0| 55-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|480| 56- 58|Baronins Martins, Prokofjeva Zane       |LATVIA              |    0.0/F 0| 56- 58/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|424| 56- 58|Kabungwe Rafał, Harasim Aneta           |ESTELA Olsztyn      |    0.0/F 0| 56- 58/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|437| 56- 58|Kedranovskyy Volodymyr, Polishchuk Alisi|MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 56- 58/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|511| 59    |Gherman Sergiu, Neamtu Diana            |MOLDOVA             |    0.0/F 0| 59-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|507| 60- 61|Koczetov Nikita, Tiutierieva Kristina   |RUSSIA              |    0.0/F 0| 60- 61/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|517| 60- 61|Jankeliunas Tomas, Gecaite Milda        |LITWA               |    0.0/F 0| 60- 61/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|457| 62    |Krutenko Oleksandr, Byelkina Yulita     |ELEGIYA UKRAINE     |    0.0/F 0| 62-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|461| 63    |Skuram Sasza, Hobicz Masza              |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 63-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|402| 64- 65|Goncharov Gleb, Doushneva Svetlana      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 64- 65/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|477| 64- 65|Parpucis Kaspars, Niklase Alina         |LATVIA              |    0.0/F 0| 64- 65/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|527| 66    |Mironowicz Sergiej, Atraszewska Weronika|BIAŁORUŚ            |    0.0/F 0| 66-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|496| 67- 68|Muller Robert, Cieszkowska Małgorzata   |SMIRNOW Warszawa    |    0.0/F 0| 67- 68/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|502| 67- 68|Rouslan Araslanov, Tomkmashova Katia    |RUSSIA              |    0.0/F 0| 67- 68/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|460| 69    |Zewniak Pasza, Kozyreva Nadia           |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 69-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|525| 70    |Winiarski Krzysztof, Lorych Maja        |Olsztyn             |    0.0/F 0| 70-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|462| 71    |Kowalenko Dima, Lukowskaja Vita         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 71-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|510| 72- 73|Doga Dumitro, Sandru Natalia            |MOLDOVA             |    0.0/F 0| 72- 73/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|463| 72- 73|Matcienko Jegor, Niewidomaja Katia      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 72- 73/ 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|515| 74    |Kulepovs Sergiej, Zane Silina           |ŁOTWA               |    0.0/F 0| 74-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|497| 75    |Mahnow Taras, Samojlowa Alisa           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 75-   / 75|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa JUN-2 Styl ST/LA-10T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        VW        Q         S         CCC       J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
 44  X XXXX X XXXXXXXXX  X XXXX X  X X XXXX X XX XXX  XX XXXX        39  24
 82 XX XXX    XXX XXX X     X XX  X  XXXXXX  X XXXXX   X XXXXX       34  32
401 X  XXX X  XX  XXXX   X  XX  X X   X     X X    XX  XX X          24
402 XX     X          X   X         X     X   X         X X          10
404 X XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXX X   XXX  XX X XXXX XX XXXXXX XX      43  15
412 XXXXX  XX XXXXX  X   XXX         XX  X  XXXXX   X XX XXX XX      32  36
413 XXX XX XX XX X   X   X  X  X  XXX X  XX     X     XXX     X      25
417 X XXXXXXX X XXXX X  X XXXXXXX XXXXXXXX  XX XXXXXX  XXX XXXX      45  13
418    X X X   XXXXX XX  XXX X XX XX XXX XX    XXX XX XX XXXXXX      36  29
419 XXXX XXXX X  XX XXX X XXXXXXX  XXX  XXX XXXX  XXX XXXX  XXX      42  20
420 X  XX XXX XXXXXXXXX   XXX X X XXXXXXXXX XXXXX XXX X XXXXX X      44  14
421 XX  X  XX  XX    XX  XXX   X  XXXXX  X  XXXXX  XX  XXXXX XX      33  33
424       X X       X X      XX X  XX   X     X   XXX       X X      16
426 X X XXXX  X X XX     X  X     X  XXXXX  XXX XXXXX X XXXX  X      32  37
429 XXX XXXX  XX X XX   XXX X XX  XXXXXXX   X X XXX   X X     X      33  34
430  XX XXXXX  XXX XXXX X  X  XX  XXXXXXXXX XXXX XX X XXXXXXXX       42  18
431 XXX XXXX   XXXXXXX  XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      50   2
434 X XXXX    X XXXXXXX    XXXX   XX XXXX X XXXXXXXX  XX XXXXXX      40  22
435  XXXXXXXX XXXXXXXXX  XXX XX   XX    X         X      X XX X      30  43
436  XXXXXX X XX X X    XXXXXXXX   X   XX X  X    X    XX   XXX      30  40
437  X X  XX   X    X   X X         X     X  X X X XX    X           16
438 XXXX XX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXX XXX  XXXX      48   5
442 XXXX  XX  XXXX XXX  XXXXXXX X XX    XX   X X  X X  X XX X        33  35
443 X X  X  X X XX   XX XXXX    X XXXXXX  X XXX  X X  XXXX X X       32  38
444  X XXXXX  X XX  X   XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX      45  11
445 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX   X XXXX  X   XXXXX X X XXXX       43  16
446    X XXXX   X XXX X X X XXXXX X  XXX XX X XXXX XX XX XXXXX       37  28
447 XX XXX XX  X X  XX     XXX X  XX X X X  XXXXXXXXX XX XXX X       35  31
450 X XX XXXX XXXXXXX X  XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX  XXXXXXX X      47   8
451 X XX   X  X XX    X XXX   XX        X       X  X          X      17
453 X X XXXX  X XXX  X  XXX XX X  XXXXXXX   XXXXXXX   XXXXXXXXX      40  23
455 XX      X  XX XXXX  XX   X XX  X  X  XX  XX X   X X X X XX       27
457 XX  X  XX   X X             X   X   X X        X                 12
460         X X X X   X         X                                     6
461            X  X   X  X  X   X         X         X   X  X X       11
462         X                        X      X                         3
463                                 X         X                       2
465 XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX       50   1
466 XXXXXXX X  XX XX  X XXXXXXXXX XXXXXXX   X XXXXXXX XXXXXXXX       45  10
467  XXXXX      XXXXX   X XXXX  X XXX XX      X       X X X  X       26
469  XXXX XX   X X  X   XXX     X X X  XXX     XXXXXX    X XXXX      29
470 XXX   XXX X  X  XX  X XX XXXX  XXX XXXX XX XXXXXX  X XXXX X      38  27
472  XX   X     X     X XXX X X     XX X    XX   X      X XX         19
473 XX XXXX X   XXXXXXX  XXXXXXXX X   XXXXX XXX XXX X XX XXXXX       42  19
477   X X X      X X X      XX  X                       X            10
479 XXX     X  X     X   X X      XX X XX      X      X XXX   X      19
480  XX  X XX  X  XX XX X X X  X    X         X                      16
481 X XX      X  X  X    X X XX     XX  XX   XXXX  XX   XXX  XX      25
488   XXXXXXX X XXX X X  XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX      46   9
489  XXXX XXX XXX XXX     XXXXX X XXX X XXX XXX XXXX  X    XXXX      38  25
492  XXXXX X  XX   XXXX XXX XXXX    X XXX       XXX X     XXX        30  41
496                                X  X XX        X        XX         7
497                                                                   0
498 X XXXXX X X  XXXX X X  XXXXX  XX XXXXXX XX X XXXX XXXXXXXXX      43  17
501  XXX XXXX X XXX X   X  X  XX  XXXXXXXXX XXXXXXX   XXXXXXXXX      41  21
502      X     X   X         X      X            X      X             7
505 X X XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXX  XXXXXXXX       48   4
506 XXXXXXXXX  XXXXXXXX XX XXXXXX  X XXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXXX      49   3
507           XXX        XX     X        X  XXX    X  X X     X      14
509 XXXXXXXX  XX XXXXXX XX XXXXX   XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX      48   6
510               X   X                                               2
511   X    X         XX X X     X X X       X X     X   X    XX      15
512 XX  X      X  XX X  X    XX X XXXXXX XX  X XXX XX  X XX  XX      30  39
513 XX XXXX X XX X XXXX XXXXX X X XX XXXX X XXXXXXXXX  XXXXXXXX      45  12
514    XXXX    XXXXXXX  XXXXXXXXX XX X   XX X XXXXXX   X X XXXX      38  26
515                                       X                           1
516 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX  XX X  X X XXXX  XXX      47   7
517    XX X   X X   X X X   X XXX         X           X              14
519 XX      X XX   X XX X  X X X      X  XX XX X    X XX     XX      23
521           X                   X   XXX X  XXXXXXXX X XXXXXXX      22
522         X  XX  X XX XXX XXXX  XXXXXX X  XXXXXX    XXX     X      30  42
525         X         X        X                   X                  4
527                                       X XX  X   X XX  X           8
529 XXXXXXX X    XX  X  XX XX  XX X  X X       XXXXXX  XX   X        29
530 XX X  XX  XXXXXXXXX XXXX  XXX   XX  XXX   XX  XXX   XX  X X      35  30
---------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa JUN-2 Styl ST/LA-10T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        VW        Q         S         CCC       J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
 44  XXXXXX    XXXXXXX  XXXXXXXX    X   X   X X   X X  XXXX X X      33  20
 82     X  X      X  X      X      X   X XX     X  X      XX XX      15
404 X  XXXXXX  XXX X XX    X XXXX     XX  X     X  XX  X  XX XX      29
412   X    X  X X    X         XX  X X      XX X      XXXX           16
417 XXX     X XX X X X      XX XX X      XX X XXXX    X  XXX         25
418 XX X X XX  XXXXX XX  XXXXX XX   XXXXXXX X  XX XXX    XXX XX      38  13
419  XXXX X X  XXXX X X XXX  XX X  X      X  XX     X   X     X      25
420   XX XXXX  XXXXXXXX   XX XXXX   XX  X X  XXXXXXXX  XXX XXXX      39  10
421        X  X      X         X   XX    X  XXX       XXX   X        14
426 X         X         X         X    X X  XX  X  X    X    X       12
429     X  X  X          X        X                          X        6
430       X X   XX XX X XXX  XX X XXX XX XX XXXX X    XX   XXXX      31  21
431 XX  XX  X XXX   XX  XXX XX X  XXXXXXXXX XXXXXX XX XX XXXXXX      41   7
434 X XXXX X  X  XXX X  X X    X   XXXXX XX XXXXXXXX  XX  X XXX      35  17
435   X               X   X  XX   X      X         X                  8
436 XX   XX X X  XXX  X X   X XXX XXX X X   XXX XXX X  XX XX         31  22
438 X XX XXXX XXX  XXXX XXXXXXXXX X   X XX   XX  XXXX XXX  XXX       39  11
442 X X   XX  XXX X X       X X   X                X  X      X       15
443   X       X X  X      X       XXX   X    XX       XXX  X         15
444 XXXX  X X X XX  X      X  X X XXXXXXXXX  XXXXXX X XXXXX X        35  16
445  XXXXXXXX  X XXXXXX  XXXXXXXX      XXX    X  XXX       XXX       33  18
446      X XX X   XX  X     XX X  X  XXX  X X XXXX XX   XXXX         26
447 XX X X XX XX  X XXX XXXX X XX XX X  XXX XX X XXXX XXXX  X X      38  12
450 XXXXXX XX XXXXXXXX  XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX      52   1
453 XX  XX  X   XXX     XXXXX     XXXXXXX   XX XXXX X XX XXXX        33  19
465 XXXXXXXX  XXXX XXX  X XXXX XX XXX XXX   X   XXXX  XXXXX X        39   9
466 X X X     XX  X  X      X  X  X XXX XX   XXXX X   X XX   X       24
470         X         X   X    X  XX XXXXXX  X XX XXX  XXXXX XX      25
473 XXXXXXXX   XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX X   XXXXX X   XXXXX      44   6
488  XXXXXXXX   XXX X X XX XX X X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX      45   4
489 XX  XXX X  X XXXX X XX XXXX X   X X      X    X X       X X      26
492 XXX XXX   XXXXXXX   XXXXXXXX     X XX        XXX      X X        29
498    XXXX   X   X XXX XX XX X X   X XXXXX X XXXXXXX X XXXXXX       36  14
501    X  XX       XXXX X  X  XX   X X XXX  XXXX XXXX  XXXXXX X      31  24
505 XXXXXXX X  XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XX XX X XXX  XXXXXXXXX      47   3
506  X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXXXXX  XXXXXX X      48   2
509  XXXXXX   XXXXXXX   XXXXXXX   XXXXXXXXX XX XXXXX  XX X XX        41   8
512   X X  XX         X         X XXX     X   X     X XX XXX XX      19
513 XX XX X X  X XX X X  X XX X X  X XX   X X  XXX XX X  XX  XX      31  23
514 XXXXXXXXX X XX    X XX X XXXX   XXXX      XXXX XX X XX X XX      36  15
516 XXXXX XXX XXX  XXXX XXXXX  XX XXXXXXXXX XXXXX   X XXXXX XXX      45   5
522 XX X   X   X X X XX  XX  X       X                       XX      15
530 XXXX XXX  XXXXXXXX  XXXX XX     XX  XX    XX  X     X   X X      31  25
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUN-2 Styl ST/LA-10T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        Q         S         CCC       R         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
 44  XXX X X   XXX   X   XX   XX   X    X     XX  X X  X X  X X  XX   X    XX   X X      30
418        XX        XX        XX    X   XX    XX  XX    X         XX  X     XX  XX      21
420   XX XXXX   XX XXXX   XX XXXX   XX XXXX   XX XXXX   XX XXX    XX XXX    XX XXXX      46   5
430  X      X XX      X  XX  X  X  X                X X X                 X              14
431  X  X      XX X   X  X  X     XX        XXX XX X  XXXXXX XX XX XXX X  XXX XX X       36  12
434   X X  X  X   X  X  XXX XX     XX X     X   X     XXX XX    XXX X     XXX XXX        31
436   X       X X X     X         X   X                XX        X  X                    11
438 X X XXX     X   XXX   X X X X   X  X  X  XX  XX   XXX XXXXX  XX XXXXX XXX  XXXX      42   6
444       X X X    X    X  X  X   X  X XXX  XXXX    X XX X      X XX XX   X  XXX XX      31
445 XX   XXX  X    XXX  XX X XXX   X X XX X                 X         X                  22
447           X           X  X           X   X X   X   X      X XX      X  X             13
450 XX XXXX   XX XXXXXX XX X  XXX XX X XXX  XX XX XX  XX XXXXXX XX XX XXX  XXXX XX       53   3
453 X  XX     X XXX XX  X X X  X  XXX X  XX  XX XXX    XX X X   XXX XX    XXX X   X      38  10
465 XX XX  X   X X      XX XXXXX  X XX XX   X   XX       X         X    X   XX  X        28
473 XXX XXXX   XX  X  X XX  X X X  XX XX  X     XX XX X   XX  X X    X  X     XX         34
488   XXX X X   XXXXXXX    XX   X   X X XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX      55   2
498  X  X   X XX  X        XX        XX  XX XX  X  XX     X  XX   X  X X  XXX X  X       28
501    X  XXX   XX XXX        XXX X  X  XXX X  XXXXXX X  X  XX  X XX  XXX X XX  XX       39   9
505  XXX X  X   XXXXX X  XXX XX X    XXXX   XX X XXX  XX  XXXXX  X  XXXXX XX XXXXXX      48   4
506 X XXXXXXX  XXXXXX   XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XX X  XXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXXX X      62   1
509 XX XXX X   X XXX XX    X XXX  XX XXX X  XXX  XX     X  XX    X XXXX X    X X  X      39   8
513 XX      X XX    X X XX  X   X XXX X   X    XX  XX X  XX   X X  XX   X X  XX  X       32
514 X XX XXXX  XXX      XXXXXX X    XX  X     XXXX X    XXXX X     X X X     X X X       36  11
516 XXX  XXXX XX  XXXXX   X  X XX XXX XX XX XXX   X X X    X XX X X    XX  X   XX X      42   7
530 X XXXXX   X  XXXX   X XXXX X  X X XXX     X   X     X   XX    X   X X   X   X X      33
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUN-2 Styl ST/LA-10T
------------------------------------------------------
Nr  WA        T         VW        F         Q
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI
420   X  XXXX    X XXXX   X  XXXX X XX XXXX X X  XXXX
431  X     X   X  X     XX  X     XX    XX  XX  X XXX
438  XX X X X   X X XX    X X X X   X   X X   X     X
450 XX X XXX  XXXX XX X XXXX  XX  XX X XX X XX XXX X
453 X X X X   X   X     X X X  X   X  X  X  X   X
488     X   X X X X   X     X   X   X X X X   XXX   X
501 X  X  X   X     XX     X                      X
505 X  XXX  X  X X X X  XX X X       XXX     XXX X
506 XXXXXXX    XXXXXX X  XXXXXX   XXXXXXX   XXXXXXXX
509  X XXX XX XXXX X XX  X X X XX XX XXX XX  X X X XX
514   XX   X    XXXX X  X XXXXXXX X XXXX X  X XXX XX
516 XXX  X XX XX    X X XX   XXXX  XX    XX  X   XX X
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CCC       R         P         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
420   XX XXXX   XXXXXXX   X  X XX   XX X XX   XX XXXX      56   4
431  XX XX X  XX  XX    XX  XX     X  X      X  XX XX      37
438  XX   X X  XX  XX X  XX   X X X X   X X X X     X      38
450 XX XX XX  XX X  XXX XX XX XXX  X XX X   XX XX X        59   2
453 X   X     X   X  X    X X X     X X X X X X X X        31
488 XXXXXXXXX XX XXXXXX X  XXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XX      56   3
501 X     XX        X     XX  XX  X      X        X X      20
505 XX XXX  X  XXXXX XX XXXXXX    XX XXX X  XXXX XXX       52   5
506 XXXXXXX X XXXXXXX   XXXXXXX    XXXXXXX  XXXXXXXX       72   1
509      X    X X    X  XX   X X  XX    XX   X   X         44   6
514   XX   X     X         X   XX   XX X  X    XX          41
516         X   X     X         X X    X  X   X    XX      34
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUN-2 Styl ST/LA-10T
