JUNIOR 1 LA

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek   

Końcowa punktacja par Klasa: JUNIOR 1, styl: LATIN
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUN-1, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
Sędziowie:
A AMBROŻ              Barbara        SŁOWENIA    
B NYHAGEN             Tone           NORWEGIA    
C KOERNER             Harry          NIEMCY      
D TVERIANOVICH        Svetlana       ROSJA       
E GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
F LUNN                Mark           ANGLIA      
G KOCHETOVA           Ina            ŁOTWA       
H KOZAK               Volodymyr      UKRAINA     
I DELGADO             Luis           HISZPANIA   
Sędziowie skrutinerzy:
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      
  LESZCZYŃSKI         Jacek          POLSKA      
  SKIBIŃSKI           Aleksander     POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 90 , klasa: JUN-1, styl: LATIN, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|616|  1    |Danylyuk Anton, Lyashenko Olena         |ELEGIYA UKRAINE     |    0.0/F 0|  1-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|627|  2    |Karpov Anton, Volkova Anna              |RUSSIA              |    0.0/F 0|  2-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|631|  3    |Cazacu Eugieniu, Visinscaia Svetlana    |MOLDOVA             |    0.0/F 0|  3-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|574|  4    |Gorodilov Konstantin, Reinaru Erika     |KREDO DANCE ESTONIA |    0.0/F 0|  4-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|639|  5    |Aniskij Michail, Pietrova Jana          |RUSSIA              |    0.0/F 0|  5-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|630|  6    |Girbu Nelu, Gorodjanova Iana            |MOLDOVA             |    0.0/F 0|  6-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|633|  7    |Popow Jevgenij, Shelakina Alina         |UKRAINE             |    0.0/F 0|  7-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|604|  8    |Fedotov Maksim, Taranenko Darja         |UKRAINE             |    0.0/F 0|  8-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|572|  9    |Bredikhin Dmitri, Kuznetsova Julia      |RUSSIA              |    0.0/F 0|  9-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|629| 10    |Laptiy Georgy, Sovetchenko Sveta        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 10-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|539| 11    |Kananenka Ivan, Atueva Svetlana         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 11-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|562| 12- 13|Engelgardt Stanislaw, Moszenskaja Kristi|UKRAINE             |    0.0/F 0| 12- 13/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|581| 12- 13|Boyko Vladislav, Kireeva Albina         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 12- 13/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|541| 14    |Kapitanchuk Maxim, Proshak Alisa        |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 14-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|544| 15    |Tkachenko Yevgen, Khrapaka Valeriya     |UKRAINE             |    0.0/F 0| 15-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|635| 16- 18|Kasprov Aleksandr, Taćkova Lidia        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 16- 18/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|554| 16- 18|Shershnjovs Vladims, Navrocka Irena     |LATVIA              |    0.0/F 0| 16- 18/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|535| 16- 18|Mikhajlov Andrij, Berezova Kseniya      |MAESTRO UKRAINE     |    0.0/F 0| 16- 18/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|557| 19- 21|Golychenko Yevgen, Polyanina Kateryna   |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 19- 21/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|561| 19- 21|Rozhko Volodymir, Parnyuka Olena        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 19- 21/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|606| 19- 21|Gayenko Igor, Juchenko Anastasiya       |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 19- 21/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|524| 22- 23|Degtarenko Artem, Ilchenko Mariya       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 22- 23/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|564| 22- 23|Jeschke Jacek, Wior Wiktoria            |Jelenia Góra        |    0.0/F 0| 22- 23/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|563| 24    |Olejnik Vadim, Suszynskaja Tatiana      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 24-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|621| 25- 26|Pronin Ewgenij, Petrova Tatiana         |FANTAZJA RUSSIA     |    0.0/F 0| 25- 26/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|632| 25- 26|Varnakov Jurij, Bykova Olga             |UKRAINE             |    0.0/F 0| 25- 26/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|614| 27    |Tamulaitis Liudas, Januseviciute Sandra |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 27-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|569| 28- 32|Borecki Jan, Piaseczna Anna             |Warszawa            |    0.0/F 0| 28- 32/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|583| 28- 32|Stanevicius Simonas, Zaveckaite Greta   |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 28- 32/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|634| 28- 32|Krivcun Pavel, Tarasowa Olga            |RUSSIA              |    0.0/F 0| 28- 32/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|591| 28- 32|Brivks Edgars, Cebere Liva              |LATVIA              |    0.0/F 0| 28- 32/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|641| 28- 32|Jućikonis Janas, Juknaite Ugne          |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 28- 32/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|532| 33- 34|Skrebkov Anton, Krut Katerina           |OLIMP-CLUB UKRAINE  |    0.0/F 0| 33- 34/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|571| 33- 34|Szwariow Misza, Siromacha Olga          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 33- 34/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|625| 35- 37|Khabiboullin Airat, Gaisina Dinara      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 35- 37/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|570| 35- 37|Szaroszyn Radion, Aponina Elena         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 35- 37/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|580| 35- 37|Volodkine Maxim, Zus-Ziat Ekaterina     |RUSSIA              |    0.0/F 0| 35- 37/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|585| 38- 39|Czudinow Siergiej, Wikulina Anastasja   |RUSSIA              |    0.0/F 0| 38- 39/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|538| 38- 39|Lokciejewski Jacek, Przybylska Milena   |Bartoszyce          |    0.0/F 0| 38- 39/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|588| 40    |Gailius Mantas, Sidlauskaite Gaida      |SUKURYS LITHUANIA   |    0.0/F 0| 40-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|638| 41- 42|Alohin Ivan, Matviejenko Elga           |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 41- 42/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|594| 41- 42|Jurjans Martins, Smagre Evita           |ARGO LATVIA         |    0.0/F 0| 41- 42/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|640| 43    |Sershtjukas Maksims, Svarinska Juliana  |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 43-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|613| 44- 45|Gesevicius Dominykas, Leonova Agnija    |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 44- 45/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|540| 44- 45|Baley Jaroslav, Noschenko Krystyna      |JUVENTA UKRAINE     |    0.0/F 0| 44- 45/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|586| 46    |Jen Bogdan, Ridnaja Kristina            |UKRAINE             |    0.0/F 0| 46-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|626| 47    |Kinderas Audrius, Urbonaite Rasa        |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 47-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|623| 48- 51|Tokmakov Petr, Hleskova Alina           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 48- 51/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|584| 48- 51|Rey Tadeusz, Kołtuniuk Justyna          |Warszawa            |    0.0/F 0| 48- 51/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|568| 48- 51|Bernyk Pavlo, Krutsyak Anastasiya       |CARNAVAL UKRAINE    |    0.0/F 0| 48- 51/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|579| 48- 51|Kocha Ivan, Hrytsyuk Olesya             |CARNAVAL UKRAINE    |    0.0/F 0| 48- 51/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|617| 52- 56|Pavsukovas Aleksejus, Arbociute Gabriele|LITHUANIA           |    0.0/F 0| 52- 56/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|611| 52- 56|Khunutdinov Rashid, Vasilieva Olga      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 52- 56/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|592| 52- 56|Taratuta Sergey, Kharina Sofia          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 52- 56/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|599| 52- 56|Nasadik Sasza, Bojczenko Natasza        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 52- 56/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|578| 52- 56|Dolgov Maxim, Dvorovaya Helena          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 52- 56/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|605| 57- 58|Pohjalainen Aleks, Korotina Diana       |ESTONIA             |    0.0/F 0| 57- 58/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|612| 57- 58|Liniczuk Roma, Worobiowa Katia          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 57- 58/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|556| 59    |Permyakov Denys, Starukhina Katerina    |MIF UKRAINE         |    0.0/F 0| 59-   / 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|628| 60- 63|Shyymanovsky Oleg, Rokhman Yana         |UKRAINE             |    0.0/F 0| 60- 63/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|642| 60- 63|Pućko Kamil, Lesiak Karolina            |POLSKA              |    0.0/F 0| 60- 63/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|312| 60- 63|Bajdeckij Ilia, Izmajlowa Ksenia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 60- 63/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|610| 60- 63|Maruszak Igor, Jewsiutkina Katia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 60- 63/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|551| 64- 69|Abols Ronalds, Apse Arta                |LATVIA              |    0.0/F 0| 64- 69/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|543| 64- 69|Trofimow Denis, Murga aleksandra        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 64- 69/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|595| 64- 69|Silionenko Toms, Lisenko Liene          |LATVIA              |    0.0/F 0| 64- 69/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|533| 64- 69|Ionow Witalij, Zurawlowa Waleria        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 64- 69/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|615| 64- 69|Ledieniow Witalik, Bahtiarowa Liana     |RUSSIA              |    0.0/F 0| 64- 69/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|620| 64- 69|Snitkov Kirill, Sviridova Mariya        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 64- 69/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|558| 70- 73|Bartoszewicz Adam, Kobeszko Karolina    |Białystok           |    0.0/F 0| 70- 73/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|559| 70- 73|Vaisla Martins, Salmane Dita            |LATVIA              |    0.0/F 0| 70- 73/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|618| 70- 73|Popov Pawel, Ejumova Alina              |RUSSIA              |    0.0/F 0| 70- 73/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|547| 70- 73|Kovanko Roman, Dolia Maria              |RUSSIA              |    0.0/F 0| 70- 73/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|593| 74- 76|Ozerskis Edgars, Matjusenko Nikol       |LATVIA              |    0.0/F 0| 74- 76/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|602| 74- 76|Meistas Ernestas, Laurinaityte Greta    |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 74- 76/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|644| 74- 76|Bujnowskij Jevgienij, Krumina Nadija    |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 74- 76/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|549| 77- 79|Siedin Danila, Ktitorova Renata         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 77- 79/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|643| 77- 79|Karpov Dnitri, Wesełkina Uixtlana       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 77- 79/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|688| 77- 79|Kowalenko Stanislav, Kuharec Anna       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 77- 79/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|637| 80- 83|Danovskij Janis, Golste Agnese          |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 80- 83/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|609| 80- 83|Winogradow Andriej, Maj Nastia          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 80- 83/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|576| 80- 83|Ovcyannikov Dmitry, Kovaleva Ekaterina  |RUSSIA              |    0.0/F 0| 80- 83/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|548| 80- 83|Konstantinov Andrey, Kvochka Karina     |RUSSIA              |    0.0/F 0| 80- 83/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|534| 84- 85|Sirik Artur, Kolesnyk Kseniya           |PROMENADE UKRAINE   |    0.0/F 0| 84- 85/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|536| 84- 85|Ruszkiewicz Marcin, Filipiak Martyna    |ŁódŸ                |    0.0/F 0| 84- 85/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|531| 86- 90|Shapiro Mark, Petruk Oksana             |OLIPM-CLUB UKRAINE  |    0.0/F 0| 86- 90/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|598| 86- 90|Borodkin Iwan, Wiatkina Aleksandra      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 86- 90/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|596| 86- 90|Walczak Wojciech, Baranowska Natalia    |TAKT WŁOCŁAWEK Włocł|    0.0/F 0| 86- 90/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|560| 86- 90|Sukharov Ewgeniy, Fedulova Karina       |RUSSIA              |    0.0/F 0| 86- 90/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|567| 86- 90|Bandzevienis Donatas, Sevcenko Milena   |LITHUANIA           |    0.0/F 0| 86- 90/ 90|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa JUN-1 Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CCC       R         P         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
312  X X                 X XX                X X    X       8    
524  XXXXX XX           XXXXX  XX           X XX XXXX      21  17
531  X                                                      1    
532   XXXX XX           XX XXX X                XX XX      16  41
533    XX X              X    X X             X             7    
534    X    X                                               2    
535   X X               X XXXXXXX           XXX XXXX       17  38
536    X                X                                   2    
538 XX XXXX X            X XXX              XXXXXXX        18  36
539 XXXXXXXXX           X XXXXXXX           XXXXX XX       24   7
540 XXXXXX  X            XXX   X             X XXXX X      17  37
541 XXXXXXX X            XXXXX XX            X XXX XX      21  21
543                         X  X            XXXX   X        7    
544 XXX  XXXX           XXX X   X           XX  X XXX      18  31
547 X       X                 X X           X  X            6    
548   X                 X                      X            3    
549 X                   X X   X                             4    
551    X XX                   X                X  X X       7    
554   XXXXX X             XXXXX X           XXX  XXX       18  34
556                     X XX  XX            X X   XX        9    
557     XXXX            XX  XXX X           XXXX XX X      17  39
558                     X X     X           X  X    X       6    
559 X X   XXX                 X                             6    
560                            X                            1    
561 XXXXXXXXX           XXXXXX XX           XXXXXX X       24  10
562 XXXXXX XX           XXXXXXXXX            XX XXXXX      24   9
563 XXXXXXXX            XXX XXXXX           XXX XXX X      23  13
564 XX  XXXXX           X XXX XXX           XXXXX  XX      21  16
567                        X                                1    
568 X   XX X              XX  XXX           X  X X XX      14    
569 XX XXX X            XX XXXX X           XXX XXXX       20  23
570  XXX  XX            XXXXXXXX            XX X  XXX      19  27
571 XX   XXXX           X  X X XX           XXX XX XX      18  30
572 XX  XXX X           XXXXXXXXX            XX    XX      19  28
574 XXXXXXXXX           XX    X X           XX XXXX X      20  24
576        X                                 XX             3    
578  X     X            XX     X             X XXXXXX      12    
579    XXXXX               X X X             XXXX XX       14    
580 XXX XX  X           X X  XXX            X X XX XX      17  40
581 XXXXXXXXX           X X XXXXX           XXX XXXXX      24   6
583 XXXXX XXX           XXXX XXX              XX XXXX      21  18
584  X  X  XX           XXX XX              X   XX XX      14    
585 XXX X X X           XXXXXX  X           XXXXXXX        20  22
586 XXX  XXXX             X  XXXX               XX  X      15  47
588 XX  X X X           X  XX X X           XX XX X X      16  42
591   XX XX X            XXX XX             XXXXXXX X      18  33
592  X   X X             X X X X              XXXX X       12    
593    X  X                X                   X  X         5    
594 XX    XXX           X   X XXX              XX XXX      15  43
595 X     X              XX  XX                   X         7    
596   X                                                     1    
598    X                                                    1    
599 X    XX X           XX  XX               XX XX         12    
602       XX              XX   X                            5    
604 XXXXXXXXX           XXXXXXXXX           XXXXXXXXX      27   1
605 X  X  X             X  X  X             XX  X X        10    
606 XXXXX XXX           XXXXX XXX           XXXXXXXXX      25   2
609 X      X                X                               3    
610   X   XX                  XX               X  XX        8    
611 XX X    X           X  X X  X           XX   XX        12    
612 X    X X                 X  X           X  XXX X       10    
613 XXXXXXX             XXX XXXXX            X XXX X       20  25
614 X X XX  X           XXXXXX  X           X XXX XXX      19  29
615        X             XX X  X                 X X        7    
616 XXXXXXXXX           XXX XXXXX           XXXX X XX      24  11
617 X  X X X             XX XX                X X X X      12    
618                      X X XX               X    X        6    
620 X    X              X     X X             X     X       7    
621 XXXXXXXXX           XXXXX XXX           XXX  XX X      23  12
623 XXX X X             X    X X            XX X XX X      14    
625 XXXXXX XX           XX  X               XXXXXXX        18  35
626 X XX  XX             X   X  X           XXX  XXXX      15  44
627  XX XXXXX           XXXXXXXXX           XXX XXXXX      24   4
628  X                  XXX                 X XXX           8    
629  XXXXX XX           XXXXXX X             XXXXXXXX      22  15
630 XXXXXXX X           XXXXXXXX            XXXXXXXXX      25   3
631 XXXXXXXXX           XXXXX XXX           XXXXX  XX      24   8
632 XXXXX   X           XXXXXXXXX           XX  X  XX      20  26
633 XXXXXXXXX            XXXXX XX           X XXXXXXX      24   5
634 X X  X X            XXXXX XXX           XXXX  XX       18  32
635 XXXXXX XX             XXXX XX            XXXXXXX       21  19
637   X                 X  X                                3    
638   X X XX            X X X XXX               XXXXX      15  46
639 XXX XXXXX           XX XXXXXX           X  X X XX      21  20
640 X  XX XXX              X XXXX           X    XX X      15  45
641 XXXXX X X           XXX  XXXX           XXXXXXX X      22  14
642    XX   X               X X             X   X X         8    
643    X X                   X              X               4    
644    X X X                                X  X            5    
688 X X                                     X X             4    
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa JUN-1 Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CCC       R         P         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
524           X XXXX XX                XX X X X  XX X      15  20
532            XX XX XX                  XX   X    XX      11    
535              XX  X               XXX XX XX  X XXX      14  26
538              XX               XX        XX   X X        8    
539            XXX  X             XX X  XX  X XX  XX       14  25
540                  X            X      X         X        4    
541           X   XX X            X  X X XX  X  XXXXX      15  21
544               X X              XXXXXX X   XXX  XX      14  24
554            XXX XX X           XXXXXXX X   XX XX X      19  11
557           X XX                XXXX  X X XXXX  X        14  23
561            XXXX XXX           XXX XXXX      XX X       17  17
562             XXXXXXX             X XX X    XXXX         15  22
563           XX  X  XX           XX   XXXX XXX XXXX       18  14
564           XXXXX  XX           X X XX  X X XXXX  X      18  12
569           XX X  X                X X  X XXX XX  X      13    
570              X  X X            XXX  X    X X            9    
571           X X  X              X X XXX      X  X X      11    
572           XXXX XXX            XX X    X XX XX X X      17  15
574           XXXX  X X           XXX XXX X XXXX XX X      20   8
580           XX   XX X            X        XX    X         9    
581            X  XXXX             X  XXXXX X  XX          14  27
583            XXX XX              X X XXX   XX    X       13    
585               XX              X XXX     X       X       8    
586                X                     X                  2    
588           X  X                X X       X   X X         7    
591                XX X              XXXX X  X X XX X      13    
594                 X X                 X      X  X X       6    
604           XXX XXXXX            XXXX XXX XXXXXX X       22   6
606            XXXX XXX           X XXX XXX XXX  X XX      20   9
613            X   X X                        X             4    
614           X  XX X             XX XXXXX    XX   XX      15  19
616           XXX  XXXX           XXX XXXXX X XXXXXXX      23   3
621           XXXXX X X            XX XXXXX  X  XX X       18  13
625            X X    X           XX  X  X      X  X        9    
626                                          X              1    
627           XXXXXXXXX           XXXXX   X XX XXXX X      22   5
629           X XXXX XX           XXXXXXXXX XXXXXX XX      24   2
630           XXXXXX X            XXXXXXXXX XXXXXXXXX      25   1
631           XX XX  XX           XXXXXX XX XXXXX XXX      22   4
632           X XXXX X              XXXX    X  XXXXX       16  18
633            XX XXXXX             XXXX XX  XXXXXXXX      21   7
634           X  XX  X            X XX  XX  XX X   X       13    
635             XX X XX            XXX X XX  X  XXXXX      17  16
638           X    X  X                         XX  X       6    
639           XXXXX XX            XXXXX  X   XX XXXX       19  10
640                XX                   X     X   X         5    
641           XXXX XX X                 X   X XX XX        13    
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUN-1 Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CCC       R         P         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
524 X      XX         X         X           X  X  X X       9    
535  X  XX       XX  X  XX  X  X                X  X       12    
539   XX  XX  X  X  XX   XXX XXX            X  X  XX       18  10
541  X X X XX      XXX       XXX                XXXX       15    
544  X X    X X    X  X X XX    X           X   X   X      13    
554   XX  X     XX  X     X   X               XX XX        12    
557 X     X   XXXX      X  X                XX X           11    
561 XX  X X    X  X         X               XX X  X        11    
562   XXX       XXXXX     XX X               XXXXX         16  13
563 X X       X         XX                  X X    X        8    
564 X   X   X     XX  X     X                   XX          9    
572 XX X XX   XXXX XX   XXXX                XXXX XX        21   8
574 XX    X   XXXX XX   XX X  X             XXX   X        17  11
581   X   XXX X     XXX  X  X XXX               X X X      16  12
604 XX XX  XX X X X  XX X  XX XXX           X XXX  XX      23   6
606   X    X  XXX    XX  X    X X                   X      11    
614                         X                 X             2    
616 X XXXX XX   X XX XX X XXXXXXX            XX XX XX      26   5
621   X  X        X          X X                   X        6    
627 XXXXXXX   XXXXXXX X XXXXXXX X            X XXXX        28   4
629   X XX XX   XXXX XX X X XX XX               XX XX      21   9
630 XXXXXXXXX  XXX XXX   XXX XXX            XXXX XXXX      29   3
631  X XX XXX XXXXX XXX XXXXXX XX           XXXXX  XX      29   2
632      X     X         X   X               X   X          6    
633   X XXXXX  X  XXX X     XXX X            XX XXX X      21   7
635  X   X XX  X     XX   X    XX                  XX      12    
639 XX XXXX   XX XXXXX  XXXXXXXXX           XXXX XXXX      30   1
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUN-1 Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CCC       R         P         J         D Suma  Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI         jsce
539    X   X    XX  X      X  XX    XX         X   X       12    
562      X     X   X      XX X         X     X  XXX        11    
572 XXXX    X  XXX    X XX X    X  XX        X X           17    
574 XX X XX   XX   XX   XX X XX   XX X XX X X    XX        23   5
581   X     X        XX    X    X     X   X   XX    X      11    
604     X  XX    XX  XX XX  X  X  X   X XX     XX  X       18    
616 XXX XX XX X XXXXXX    X XXXXX  XXXXXXX  XXX XXXX       34   2
627 XXXXXXX   XXXXXXX X XXXX XX X XXXX XX X XX X X XX      35   1
629   X    X  X XXX  X    X X         X  XX   X X  XX      16    
630  XX XXX   XX   X     XX XX    X X  X    XXXX X         20   6
631 XX XX XXX  X  X  XX XXX X  XX XX XX  XX XXX X X X      29   3
633      XX X      XXXX      XXXX      XXXX      XXXX      19    
639 X  XX XX  X X X X   X   X XX  XXXXX XX  X X X X X      25   4
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUN-1 Styl LATIN
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr  S             CCC           R             P             J             D Suma  Mie
par ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI     ABCDEFGHI             jsce
574 126363355 3.0 136564365 5.0 136663566 6.0 133363453 3.0 235364364 3.0    20.0   4
616 231212514 2.0 221221412 1.0 211211114 1.0 311211115 1.0 321222112 2.0     7.0   1
627 313131141 1.0 312112541 2.0 322132443 2.0 222122544 2.0 113111441 1.0     8.0   2
630 542455666 6.0 653455656 6.0 443355655 5.0 465444666 6.0 452445656 5.0    28.0   6
631 655624232 5.0 545633233 3.0 655424322 3.0 646635231 4.0 646533535 4.0    19.0   3
639 464546423 4.0 464346124 4.0 564546231 4.0 554556322 5.0 564656223 6.0    23.0   5
-------------------------------------------------------------------------------------