IDSF Open LATIN

Organizator: CENTRUM TAŃCA CREA DANCE, HOTEL GOŁĘBIEWSKI, PTT, PZST, IDSF
Muzyka: Jarosław Michałek                                           
Prowadzenie: A.Walczak-Brzostowska, K.Wasilewski, A.Bieniek  

Końcowa punktacja par Klasa: IDSF Open, styl: LATIN
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: IDSF, styl: LATIN
-----------------------------------
Sędzia główny:
  CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
Sędziowie:
A AMBROŻ              Barbara        SŁOWENIA    
B MIERZWA             Andrzej        POLSKA      
C NYHAGEN             Tone           NORWEGIA    
D SHAMSHUROV          Andrei         ROSJA       
E KOERNER             Harry          NIEMCY      
F PAVLINOV            Mikhail        BIAŁORUŚ    
G LUNN                Mark           ANGLIA      
H KOZAK               Volodymyr      UKRAINA     
I DELGADO             Luis           HISZPANIA   
J GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
K KALUBY              Sarwat         USA         
Sędziowie skrutinerzy:
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      POLSKA      
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  

Par: 80 , klasa: IDSF, styl: LATIN, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|344|  1    |Sourkov Sergey, Melnicka Agnieszka      |POLAND              |    0.0/F 0|  1-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|237|  2    |Silde Alexei, Firfova Anna              |RUSSIA              |    0.0/F 0|  2-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|332|  3    |Plohl Zoran, Lahvinovich Tatsiana       |SLOVENIA            |    0.0/F 0|  3-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|365|  4    |Hough Derek, Piotrowska Aneta           |POLAND              |    0.0/F 0|  4-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|341|  5    |Łowicki Przemysław, Rogozina Yulia      |POLAND              |    0.0/F 0|  5-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|223|  6    |Kliment Jan, Szabatin Ewa               |CZECH REPUBL        |    0.0/F 0|  6-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|283|  7    |Boldyrev Grigory, Elnikova Anna         |RUSSIA              |    0.0/F 0|  7-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|335|  8    |Zerebtzov Anton, Grodilina Tatiana      |RUSSIA              |    0.0/F 0|  8-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|346|  9    |Grigaliunas Nedas, Kosmina Olga         |ESTONIA             |    0.0/F 0|  9-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|242| 10    |Brykov Pfilipp, Gluhova Daria           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 10-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|203| 11    |Frolovs Sergejs, Sveicare Zane          |LATVIA              |    0.0/F 0| 11-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|324| 12    |Malewanyj Kiril, Malewanaja Olga        |UKRAINE             |    0.0/F 0| 12-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|244| 13    |Evseyev Egen, Solod Olga                |UKRAINE             |    0.0/F 0| 13-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|206| 14    |Dikiy Andriy, Zhebrak Inna              |UKRAINE             |    0.0/F 0| 14-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|276| 15- 17|Voronov Valentin, Moussikhina Ioulia    |RUSSIA              |    0.0/F 0| 15- 17/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|258| 15- 17|Gałązka Adam, Ramiączek Anna            |POLAND              |    0.0/F 0| 15- 17/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|266| 15- 17|Baklanov Vladimir, Agaeva Leyla         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 15- 17/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|356| 18- 19|Frecautanu Dorin, Rabinovici Elena      |MOLDOVA             |    0.0/F 0| 18- 19/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|354| 18- 19|Bartosevich Pavel, Karpunina Marina     |RUSSIA              |    0.0/F 0| 18- 19/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|277| 20    |Korolov Georgy, Sztobryn Marta          |POLAND              |    0.0/F 0| 20-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|367| 21    |Shmonin Aleksander, Bakajeva Daria      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 21-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|271| 22    |Skawiński Michał, Pomorska Agnieszka    |POLAND              |    0.0/F 0| 22-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|205| 23    |Sokirko Yuriy, Silchenko Kateryna       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 23-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|371| 24    |Niszakov Alexander, Gonczarova Marina   |RUSSIA              |    0.0/F 0| 24-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|260| 25    |Szelest Piotr, Kłos Diana               |POLAND              |    0.0/F 0| 25-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|235| 26    |Ivanishin Dmitri, Vassilieva Anastassia |RUSSIA              |    0.0/F 0| 26-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|315| 27- 29|Alexandrov Igor, Boulgarakova Anna      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 27- 29/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|201| 27- 29|Nikolajev Dmitryj, Gudyno Svetlana      |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 27- 29/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38| 27- 29|Niesmelow Anton, Stiezak Żenia          |RUSSIA              |    0.0/F 0| 27- 29/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|264| 30- 31|Ermakov Artem, Eremian Karina           |UKRAINE             |    0.0/F 0| 30- 31/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|127| 30- 31|Varres Marek, Kurilovits Jana           |ESTONIA             |    0.0/F 0| 30- 31/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|359| 32    |Savatin Eugeni, Arzhannikova Ekaterina  |RUSSIA              |    0.0/F 0| 32-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|226| 33    |Sarajew Aleksiej, Klimowa Daria         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 33-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|376| 34    |Niewiadomski Marcin, Żurawska Katarzyna |POLAND              |    0.0/F 0| 34-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|378| 35    |Kisielow Piotr, Karpow Daria            |RUSSIA              |    0.0/F 0| 35-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|355| 36- 37|Osadczyj Georg, Budnova Irina           |RUSSIA              |    0.0/F 0| 36- 37/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|225| 36- 37|Kihtenko Denis, Akopian Galina          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 36- 37/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|210| 38- 40|Shymansky Andrey, Stanishevskaya Veronik|UKRAINE             |    0.0/F 0| 38- 40/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|318| 38- 40|Jelizarow Alexander, Iwanowa Natalia    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 38- 40/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|377| 38- 40|Papow Igor, Kozyriewa Anna              |RUSSIA              |    0.0/F 0| 38- 40/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|349| 41- 43|Angyal Andras, Goldberg Emilia          |HUNGARY             |    0.0/F 0| 41- 43/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|370| 41- 43|Antsiferov Igor, Erofiejewa Anastasia   |RUSSIA              |    0.0/F 0| 41- 43/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|255| 41- 43|Cirulis Sandris, Jaunzeme Kristine      |LATVIA              |    0.0/F 0| 41- 43/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|323| 44    |Borowik Jewgenij, Martyszenko Jelena    |UKRAINE             |    0.0/F 0| 44-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|282| 45    |Mamonin Roman, Karopva Svetlana         |RUSSIA              |    0.0/F 0| 45-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|285| 46- 47|Lomakin Dmitry, Zlotnikova Ekaterina    |RUSSIA              |    0.0/F 0| 46- 47/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|222| 46- 47|Redkin Alexey, Sanko Ksenia             |RUSSIA              |    0.0/F 0| 46- 47/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|321| 48    |Moglin Aleksandr, Jakovenko Ekaterina   |RUSSIA              |    0.0/F 0| 48-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|208| 49    |Talybin Vladyslav, Tselik Anya          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 49-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|366| 50    |Oleinikov Alexei, Titova Natalia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 50-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|306| 51    |Bertulsons Agris, Karnauhova Olga       |LATVIA              |    0.0/F 0| 51-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|151| 52    |Gonkov Pavel, Zarova Tatiana            |RUSSIA              |    0.0/F 0| 52-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|373| 53    |Yarosh Dmytro, Zahrebina Hanna          |UKRAINE             |    0.0/F 0| 53-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|307| 54    |Loze Harijs, Martinova Marina           |LATVIA              |    0.0/F 0| 54-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|313| 55- 56|Kurkatov Sergej, Kormienko Julia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 55- 56/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|330| 55- 56|Boyev Igor, Savueshkina Irina           |UKRAINE             |    0.0/F 0| 55- 56/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|379| 57    |Chyslov Sergiej, Lungachek Karyna       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 57-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|308| 58    |Estemirov Ruslan, Viktotova Ekaterina   |RUSSIA              |    0.0/F 0| 58-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|331| 59- 61|Lauk Rene, Fetissova Valerija           |ESTONIA             |    0.0/F 0| 59- 61/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|372| 59- 61|Zahorujko Aleksej, Leonenko Katia       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 59- 61/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|262| 59- 61|Lityushkin Maxym, Jaskevych Ganna       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 59- 61/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|351| 62    |Serebrjakovs Kristaps, Zabrauska Ieva   |LATVIA              |    0.0/F 0| 62-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|281| 63    |Gurin Yevgen, Shamanovska               |UKRAINE             |    0.0/F 0| 63-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|299| 64    |Kowalczyk Jakub, Molendowska Bettina    |POLAND              |    0.0/F 0| 64-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|375| 65- 68|Senchylo Jarosław, Gordienko Kristina   |UKRAINE             |    0.0/F 0| 65- 68/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36| 65- 68|Kuzenkow Denis, Diesperova Natalia      |RUSSIA              |    0.0/F 0| 65- 68/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|269| 65- 68|Jeleński Krzysztof, Kotowicz Monika     |POLAND              |    0.0/F 0| 65- 68/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|265| 65- 68|Alosins Aleksandrs, Blumbaha Inguna     |LATVIA              |    0.0/F 0| 65- 68/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|374| 69    |Denisenko Roman, Kosaczola Katia        |RUSSIA              |    0.0/F 0| 69-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78| 70    |Zituk Alexander, Chernoshey Marianna    |BYELORUSSIA         |    0.0/F 0| 70-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|224| 71- 72|Pyras Jakub, Bakalarska Anna            |POLAND              |    0.0/F 0| 71- 72/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|360| 71- 72|Pikulkin Stepan, Podiernya Kristina     |UKRAINE             |    0.0/F 0| 71- 72/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|259| 73- 74|Mroczkowski Michał, Kowalska Anna       |POLAND              |    0.0/F 0| 73- 74/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 98| 73- 74|Knytaz Swiatoslav, Voloszyn Irina       |UKRAINE             |    0.0/F 0| 73- 74/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|253| 75    |Peregrimovs Romans, Gintere Evija       |LATVIA              |    0.0/F 0| 75-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49| 76    |Miloszen Sasza, Stiepan Lena            |RUSSIA              |    0.0/F 0| 76-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|333| 77- 79|Gotochkin Oleksandr, Gomol Lana         |SLOVENIA            |    0.0/F 0| 77- 79/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|215| 77- 79|Lech Michał, Jundziłł Izabela           |POLAND              |    0.0/F 0| 77- 79/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|124| 77- 79|Privalow Jevgienij, Bazikina Tina       |ESTONIA             |    0.0/F 0| 77- 79/ 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|339| 80    |Zaika Michail, Ermolenko Anastasja      |UKRAINE             |    0.0/F 0| 80-   / 80|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa IDSF Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
 36        X    X X   X     X X   X           X X     XX  X   X      13    
 38 XXX X X X X XX X XX XXX XX XX XXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX      44  21
 49       X                      XX   X                               4    
 78   X  X        X  X       XX  X        X  X        X  X           11    
 98     X  X  X        X              X        X                      6    
124                                      X                            1    
127 XXXXXX XXXX XX XXX XXXX XXXXXXX  XX X  XXX  XXX XXXXXXXX X       44  22
151 XX    X   X  XX  X   X      X X XX  X     X XX  XX XXX  XXX      24    
201 XXXX XXX  X  XX  XXXX X  XXXXXXXXX   XXXXXXXX X  XXXXXXXXXX      43  26
203 XXXXXX   XX XXXXX XXXX  XXXXXXXXXXX XX XXX XXXX XXXXXX XXXX      47  17
205 XXXX XXXXX  XXXX XXXXX  XXX   XXXXX XXXX X XXXX XXXX  XXXX       43  25
206 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX      53   2
208 X XXX XXXXX   X    XX   X X    XX X X X  XXXXXX X X    XXX       30    
210 XXXXXXX X X XXXX  X XXX XXXX  X X   XXXXX X X X XXXXXXX XXX      41  33
215                       X                                           1    
222  X XXX XX X XX XXXXXXXX XX  XX XXXX XXXXX XX XX XX XXXXX XX      43  24
223 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  XXX XXXXXX       52   6
224     X       X   X            XX           X         X   X         8    
225 X XX   XXXX   X X XX XX X XXXXX XXX X  X  X XX  X  XXXXX  X      34  41
226 XX  XXXXXX  XX  XX  X X XX  XXXXX X XX   XXXXXX  X XXX  XX       36  40
235 XX XXX  XX  X XXXXX XXX  XXXXX XX X X XXXXX  XX XX XXXXXXXX      42  31
237                                                             K     0    
242 XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX      53   4
244 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX      53   5
253       X             XXX       X                                   5    
255  XXXXXXXXXX XX X XX   X  X   X  XXX XX X XXXXXX  X  XXX XXX      37  37
258 XXXXX X XXX XX X XX XXX XXXXX X XXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX      47  15
259                      X   X  X    X           X           X        6    
260 XXXX XXXXXX XXXXX   XX  XXXXXX XXX  XXXXXXXXXXX XXX X XXXXX      46  19
262 X  XXX X XX    X XXX           X  X       XX  X X     X          18    
264 XXXX XX XXX  X XXXX XX  XXXX XX XXX XXXX XXXX   XXXX XXXXX       42  27
265 X X X          X     XX      X   XX        X  X        X X       13    
266 XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XX X      52   7
269  X  X     X  X  X     X        X  X  X  X     X  X        X      13    
271 XXX   X XXX XXX   X XX   XX  XX XXX  XXX XX XX  XXX  XXXXXX      36  39
276 XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XX      51  11
277  XXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX X XXXX X XXXXXXXXX XXXX X X XX      46  18
281   X XX X           X         X X X   X  XXXX       X X X         16    
282 XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX   XX X X XX  XXXXXXXXX       45  20
283 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      55   1
285 X  XXX  XX   X XX XX  X XX XXXX  X   XX XXX      XXXX   XXX      31  43
299  X        X  X           X X         X  X X XXX  X    X  XX      15    
306 X     XXX X     XX  XXX    X XXXX        XXXXXX        XXXX      25    
307    X XX   X     XXX   X   XXXXXX        XX X      XX  XXX        22    
308 X  XXX X      X XX    X X X XX       XX X    X  X    X           19    
313   XXX X  X    XXXXX       XXX X   X   XXX       X   X    X       21    
315 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX      52   8
318  X    XXXXX XX X XXXXXX XX XXXXXXXX XX X X XXXX XXXXX  XXXX      42  28
321 XXXXX X XXX XXXX X  X X XXXX XX XXX  XXXX X X X  X XXX  X X      38  36
323 XX XX XX X  XXX X  XXX  X      XXX  XXX X   XX  XX   XXXXXX      32  42
324   X  XXXXX  XXXXXXXXX   XXXX X XX   XXXXXXX XXX X X  XXXXXX      40  34
330  XX     X   XXX    XXX  XXX    XX   XXX    XX   X       X        21    
331   XX X    X    XXX   XX   XXX            X    X   XXX     X      18    
332                                                             K     0    
333                                     X                             1    
335 XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX  XXXX  XXXXXXXXXX X XXXXXXXX       48  14
339                                                                   0    
341                                                             K     0    
344                                                             K     0    
346                                                             K     0    
349 XXX XXXXXXX   X X XXXX  XX  XX XXX  XX XXXXXXXX XXX XXXXX X      42  29
351        X X       X X XX     X X  XX X   X    XX     X X  X       17    
354 XXXXXX XX X XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XX X      50  12
355 X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX      52   9
356  XXXXXXX X  XXXXXXXX XX  XXXXXXX X  XXXXXXXX X   XXXXXX  XX      43  23
359  XXXXXX X   XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX   XXXXXXXXXX      47  16
360        XX         XX           X           X          XX          8    
365 XX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      53   3
366 XXXX X X      XXXX X     XXXXX X     XXXXX X     XXXX  X  X      29    
367 XXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXX  XXXXXXXXX X      49  13
370 X  X X XXXX X XX XXXX X X  X XX X X X XX XXXXXX X XX XX X X      37  38
371 XXXX X XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      51  10
372      XXX  X X     XX    X      X  X   X    X  X X X  XXX         18    
373     X  X  X X  XXX X  X    X  XXXXX X XXX XX       X   X         23    
374    X  XX X  X  X           XX        X X        X  X             12    
375  XX XXX XX      X     X  X                   X      X     X      13    
376  XX X X XX  XXX X XXXXX  XX X  X XX XXXXX   XXX XXXXX XXXXX      39  35
377 X X XXXX XX XXXXXXXXXXX X X XX XXXX X XXX X X X XXXXXXX X        42  30
378 XX XXXX XX  XXXXXXX XX  X XXXXXX X  X  XXXX X X XXXXXXX XX       41  32
379 X     X X     XXX XXX   X  XX X       X   X X        XX X X      20    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa IDSF Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
 38  XX  XX  XX X  X XX  XX   XX  X       X  XX   X   XX  X X X      24    
127 XXX X     X XXX X       XX XX    XX XX  XX       X XX     X      23    
201   X  X X      X  XXX  X   X XXXX  X   X XXXX  X   XX X X         24    
203 XX  XX XX X  X  XX XX X XX  XX  XXX  X  XX XXXX XX  XX XXX       34  17
205 XXX   XXXX  XXX  XXXXXX X X    XXX  X X    XX X X X    XX        30  21
206    X  XXXX    XX    XX  XX X XXXXXX XX   XXXXXX XX X    XX       31  19
210 X     X     X     X X   X     X X   X X   X X   X                13    
222                       X          X     X         X    X   X       6    
223 XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX       51   5
225       XX  X        X         X X  X      X X XX   X    X XX      15    
226  X   XX  X       XX X      X XX XX     X X   X       XX XXX      20    
235      X  XXX   XXXXX X X    XXX  X      XX X X   X   XXX X X      25    
237 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      53   2
242   XXXX XX    XXXXX  X    XXXXXX X    XXXXXX XX   XXXXXXXXX       36  11
244  XX XXXX XX X XXX XX XX X XXXX X XX X XXX  X XX X XX  X  XX      37  10
255     XX       X       X   X   X           X  X X  X   X           11    
258 XXX   X  XX XX   X   XX XXXX  X  XX XXXX X  XXX XX XXXX XXX      35  14
260  XXX XXXXX   XXX XX XXX  XX   X XX   XX   XXXXX  XX   X XXX      34  15
264 XX X X X X   X X X X X   X   XXX X        XX X     X XXX         23    
266 XX  X X X X X   X XXX X X X XXXXX X X X X X   X X   XXXXX X      32  18
271 XX    X XXX  XX   X  XX XXX   X  X  XXX  X XXX   X       XX      26  25
276 X XXXXX   X X X XXX   X X X XXX   X   X XXX     X X XXX   X      29  22
277 XXX    X XX  XX  X X XX XXX    X XX  X     X X   XX  X X XX      27  23
282             X      X X      X           X             X X         7    
283 X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X  XXXXXXX  XX XXX XXXX XXXXXXXXXXX      48   8
285 X   X           X           X           X           X             6    
315 X XXX X X   X X         XXXX  X   X X XX  X   X X XXX     X      24    
318    XX  XX       X  X  X    X   X       X   X       X   X         13    
321    X           X           X                       X              4    
323  X        X  X      X X              X       X           X        8    
324 X  X   XXXX X XX XXXX      X   XX X X XX   XX   X X    XX        26  24
332 XXXXXXXXXX  XXXXXXXXX   XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      52   4
335 XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX       50   7
341 XXXXXX XXXX XXXXXX XXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX       50   6
344 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      55   1
346 XXXXXXXXX   XX XXX XXX  XXXXXX XXXX XX XX  XXXX XXXXXX XXX       44   9
349                 X X         XX X    X   X X     X   X    X       11    
354 XX XXX X  X XXXXXX X    XXXXXX X XX  X XXX X  X XX XXX X         35  13
355    X   X  X    XX     X        X  X    XX    XX     X  X  X      15    
356  XXXXX   X   XXX X X X   XXXXX  XX  XXXXXXX      XXXXXXXXXX      36  12
359  X X X X    XX X   X XX  X X   X  X  X   X    X XX X X    X      22    
365 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX      53   3
367 X X   X XXX X X   XX XX X X   X XXX X X  XXXXXX   X   XXXX       31  20
370    X    X X         X X X       X X X             X       X      11    
371   X X   XX  X XXX X X    XXXXXXXX   XXXX XXXX   X XX XXXX X      34  16
376    X  X  X     X XX  X               XXXX X  X   X  X X  X       17    
377   X X   X X     X   XX      X   X       X   X       XX           13    
378     XXX      X  X X X X  X    X      X X  X X    X   X           16    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa IDSF Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
203  X   X  XXX XX   X   X   X      XX  XX   X   XX XX      XX       21  12
205        X      X    X X  X      X           X           X          8    
206  X X   X  X  X X  XX  X  X       XX  X           X X  X   X      17    
223 XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX       50   5
237 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   2
242 X XXX X X     XXX X       XXXXX       XXX X       XXX X          23  11
244  XX      XX   XX      X   X    X X    X    X X    XX X X X       18    
258      X   XX      X   XX     X   XXX      X  XX       X  XX       16    
260                                   X         X                     2    
266 X   X     X X   X     X X    X    X X X X     X X   X     X      16    
271  X       X   X      X    X           X       X   X       X        9    
276 X X XXX   X     X X       X  XX         X X         X X   X      16    
277  X        X  X     X  X  X        X  XX    X  X  X        X      13    
283 X  XXXXXXXX XX  XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXX XXX XX  XXXXXXX      47   7
324    X  XXX   X  X  XXX   X X   XX    X X   XXX   X X   XXX X      24  10
332 XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX       52   4
335 X XX   XXXX X XXXX XX X X XX   XX X X  XX  XX X X XX X XX X      34   9
341 XXX XXXXXX  XXXX  XXXX  XXXXXXX XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX      48   6
344 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      55   1
346 XX XXXXXX   XX XXX  XX  XX XXXXXXX  XX XXX XXX  XX XXX XXX       40   8
354     X           XX         XXX X       XXXX   X    XX            14    
356   XX X        X  X    X     X     X   XX X        X  X    X      14    
365 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   3
367   X   X       X   X XXX    X  X X         X           X          12    
371                                        X      X   X               3    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa IDSF Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
203           X                                                       1    
223 XXXXXXXXXX  XXXXXXXX X   XXXX XXXX  XXX XXXX X  XXXXXXXXX        44   4
237 XXXXXXXX X  XXXXXXXXXX  XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX       49   2
242     X          XX           X          XX           X             7    
283 X  XX     X     XX X  X    XXX    X    XX  XX X    XXX X  X      22    
324                                                                   0    
332 X X  XXXXX  XXX  XX X X XXX  XXXXXX XXX  XXXX   XXXX XX XXX      39   5
335    X   XX X    X    X X X  X   XX X    X    X X    X    X X      18    
341 XXX  XX XXX XXX   XXXXX XXX  XX XX  XXX  XXX XX XXX   XXXXX      39   6
344 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      55   1
346  X      X        X  XX          X           XX           X        9    
365  XXXXXXX XX XXXXX XX XX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXXX XX      47   3
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa IDSF Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  S               CCC             R               P               J               D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK             jsce
