YOUTH STANDARD


Organizator: Centrum Kultury i Współ. Międz. ŚWIATOWID; Stow. Tan. JANTAR
Prowadzenie: Danuta Wota
Muzyka: Romuald Koszper

Końcowa punktacja par YOUTH STANDARD
_______________________________________________________________________________________________________


Sędziowie: klasa: YOUTH, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A FLOYSVIK            Tor            NORWEGIA    
B SVARS               Aigars         ŁOTWA       
C END                 Eve            ESTONIA     
D WLOCH               Sviatoslav     UKRAINA     
E JAGERSKY            Igor           SŁOWACJA    
F JANUSKEVICIUS       Giedrius       LITWA       
G SZYMAŃSKA-PAVLOVIĆ  Iwona          POLSKA      
H FOSTIAK             Danuta         POLSKA      
I WASILEWSKI          Krzysztof      POLSKA      
J ROMANKIEWICZ        Lech           POLSKA      
K WOTA                Robert         POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 40 , klasa: YOUTH, styl: STANDARD, runda: 1/8 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|90 |  1    |Gasjunas Edgars, Samuilova Jelena       |Latvia              |    0.0/F 0|  1-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|117|  2    |Roland Rannala, Vesman Karina           |Estonia             |    0.0/F 0|  2-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|119|  3    |Saldukas Edgaras, Kukucionyte Giedre    |Lithuania           |    0.0/F 0|  3-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|126|  4    |Stukan Michał, Janachowska Izabela      |Polska              |    0.0/F 0|  4-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|107|  5    |Markiel Adam, Ćwiklińska Lidia          |Polska              |    0.0/F 0|  5-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|101|  6    |Kowalski Michał, Paluch Katarzyna       |Polska              |    0.0/F 0|  6-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|84 |  7    |Brzeszczak Grzegorz, Szymerska Tamara   |Polska              |    0.0/F 0|  7-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|132|  8    |Uryniuk Michał, Uryniuk Katarzyna       |Polska              |    0.0/F 0|  8-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|92 |  9    |Greblikas Andrius, Bajarunaite Ruta     |Lithuania           |    0.0/F 0|  9-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|128| 10    |Sviridov Dimitriy, Chistaya Katsiaryna  |Belarus             |    0.0/F 0| 10-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|114| 11    |Petrauskas Audrius, Buragaite Ruta      |Lithuania           |    0.0/F 0| 11-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|104| 12    |Majewski Adam, Chychłowska Monika       |Poland              |    0.0/F 0| 12-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|91 | 13    |Godek Paweł, Janik Martyna              |Polska              |    0.0/F 0| 13-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|121| 14    |Sieradzki Paweł, Bajdek Katarzyna       |Polska              |    0.0/F 0| 14-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|85 | 15    |Cichy Diminik, Dymerska Adrianna        |Polska              |    0.0/F 0| 15-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|133| 16    |Włodarczyk Piotr, Wach Marta            |Polska              |    0.0/F 0| 16-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|83 | 17    |Borus Piotr, Bajdek Paulina             |Polska              |    0.0/F 0| 17-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|99 | 18    |Przemysław Kant, Kamila Zielińska       |Polska              |    0.0/F 0| 18-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|88 | 19    |Drobiński Robert, Wodras Małgorzata     |Polska              |    0.0/F 0| 19-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|97 | 20    |Kamiński Leszek, Olchowik Kinga         |Polska              |    0.0/F 0| 20-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|111| 21- 23|Nesterowicz Paweł, Neuhoff Beata        |Polska              |    0.0/F 0| 21- 23/ 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|96 | 21- 23|Kabala Waldemar, Muller Lidia           |Polska              |    0.0/F 0| 21- 23/ 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|106| 21- 23|Mamczyc Tomasz, Cholewicka Kamila       |Polska              |    0.0/F 0| 21- 23/ 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|118| 24    |Rutkovskis Ivars, Vilkausha Lasma       |Latvia              |    0.0/F 0| 24-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|109| 25    |Michalak Bartosz, Cylejowska Justyna    |Polska              |    0.0/F 0| 25-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|122| 26- 27|Skribtsov Sasha, Budkina Masha          |Rosja               |    0.0/F 0| 26- 27/ 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|82 | 26- 27|Białkowski Michał, Jedynak Dorota       |Polska              |    0.0/F 0| 26- 27/ 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|95 | 28    |Jóźwiak Tomasz, Wiłowicz Natalia        |Polska              |    0.0/F 0| 28-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|124| 29    |Stawarski Jakub, Kryst Katarzyna        |Polska              |    0.0/F 0| 29-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|130| 30- 32|Tsynkevich Henadziy, Shynhirei Katsiaryn|Belarus             |    0.0/F 0| 30- 32/ 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|136| 30- 32|Zhuk Alexander, Lomako Tatiana          |Bialoruś            |    0.0/F 0| 30- 32/ 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|108| 30- 32|Maślankiewicz Piotr, Kokoszka Katarzyna |Polska              |    0.0/F 0| 30- 32/ 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|86 | 33- 34|Czyżyk Piotr, Lesz Katarzyna            |Polska              |    0.0/F 0| 33- 34/ 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|115| 33- 34|Pluciński Rafał, Mroczka Magdalena      |Polska              |    0.0/F 0| 33- 34/ 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|112| 35    |Nowak Seweryn, Błażejak Karolina        |Polska              |    0.0/F 0| 35-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|125| 36    |Stękała Paweł, Mejger Karolina          |Polska              |    0.0/F 0| 36-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|123| 37    |Starkov Alexej, Permitina Lena          |Rosja               |    0.0/F 0| 37-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|94 | 38    |Jeziorski Marek, Kocik Marta            |Polska              |    0.0/F 0| 38-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|135| 39    |Kurkov Vasia, Fateeva Bella             |Rosja               |    0.0/F 0| 39-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|105| 40    |Małecki Tomasz, Ginda Sandra            |Polska              |    0.0/F 0| 40-   / 40|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa YOUTH Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
82  X     XXX   X X X XXXXX X     XX XX XX    XX X  X   X  X         25    
83  XX X X   X  X XX X   XX XXXXX XXXX  XXXXXXX XXX XX     X  X      34  20
84  XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX  X XX XXXXX XX XXXXXXXX      48   9
85     XX XXXXX X  XXXXXXXX    X XXXXXX    XXXXXXXX   XXXXXXXXX      40  16
86  X  X XXX  X X      X    X      X  X X      X    X   X XX  X      18    
88   XXX XXXXXX   XXXXXXXXX    XXXXXXX   X XXXXXXXX   XX X  XXX      40  15
90  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      55   1
91  XX XX XXXXX XXX X X XXX XX XX XXXXX XXXX XX XXX XXXXXXXXXXX      46  12
92  XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXX       51   5
94    X X         X  X XX     X    XX   X       X    X   X           13    
95     XXX XX   XX XX  XX X XX X  X     X  X XXX        X  XX        24    
96      XXX XXX X   XX  XXX XXXX X XXXX X  XXX X XX X  X X X XX      34  21
97  XX X  X X X X  XXX X XX XXXX   XXXX XXXXX  X XX  X X XXXXXX      37  18
99   X  X XXXXX   XX  XX XX X XXXX X XX   XXX  X XX XXX XXX XXX      36  19
101 XXX XX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      52   4
104 XXXXXXXXXXX XXXX  XXXXX  XXXXXXXXX    XXXXXXXXX XX XXXXXXXX      48   8
105                                                                   0    
106 XXXX  X  X     XXXXXX       X   X   XXX XX XX   X XXX   XXX      28  24
107 XXXXXXX XXX XXXX XX XXX XXX  XX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XX      47  10
108 XXX    X    XXX    X     XX          XXXX   X    XXX     X       19    
109   X   XX X  XXXXX X XX        X     XXX X X X   XXXXXXX X        27    
111   X   XX X   XXXXXX  XX   X  XX  XX X XXX XX XX  XXX XX XXX      33  22
112 XXX XX    X X      X  X X   X    XX           X X      X         16    
114 XXXXXXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXXXX  X XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX      50   6
115 XX XX   XX      X  X X      X  X     XX  X  X    X X   X         18    
117 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      53   2
118  XXX X  XX   XX XXX  XX  XXX XXX X  XXX          XXX X  X X      29  23
119 XXXXXX XXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXX XX XXX XX X XXXXX       47  11
121 XX  X XX XX  X XXXXX X  XX XXXXXXXX XXXXXXXX XX  XXXXXXXXXX      44  14
122 X X XXXXX X  X          XXX XXX X X  X X  X  XX   X X    X       25    
123 X   X  X    X X   XX     X  X              X    X     XXX        14    
124    XX   X X    XX   X X    XX   X X    XXX  X X X  XX X   X      22    
125  XXX X       X   X      XX  XX  X X    X X      X                15    
126 X XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      52   3
128  XXX XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XX   X XXXX XX X XXXXXXXXX      45  13
130  XX  X       XXX X  X    XX  X X    X X  X  X   X X       X      19    
132 XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XX  XXXXXXX XXX XXX XXX      49   7
133 X X XXX X X  XXXXXX X X XXXXXXXXXXX  XX X XXXX   XX XXXX X       40  17
135      X    X   X           X           X     X    XX               8    
136   XX         XX           XXXX  X   XXX  XXX      X X X X        19    
---------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa YOUTH Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
83  XX  XX  X    X   X       X  X        X  XX      XX  XX           16    
84   X XX XXXXX XXXXX X XXX  X XXXX XXX  XXXX X XXX  XXXXXXXXXX      43   6
85     X   XXXX    XX X   X       XX  X       X X X       X  XX      18    
88         X      XX   X      X            X   XX          XX X      11    
90  XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   1
91  X  XX XXX X XX     XX X X  X   XX X X   X XX  X XX     X  X      26    
92  XXXX XXXXXX XXX  XXXXXX      XXX XX X   XXXXXXX X X  XX XXX      39   9
96           X  X X       X          XX          X           X        8    
97     X           X   X     X      X      X         X X   X          9    
99     XX  X     X  X       X         X     X XXX X X   X  X         15    
101 X X XX X XX X XXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX X XX XXXXXX XXXX      45   5
104  X XXX      XX X XX X   X  XXXXXX   XX X X XXX  XX X  XX  X      30  10
106                     X   X X X         X    X    X      X          8    
107 XXX  XX XXX XX X XX XXX XXXX XX XXX XXXX XX XXX X XXXXX XXX      43   7
111   X     X     X      X    X      X    X           X               8    
114 X  X X X XX X  XXX X X  XX XXX   X  XX XXX   X  X  X X   X       28  12
117 XXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XX XXX XXXXXXX XXX      49   2
118   X          XX           XX          X            X              7    
119 XXXXXXXXXX   X XXXXXXXX XXXX XXXXX  XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXX       48   3
121 XX XXXX     X   X X     XX  X XX    XX   X      X   X   X        20    
126 XXXXX XXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXX  XXX XXXXX XX XX  XXXXXX XXX      46   4
128 XXX XXX   X   X XXXX X      X XX     XX XXXXX    XX XXXXX        30  11
132   X  XXXXXX X X  XXXXXX  XXXXXXXXXX X  X XXXXXX  XXX XXXXXX      42   8
133  XX X X         X       X X XXXXX     X X         X X X          17    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa YOUTH Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
84   X XX X  XX  X XX    XX  X XX X X X    XX X  XX  X XXXX XXX      30    
90  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      55   1
92   X   XX X X   X  XX X X X    X  X     X  X    X  XX  XX X X      22    
101 X XX X X X  X XXXX X X  X  XXX X XX X  XXX XXX  X  XX  XXX       33   5
104              X                                    X               2    
107 X X  XX XXX X X  XX  XX XXX     XXX XXX  XX  XX XXX  XX   X      32   6
114      X      X           X X  X      X           X    X            8    
117 XXXX  XXX   XXXX XXXX   X XXXXXX    XXXXXXX X   XXXX  X X        36   3
119 XX XXX XXX   X XXXXXXX   XXX XXXXX  XX X X XX   XX XXXXX X       38   2
126   XXX   XXX  X XX  XX X  XXXX X XXX  XXXX  XXXX   XXX  XXXX      35   4
128 XXX X  X      X                X          XX           X         10    
132     X XX  X X   X XXXXX  X  X XX XX  XX X XXXXX     X  X XX      29    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa YOUTH Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA              T               VW              F               Q               D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK             jsce
90  31151111111 1.0 11251111111 1.0 11151111111 1.0 31251111211 1.0 11251111111 1.0     5.0   1
101 46434562645 6.0 46336652665 6.0 65436662664 6.0 45434562665 6.0 45335562344 4.0    28.0   6
107 24566336363 5.0 22465545353 5.0 22565346553 5.0 22565346553 5.0 33666355453 6.0    26.0   5
117 12225425534 2.0 33124226544 2.0 34224455426 4.0 13126455426 4.0 24124424626 2.0    14.0   2
119 53643253426 4.0 64643363226 4.0 53342223235 2.0 54343224134 2.0 52442236535 3.0    15.0   3
126 65312644252 3.0 55512434432 3.0 46613534342 3.0 66612633342 3.0 66513643262 5.0    17.0   4
-----------------------------------------------------------------------------------------------