JUVENILES II


Organizator: Centrum Kultury i Współ. Międz. ŚWIATOWID; Stow. Tan. JANTAR
Prowadzenie: Danuta Wota
Muzyka: Romuald Koszper

Końcowa punktacja par JUVENILES 2
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUVE-2, styl: ST/LA-8T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A SVARS               Aigars         ŁOTWA       
B SMAGRIS             Egils          ŁOTWA       
C LAZAR               Cecilia        SZWECJA     
D PAVLINOV            Tatiana        BIAŁORUŚ    
E JAGERSKY            Igor           SŁOWACJA    
F CONVENTS            Katia          NIEMCY      
G MARTYNIENKO         Sergei         ROSJA       
H SZYMAŃSKA-PAVLOVIĆ  Iwona          POLSKA      
I CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
J FOSTIAK             Danuta         POLSKA      
K ROMANKIEWICZ        Lech           POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 24 , klasa: JUVE-2, styl: ST/LA-8T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|21 |  1    |Wielogórski Bartosz, Kopik Daria        |Polska              |    0.0/F 0|  1-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|16 |  2    |Silovs Edgars, Tormozova Valerija       |Latvia              |    0.0/F 0|  2-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|7  |  3    |Jeschke Wojtek, Tomala Aleksandra       |Polska              |    0.0/F 0|  3-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|1  |  4    |Babkin Nikita, Bojchanko Natasha        |Rosja               |    0.0/F 0|  4-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|17 |  5    |Szkutnik Bartłomiej, Jabłońska Dominika |Polska              |    0.0/F 0|  5-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|20 |  6    |Veikerts Krisaps, Matjushenko Nikola    |Latvia              |    0.0/F 0|  6-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|18 |  7    |Teslia Jan, Batova Vasilina             |Rosja               |    0.0/F 0|  7-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|19 |  8    |Urbański Michał, Mikołajewska Ewelina   |Polska              |    0.0/F 0|  8-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|25 |  9- 10|Lipowski Jakub, Anforowicz Pola         |Polska              |    0.0/F 0|  9- 10/ 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|24 |  9- 10|Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |Polska              |    0.0/F 0|  9- 10/ 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|26 | 11    |Tizlarishuili Semien, Guz Alina         |Rosja               |    0.0/F 0| 11-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|11 | 12    |Pilipczuk Mariusz, Drutel Kinga         |Polska              |    0.0/F 0| 12-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|2  | 13    |Bandurski Marcin, Maryniewska Emilia    |Polska              |    0.0/F 0| 13-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|13 | 14    |Prygiel Michał, Włodarska Katarzyna     |Polska              |    0.0/F 0| 14-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|5  | 15    |Hofman Bartłomiej, Ryffa Dominika       |Polska              |    0.0/F 0| 15-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|14 | 16    |Rutkowski Sebastian, Peters Paulina     |Polska              |    0.0/F 0| 16-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|9  | 17    |Kocik Mateusz, Cichocka Monika          |Polska              |    0.0/F 0| 17-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|12 | 18    |Prabucki Rafał, Studzińska Agata        |Polska              |    0.0/F 0| 18-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|3  | 19    |Chmura Julian, Budyś Paula              |Polska              |    0.0/F 0| 19-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|27 | 20    |Davidyvc Dmitri, Akopian Anastaza       |Rosja               |    0.0/F 0| 20-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|22 | 21    |Wilczak Michał, Wyżlic Arletta          |Polska              |    0.0/F 0| 21-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|6  | 22- 23|Jacewicz Paweł, Hryciuk Urszula         |Polska              |    0.0/F 0| 22- 23/ 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|23 | 22- 23|Taurogiński Krzysztof, Mydło Patrycja   |Polska              |    0.0/F 0| 22- 23/ 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|4  | 24    |Czyżyk Mateusz, Kosińska Kornelia       |Polska              |    0.0/F 0| 24-   / 24|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUVE-2 Styl ST/LA-8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          Q           S           CCC         R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
1   XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX      84   2
2      XXXXXXX   X  XXXX X      XX X X    X X XX XX       X  X      X XX X  XX  X X  X  XXXX     X       39    
3   XXX XX      X X   X      XX X  X     X     X                             X                           15    
4                                                                                                         0    
5     X          XX  X X              X              XXXXX XXXX XXX XXX X X X X    X  X XXX   X          31    
6                                           X            X                                  X             3    
7   XXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX  X XX X      82   4
9      XX X       XX          X         X   XXX       XX X          XX           X           XXX         19    
11   XXX X XXX  X X X  XX   XX      XX   XX X   X       X XX  X  X X    XX  XXX XXXXXXX   XXX   XXX      44  12
12  XX X                  X     XX         X         X  XX        X   X         X       X X X  X         17    
13  X X  XX  XX XXXX X  XXX X XX XX XXX    XXXX XXX    X        X              X           X X    X      35    
14     X  X             X   XX X X XXXX XX  X X X   X X X X        XX          X        X  XX     X      27    
16  XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      85   1
17     XXXXXXXX X  XX XXXXX XXXXXXXXXXX XX   XXX XX X  XXXXXXXX XX XXXXXXXX X  X XXXXXX    X XXXXXX      68   8
18  X XXX XX XX XXXXXXXXXXX X  X  X     X XX  X  XX XXXXX X XXX XXXXXXXXXXX   XXXXX XXX  XXXXXX  XX      64   9
19  XXX X   XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XX  XX XXXX XX  XXXXXXX      75   6
20  XX XXX XXXX XX XXXXXXX  XXXXX XXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX      79   5
21  XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXX XXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      83   3
22      X                                                           X           X           X             4    
23                                                    X           X           X                           3    
24  XXXX X XX X  XXX X   XX  XXXXX      X XXXX XXXX XXX XX XXXX XXXX   XXXX XXXX  XXXXX XXXX XXXXX       63  10
25  XXXX X XX X    XXX X XX XXXX XXXXXX  XXX X XXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX X XXXX XXXXXX XXXXX  XXXX      70   7
26   X XX XXXXX  X X XX X X    XX XXXXX XXXX XXXX X X      X X   X   XXX XX  XXX XXXX    X X XXXXX       53  11
27        X     X   X X           X                  X    X X         X         X X           X X        13    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUVE-2 Styl ST/LA-8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          Q           S           CCC         R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
1     XX XXXXX  X XX XXXXX  XXX XXXXXXX X  X XX XXX XXXX XXXXXX X    XXXXX  X XX XXXXXX XX XXXXXXXX      67   2
7   XXXX X XX X XXXX XXXXXX XXX XX XX X XXXXXXXXX X X X X X XX  X  XXX XXXX XXXXX   X X X X X XXX X      64   4
11                                                                  X   X    X XX        X      X         7    
16  XX  XXXXXXX XXX XX XXXX XXX XXXXXXX XXX XX X XX XXX  X X XX XXXX X X XX X X    XXXX XXXX X X XX      65   3
17  X    XXXX X     XX XX       XX X X  XXX   XX    XX X XXXXX   X X  XXXXX XX   XXX X  X   X XX X       45   6
18   XXXX    X   XXXXXX  X    X   X         X    X    X XX  X X  XX X X XXX  XX XX  XXX   X  X  XX       39    
19  XXX XX   XX    XX   XXX  X X    XXX    XXX XXXX         X      X             XXXXX         XX        33    
20  XXXXX XXXXX XXX   X   X XX XXXXXXXX XXX  XX XX  XX XX XX XX XX XX X     X   X X     XX XXXX   X      55   5
21  XXXXXXXX XX XX  XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      84   1
24     X         XXX      X   XX         XXXX     X   XXX        XX XX       X XX        XXXXX           27    
25      X   X   X  X   X    X  X           X   XX    X XXX X  X   XX   X  X   X    X  X   XX     XX      27    
26        X           X        X  X           X           X     X X  XX        X XX           X          14    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUVE-2 Styl ST/LA-8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA              T               VW              Q               S               CCC             R               J               D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK             jsce
1   56346216456 6.0 54236215436 4.0 65346316335 4.0 65336215546 6.0 54414213413 3.0 64433124313 2.0 63526123413 2.0 64535123414 4.0    31.0   4
7   33423343144 2.0 31423433162 2.0 33214533263 3.0 33425333263 2.0 36243465265 4.0 46226443265 4.0 36144554265 5.0 56254554165 5.0    27.0   3
16  21555534623 3.0 12542344623 3.0 11532254622 2.0 22563444622 3.0 11335334634 2.0 12354335634 3.0 11352365634 3.0 11323365632 2.0    21.0   2
17  65264462535 5.0 65355552545 5.0 56465462456 6.0 56244562355 5.0 63552552542 5.0 53542562552 5.0 54433431542 4.0 22442432543 3.0    38.0   5
20  44632655262 4.0 46664666354 6.0 44653645544 5.0 44652656434 4.0 45666646356 6.0 35665656446 6.0 45665646356 6.0 45666646356 6.0    43.0   6
21  12111121311 1.0 23111121211 1.0 22121121111 1.0 11111121111 1.0 22121121121 1.0 21111211121 1.0 22211212121 1.0 33111211221 1.0     8.0   1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------