JUNIOR I ST


Organizator: Centrum Kultury i Współ. Międz. ŚWIATOWID; Stow. Tan. JANTAR
Prowadzenie: Danuta Wota
Muzyka: Romuald Koszper

Końcowa punktacja par JUNIOR 1 STANDARD
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: JUN-1, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A JANUSKEVICIUS       Giedrius       LITWA       
B SVARS               Aigars         ŁOTWA       
C SMAGRIS             Egils          ŁOTWA       
D LAZAR               Cecilia        SZWECJA     
E MARTYNIENKO         Sergei         ROSJA       
F GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
G SZYMAŃSKA-PAVLOVIĆ  Iwona          POLSKA      
H CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
I FOSTIAK             Danuta         POLSKA      
J WASILEWSKI          Krzysztof      POLSKA      
K ROMANKIEWICZ        Lech           POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 16 , klasa: JUN-1, styl: STANDARD, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|34 |  1    |Jeschke Jacek, Wiór Wiktoria            |Polska              |    0.0/F 0|  1-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|30 |  2    |Bartelik Paweł, Jaskólska Aneta         |Polska              |    0.0/F 0|  2-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|42 |  3    |Rey Tadeusz, Kołtuniuk Justyna          |Polska              |    0.0/F 0|  3-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|38 |  4    |Linichuk Roma, Starkova Katya           |Rosja               |    0.0/F 0|  4-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|37 |  5    |Ledeniov Vitalij, Bahtiarova Liana      |Rosja               |    0.0/F 0|  5-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|46 |  6    |Wagrodzki Filip, Kolata Daria           |Polska              |    0.0/F 0|  6-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|43 |  7    |Sharoshin Rodion, Afonina Lena          |Rosja               |    0.0/F 0|  7-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|31 |  8    |Borecki Jan, Piaseczna Anna             |POLSKA              |    0.0/F 0|  8-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|41 |  9    |Papużynski Mateusz, Aszkiełowicz Sara   |Polska              |    0.0/F 0|  9-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|35 | 10    |Kowalewski Wojciech, Szostak Aleksandra |Polska              |    0.0/F 0| 10-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|47 | 11- 13|Werkowski Kamil, Łukasiewicz Dorota     |Polska              |    0.0/F 0| 11- 13/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|48 | 11- 13|Zacharewicz Michał, Bąkowska Ewa        |Polska              |    0.0/F 0| 11- 13/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|49 | 11- 13|Biernacki Artur, Aleksandrowicz Izabela |Polska              |    0.0/F 0| 11- 13/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|40 | 14    |Nguyen Michał, Misiak Paulina           |Polska              |    0.0/F 0| 14-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|33 | 15    |Jankowski Paweł, Wilczak Małgorzta      |Polska              |    0.0/F 0| 15-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|36 | 16    |Kraczkowski Paweł, Fijałkowska Sylwia   |Polska              |    0.0/F 0| 16-   / 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa JUN-1 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
30   X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      52   5
31  XXX  XXXX X XXXX XXXXXX X XXXXXXX X    XXXXXXXX   XXXXXXXXX      44   9
33          X    X     X              X  X     X        X     X       8    
34  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      55   1
35      X XX X   X    XX XX  XX   XX X   X          XX X     X       19  10
36           X                                                        1    
37  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X      54   3
38  XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX      51   7
40     X X         XXX           X      X   X       X    X           10    
41  XXXXX  XXXX XXXXX X XXX X XXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXX      47   8
42  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      55   2
43  XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXX XXXXX      51   6
46  XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX X      52   4
47  X     X       X     X   XXX     X   X X X  XX         XXXX       17    
48    X         XX   X       X    XX X   XX   X XX   XX  X   X       17    
49  XXXXXX XX X     X          XX          XXX    X     X            17    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa JUN-1 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
30  X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   1
31       XXX     X   XXX         XXX      X  XXX  X   X  XXXXXX      22    
34  XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX      53   2
35                                                                    0    
37  X X XXXXXXX X  XXXXX XX  X  XXXXX X   X XXXX  X X   XXXX  X      36   6
38   XXXX X  XX X XXXXX XXX    XX X  XX XXXXXXX  XX    XX X XXX      36   4
41  XX      X   X X X   XX  X X     XX  X   X   XX  XXX     X        20    
42  XXXXXXXXX X XXXXX  XXXX XXXXX XXXXX XX XX XXXXX XXXXXXXXXXX      49   3
43   X X    XXX  X X    X X XXXX X   X  XX X    X    X X   XXX       24    
46  XXXXXX X X   XXX XXX    XXXXXX XX X  XXX X XXX  XXXXXX           36   5
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa JUN-1 Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA              T               VW              F               Q               D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK             jsce
30  23241211122 2.0 33231211112 1.0 23131211122 2.0 22221211322 2.0 32221211322 2.0     9.0   2
34  11114122311 1.0 11314122321 2.0 11214122211 1.0 11114122111 1.0 11114122111 1.0     6.0   1
37  55562433564 5.0 55542333555 5.0 55662333566 6.0 65362334555 5.0 65362533256 5.0    26.0   5
38  66323546445 4.0 66153546443 4.0 66323466344 4.0 56453446443 3.0 56553346534 4.0    19.0   4
42  32435654233 3.0 22426654234 3.0 32445544433 3.0 33646655234 4.0 23446454443 3.0    16.0   3
46  44656365656 6.0 44665465666 6.0 44556655655 5.0 44535563666 6.0 44635665665 6.0    29.0   6
-----------------------------------------------------------------------------------------------