IDSF INTERNATIONAL STANDARD


Organizator: Centrum Kultury i Współ. Międz. ŚWIATOWID; Stow. Tan. JANTAR
Prowadzenie: Danuta Wota
Muzyka: Romuald Koszper

Końcowa punktacja par IDSF INTERNATIONAL STANDARD
_______________________________________________________________________________________________________

Sędziowie: klasa: IDSF, styl: STANDARD
--------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A FLOYSVIK            Tor            NORWEGIA    
B JANUSKEVICIUS       Giedrius       LITWA       
C SMAGRIS             Egils          ŁOTWA       
D END                 Eve            ESTONIA     
E LAZAR               Cecilia        SZWECJA     
F PAVLINOV            Tatiana        BIAŁORUŚ    
G WLOCH               Sviatoslav     UKRAINA     
H JAGERSKY            Igor           SŁOWACJA    
I CONVENTS            Katia          NIEMCY      
J GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
K CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 63 , klasa: IDSF, styl: STANDARD, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|31 |  1    |Kiszka Wiktor, Garlicka Małgorzata      |Polska              |    0.0/F 0|  1-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|59 |  2    |Sadecki Andrzej, Nawrot Karina          |Polska              |    0.0/F 0|  2-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|78 |  3    |Vezelis Donatas, Chatkeviciute Lina     |Lithuania           |    0.0/F 0|  3-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|85 |  4    |Golovashchenko Ruslan, Golovashchenko Ol|Ukraina             |    0.0/F 0|  4-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|20 |  5    |Jauhiainen Mika, Kortelainen Nitta      |Finland             |    0.0/F 0|  5-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|18 |  6    |Ivzsauskas Andrius, Dingelyte Jurgita   |Lithuania           |    0.0/F 0|  6-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|38 |  7    |Kriukelis Marius, Valiunaite Kristina   |Lithuania           |    0.0/F 0|  7-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|73 |  8    |Świtalski Paweł, Pilarska Agata         |Polska              |    0.0/F 0|  8-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|42 |  9    |Lundin Gustaf, Shalimova Anastasia      |Sweden              |    0.0/F 0|  9-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|53 | 10- 12|Olek Rafał, Groszek Magdalena           |Polska              |    0.0/F 0| 10- 12/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|39 | 10- 12|Kukainis Janis, Valentina Oseledko      |Latvia              |    0.0/F 0| 10- 12/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|11 | 10- 12|Gasjunas Edgars, Samuilova Jelena       |Latvia              |    0.0/F 0| 10- 12/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|25 | 13    |Kalitowski Marcin, Domańska Kamila      |Polska              |    0.0/F 0| 13-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|9  | 14    |Felzenowski Maciek, Andrusiów Beata     |Polska              |    0.0/F 0| 14-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|4  | 15    |Brzeszczak Grzegorz, Szymerska Tamara   |Polska              |    0.0/F 0| 15- 24/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|49 | 16    |Modrovsky Peter, Jancinova Barbora      |Slovakia            |    0.0/F 0| 15- 24/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|69 | 17    |Stukan Michał, Janachowska Izabela      |Polska              |    0.0/F 0| 15- 24/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|29 | 18    |Kapała Adrian, Choroszko Dominika       |Polska              |    0.0/F 0| 15- 24/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|55 | 19    |Pawlak Łukasz, Kubiak Paula             |Polska              |    0.0/F 0| 15- 24/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|82 | 20    |Żukowski Tomasz, Petrischeva Polina     |Polska              |    0.0/F 0| 15- 24/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|45 | 21    |Markiel Adam, Ćwiklińska Lidia          |Polska              |    0.0/F 0| 15- 24/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|36 | 22    |Kowalski Michał, Paluch Katarzyna       |Polska              |    0.0/F 0| 15- 24/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|80 | 23    |Włodzimierz Paweł, Krasnoborska Julita  |Polska              |    0.0/F 0| 15- 24/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|19 | 24    |Cymbor Jakub, Olszewska Agnieszka       |Polska              |    0.0/F 0| 15- 24/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|60 | 25    |Saldukas Edgaras, Kukucionyte Giedre    |Lithuania           |    0.0/F 0| 25-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|15 | 26- 27|Haritonovs Viktors, Sidaravicute Olga   |Latvia              |    0.0/F 0| 26- 27/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|10 | 26- 27|Fidurski Jacek, Mirska Aneta            |Polska              |    0.0/F 0| 26- 27/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|56 | 28- 30|Petrauskas Audrius, Buragaite Ruta      |Lithuania           |    0.0/F 0| 28- 30/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|44 | 28- 30|Maltsev Egor, Chernoshey Yulia          |Belarus             |    0.0/F 0| 28- 30/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|34 | 28- 30|Kosaty Marek, Grządka Małgorzata        |Polska              |    0.0/F 0| 28- 30/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|35 | 31- 32|Kowalczyk Jakub, Molendowska Bettina    |Polska              |    0.0/F 0| 31- 32/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|77 | 31- 32|Uryniuk Michał, Uryniuk Katarzyna       |Polska              |    0.0/F 0| 31- 32/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|65 | 33    |Sobieszek Pawel, Bocian Anna            |Polska              |    0.0/F 0| 33-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|40 | 34    |Kuziński Marcin, Bach Ligia             |Polska              |    0.0/F 0| 34-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|58 | 35    |Saczuk Marek, Prygiel Monika            |Polska              |    0.0/F 0| 35-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|87 | 36    |Godek Paweł, Janik Martyna              |Polska              |    0.0/F 0| 36-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|83 | 37    |Drobiński Robert, Wodras Małgorzata     |Polska              |    0.0/F 0| 37-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|64 | 38- 41|Sobczyński Łukasz, Dmochowska Katarzyna |Polska              |    0.0/F 0| 38- 41/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|88 | 38- 41|Rutkovskis Ivars, Vilkansa Lasma        |Litwa               |    0.0/F 0| 38- 41/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|84 | 38- 41|Borus Piotr, Bajdek Paulina             |Polska              |    0.0/F 0| 38- 41/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|71 | 38- 41|Sviridov Dimitriy, Chistaya Katsiaryna  |Belarus             |    0.0/F 0| 38- 41/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|74 | 42    |Troc Krzysztof, Mundzewicz Justyna      |Polska              |    0.0/F 0| 42-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|79 | 43    |Włodarczyk Piotr, Wach Marta            |Polska              |    0.0/F 0| 43-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|33 | 44- 45|Konstantynowicz Gracjan, Cichosz Justyna|Polska              |    0.0/F 0| 44- 45/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|43 | 44- 45|Majewski Adam, Chychłowska Monika       |Poland              |    0.0/F 0| 44- 45/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|26 | 46- 48|Kamiński Leszek, Olchowik Kinga         |Polska              |    0.0/F 0| 46- 48/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|23 | 46- 48|Jędrzejewski Andrzej, Wszoła Łucja      |Polska              |    0.0/F 0| 46- 48/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|66 | 46- 48|Stawarski Jakub, Kryst Katarzyna        |Polska              |    0.0/F 0| 46- 48/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|24 | 49    |Kabala Waldemar, Muller Lidia           |Polska              |    0.0/F 0| 49-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|51 | 50- 51|Nesterowicz Paweł, Neuhoff Beata        |Polska              |    0.0/F 0| 50- 51/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|46 | 50- 51|Maślankiewicz Piotr, Kokoszka Katarzyna |Polska              |    0.0/F 0| 50- 51/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|28 | 52    |Kant Przemysław, Zielińska Kamila       |Polska              |    0.0/F 0| 52-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|68 | 53    |Stękała Paweł, Mejger Karolina          |Polska              |    0.0/F 0| 53-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|62 | 54    |Skribtsov Sasha, Budkina Masha          |Rosja               |    0.0/F 0| 54-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|2  | 55    |Białkowski Michał, Jedynak Dorota       |Polska              |    0.0/F 0| 55-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|3  | 56    |Bieńkowski Paweł, Żarkow Małgorzata     |Polska              |    0.0/F 0| 56-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|32 | 57    |Kołtun Daniel, Kostrubiec Agnieszka     |Polska              |    0.0/F 0| 57-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|5  | 58    |Czyżyk Piotr, Lesz Katarzyna            |Polska              |    0.0/F 0| 58-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|22 | 59    |Jeziorski Marek, Kocik Marta            |Polska              |    0.0/F 0| 59-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|8  | 60    |Domagalski Daniel, Lewandowska Katarzyna|Polska              |    0.0/F 0| 60-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|90 | 61    |Siemaszko Krzysztof, Gębala Magdalena   |Polska              |    0.0/F 0| 61-   / 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|75 | 62- 63|Tsynkevich Henadziy, Shynhirei Katsiaryn|Belarus             |    0.0/F 0| 62- 63/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|13 | 62- 63|Greblikas Andrius, Bajarunaite Ruta     |Lithuania           |    0.0/F 0| 62- 63/ 63|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa IDSF Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
2   X X         X    X      X           X           X X               8    
3        X  XXX                                                       4    
4    XXXX XXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX  XXXXXXX      49   6
5           XX           X           X                   X            5    
8                   X             X           X           X           4    
9                                                               K     0    
10  XXXX X XXXX XX X X  XXX XX   XX XXX XX X    XXX XX X   X XX      35  19
11                                                              K     0    
13                                                                    0    
15  XXXXXXXX  X XXXX XXXX X XXXX XXX X  XXXXX XXX    XX X XXX        40  13
18                                                              K     0    
19  XXX X X X X X  XX   XXX XXXXXX XXXX XXX XXXX  X XXXXX  XX X      39  14
20                                                              K     0    
22                 X           X        X                             3    
23    XXX           X    X    X X   X    XXXX         XXX       B    15    
24   X   X  X X   X  XX X X X X XX XX X X    X  X X  XX  X XX X      26    
25  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX XX XX XXXXX XX XXXX XXX      50   3
26      XX  X      XXXXXX    X  X X X    XXXX X XX   XXXX   X   B    25    
28       X          XX       X   X       XX  X X                      9    
29     XXXXXXXX  XXXXX X X   XXXXX XXX    XXX  XXXX XXXXX  XXX       38  15
31                                                              K     0    
32    X                                               X               2    
33    X XXX XXX X   X            X X     X            XX   X    B    15    
34  XXXX  XXXX  XXXX  XXXXX XXXXXXX XXX  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      48   8
35  X  X        XXXXXXXX XX XX X  XX XX XX X X X X  XX X  XX XX      32  22
36  XXXXXXXX XX XXXX  XXXXX XX XX XX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      49   4
38                                                              K     0    
39  XXXXXXX XX  XXXXX X X   XXXXX X XX  XXXXXXX  X  XXXXXXXXXX       42  10
40  X X XXXX XX X   XX XXXX XXX  XXX XX X X X  XXXX X  X   X XX      35  21
42  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   2
43   XX  XX XXX  XX   X X    X X XXXX X  X X XX X X      XX X X B    28    
44  X   XXX  X  XXXX XXX X  X XXXXXXXXX XXXXXXX XX  XXXX XX XX       40  11
45  XX XXXXXXXX XX  XX XXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX      49   5
46      X   X                   X                                     3    
49                                                              K     0    
51    X         X XX      X X      X       X      X   X  X    X      12    
53                                                              K     0    
55  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   1
56  XX X        XXXXX X X   XXXX  X  X  XXXX  X X    XXX XX XX       29  23
58  X X XXXXXXX    X  X XXX    XX XXXXX     XX XXXX X XXXXXXXXX      37  17
59                                                              K     0    
60  XXXXXXXX XX  XXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX  X  X XX  X      45   9
62                X X                      XX  X       X              6    
64     XXXXXXXX X   X XXXX       XX X X     XXX XX      XXX X X B    28    
65  XX    XXXXX XXXX XXX XX XX X X X X  XX   XXX XX XXXX XXX X       37  16
66     X   X  X       XX  X     X XX  X       XX          XX    B    14    
68                  X         X  X          X         X               5    
69  X XX XXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXX XXXXXXXXXXX      49   7
71   X  XX X  X  XX XX X X    X XX        X  X          XX XXXX B    22    
73                                                              K     0    
74   X XXXX      X   XX X      X  X          XX         X X     B    15    
75                                                                    0    
77  XX     XXXX XXXX XXX XX XX XXX X XX X   X XX XX X  XXX   XX      35  18
78                                                              K     0    
79      X        XXXX  XXX   XXXX  X         X X  X XX  X  X X  B    21    
80  XXXXX  XXXX XX    XX XX X XX X    X XXX X XX XX XX   XXX XX      35  20
82   X X XX X X X  X X XXXX X XXXXX XXX  XXX XXXXXX XX XX XXXXX      40  12
83  XXXX   XX     X XXX X X   X X   X X   XXXX  XXX   X XX  XXX      29  24
84  XXXXX  X     X           X     XX   XXX  X XX   XX XXX      B    21    
85                                                              K     0    
87  XX    XX X  X    X XX X X       XXX XXX  X X XX X    XX XXX B    27    
88    XX  XX      X           X     X     XX    X     X     X   B    12    
90                                                                    0    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa IDSF Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
4       XXXX XX   X  XXX XX       XX XX      XXXXXX   X   XXXXX      28  24
9   XXXXX XXXXX XX XX  XXXX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXX X  XX XXXXX      46  12
10  XX       XX XX X   X X  X    X X XX X  XX  X XX X   XX X XX      26    
11  XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX      52   7
15   XX  X X  X XXXX X X X     XX  X     XXXX  X     XXXXX X         26    
18  XXXXXXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX      52   8
19  XXXX X XX X    X   XX X X  X   XX X XX X   XX X XX X   XX X      29  22
20  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   1
23                                                         X          1    
25  XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX      53   5
26                X                                                   1    
29  X XXXX   X    XXX    X   XXXXX X XX  XX XX X X   XXXX  X XX      31  19
31  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   3
33                X                       X                           2    
34    XX X  XX     XX  XX X  XXX    X X   XX    X   XXXX    X        23    
35  XX X X X X  X  X        XXXX         XX  X   X  XX X X   X       21    
36  XXXX  XXX X X X   XX    XXX  XX   X XXX  XX XXX XX X XX  XX      33  18
38   XXXX XXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXX XXXX  XXXXXXXXXXX      48  10
39  XXXXX XXX   XXXXX X XX  XXXXXXX XX  XXXXX X X   XXXXXXX X        40  15
40  X           X    X X X  X    X X X  X X  X X XX X    X X         18    
42  XXXXXXX  XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX X XX       47  11
43                                         X            X             2    
44  X   XXX         XXX       X XXXX        XXXX    X X XXXX  X      23    
45  XX       XX XXXX  X XXX XX      XXX XX      XXX XX X   XXXX      29  21
49   X XXXXXXXX  XXXXXXXXXX   XXXXXXXXX  XXXXXXX XX   XX XXXXXX      45  13
53  X XXXXXXXXX XXX X X XXX X XXX XXXXX XXX XXX XXX X X X X XXX      43  14
55  XXX XXXXXXX   XXXXXXX   XXXXXXX XX  X   XXX   X  XX XXX XX       38  17
56  XX XX   X   XX XXX    X XX X X  X   XX X   XX    X      X        23    
58     XX X X       XXX X X     X   X      XXX  X           X        16    
59  XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   2
60   XX XXX      XX XXX   X  X  XXX      XXXXX X     XX XXXX         27    
64                X     X           X           X           X         5    
65  X   X       XX  XX X    XXX X X     XX  X X     X   X X          19    
66    X                                                               1    
69    X XXX XXX  XX XXXXXXX   XXXXXX XX   XXX XXXXX    XXXX XXX      39  16
71    X  X           X           X                       X            5    
73   XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXX XXX  X XXXXXXXX      50   9
74                           X X                      X    X          4    
77        XX  X    X XX   X       XX  X X  X XXX  X    X XXX  X      21    
78  XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      54   4
79                               X X X                                3    
80  XX X   XXX  XX   X X X  XX    XX    XXX  XX  XX XXX   XX X       28  23
82  X    XX XXX X     X XXX X     X XXX X  X XX XXX XX X XX  XX      30  20
83     X X  X   X                                       X     X       6    
84     X   X           X                     X X                      5    
85   XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX      52   6
87         X    XX     XX     X X   X                 X               9    
88          X     X           X           X           X               5    
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa IDSF Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
4     X  XXX XX   X  XXXX X       XX XX       XX  X       XX  X      22    
9   XX XX   X   XX  XX  X X XXXXX   X X XX X    X X XX  X   X        27  12
11  XXXXXX X XX XXX X  XXX  XXXXX  XX   XXXXXX XXX  XXXXX  XXX       40   6
18  XXXXXXXX XX XXXXXXX  X  XXXXXXX  XX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX      47   5
19                      X                X                            2    
20  XXXXX XXXXX XXXXX XX XX XXXXXXXXXX  XXXXX XXXX  XXXXX XXXX       47   4
25  XXX     X   XXXX X X XX XXX  X  XXX XXX  X    X XXX      XX      29  11
29           X   X       X   XX  X   X    XXX    X      XX   X       14    
31  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX      54   1
36                 X           X X         X X        X  X            7    
38   XXXX XXX X  XXXX XX     XXXXXXX     XXXXXXXX    XXXXXXXX        37   8
39  XXXXXX      XXXXXX      XXXXX       XXXXXX      XXXX             27  13
42  XX XX  X    X XXXX X    X  XX  XX   XX XX  X X  X  XXX X         27  14
45  X           X    X X    X           X           X    X            8    
49     X XXX  X    X  XX  X    X  XX  X      XXX  X       XX  X      20    
53     XX XXXXX   X   XXXXX   XXX XXXXX    X  XXXXX  X    XXXXX      33  10
55       X  X X         X        X X      X XX X      XX   X         13    
59  XXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX      52   2
69     X  X  X     X  X  X   X    X  X        X  XX      XX  XX      16    
73   XX XXXXXXX  X  XXX XXX     XXX XXX     XXX XXX  X  XXX XXX      35   9
78  XXXX XXXXX  XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXX  XXXXXX XXXXXXXXXXX      50   3
80  X    X      X           X           X           X                 6    
82          X           X X         X X    X    X      X    X X      10    
85    X XXX XXX    XXXX XXX      XXXXXX   X XXXXXXX   XXXXXXXXX      37   7
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa IDSF Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK         jsce
9                  X    X                                             2    
11    X           X           X  X  X     X  X  X     X     X        10    
18  XXXX XX XX   XXX XX   X XXXX XX     XXXX XX  X   XX   X          30   6
20  XXXXX  XX X X XXX  XXX  XXXXX  XXX  XXXXX  XX X XXXXX   XXX      39   4
25    X         X                     X   XX        X    X            7    
31  XX XXX  XXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXX XX XXX XXXX XXXXXX XXXX      46   1
38   X X  XX     XX  XXX     X X XXX     XXX  XX     XXX  XX         24    
39  X XX        X  X        X XX        X              X             10    
42      X   X       X   X   X   X   X   X   X       X   X  X         12    
53         X  X           X    X    X X         X      X    X X      10    
59  XX  XXXXXXX XX  XXXXXXX XX  XXXX XX XX  XXXXXXX XX  XXXXXXX      44   2
73      XXX  X      X X  X      X X  X      X X  XX     XXX  X       18    
78  XXXX XXX XX XXXX XXX XX  XXX XXX XX  XXX XXX XX XXXX XXX XX      43   3
85      XXXXXXX  X  XXXXXXX     X XXXXX     XXXXXXX     XXXXXXX      35   5
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa IDSF Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA              T               VW              F               Q               D Suma  Mie
par ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK     ABCDEFGHIJK             jsce
18  32346645566 6.0 53346546666 6.0 33446546666 6.0 32346556666 6.0 52366656666 6.0    30.0   6
20  25232566355 5.0 25231665355 5.0 25332665255 5.0 25422665555 5.0 26432565555 5.0    25.0   5
31  14421353112 2.0 11412354112 1.0 12211154122 1.0 13211134112 1.0 13111134112 1.0     6.0   1
59  41554111421 1.0 44663112421 3.0 44553311511 3.0 44553311421 2.0 44543211421 2.0    11.0   2
78  53115232633 3.0 32125431533 2.0 51124232344 2.0 51134242344 3.0 31224442344 3.0    13.0   3
85  66663424244 4.0 66554223244 4.0 66665423433 4.0 66665423233 4.0 65655323233 4.0    20.0   4
-----------------------------------------------------------------------------------------------