Ogólnopolski Turniej Punktowy Towarzyszący
                            BALTIC CUP 2003'
                        Elbląg, 25-26.10.2003r.

Organizator: Centrum Kultury i Współ. Międz. ŚWIATOWID; Stow. Tan. JANTAR


Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: ST/LA-6T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A JANUSKEVICIUS       Giedrius       LITWA       
B SMAGRIS             Egils          ŁOTWA       
C END                 Eve            ESTONIA     
D WLOCH               Sviatoslav     UKRAINA     
E CONVENTS            Katia          NIEMCY      
F MARTYNIENKO         Sergei         ROSJA       
G FOSTIAK             Danuta         POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 13 , klasa: 10-11D, styl: ST/LA-6T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|177|  1    |Bandurski Marcin, Maryniewska Emilia    |Polska              |162.0| 2|194.0| 3|  194.0/F 3|  1-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|163|  2    |Tizlarishvili Semen, Guz Alina          |Rosja               |  0.0| 0| 26.0| 1|   26.0/F 1|  2-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|181|  3    |Kocik Mateusz, Cichocka Monika          |Polska              |164.0| 7|184.0| 8|  184.0/F 8|  3-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|184|  4    |Skwierz Łukasz, Borowska Ewelina        |Polska              |146.5| 2|160.5| 2|  160.5/F 2|  4-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|182|  5    |Kopacz Kamil, Minkiewicz Alicja         |Polska              | 39.0| 0| 52.0| 0|   52.0/F 0|  5-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|190|  6    |Daviduk Dima, Akopian Nastia            |Polska              |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  6-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|178|  7    |Chmura Julian, Budyś Paula              |Polska              |107.0| 4|118.0| 4|  118.0/F 4|  7-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|180|  8    |Jacewicz Paweł, Hryciuk Urszula         |Polska              | 79.0| 0| 89.0| 0|   89.0/F 0|  8-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|186|  9    |Wilczak Michał, Wyżlic Arleta           |Polska              | 95.0| 1|104.0| 1|  104.0/F 1|  9-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|188| 10    |Taurogiński Krzysztof, Mydło Patrycja   |Polska              | 75.5| 1| 83.5| 1|   83.5/F 1| 10-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|179| 11- 12|Czyżyk Mateusz, Kosińska Kornelia       |Polska              | 52.0| 1| 58.0| 1|   58.0/F 1| 11- 12/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|187| 11- 12|Szakowski Jędrzej, Kłosowska Dominika   |Polska              |  8.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0| 11- 12/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|185| 13    |Tkaczyk Marcin, Szczepańska Izabela     |Polska              |  1.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0| 13-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11D Styl ST/LA-6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      VW      Q       S       CCC     J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
163 XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXX       39   2
177  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX      40   1
178 XXXX     XXXXXX XXXXXXX  X  X X X  XX X    X XX      27   4
179 XXX     X   X           XXX       X X   X   X        12    
180   XXXX  X X XX  X XXX X XX   X       XX   X          19    
181 X XXXXX   XX  X XX XXX   X X    XX  XX   X XXX       24   7
182      XX XX   XX XXX X     XXXXX XXXXXXX XX X  X      26   5
184 XXXX XX  XXX  X XX X XX X XX XX X XX XX XXXXX X      31   3
185     X    X  X           X X   X    X         X        8    
186 XX  X X           XX XX  X  XX   XX   X   X X X      17    
187  X      X    X             XX X  XX      XX  XX      12    
188 X         XX          X X XX     X XX   XX X  X      14    
190    XXXX XX XXXX  XXXXX     XXX  X   XX  X X XX       25   6
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl ST/LA-6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          VW          Q           S           CCC         J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
163 2124316 2.0 2134412 2.0 2133413 2.0 6116217 2.0 2117311 1.0 2224211 1.0    10.0   2
                                                          R           R     
177 1212121 1.0 1311121 1.0 1211121 1.0 1225421 1.0 1326532 2.0 1113733 2.0     8.0   1
178 7365242 4.0 5452544 3.0 6652532 4.0 4757672 7.0 7755673 7.0 7766572 7.0    32.0   7
181 5543534 5.0 7763256 7.0 7564356 5.0 7542536 5.0 6431125 3.0 6331125 3.0    28.0   3
182 4657765 6.0 6626763 6.0 5446665 6.0 2434153 3.0 3644267 5.0 3457364 4.0    30.0   5
184 3431673 3.0 3245677 5.0 3325774 3.0 5361764 6.0 5562756 6.0 4542656 5.0    28.0   4
190 6776457 7.0 4577335 4.0 4777247 7.0 3673345 4.0 4273444 4.0 5675447 6.0    32.0   6
---------------------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: ST-4T
-------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A JANUSKEVICIUS       Giedrius       LITWA       
B SMAGRIS             Egils          ŁOTWA       
C END                 Eve            ESTONIA     
D WLOCH               Sviatoslav     UKRAINA     
E CONVENTS            Katia          NIEMCY      
F MARTYNIENKO         Sergei         ROSJA       
G FOSTIAK             Danuta         POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 12 , klasa: 10-11C, styl: ST-4T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|161|  1    |Bartosz Wielogórski, Daria Kopik        |Polska              |324.0|15|355.0|16|  355.0/F16|  1-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|152|  2    |Wojtek Jeschke, Aleksandra Tomala       |Polska              |313.0|10|338.0|11|  338.0/F11|  2-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|160|  3    |Michał Urbański, Ewelina Mikołajewska   |Polska              |219.0| 8|238.0| 9|  238.0/F 9|  3-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|159|  4    |Bartłomiej Szkutnik, Dominika Jabłońska |Polska              |296.0| 9|309.0| 9|  309.0/F 9|  4-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|157|  5    |Michał Prygiel, Katarzyna Włodarska     |Polska              | 77.0| 3| 89.0| 3|   89.0/F 3|  5-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|162|  6    |Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |Polska              |138.0| 7|149.0| 7|  149.0/F 7|  6-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|154|  7    |Jakub Lipowski, Pola Anforowicz         |Polska              | 36.0| 2| 46.0| 2|   46.0/F 2|  7-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|156|  8    |Rafał Prabucki, Agata Studzińska        |Polska              |  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0|  8-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|151|  9- 10|Bartłomiej Hofman, Dominika Ryffa       |Polska              | 31.0| 0| 38.0| 0|   38.0/F 0|  9- 10/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|155|  9- 10|Mariusz Pilipczuk, Kinga Drutel         |Polska              |181.0| 9|188.0| 9|  188.0/F 9|  9- 10/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|158| 11    |Sebastian Rutkowski, Paulina Peters     |Polska              |  5.0| 0| 11.0| 0|   11.0/F 0| 11-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|153| 12    |Tomasz Jędruszewski, Dominika Porzezińsk|Polska              | 38.0| 1| 43.0| 1|   43.0/F 1| 12-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11C Styl ST-4T
-----------------------------------------------
Nr  WA      T       VW      Q       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
151   X   X   X        X      X  X        6    
152 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      28   1
153                    X       X          2    
154  X  X    XX  X   XX X     X           9    
155 X  X       X  X      X      X         6    
156   X  XX    X X  XX      X             8    
157 XXXXX   XX XX   X XX XX XX X X       18   5
158     XX            X   X       X       5    
159 XXXX XX XX XXXX XX  XXX XXXXXXX      24   3
160   XXXXX X X X X XXXXXXX XXXXX X      22   4
161 XX X XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      26   2
162 XX  X   XXX XXX     X    X  XXX      14   6
-----------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl ST-4T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
152 3123454 3.0 5124342 3.0 2224453 2.0 2234252 2.0    10.0   2
157 5544346 5.0 2543464 4.0 5653366 6.0 5553345 5.0    20.0   5
159 2266222 2.0 4366225 5.0 3466225 4.0 4346426 4.0    15.0   4
160 4432533 4.0 3432533 2.0 4332534 3.0 3422533 3.0    12.0   3
161 1311111 1.0 1211111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0     4.0   1
162 6655665 6.0 6655656 6.0 6545642 5.0 6665664 6.0    23.0   6
---------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: LA-4T
-------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A JANUSKEVICIUS       Giedrius       LITWA       
B SMAGRIS             Egils          ŁOTWA       
C END                 Eve            ESTONIA     
D WLOCH               Sviatoslav     UKRAINA     
E CONVENTS            Katia          NIEMCY      
F MARTYNIENKO         Sergei         ROSJA       
G FOSTIAK             Danuta         POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 12 , klasa: 10-11C, styl: LA-4T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|161|  1    |Bartosz Wielogórski, Daria Kopik        |Polska              |318.0|15|349.0|16|  349.0/F16|  1-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|159|  2    |Bartłomiej Szkutnik, Dominika Jabłońska |Polska              |304.0| 7|329.0| 8|  329.0/F 8|  2-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|152|  3    |Wojtek Jeschke, Aleksandra Tomala       |Polska              |262.0| 9|281.0|10|  281.0/F10|  3-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|162|  4    |Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |Polska              |144.0| 7|157.0| 7|  157.0/F 7|  4-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|151|  5    |Bartłomiej Hofman, Dominika Ryffa       |Polska              | 48.0| 2| 60.0| 2|   60.0/F 2|  5-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|160|  6    |Michał Urbański, Ewelina Mikołajewska   |Polska              |212.0| 8|223.0| 8|  223.0/F 8|  6-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|154|  7    |Jakub Lipowski, Pola Anforowicz         |Polska              | 42.0| 2| 52.0| 2|   52.0/F 2|  7-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|156|  8    |Rafał Prabucki, Agata Studzińska        |Polska              |  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0|  8-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|153|  9    |Tomasz Jędruszewski, Dominika Porzezińsk|Polska              | 65.0| 4| 73.0| 4|   73.0/F 4|  9-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|155| 10    |Mariusz Pilipczuk, Kinga Drutel         |Polska              |181.0| 9|188.0| 9|  188.0/F 9| 10-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|157| 11    |Michał Prygiel, Katarzyna Włodarska     |Polska              | 62.0| 2| 68.0| 2|   68.0/F 2| 11-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|158| 12    |Sebastian Rutkowski, Paulina Peters     |Polska              |  5.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0| 12-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11C Styl LA-4T
-----------------------------------------------
Nr  S       CCC     R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
151  X XXXX  X XXX     XXX   X XXX       16   5
152 XXX XX  XXX X X XXX X X XXXXX X      21   3
153    XXX     XXX     X       X X        9    
154 XXX     X X X X XX  X X XX           13    
155    X X  X X     X X  X                7    
156     X X     XX     X    X XXXXX      11    
157       X    X      X X     X X         6    
158 X        X    X X       X             5    
159 XXX  XX  X X XX XXXXXXX  XXXXXX      22   2
160   XXX   XXXX X   XXX XX   X   X      15   6
161 XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX      25   1
162 XXXX  X X XX  X  X X XX XX X XX      18   4
-----------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl LA-4T
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
151 5461336 5.0 4661335 4.0 5661336 6.0 6561413 4.0    19.0   5
152 3326662 3.0 1126453 3.0 2116543 3.0 3244566 5.0    14.0   3
159 1513223 2.0 2413222 1.0 1423222 1.0 2426234 3.0     7.0   2
160 6654455 6.0 6544566 6.0 4534664 5.0 5635655 6.0    23.0   6
161 2235111 1.0 3335111 2.0 3255111 2.0 1153121 1.0     6.0   1
162 4142544 4.0 5252644 5.0 6342455 4.0 4312342 2.0    15.0   4
---------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: ST/LA-8T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A MARTYNIENKO         Sergei         ROSJA       
B GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
C SZYMAŃSKA-PAVLOVIĆ  Iwona          POLSKA      
D CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
E FOSTIAK             Danuta         POLSKA      
F WASILEWSKI          Krzysztof      POLSKA      
G ROMANKIEWICZ        Lech           POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 10 , klasa: 12-13D, styl: ST/LA-8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|195|  1    |Vinogradov Andrei, Maj Nastia           |Rosja               |  0.0| 0| 29.0| 1|   29.0/F 1|  1-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|153|  2    |Grudzień Tomasz, Kądziela Magdalena     |Polska              |151.5| 2|174.5| 3|  174.5/F 3|  2-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|152|  3    |Gębka Artur, Lange Monika               |Polska              |153.5| 4|170.5| 5|  170.5/F 5|  3-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|158|  4    |Mroczka Mateusz, Solis Martyna          |Polska              |131.0| 2|142.0| 2|  142.0/F 2|  4-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|159|  5    |Nguyen Michał, Misiak Paulina           |Polska              |102.0| 0|112.0| 0|  112.0/F 0|  5-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|155|  6    |Kraczkowski Paweł, Fijałkowska Sylwia   |Polska              |150.0| 0|159.0| 0|  159.0/F 0|  6-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|151|  7    |Bistram Dawid, Krasińska Jola           |Polska              |192.0| 2|200.0| 2|  200.0/F 2|  7-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|157|  8    |Makar Radosław, Krysińska Anna          |Poland              | 83.0| 0| 90.0| 0|   90.0/F 0|  8-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|162|  9    |Kowalewski Michał, Szewczyk Magdalena   |                    | 27.0| 0| 33.0| 0|   33.0/F 0|  9-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|161| 10    |Sorbian Michał, Nikraszewicz Aleksandra |Polska              | 53.5| 0| 58.5| 0|   58.5/F 0| 10-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl ST/LA-8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       VW      Q       S       CCC     R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
151  X    X X XXX X  XXXXXX X  X XX X XXX X   XX XX X  X XX XXR XXX      36    
152 X X X   X XXX X X  X XX X X  X  XXXX X  XXXXXX  XXXXXXX XXXXXX       39   5
153  XXXXXX  XXXXXX  XXXX X  XXXXXX  X XX X   XXX X X XXX X    XXXX      40   4
155  XRXXXX XX   X   XXXXX  XXXXXXX X XX X   X X    XXXXXX  XX   XX      37   6
157 X       X       X X     XXXXX     X XXX X     X  X        X X X      19    
158 XXXXXXX  XXXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXX XXX XXX  XXXXXX XX XXXX      50   2
159 XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX  XX X X  X  X X XXXXXXX  XX XXX XXXX         43   3
161    X     X   X                   X      XX                            6    
162 X    X          X               X    X      XX  X         XX         10    
195 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXRXXXX      56   1
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl ST/LA-8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          Q           S           CCC         R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
152 4446465 5.0 4554564 5.0 3456566 6.0 3356566 6.0 3122536 2.0 3222524 2.0 3121533 2.0 3111422 2.0    30.0   3
153 3522332 2.0 2633355 4.0 4312433 3.0 2622333 3.0 4655463 5.0 5633353 3.0 4643244 3.0 5654565 5.0    28.0   2
155 5665626 6.0 6465636 6.0 5565645 5.0 5565655 5.0 2363224 3.0 2465635 6.0 2455425 4.0 2565334 4.0    39.0   6
158 6353143 4.0 3342243 3.0 6633324 4.0 6434444 4.0 6544342 4.0 4556242 4.0 5566352 5.0 4333243 3.0    31.0   4
159 2131554 3.0 5126422 2.0 2144252 2.0 4143222 2.0 5436655 6.0 6344466 5.0 6334666 6.0 6446656 6.0    32.0   5
195 1214211 1.0 1211111 1.0 1221111 1.0 1211111 1.0 1211111 1.0 1111111 1.0 1212111 1.0 1222111 1.0     8.0   1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A JANUSKEVICIUS       Giedrius       LITWA       
B SMAGRIS             Egils          ŁOTWA       
C END                 Eve            ESTONIA     
D WLOCH               Sviatoslav     UKRAINA     
E CONVENTS            Katia          NIEMCY      
F MARTYNIENKO         Sergei         ROSJA       
G FOSTIAK             Danuta         POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|174|  1    |Linichiuk Roma, Starkova Katia          |Polska              |  0.0| 0| 26.0| 1|   26.0/F 1|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|169|  2    |Werkowski Kamil, Łukasiewicz Dorota     |Polska              | 70.0| 2| 90.0| 3|   90.0/F 3|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|170|  3    |Zacharewicz Michał, Bąkowska Ewa        |Polska              | 56.0| 1| 70.0| 2|   70.0/F 2|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|167|  4    |Jankowski Paweł, Wilczak Małgorzata     |Polska              | 24.0| 1| 32.0| 1|   32.0/F 1|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|168|  5    |Kowalewski Wojciech, Szostak Aleksandra |Polska              | 90.0| 2| 97.0| 2|   97.0/F 2|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|172|  6    |Kołecki Bartosz, Ukoryńska Julita       |Polska              | 30.0| 1| 36.0| 1|   36.0/F 1|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|173|  7    |Biernacki Artur, Aleksandrowicz Izabela |Polska              | 24.0| 0| 29.0| 0|   29.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
167 7455722 5.0 4343542 3.0 2544731 3.0 4523741 4.0 5225752 4.0    19.0   4
168 5676467 7.0 5425255 5.0 5425345 5.0 5455357 5.0 4553366 5.0    27.0   5
169 3311356 3.0 3232424 2.0 4362553 4.0 3361423 2.0 2461423 2.0    13.0   2
170 1222545 2.0 2554633 4.0 1231464 2.0 2234534 3.0 3334534 3.0    14.0   3
172 4567674 6.0 7776766 7.0 7656676 6.0 6676665 6.0 6676675 6.0    31.0   6
173 6734233 4.0 6667377 6.0 6777227 7.0 7747276 7.0 7747247 7.0    31.0   7
174 2143111 1.0 1111111 1.0 3113112 1.0 1112112 1.0 1112111 1.0     5.0   1
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A JANUSKEVICIUS       Giedrius       LITWA       
B SMAGRIS             Egils          ŁOTWA       
C END                 Eve            ESTONIA     
D WLOCH               Sviatoslav     UKRAINA     
E CONVENTS            Katia          NIEMCY      
F MARTYNIENKO         Sergei         ROSJA       
G FOSTIAK             Danuta         POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|174|  1    |Linichiuk Roma, Starkova Katia          |Polska              |  0.0| 0| 26.0| 1|   26.0/F 1|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|172|  2    |Kołecki Bartosz, Ukoryńska Julita       |Polska              | 43.0| 1| 63.0| 2|   63.0/F 2|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|170|  3    |Zacharewicz Michał, Bąkowska Ewa        |Polska              | 50.0| 1| 64.0| 2|   64.0/F 2|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|167|  4    |Jankowski Paweł, Wilczak Małgorzata     |Polska              | 31.0| 1| 39.0| 1|   39.0/F 1|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|168|  5    |Kowalewski Wojciech, Szostak Aleksandra |Polska              | 67.0| 0| 74.0| 0|   74.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|169|  6    |Werkowski Kamil, Łukasiewicz Dorota     |Polska              | 73.0| 1| 79.0| 1|   79.0/F 1|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|173|  7    |Biernacki Artur, Aleksandrowicz Izabela |Polska              | 16.0| 0| 21.0| 0|   21.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
167 4264544 2.0 5223554 3.0 6635673 6.0 3525773 5.0 7423744 3.0    19.0   4
168 2455353 4.0 4365263 4.0 5577454 5.0 5466564 6.0 3565663 6.0    25.0   5
169 5672476 6.0 6772435 6.0 3353546 4.0 4753437 4.0 6657536 7.0    27.0   6
170 3736625 5.0 3436627 5.0 2446325 3.0 2342345 3.0 2332427 2.0    18.0   3
172 7543262 3.0 2544342 2.0 4712232 2.0 6634222 2.0 5746352 5.0    14.0   2
173 6327737 7.0 7657776 7.0 7264767 7.0 7277656 7.0 4274275 4.0    32.0   7
174 1111111 1.0 1111111 1.0 1121111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0     5.0   1
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: ST/LA-8T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  CZYŻYK              Antoni         POLSKA      
Sędziowie:
A MARTYNIENKO         Sergei         ROSJA       
B GRYCMACHER          Antoni         POLSKA      
C SZYMAŃSKA-PAVLOVIĆ  Iwona          POLSKA      
D CHOJNACKI           Marek          POLSKA      
E FOSTIAK             Danuta         POLSKA      
F WASILEWSKI          Krzysztof      POLSKA      
G ROMANKIEWICZ        Lech           POLSKA      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       POLSKA      
  CHUDZIK             Mariusz        POLSKA      

                         Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 14-15D, styl: ST/LA-8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|165|  1    |Pliszko Domonik, Kwacz Izabela          |Polska              | 87.0| 2|112.0| 3|  112.0/F 3|  1-   /  6|
