OGÓLNOPOLSKI TTT "FALCON 2003"
PŁOCK, 2003.11.22

Organizator: STUDIO TAŃCA I RUCHU FALCON                                 
Muzyka: MAREK GRACZYKOWSKI                                          
Prowadzenie: DANUTA WOTA                                                 

Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| P.15 S | STANDARD        |  85 110 | Finał        |
| P.15 S | LATIN           |  85 110 | Finał        |
-----------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: P.15 S, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
Sędziowie:
A Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
B Smirnow             Galina         Warszawa    
C Helle               Jerzy          Poznań      
D Słowikowski         Stanisław      Toruń       
E Jawor               Stanisław      Poznań      
F Sakowski            Waldemar       Warszawa    
G Bernat              Marek          Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: P.15 S, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 94|  1    |Markiel Adam, Ćwiklińska Lidia          |TAKT Włocławek      |    0.0/F 0|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 86|  2    |Fidurski Jacek, Mirska Aneta            |MUZA Olsztyn        |    0.0/F 0|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 96|  3    |Szajda Paweł, Hoffman Karina            |ST CERIM DANCE OPOLE|    0.0/F 0|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|100|  4    |Kosaty Marek, Grządka Małgorzata        |SMS Łódź            |    0.0/F 0|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 92|  5    |Godek Paweł, Janik Martyna              |RAZ DWA TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 98|  6    |Kozelski Michał, Paluch Katarzyna       |PASJA Malbork       |    0.0/F 0|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88|  7    |Kiełbik Marcin, Broda Ela               |MKS JEDYNKA Łódź    |    0.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15 S Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 86 1511121 1.0 1511232 1.0 1312132 2.0 1212132 2.0 2222122 2.0     8.0   2
 88 5745677 7.0 7666777 7.0 7677777 7.0 7677777 7.0 7777777 7.0    35.0   7
 92 6662355 5.0 5773345 5.0 6764555 5.0 6765555 5.0 6655455 5.0    25.0   5
 94 3173512 2.0 2152511 2.0 2131311 1.0 2121311 1.0 1111241 1.0     7.0   1
 96 4234233 3.0 4234124 3.0 4245223 3.0 3543223 3.0 3543313 3.0    15.0   3
 98 7356766 6.0 6347666 6.0 5456666 6.0 5356666 6.0 5366666 6.0    30.0   6
100 2427444 4.0 3425453 4.0 3523444 4.0 4434444 4.0 4434534 4.0    20.0   4
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: P.15 S, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
Sędziowie:
A Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
B Smirnow             Galina         Warszawa    
C Helle               Jerzy          Poznań      
D Słowikowski         Stanisław      Toruń       
E Jawor               Stanisław      Poznań      
F Sakowski            Waldemar       Warszawa    
G Bernat              Marek          Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: P.15 S, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 95|  1    |Maserak Rafał, Kajak Kamila             |STODOŁA Warszawa    |    0.0/F 0|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 97|  2    |Niewiadomski Marcin, Żurawska Katarzyna |SYRENA Warszawa     |    0.0/F 0|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 91|  3    |Sotek Libor, Sochorova Petra            |TK TREND OSTRAVA    |    0.0/F 0|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 85|  4    |Milewski Michał, Graczykowska Joanna    |FALCON Płock        |    0.0/F 0|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|101|  5    |Konstantynowicz Gracjan, Cichosz Justyna|RYTM Białystok      |    0.0/F 0|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 92|  6    |Godek Paweł, Janik Martyna              |RAZ DWA TRZY Bydg.  |    0.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15 S Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 85 4434464 4.0 3434453 4.0 3433454 4.0 4434453 4.0 4444444 4.0    20.0   4
 91 2362333 3.0 2243334 3.0 4344233 3.0 3343334 3.0 3333333 3.0    15.0   3
 92 6655655 6.0 6665665 6.0 6665566 6.0 6656566 6.0 6556565 5.0    29.0   6
 95 1111111 1.0 1111111 1.0 1111121 1.0 1111111 1.0 1121111 1.0     5.0   1
 97 3223222 2.0 4322222 2.0 2222312 2.0 2222222 2.0 2212222 2.0    10.0   2
101 5546546 5.0 5556546 5.0 5556645 5.0 5565645 5.0 5665656 6.0    26.0   5
---

OGÓLNOPOLSKI TTT "FALCON 2003"
PŁOCK , 2003.11.22

Organizator: STUDIO TAŃCA I RUCHU FALCON                                 
Muzyka: MAREK GRACZYKOWSKI                                          
Prowadzenie: DANUTA WOTA                                                 

Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| P.15 B | STANDARD        |  20 100 | 1/2 Finału   |
| P.15 B | LATIN           |  20 100 | 1/2 Finału   |
| P.15 A | STANDARD        |  60 110 | Finał        |
| P.15 A | LATIN           |  60 110 | Finał        |
-----------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: P.15 B, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
Sędziowie:
A Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
B Smirnow             Galina         Warszawa    
C Helle               Jerzy          Poznań      
D Słowikowski         Stanisław      Toruń       
E Jawor               Stanisław      Poznań      
F Sakowski            Waldemar       Warszawa    
G Bernat              Marek          Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 10 , klasa: P.15 B, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  1    |Kur Jakub, Chibicka Wioletta            |SMIRNOV Warszawa    | 46.0| 1| 75.0| 2|   75.0/F 2|  1-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  2    |Kaźmierczak Marek, Gorzoń Edyta         |TAKT Włocławek      |169.0| 5|192.0| 6|  192.0/F 6|  2-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  3    |Szymański Artur, Szeląg Katarzyna       |STODOŁA Warszawa    |150.0| 6|167.0| 7|  167.0/F 7|  3-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  4    |Gorzkowski Marek, Nowak Ala             |FOCUS Warszawa      | 93.0| 1|104.0| 1|  104.0/F 1|  4-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  5    |Kaja Tomasz, Szymkowiak Joanna          |DZIUPLA Poznań      | 75.0| 0| 85.0| 0|   85.0/F 0|  5-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  6    |Olejniczak Dominik, Świdnicka Joanna    |SMIRNOV Warszawa    | 85.0| 0| 94.0| 0|   94.0/F 0|  6-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  7    |Rybarczyk Andrzej, Wolska Natalia       |FOCUS Warszawa      |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0|  7-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  8    |Juszczyk Krystian, Jerzyńska Katarzyna  |CARIOCA Bełchatów   | 90.0| 1| 97.0| 1|   97.0/F 1|  8-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|  9- 10|Chefczyński Szymon, Idczak Katarzyna    |TANGO Łódź          | 73.5| 0| 78.5| 0|   78.5/F 0|  9- 10/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  9- 10|Kolesiński Konstanty, Malinowska Anna   |ST.KREACJI T. Bydg. | 55.0| 1| 60.0| 1|   60.0/F 1|  9- 10/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa P.15 B Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      F       Q       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 21 XXXXXXX XX XXXX XX XXXX XX XXXX XX  XX       29   3
 23  XXXXXX XXXXXXX XX X XX XX X XX X XXXXX      29   4
 24 XX   X   XX       X X X  XXX      X          12    
 26       X XX    X           X X X  X XXXX      12    
 28 XXXXX   X  XXX  XXX XX  XXXXX   XX X  X      23   5
 29 X XXXXX X XXXXX X XXXXX XXX XXX XXX  XX      29   2
 35  XX       X  X   XXXX   X    X    X XX       13    
 36 X  XX X  XX   X  XX  XX  X  X X  X X  X      17   6
 37  XXXXX  X XXXXX X XXXXX   XXXXX XXXXXXX      29   1
 40 X    XX  X XX   XX X    X X  X  X XXX        16    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15 B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 21 1111223 1.0 1112233 1.0 1111122 1.0 1122232 1.0 1112142 1.0     5.0   1
 23 2263512 2.0 3263512 2.0 3564513 4.0 4563513 5.0 3364511 2.0    15.0   2
 28 5325455 5.0 4425345 4.0 5325344 3.0 3215344 2.0 4225434 4.0    18.0   4
 29 4554331 4.0 5554421 5.0 4433431 2.0 5434421 3.0 5543323 3.0    17.0   3
 36 6436664 6.0 6336666 6.0 6246666 6.0 6356666 6.0 6436666 6.0    30.0   6
 37 3642146 3.0 2641154 3.0 2652255 5.0 2641155 4.0 2651255 5.0    20.0   5
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: P.15 B, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
Sędziowie:
A Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
B Smirnow             Galina         Warszawa    
C Helle               Jerzy          Poznań      
D Słowikowski         Stanisław      Toruń       
E Jawor               Stanisław      Poznań      
F Sakowski            Waldemar       Warszawa    
G Bernat              Marek          Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 13 , klasa: P.15 B, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  1    |Bąk Tomasz, Wąsowska Aleksandra         |FALCON Płock        |187.0| 6|219.0| 7|  219.0/F 7|  1-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  2    |Kolesiński Konstanty, Malinowska Anna   |ST.KREACJI T. Bydg. |163.0| 7|189.0| 8|  189.0/F 8|  2-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31|  3    |Ruszkawski Michał, Bogusławska Zuzanna  |CORTE Warszawa      |147.0| 5|167.0| 6|  167.0/F 6|  3-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  4    |Szymański Artur, Szeląg Katarzyna       |STODOŁA Warszawa    | 52.0| 1| 66.0| 1|   66.0/F 1|  4-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  5    |Olejniczak Dominik, Świdnicka Joanna    |SMIRNOV Warszawa    |170.0| 2|183.0| 2|  183.0/F 2|  5-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|  6    |Filipczuk Łukasz, Kudia Natalia         |FEELING Warszawa    |211.0| 2|223.0| 2|  223.0/F 2|  6-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  7    |Kaja Tomasz, Szymkowiak Joanna          |DZIUPLA Poznań      | 64.5| 0| 75.5| 0|   75.5/F 0|  7-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  8    |Gorzkowski Marek, Nowak Ala             |FOCUS Warszawa      | 52.0| 0| 62.0| 0|   62.0/F 0|  8-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  9- 10|Kaźmierczak Marek, Gorzoń Edyta         |TAKT Włocławek      |160.0| 2|168.0| 2|  168.0/F 2|  9- 10/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  9- 10|Rybarczyk Andrzej, Wolska Natalia       |FOCUS Warszawa      | 62.0| 2| 70.0| 2|   70.0/F 2|  9- 10/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38| 11    |Sadcza Karol, Wojtyniak Agnieszka       |CORTE Warszawa      | 20.0| 0| 27.0| 0|   27.0/F 0| 11-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 12    |Chefczyński Szymon, Idczak Katarzyna    |TANGO Łódź          | 86.0| 2| 92.0| 2|   92.0/F 2| 12-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 13    |Zięba Jakun, Radomska Daria             |CANTINERO Tom.Maz.  | 13.0| 0| 18.0| 0|   18.0/F 0| 13-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa P.15 B Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 20 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX      34   1
 22  XXXX X    XX X   XXX X   X  XX  XX  XX      19   4
 23  X X     X X X     X X   X   X     X         10    
 24   X       X      XX      XX       X X         8    
 26  XXXXXX  XX XXX    XXXX  X XXXX   XXXXX      25   3
 28    X X   X X  X XX  X   X       XXX          12    
 29 X    XX X X  XX X    XX    XXXX X  X XX      18   6
 30  X      X            X     XX                 5    
 31 X X XXX X XXXXX  X XX X X XXX X XX XX X      25   2
 36  XX  XX  X   X  XXX  XX XXX  XX  X   X       18   5
 37 X XXX     XXX     XXX     XXX     XXXXX      18   7
 38 X       XX  X   X       X       XX  X         9    
 40 X   X   X       XXX     XX      XX           10    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15 B Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 20 1311111 1.0 1211111 1.0 1321211 1.0 1322221 1.0 1311211 1.0     5.0   1
 22 6526575 5.0 7424573 4.0 7613575 6.0 7516616 6.0 7427775 7.0    28.0   6
 26 4142222 2.0 4355222 2.0 5252122 2.0 5231152 2.0 5232122 2.0    10.0   2
 29 5455744 4.0 5567645 5.0 6467644 7.0 6467544 5.0 6563454 4.0    25.0   4
 31 2664353 3.0 2742354 3.0 2736353 3.0 2654363 4.0 2644343 3.0    16.0   3
 36 3237666 6.0 3136766 6.0 3145766 5.0 3143735 3.0 3156637 5.0    25.0   5
 37 7773437 7.0 6673437 7.0 4574437 4.0 4775477 7.0 4775566 6.0    31.0   7
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: P.15 A, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
Sędziowie:
A Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
B Smirnow             Galina         Warszawa    
C Helle               Jerzy          Poznań      
D Słowikowski         Stanisław      Toruń       
E Jawor               Stanisław      Poznań      
F Sakowski            Waldemar       Warszawa    
G Bernat              Marek          Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: P.15 A, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71|  1    |Ruszkawski Michał, Bogusławska Zuzanna  |CORTE Warszawa      |  0.0| 0| 24.0| 1|   24.0/F 1|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|  2    |Filipczuk Łukasz, Kudła Natalia         |FEELING Warszawa    |  0.0| 0| 18.0| 1|   18.0/F 1|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68|  3    |Jaworski Bartosz, Ścisińska Marta       |DANCE&DANCE Toruń   | 16.0| 1| 28.0| 2|   28.0/F 2|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|  4    |Lemieszkiewicz Marcin, Danielak Ewa     |FOCUS Warszawa      |130.0| 2|136.0| 2|  136.0/F 2|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 77|  5    |Mierzejewski Hubert, Dąbrowska Monika   |CANTINERO Tom.Maz.  |103.0| 4|108.0| 4|  108.0/F 4|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15 A Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 62 1114214 1.0 2213222 2.0 2212212 2.0 2212212 2.0 2211212 2.0     9.0   2
 63 3545432 3.0 3345543 4.0 3445444 4.0 3345445 4.0 4435545 5.0    20.0   4
 68 4433553 4.0 4434454 3.0 4333353 3.0 4424353 3.0 3524453 4.0    17.0   3
 71 2322121 2.0 1121111 1.0 1121121 1.0 1131121 1.0 1152131 1.0     6.0   1
 77 5251345 5.0 5552335 5.0 5554535 5.0 5553534 5.0 5343324 3.0    23.0   5
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: P.15 A, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
Sędziowie:
A Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
B Smirnow             Galina         Warszawa    
C Helle               Jerzy          Poznań      
D Słowikowski         Stanisław      Toruń       
E Jawor               Stanisław      Poznań      
F Sakowski            Waldemar       Warszawa    
G Bernat              Marek          Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: P.15 A, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78|  1    |Kabala Waldemar, Muller Lidia           |SMIRNOV Warszawa    |  0.0| 0| 26.0| 1|   26.0/F 1|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67|  2    |Wilczyński Piotr, Nowacka Karolina      |STODOŁA Warszawa    |136.0| 5|156.0| 6|  156.0/F 6|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60|  3    |Tyrka Piotr, Świerszcz Aleksandra       |KTT ZAMEK Lublin    | 86.0| 4|100.0| 5|  100.0/F 5|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76|  4    |Szczerbicki Mikołaj, Łońska Anna        |CONTRA Warszawa     | 30.0| 1| 38.0| 1|   38.0/F 1|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|  5    |Majcherczyk Michał, Zakrzewska Monika   |RAZ DWA TRZY Bydg.  | 25.0| 0| 32.0| 0|   32.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68|  6    |Jaworski Bartosz, Ścisińska Marta       |DANCE&DANCE Toruń   |114.0| 1|120.0| 1|  120.0/F 1|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64|  7    |Kiełbik Marcin, Broda Ela               |MKS JEDYNKA Łódź    |155.0| 4|160.0| 4|  160.0/F 4|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15 A Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 60 5264155 5.0 3224246 3.0 5211255 3.0 5232225 3.0 5231123 2.0    16.0   3
 61 3447226 4.0 5361324 4.0 4562437 5.0 4361447 5.0 4462455 5.0    23.0   5
 64 2656747 7.0 6575757 7.0 7677764 7.0 7474764 7.0 7377767 7.0    35.0   7
 67 4331412 2.0 2452112 1.0 2333111 2.0 2543111 1.0 2544211 3.0     9.0   2
 68 7515674 6.0 7746575 6.0 6456676 6.0 6755676 6.0 6655676 6.0    30.0   6
 76 6722363 3.0 4613463 5.0 3745343 4.0 3626353 4.0 3723344 4.0    20.0   4
 78 1173531 1.0 1137631 2.0 1124522 1.0 1117532 2.0 1116532 1.0     7.0   1
-----------------------------------------------------


VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "FALCON 2003"
 Płock , 2003.11.22

Organizator: STUDIO TAŃCA I RUCHU " FALCON "                             
Muzyka: Marek Graczykowski                                          
Prowadzenie: Danuta Wota                                                 

Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |   1  19 | 1/2 Finału   |
| 10-11C | STANDARD 4 T    |  20  29 | Finał        |
| 10-11C | LATIN 4 T       |  20  29 | Finał        |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  |  30  55 | 1/4 Finału   |
| 12-13C | STANDARD        |  60 100 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | LATIN           |  60 100 | 1/2 Finału   |
| 12-13B | STANDARD        |  80 100 | 1/2 Finału   |
| 12-13B | LATIN           |  80 100 | 1/2 Finału   |
| 14-15D | KOMBINACJA  8T  |  95 120 | 1/2 Finału   |
| 14-15C | STANDARD        | 110 130 | 1/2 Finału   |
| 14-15C | LATIN           | 110 130 | 1/2 Finału   |
| 14-15B | STANDARD        | 130 150 | 1/2 Finału   |
| 14-15B | LATIN           | 130 150 | 1/2 Finału   |
| P.15 C | STANDARD        |   1 100 | Finał        |
| P.15 C | LATIN           |   1 100 | 1/2 Finału   |
-----------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
Sędziowie:
A Błażejczyk          Andrzej        Olsztyn     
B Smirnow             Galina         Warszawa    
C Helle               Jerzy          Poznań      
D Słowikowski         Stanisław      Toruń       
E Jawor               Stanisław      Poznań      
F Sakowski            Waldemar       Warszawa    
G Bernat              Marek          Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 13 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|  1    |Rudnicka Dominika, Skierska Izabela     |Progress Warszawa   | 38.0| 0| 70.0| 1|   70.0/F 1|  1-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  2    |Jędrzejczak Michał, Głyda Natalia       |DZIUPLA Poznań      | 72.0| 1| 98.0| 2|   98.0/F 2|  2-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  3    |Sapiejewski Krzysztof, Brodawka Nina    |CORTE Warszawa      |106.0| 1|126.0| 2|  126.0/F 2|  3-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  4    |Dąbrowski Piotr, Chęcińska Aneta        |FALCON Płock        | 89.0| 1|103.0| 1|  103.0/F 1|  4-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  5    |Okonek Kamil, Tyszko Anna               |RAZ DWA TRZY Bydg.  | 52.0| 0| 65.0| 0|   65.0/F 0|  5-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|  6    |Duszny Marcin, Lewandowska Martyna      |Progress Warszawa   | 55.0| 0| 67.0| 0|   67.0/F 0|  6-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  7    |Jabłoński Adam, Szpakowska Kamila       |POWER DANCE Olsztyn |148.0| 3|159.0| 3|  159.0/F 3|  7-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  8    |Wiśniewski Jakub, Jędraszczyk Natalia   |TANGO Łódź          | 49.0| 2| 59.0| 2|   59.0/F 2|  8-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|  9    |Kłos Krzysztof, Stempska Patrycja       |FAN Toruń           |133.0| 3|142.0| 3|  142.0/F 3|  9-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12| 10    |Barański Aleksander, Piasecka Aleksandra|ROCKS Warszawa      |285.0| 1|293.0| 1|  293.0/F 1| 10-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7| 11    |Sokołowski Krzysztof, Kurowicka Barbara |Progress Warszawa   | 80.0| 2| 87.0| 2|   87.0/F 2| 11-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6| 12    |Matera Jakub, Popiołek Żaneta           |Progress Warszawa   | 12.0| 0| 18.0| 0|   18.0/F 0| 12-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11| 13    |Filipowicz Oskar, Strzałka Monika       |FAN Toruń           |103.5| 0|108.5| 0|  108.5/F 0| 13-   / 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
