Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Tańcu Towarzyskim
                          Żagań, 15.11.2003 r.
Organizator: Szkoła.Tańca ALEX, Żagański Pałac Kult., Urząd Miejski w Żaganiu
Muzyka: Adam Socik                                                  
Prowadzenie: Sylwia Materek                                              

Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| Do 9   | KOMBINACJA  6T  |   1 300 | 1/2 Finału   |
| 10-11  | KOMBINACJA  6T  |   1 300 | 1/2 Finału   |
| 12-13  | STANDARD        |   1 300 | Finał        |
| 12-13  | LATIN           |   1 300 | Finał        |
| 14-15  | STANDARD        |   1 300 | Finał        |
| 14-15  | LATIN           |   1 300 | Finał        |
| > 15   | STANDARD        |   1 300 | Finał        |
| > 15   | LATIN           |   1 300 | Finał        |
| 1kr <9 | KOMBINACJA  6T  |   1 300 | Finał        |
-----------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: Do 9, styl: KOMBINACJA  6T
--------------------------------------------
Sędzia główny:
  KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
Sędziowie:
A KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
B PISARSKA-GUBERNAT   Barbara        Wrocław     
C PIASTA              Ryszard        Opole       
D MAREŃCZAK           Barbara        Głogów      
E LEWANDOWSKI         Leszek         Wrocław     
F ĆWIEK               Maciej         Kraków      
G HOMONCIK            Józef          Lubawka     
Sędziowie skrutinerzy:
  KUSZPIT             Włodzimierz    Wrocław     
  DOLIŃSKA            Jolanta        Wrocław     

           Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Tańcu Towarzyskim
                          Żagań, 15.11.2003 r.

                         Końcowa punktacja par

Par: 11 , klasa: Do 9, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|  1    |Blaśniak Bartosz, Kordowicz Hanna       |CALIPSO Krosno Odrz.|    0.0/F 0|  1-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|  2    |Trocki Piotr, Wojciechowicz Anna        |CALIPSO Krosno Odrz.|    0.0/F 0|  2-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  3    |Dudarewicz Adam, Sudakowska Ilona       |RAPSODIA Gorzów Wlk.|    0.0/F 0|  3-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|  4    |Pazur Edwin, Werner Żaneta              |CALIPSO Lubsko      |    0.0/F 0|  4-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|  5    |Buła Dawid, Kucharska Mariola           |CALIPSO Krosno Odrz.|    0.0/F 0|  5-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7|  6    |Pabjaniak Dawid, Wiśniewska Karolina    |CALIPSO Krosno Odrz.|    0.0/F 0|  6-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  7    |Staniec Kacper, Widzińska Jolanta       |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  7-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  8    |Maślanka Mateusz, Gurazda Paula         |DISCO CITY Sulechów |    0.0/F 0|  8-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  9    |Andrzejewski Piotr, Sarna Margerita     |PROJECT NM Słubice..|    0.0/F 0|  9-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4| 10    |Jaruga Adrian, Murmyło Zuzanna          |PROJECT NM Słubice..|    0.0/F 0| 10-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1| 11    |Dychowski Piotr, Biernacka Agata        |PROJECT NM Słubice..|    0.0/F 0| 11-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11, styl: KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------
Sędzia główny:
  KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
Sędziowie:
A KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
B PISARSKA-GUBERNAT   Barbara        Wrocław     
C PIASTA              Ryszard        Opole       
D MAREŃCZAK           Barbara        Głogów      
E LEWANDOWSKI         Leszek         Wrocław     
F ĆWIEK               Maciej         Kraków      
G HOMONCIK            Józef          Lubawka     
Sędziowie skrutinerzy:
  KUSZPIT             Włodzimierz    Wrocław     
  DOLIŃSKA            Jolanta        Wrocław     

           Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Tańcu Towarzyskim
                          Żagań, 15.11.2003 r.

                         Końcowa punktacja par

Par: 14 , klasa: 10-11, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  1    |Przywitowski Arkadiusz, Dudek Anita     |BOLERO Witnica      |    0.0/F 0|  1-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|  2    |Strzemecki Tomasz, Dudek Kornelia       |CALIPSO Lubsko      |    0.0/F 0|  2-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|  3    |Pawłowski Marcin, Hodukiewicz Edyta     |CALIPSO Krosno Odrz.|    0.0/F 0|  3-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  4    |Pampuchowicz Jakub, Osuch Magda         |RAPSODIA Gorzów Wlk.|    0.0/F 0|  4-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|  5    |Matłoka Kacper, Witecka Monika          |JEDYNKA Nowa Sól    |    0.0/F 0|  5-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  6    |Kaczałko Tomasz, Zabłocka Paulina       |RAPSODIA Gorzów Wlk.|    0.0/F 0|  6-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|  7    |Piechowiak Bartosz, Łazarewicz Dominika |DISCO CITY Sulechów |    0.0/F 0|  7-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  8    |Pieczarka Damian, Sługocka Daria        |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  8-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|  9    |Dychowski Paweł, Biernacka Cecylia      |PROJECT NM Słubice..|    0.0/F 0|  9-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 10    |Zachciał Filip, Wolniewicz Dajana       |DISCO CITY Sulechów |    0.0/F 0| 10-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20| 11    |Wójcik Michał, Milczewska Kaja          |ALEX Żagań          |    0.0/F 0| 11-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19| 12    |Browarczyk Tomasz, Pelec Maja           |CALIPSO Krosno Odrz.|    0.0/F 0| 12-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25| 13- 14|Kupiński Marcin, Zamroziewicz Małgorzata|DISCO CITY Sulechów |    0.0/F 0| 13- 14/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 13- 14|Klecha Michał, Nowakowska Agnieszka     |DISCO CITY Sulechów |    0.0/F 0| 13- 14/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
Sędziowie:
A KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
B PISARSKA-GUBERNAT   Barbara        Wrocław     
C PIASTA              Ryszard        Opole       
D MAREŃCZAK           Barbara        Głogów      
E LEWANDOWSKI         Leszek         Wrocław     
F ĆWIEK               Maciej         Kraków      
G HOMONCIK            Józef          Lubawka     
Sędziowie skrutinerzy:
  KUSZPIT             Włodzimierz    Wrocław     
  DOLIŃSKA            Jolanta        Wrocław     

           Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Tańcu Towarzyskim
                          Żagań, 15.11.2003 r.

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 12-13, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  1    |Myćka Dariusz, Wojniłowicz Joanna       |DANCE CLUB Zielona G|    0.0/F 0|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|  2    |Jakubowski Paweł, Sztukowska Anna       |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  3    |Szulgo Marek, Jankowiak Paulina         |JEDYNKA Nowa Sól    |    0.0/F 0|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  4    |Kireńczuk Igor, Bencar Daria            |CALIPSO Lubsko      |    0.0/F 0|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  5    |Lech Bartosz, Kireńczuk Ewelina         |CALIPSO Lubsko      |    0.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  6    |Słodownik Łukasz, Szram Karina          |PROJECT NM Słubice..|    0.0/F 0|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  7    |Stolarczyk Mateusz, Urkiel Aleksandra   |PROJECT NM Słubice..|    0.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 34 4776776 7.0 6675777 7.0 7766777 7.0 7777777 7.0 7767777 7.0    35.0   7
 35 7665667 6.0 7767666 6.0 6677666 6.0 6666666 6.0 4676666 6.0    30.0   6
 36 5452344 4.0 4432344 4.0 5432444 4.0 4322344 3.0 6232444 4.0    19.0   4
 37 6537555 5.0 5546555 5.0 4555555 5.0 5535555 5.0 5555555 5.0    25.0   5
 38 2243222 2.0 2253223 2.0 3223223 3.0 2243223 2.0 2344222 2.0    11.0   2
 39 3314433 3.0 3314412 3.0 2314312 2.0 3454412 4.0 3423313 3.0    15.0   3
 40 1121111 1.0 1121131 1.0 1141131 1.0 1111131 1.0 1111131 1.0     5.0   1
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
  KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
Sędziowie:
A KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
B PISARSKA-GUBERNAT   Barbara        Wrocław     
C PIASTA              Ryszard        Opole       
D MAREŃCZAK           Barbara        Głogów      
E LEWANDOWSKI         Leszek         Wrocław     
F ĆWIEK               Maciej         Kraków      
G HOMONCIK            Józef          Lubawka     
Sędziowie skrutinerzy:
  KUSZPIT             Włodzimierz    Wrocław     
  DOLIŃSKA            Jolanta        Wrocław     

           Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Tańcu Towarzyskim
                          Żagań, 15.11.2003 r.

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 12-13, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  1    |Myćka Dariusz, Wojniłowicz Joanna       |DANCE CLUB Zielona G|    0.0/F 0|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|  2    |Jakubowski Paweł, Sztukowska Anna       |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  3    |Szulgo Marek, Jankowiak Paulina         |JEDYNKA Nowa Sól    |    0.0/F 0|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  4    |Kireńczuk Igor, Bencar Daria            |CALIPSO Lubsko      |    0.0/F 0|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  5    |Lech Bartosz, Kireńczuk Ewelina         |CALIPSO Lubsko      |    0.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  6    |Słodownik Łukasz, Szram Karina          |PROJECT NM Słubice..|    0.0/F 0|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  7    |Stolarczyk Mateusz, Urkiel Aleksandra   |PROJECT NM Słubice..|    0.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 34 5777777 7.0 6777777 7.0 7777777 7.0 6777776 7.0 6657676 7.0    35.0   7
 35 6666666 6.0 7666666 6.0 6666666 6.0 7666667 6.0 5566567 6.0    30.0   6
 36 4552454 4.0 4442554 4.0 3333554 3.0 3343552 4.0 4324454 3.0    18.0   4
 37 7435545 5.0 5555345 5.0 5555445 5.0 5555345 5.0 7443335 4.0    24.0   5
 38 2244233 3.0 1223232 2.0 2222223 2.0 2234224 2.0 2232222 2.0    11.0   2
 39 3313322 2.0 3314423 3.0 4444332 4.0 4412433 3.0 3775743 5.0    17.0   3
 40 1121111 1.0 2131111 1.0 1111111 1.0 1121111 1.0 1111111 1.0     5.0   1
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 14-15, styl: STANDARD
---------------------------------------
Sędzia główny:
  KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
Sędziowie:
A KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
B PISARSKA-GUBERNAT   Barbara        Wrocław     
C PIASTA              Ryszard        Opole       
D MAREŃCZAK           Barbara        Głogów      
E LEWANDOWSKI         Leszek         Wrocław     
F ĆWIEK               Maciej         Kraków      
G HOMONCIK            Józef          Lubawka     
Sędziowie skrutinerzy:
  KUSZPIT             Włodzimierz    Wrocław     
  DOLIŃSKA            Jolanta        Wrocław  
   
           Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Tańcu Towarzyskim
                          Żagań, 15.11.2003 r.

                         Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 14-15, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  1    |Wośniak Michał, Zdunek Agata            |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|  2    |Piechowiak Paweł, Kotarba Alicja        |JEDYNKA Nowa Sól    |    0.0/F 0|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  3    |Szumnarski Paweł, Myśliwiec Emilia      |CALIPSO Krosno Odrz.|    0.0/F 0|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|  4    |Tomaszewski Łukasz, Ardanowska Anna     |DISCO CITY Sulechów |    0.0/F 0|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|  5    |Bińkowski Damian, Krawiecka Katarzyna   |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|  6    |Kubka Szymon, Dobrucka Magda            |DANCE CLUB Zielona G|    0.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 43 2322355 2.0 2223355 3.0 2432333 3.0 3462333 3.0 3434333 3.0    14.0   3
 44 3655634 5.0 3645544 5.0 4645655 5.0 4535455 5.0 4645655 5.0    25.0   5
 45 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111121 1.0 1111111 1.0     5.0   1
 46 4243443 4.0 4354433 4.0 5253444 4.0 5344544 4.0 5353444 4.0    20.0   4
 47 5434222 3.0 5432222 2.0 3324222 2.0 2223212 2.0 2222222 2.0    11.0   2
 48 6566566 6.0 6566666 6.0 6566566 6.0 6656666 6.0 6566566 6.0    30.0   6
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 14-15, styl: LATIN
------------------------------------
Sędzia główny:
  KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
Sędziowie:
A KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
B PISARSKA-GUBERNAT   Barbara        Wrocław     
C PIASTA              Ryszard        Opole       
D MAREŃCZAK           Barbara        Głogów      
E LEWANDOWSKI         Leszek         Wrocław     
F ĆWIEK               Maciej         Kraków      
G HOMONCIK            Józef          Lubawka     
Sędziowie skrutinerzy:
  KUSZPIT             Włodzimierz    Wrocław     
  DOLIŃSKA            Jolanta        Wrocław     

           Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Tańcu Towarzyskim
                          Żagań, 15.11.2003 r.

                         Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 14-15, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  1    |Wośniak Michał, Zdunek Agata            |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|  2    |Tomaszewski Łukasz, Ardanowska Anna     |DISCO CITY Sulechów |    0.0/F 0|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|  3    |Piechowiak Paweł, Kotarba Alicja        |JEDYNKA Nowa Sól    |    0.0/F 0|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  4    |Szumnarski Paweł, Myśliwiec Emilia      |CALIPSO Krosno Odrz.|    0.0/F 0|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|  5    |Bińkowski Damian, Krawiecka Katarzyna   |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|  6    |Kubka Szymon, Dobrucka Magda            |DANCE CLUB Zielona G|    0.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 43 3424244 2.0 5435354 5.0 4525336 5.0 4214335 2.0 4425435 5.0    19.0   4
 44 2635635 5.0 2614625 3.0 1614524 4.0 1625524 5.0 2614624 4.0    21.0   5
 45 1111111 1.0 1121111 1.0 2131111 1.0 2131111 1.0 1131111 1.0     5.0   1
 46 5252452 4.0 4253443 2.0 3253453 3.0 3353453 3.0 3242553 2.0    14.0   2
 47 4543363 3.0 6542262 4.0 6342262 2.0 6442262 4.0 6353262 3.0    16.0   3
 48 6366526 6.0 3366536 6.0 5466645 6.0 5566646 6.0 5566346 6.0    30.0   6
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: > 15, styl: STANDARD
--------------------------------------
Sędzia główny:
  KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
Sędziowie:
A KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
B PISARSKA-GUBERNAT   Barbara        Wrocław     
C PIASTA              Ryszard        Opole       
D MAREŃCZAK           Barbara        Głogów      
E LEWANDOWSKI         Leszek         Wrocław     
F ĆWIEK               Maciej         Kraków      
G HOMONCIK            Józef          Lubawka     
Sędziowie skrutinerzy:
  KUSZPIT             Włodzimierz    Wrocław     
  DOLIŃSKA            Jolanta        Wrocław     

           Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Tańcu Towarzyskim
                          Żagań, 15.11.2003 r.

                         Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: > 15, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  1    |Końcowik Przemysław, Rajkowska Katarzyna|ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|  2    |Kielbicki Tomasz, Kocińska Agata        |DANCE CLUB Zielona G|    0.0/F 0|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  3    |Młynarczyk Michał, Tołpa Agnieszka      |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|  4    |Szymański Paweł, Studencka Edyta        |RAPSODIA Gorzów Wlk.|    0.0/F 0|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|  5    |Zawieja Tomasz, Kocińska Marta          |DANCE CLUB Zielona G|    0.0/F 0|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa > 15 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 52 1111112 1.0 1111112 1.0 1121113 1.0 1111112 1.0 1112213 1.0     5.0   1
 53 2453443 4.0 2333333 3.0 2433332 3.0 3443433 3.0 3524422 3.0    16.0   3
 54 4344334 3.0 4424444 4.0 4314444 4.0 4324344 4.0 4443344 4.0    19.0   4
 56 3222221 2.0 3252221 2.0 3252221 2.0 2252221 2.0 2251131 2.0    10.0   2
 57 5535555 5.0 5545555 5.0 5545555 5.0 5535555 5.0 5335555 5.0    25.0   5
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: > 15, styl: LATIN
-----------------------------------
Sędzia główny:
  KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
Sędziowie:
A KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
B PISARSKA-GUBERNAT   Barbara        Wrocław     
C PIASTA              Ryszard        Opole       
D MAREŃCZAK           Barbara        Głogów      
E LEWANDOWSKI         Leszek         Wrocław     
F ĆWIEK               Maciej         Kraków      
G HOMONCIK            Józef          Lubawka     
Sędziowie skrutinerzy:
  KUSZPIT             Włodzimierz    Wrocław     
  DOLIŃSKA            Jolanta        Wrocław  
   
           Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Tańcu Towarzyskim
                          Żagań, 15.11.2003 r.

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: > 15, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  1    |Końcowik Przemysław, Rajkowska Katarzyna|ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|  2    |Cedro Krzysztof, Bieńkowska Karolina    |RAPSODIA Gorzów Wlk.|    0.0/F 0|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  3    |Młynarczyk Michał, Tołpa Agnieszka      |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|  4    |Kielbicki Tomasz, Kocińska Agata        |DANCE CLUB Zielona G|    0.0/F 0|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|  5    |Zawieja Tomasz, Kocińska Marta          |DANCE CLUB Zielona G|    0.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|  6    |Szymański Paweł, Studencka Edyta        |RAPSODIA Gorzów Wlk.|    0.0/F 0|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  7    |Szmit Bartosz, Kurzawska Danuta         |RAPSODIA Gorzów Wlk.|    0.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa > 15 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 51 7665377 7.0 5774677 7.0 4566267 7.0 7677357 7.0 7777467 7.0    35.0   7
 52 1123223 1.0 1123122 1.0 2122122 1.0 1142122 1.0 1132122 1.0     5.0   1
 53 2731515 3.0 3611314 3.0 3331313 3.0 3421233 3.0 3221333 3.0    15.0   3
 54 5474756 6.0 4466736 6.0 5755746 6.0 6764646 6.0 6465746 6.0    30.0   6
 55 3242131 2.0 2332251 2.0 1213631 2.0 2213411 2.0 2613211 2.0    10.0   2
 56 6356462 5.0 6255465 4.0 6474475 4.0 5355575 4.0 5354555 4.0    21.0   4
 57 4517644 4.0 7547543 5.0 7647554 5.0 4536764 5.0 4546674 5.0    24.0   5
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 1kr <9, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
Sędziowie:
A KOWALSKI            Wojciech       Szczecin    
B PISARSKA-GUBERNAT   Barbara        Wrocław     
C PIASTA              Ryszard        Opole       
D MAREŃCZAK           Barbara        Głogów      
E LEWANDOWSKI         Leszek         Wrocław     
F ĆWIEK               Maciej         Kraków      
G HOMONCIK            Józef          Lubawka     
Sędziowie skrutinerzy:
  KUSZPIT             Włodzimierz    Wrocław     
  DOLIŃSKA            Jolanta        Wrocław     

           Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Tańcu Towarzyskim
                          Żagań, 15.11.2003 r.

                         Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: 1kr <9, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|  1    |Materek Aleksander, Kluszczyńska Irmina |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|  2    |Skoczylas Przemek, Downar Kornelia      |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|  3    |Knap Michał, Lesiuk Iwona               |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60|  4    |Tylkowski Przemek, Godek Monika         |ALEX Żagań          |    0.0/F 0|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------