VII TTT O PUCHAR REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
Warszawa 11 listopada 2003 roku

                      
-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 10-11 C STANDARD 4T
Liczba par:   6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  25.0 |   37  |Michał          Urbański            |CLASSIC             |
|       |       |       |       |Ewelina         Mikołajewska        |Warszawa            |
|   2   |   F   |  19.0 |   34  |Michał          Danilczuk           |RYTM                |
|       |       |       |       |Adrianna        Rogowska            |Białystok           |
|   3   |   F   |  13.0 |   36  |Michał          Prygiel             |CLASSIC             |
|       |       |       |       |Katarzyna       Włodarska           |Warszawa            |
|   4   |   F   |   7.0 |   35  |Bartek          Hoffmann            |CLASSIC             |
|       |       |       |       |Dominika        Ryffa               |Warszawa            |
|   5   |   F   |   6.0 |   33  |Grzegorz        Niedziółka          |PROGRESS            |
|       |       |       |       |Iwona           Sierzpowska         |Warszawa            |
|   6   |   F   |   5.0 |   38  |Mateusz         Cegełka             |SMIRNOW             |
|       |       |       |       |Adrianna        Branicka            |Warszawa            |
-------------------------------------------------------------------------------------------

-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 10-11 C LATIN 4T
Liczba par:   6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  25.0 |   34  |Michał          Danilczuk           |RYTM                |
|       |       |       |       |Adrianna        Rogowska            |Białystok           |
|   2   |   F   |  19.0 |   37  |Michał          Urbański            |CLASSIC             |
|       |       |       |       |Ewelina         Mikołajewska        |Warszawa            |
|   3   |   F   |  13.0 |   35  |Bartek          Hoffmann            |CLASSIC             |
|       |       |       |       |Dominika        Ryffa               |Warszawa            |
|   4   |   F   |   7.0 |   33  |Grzegorz        Niedziółka          |PROGRESS            |
|       |       |       |       |Iwona           Sierzpowska         |Warszawa            |
|   5   |   F   |   6.0 |   36  |Michał          Prygiel             |CLASSIC             |
|       |       |       |       |Katarzyna       Włodarska           |Warszawa            |
|   6   |   F   |   5.0 |   38  |Mateusz         Cegełka             |SMIRNOW             |
|       |       |       |       |Adrianna        Branicka            |Warszawa            |

-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
Liczba par:  11
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  30.0 |    8  |Maciej          Bielecki            |SMIRNOW             |
|       |       |       |       |Patrycja        Janowska            |Warszawa            |
|   2   |   F   |  24.0 |   13  |Adam            Jabłoński           |POWER DANCE         |
|       |       |       |       |Kamila          Szpakowska          |Olsztyn             |
|   3   |   F   |  18.0 |    9  |Łukasz          Prządek             |DUET                |
|       |       |       |       |Iwona           Węglińska           |Warszawa            |
|   4   |   F   |  12.0 |    5  |Adam            Hyszko              |DANCEWEEK           |
|       |       |       |       |Dominika        Strzelczyk          |Warszawa            |
|   5   |   F   |  11.0 |    1  |Aleksander      Barański            |ROCKS               |
|       |       |       |       |Aleksandra      Piasecka            |Warszawa            |
|   6   |   F   |  10.0 |    6  |Krzysztof       Sapiejewski         |CORTE               |
|       |       |       |       |Nina            Brodawka            |Warszawa            |
|  7-8  | 1/2 F |   8.0 |    2  |Krzysztof       Sokołowski          |PROGRESS            |
|       |       |       |       |Barbara         Kurowicka           |Warszawa            |
|  7-8  | 1/2 F |   8.0 |    4  |Emil            Bieliński           |DANCEWEEK           |
|       |       |       |       |Anna            Strzelczyk          |Warszawa            |
|   9   | 1/2 F |   7.0 |   11  |Krzysztof       Kłos                |FAN                 |
|       |       |       |       |Patrycja        Stempska            |Toruń               |
|  10   | 1/2 F |   6.0 |    3  |Jakub           Matera              |PROGRESS            |
|       |       |       |       |Żaneta          Popiołek            |Warszawa            |
|  11   | 1/2 F |   5.0 |   10  |Arkadiusz       Wiśniewski          |CONTRA              |
|       |       |       |       |Karolina        Kowalczyk           |Warszawa            |
-------------------------------------------------------------------------------------------

-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD 5T
Liczba par:   5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  24.0 |   43  |Adrian          Dreling             |TWIST               |
|       |       |       |       |Ewa             Rogowska            |Białystok           |
|   2   |   F   |  18.0 |   42  |Adam            Kierzkowski         |FEELING             |
|       |       |       |       |Marta           Danilecka           |Warszawa            |
|   3   |   F   |  12.0 |   41  |Mateusz         Kozłowski           |STODOŁA             |
|       |       |       |       |Paulina         Janicka             |Warszawa            |
|   4   |   F   |   6.0 |   46  |Michał          Wojdalski           |POWER DANCE         |
|       |       |       |       |Agnieszka       Drzewiecka          |Olsztyn             |
|   5   |   F   |   5.0 |   47  |Przemysław      Zabłocki            |LIDER               |
|       |       |       |       |Kamila          Cimek               |Lublin              |
-------------------------------------------------------------------------------------------

-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 12-13 C LATIN 5T
Liczba par:   7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  26.0 |   43  |Adrian          Dreling             |TWIST               |
|       |       |       |       |Ewa             Rogowska            |Białystok           |
|   2   |   F   |  20.0 |   41  |Mateusz         Kozłowski           |STODOŁA             |
|       |       |       |       |Paulina         Janicka             |Warszawa            |
|   3   |   F   |  14.0 |   42  |Adam            Kierzkowski         |FEELING             |
|       |       |       |       |Marta           Danilecka           |Warszawa            |
|   4   |   F   |   8.0 |   45  |Wiktor          Wąsowski            |CORTE               |
|       |       |       |       |Karolina        Szmit               |Warszawa            |
|   5   |   F   |   7.0 |   44  |Wiktor          Kryjan              |CORTE               |
|       |       |       |       |Ola             Jaworska            |Warszawa            |
|   6   |   F   |   6.0 |   46  |Michał          Wojdalski           |POWER DANCE         |
|       |       |       |       |Agnieszka       Drzewiecka          |Olsztyn             |
|   7   |   F   |   5.0 |   47  |Przemysław      Zabłocki            |LIDER               |
|       |       |       |       |Kamila          Cimek               |Lublin              |


-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 12-13 D KOMBINACJA 8T
Liczba par:   8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  27.0 |   18  |Daniel          Walczak             |CORTE               |
|       |       |       |       |Natalia         Łysenko             |Warszawa            |
|   2   |   F   |  21.0 |   19  |Rafał           Kijek               |CORTE               |
|       |       |       |       |Katarzyna       Szymańska           |Warszawa            |
|   3   |   F   |  15.0 |   20  |Jordan          Janowski            |SMIRNOW             |
|       |       |       |       |Anna            Romanowska          |Warszawa            |
|   4   |   F   |   9.0 |   21  |Paweł           Rączka              |DUET                |
|       |       |       |       |Marta           Winiarska           |Warszawa            |
|   5   |   F   |   8.0 |   17  |Krzysztof       Jagas               |STYL                |
|       |       |       |       |Karolina        Węgier              |Warszawa            |
|   6   |   F   |   7.0 |   16  |Michał          Szcześniak          |SMIRNOW             |
|       |       |       |       |Alicja          Snopek              |Warszawa            |
|   7   | 1/2 F |   6.0 |   22  |Patryk          Stachowicz          |JAREMI              |
|       |       |       |       |Paulina         Baur                |Pruszków            |
|   8   | 1/2 F |   5.0 |   12  |Kamil           Żakowski            |STODOŁA             |
|       |       |       |       |Karolina        Żakowska            |Warszawa            |
-------------------------------------------------------------------------------------------


-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 14-15 B LATIN 5T
Liczba par:   7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  26.0 |   64  |Robert          Muller              |SMIRNOW             |
|       |       |       |       |Małgorzata      Cieszkowska         |Warszawa            |
|   2   |   F   |  20.0 |   66  |Karol           Suterski            |FOKUS               |
|       |       |       |       |Ewa             Rożek               |Warszawa            |
|   3   |   F   |  14.0 |   60  |Jakub           Konieczny           |CORTE               |
|       |       |       |       |Karolina        Iwanowicz           |Warszawa            |
|   4   |   F   |   8.0 |   61  |Michał          Tyszkiewicz         |CORTE               |
|       |       |       |       |Dominika        Strupiechowska      |Warszawa            |
|   5   |   F   |   7.0 |   67  |Mikołaj         Krencik             |FEELING             |
|       |       |       |       |Aleksandra      Grączewska          |Warszawa            |
|   6   |   F   |   6.0 |   69  |Piotr           Lipiec              |ROCK STEP           |
|       |       |       |       |Aleksandra      Kucharska           |Radom               |
|   7   |   F   |   5.0 |   65  |Łukasz          Jangas              |FEELING             |
|       |       |       |       |Daria           Rosińska            |Warszawa            |
-------------------------------------------------------------------------------------------

-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 14-15 B STANDARD 5T
Liczba par:   7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  26.0 |   68  |Tomasz          Osuch               |RYTM                |
|       |       |       |       |Kamila          Sakowska            |Warszawa            |
|   2   |   F   |  20.0 |   60  |Jakub           Konieczny           |CORTE               |
|       |       |       |       |Karolina        Iwanowicz           |Warszawa            |
|   3   |   F   |  14.0 |   66  |Karol           Suterski            |FOKUS               |
|       |       |       |       |Ewa             Rożek               |Warszawa            |
|   4   |   F   |   8.0 |   62  |Łukasz          Kmita               |CORTE               |
|       |       |       |       |Marta           Arendarczyk         |Warszawa            |
|   5   |   F   |   7.0 |   61  |Michał          Tyszkiewicz         |CORTE               |
|       |       |       |       |Dominika        Strupiechowska      |Warszawa            |
|   6   |   F   |   6.0 |   63  |Tomasz          Kowalski            |SMIRNOW             |
|       |       |       |       |Katarzyna       Danilczuk           |Warszawa            |
|   7   |   F   |   5.0 |   67  |Mikołaj         Kręcik              |FEELING             |
|       |       |       |       |Aleksandra      Grączewska          |Warszawa            |
-------------------------------------------------------------------------------------------


-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 14-15 C STANDARD 5T
Liczba par:   8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  27.0 |   57  |Rafał           Wosiak              |LIDER               |
|       |       |       |       |Marzena         Karwatowska         |Lublin              |
|   2   |   F   |  21.0 |   94  |Łukasz          Gliński             |PASJA - MDK         |
|       |       |       |       |Małgorzata      Głaszczka           |Otwock              |
|   3   |   F   |  15.0 |   55  |Adam            Jakubowski          |POWER DANCE         |
|       |       |       |       |Ewa             Plakiewicz          |Olsztyn             |
|   4   |   F   |   9.0 |   50  |Mikołaj         Płóciennik          |STODOŁA             |
|       |       |       |       |Berenika        Płóciennik          |Warszawa            |
|   5   |   F   |   8.0 |   53  |Igor            Jednorowski         |CORTE               |
|       |       |       |       |Pamela          Prządka             |Warszawa            |
|  6-7  | 1/2 F |   6.0 |   52  |Michał          Bidziński           |PROGRESS            |
|       |       |       |       |Martyna         Kurowicka           |Warszawa            |
|  6-7  | 1/2 F |   6.0 |   59  |Grzegorz        Najmark             |STYL                |
|       |       |       |       |Anna            Jakubiak            |Warszawa            |
|   8   | 1/2 F |   5.0 |   58  |Michał          Jezierski           |STYL                |
|       |       |       |       |Dagmara         Kwiatkowska-Różycka |Warszawa            |
-------------------------------------------------------------------------------------------


-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 14-15 C LATIN 5T
Liczba par:  10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  29.0 |   57  |Rafał           Wosiak              |LIDER               |
|       |       |       |       |Marzena         Karwatowska         |Lublin              |
|   2   |   F   |  23.0 |   94  |Łukasz          Gliński             |PASJA - MDK         |
|       |       |       |       |Małgorzata      Głaszczka           |Otwock              |
|   3   |   F   |  17.0 |   50  |Mikołaj         Płóciennik          |STODOŁA             |
|       |       |       |       |Berenika        Płóciennik          |Warszawa            |
|   4   |   F   |  11.0 |   55  |Adam            Jakubowski          |POWER DANCE         |
|       |       |       |       |Ewa             Plakiewicz          |Olsztyn             |
|   5   |   F   |  10.0 |   59  |Grzegorz        Najmark             |STYL                |
|       |       |       |       |Anna            Jakubiak            |Warszawa            |
|   6   |   F   |   9.0 |   54  |Łukasz          Kmita               |CORTE               |
|       |       |       |       |Marta           Arendarczyk         |Warszawa            |
|   7   |   F   |   8.0 |   52  |Michał          Bidziński           |PROGRESS            |
|       |       |       |       |Martyna         Kurowicka           |Warszawa            |
|   8   | 1/2 F |   7.0 |   58  |Michał          Jezierski           |STYL                |
|       |       |       |       |Dagmara         Kwiatkowska-Różycka |Warszawa            |
|   9   | 1/2 F |   6.0 |   53  |Igor            Jednorowski         |CORTE               |
|       |       |       |       |Pamela          Prządka             |Warszawa            |
|  10   | 1/2 F |   5.0 |   51  |Bartek          Podlaski            |CORTE               |
|       |       |       |       |Agata           Matyjek             |Warszawa            |
-------------------------------------------------------------------------------------------

-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 14-15 D KOMBINACJA 8T
Liczba par:   9
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  28.0 |   29  |Adrian          Kowalski            |FALCON              |
|       |       |       |       |Aleksandra      Aftańska            |Płock               |
|   2   |   F   |  22.0 |   27  |Paweł           Goździk             |CANTINERO           |
|       |       |       |       |Katarzyna       Pogorzała           |Tomaszów Mazow.     |
|   3   |   F   |  16.0 |   32  |Przemysław      Wałęga              |CORTE               |
|       |       |       |       |Paulina         Kuczyńska           |Warszawa            |
|   4   |   F   |  10.0 |   24  |Jakub           Sporek              |BEŃKO               |
|       |       |       |       |Aleksandra      Witkowska           |Braniewo            |
|   5   |   F   |   9.0 |   28  |Adrian          Wojciechowski       |PASJA - MDK         |
|       |       |       |       |Magdalena       Kośmicka            |Otwock              |
|   6   |   F   |   8.0 |   31  |Adrian          Ślaski              |GRACJA              |
|       |       |       |       |Anna            Walczak             |Łódź                |
|   7   | 1/2 F |   7.0 |   93  |Mariusz         Finkielstein        |JAREMI              |
|       |       |       |       |Anna            Baur                |Pruszków            |
|   8   | 1/2 F |   6.0 |   25  |Andrzej         Michalecki          |ROCKS               |
|       |       |       |       |Beata           Michalecka          |Warszawa            |
|   9   | 1/2 F |   5.0 |   30  |Sebastian       Bednarski           |JAREMI              |
|       |       |       |       |Joanna          Diehl               |Pruszków            |
-------------------------------------------------------------------------------------------

-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 16-35 A LATIN 5T
Liczba par:   8
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |   89  |Przemysław      Łowicki             |Akademia Tańca      |
|       |       |       |Yana            Pokrovsaya          |Warszawa            |
|   2   |   F   |   88  |Marcin          Hakiel              |STODOŁA             |
|       |       |       |Magdalena       Soszyńska           |Warszawa            |
|   3   |   F   |   85  |Rafał           Maserak             |STODOŁA             |
|       |       |       |Kamila          Kajak               |Warszawa            |
|   4   |   F   |   81  |Adam            Gałązka             |STODOŁA             |
|       |       |       |Anna            Ramiączek           |Warszawa            |
|   5   |   F   |   84  |Gracjan         Konstantynowicz     |RYTM                |
|       |       |       |Justyna         Cichosz             |Białystok           |
|   6   |   F   |   87  |Piotr           Stelmachowski       |FEELING             |
|       |       |       |Justyna         Wlazło              |Warszawa            |
|   7   | 1/2 F |   83  |Piotr           Wilczyński          |STODOŁA             |
|       |       |       |Karolina        Nowacka             |Warszawa            |
|   8   | 1/2 F |   91  |Piotr           Maślankiewicz       |JUST SMS            |
|       |       |       |Katarzyna       Kokoszka            |Łódź                |
-----------------------------------------------------------------------------------

-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 16-35 B STANDARD 5T
Liczba par:   5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  24.0 |   77  |Artur           Szymański           |STODOŁA             |
|       |       |       |       |Katarzyna       Szeląg              |Warszawa            |
|   2   |   F   |  18.0 |   76  |Piotr           Maślankiewicz       |JUST SMS            |
|       |       |       |       |Katarzyna       Kokoszka            |Łódź                |
|   3   |   F   |  12.0 |   79  |Marcin          Szerszeń            |STYL                |
|       |       |       |       |Marta           Szerszeń            |Warszawa            |
|   4   |   F   |   6.0 |   73  |Konstantyn      Kolesiński          |STUDIO KREACJI TAŃCA|
|       |       |       |       |Anna            Malinowska          |Bydgoszcz           |
|   5   |   F   |   5.0 |   72  |Jakub           Kur                 |SMIRNOW             |
|       |       |       |       |Wioletta        Chylicka            |Warszawa            |
-------------------------------------------------------------------------------------------


-----  WYNIKI TURNIEJU  -----
Klasa i Styl: 16-35 B LATIN 5T
Liczba par:   7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  26.0 |   80  |Łukasz          Wiśniewski          |Szkoła Tańca TK     |
|       |       |       |       |Agnieszka       Filipczak           |Kraków              |
|   2   |   F   |  20.0 |   78  |Daniel          de Laurans          |FOKUS               |
|       |       |       |       |Magda           Siara               |Warszawa            |
|   3   |   F   |  14.0 |   71  |Krzysztof       Korczyński          |STODOŁA             |
|       |       |       |       |Eugenia         Adamowa             |Warszawa            |
|   4   |   F   |   8.0 |   74  |Łukasz          Filipczuk           |FEELING             |
|       |       |       |       |Natalia         Kudła               |Warszawa            |
|   5   |   F   |   7.0 |   77  |Artur           Szymański           |STODOŁA             |
|       |       |       |       |Katarzyna       Szeląg              |Warszawa            |
|   6   |   F   |   6.0 |   73  |Konstantyn      Kolesiński          |STUDIO KREACJI TAŃCA|
|       |       |       |       |Anna            Malinowska          |Bydgoszcz           |
|   7   |   F   |   5.0 |   75  |Michał          Lech                |ESTELA              |
|       |       |       |       |Izabela         Jundził             |Olsztyn             |
-------------------------------------------------------------------------------------------