VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego
AGORA 2003
Olsztyn, dnia 04.10.2003r.


Organizator: SM "POJEZIERZE", Dom Kultury AGORA                          
Prowadzenie: Dorota Bondar                                               

Sędziowie: 
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  PRZEKOP             Jarosław       Suwałki     
Sędziowie:
A PRZEKOP             Jarosław       Suwałki     
B BERNAT              Marek          Olsztyn     
C ŻALIŃSKI            Antoni         Warszawa    
D OLESZCZYŃSKI        Jerzy          Lublin      
E de POURBAIX         Paweł          Warszawa    
F RYBICKI             Grzegorz       Tomaszów Maz
G KORZEB              Mariusz        Olsztyn     
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       Kwidzyn     
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      Gdynia      



                         Końcowa punktacja par

Par: 2 , klasa: Do 9 D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  1    |Sadowski Jarek, Krumin Patrycja         |POWER DANCE Olsztyn | 24.0| 2| 45.0| 3|   45.0/F 3|  1-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  2    |Czarnecki Maciej, Pruszyńska Zuzanna    |KORMORAN Kętrzyn    | 12.0| 0| 27.0| 1|   27.0/F 1|  2-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa Do 9 D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  2 1111111 1.0 1111111 1.0 1121111 1.0 1211111 1.0 1111111 1.0 1112121 1.0     6.0   1
  3 2222222 2.0 2222222 2.0 2212222 2.0 2122222 2.0 2222222 2.0 2221212 2.0    12.0   2
                                                                   R        
---------------------------------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 9 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7|  1    |Habedank Maciej, Mordwa Magdalena       |POWER DANCE Olsztyn |100.0| 2|128.0| 3|  128.0/F 3|  1-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|  2    |Karowiec Marek, Karowiec Anna           |ESTELA Olsztyn      | 28.0| 1| 50.0| 2|   50.0/F 2|  2-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|  3    |Jabłoński Adam, Szpakowska Kamila       |POWER DANCE Olsztyn | 76.0| 0| 92.0| 1|   92.0/F 1|  3-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  4    |Skwierz Łukasz, Borowska Ewelina        |MUZA Olsztyn        |115.5| 1|125.5| 1|  125.5/F 1|  4-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  5    |Taurogiński Krzysztof, Mydło Patrycja   |ST BEŃKO Pasłęk     | 66.5| 1| 75.5| 1|   75.5/F 1|  5-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|  6    |Wyszkowski Przemysław, Kudraj Aleksandra|KORMORAN Kętrzyn    | 60.0| 1| 68.0| 1|   68.0/F 1|  6-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  7    |Parzych Krystian, Leśniewicz Dominika   |U MIRKA Morąg       | 13.0| 0| 20.0| 0|   20.0/F 0|  7-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|  8    |Kawecki Michał, Szelugowska Joanna      |POWER DANCE Olsztyn |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  8-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  9    |Kozioł Krzysztof, Akimowicz Katarzyna   |U MIRKA             | 49.0| 0| 54.0| 0|   54.0/F 0|  9-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      WW      Q       S       CH      J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  6 XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXX X      39   3
  7 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      42   1
  8 XX  XXX  XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX      38   4
  9   XX  X   X       XXX X   X           X       X      11    
 10 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX      41   2
 11  X X     X X                  X              X        6    
 13 X     X XXXXXXX XXX X X XXXXXXX XXXXXX  XXXXXX       33   5
 14  XXXXX  X   X   XX   X  XX XXXX XXX XX   XX XXX      26   6
 15 X X XXX X    XX    X X     X       X XX X  X         16    
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  6 1144512 2.0 1253423 2.0 1133322 2.0 1242553 3.0 2125643 3.0 5342663 4.0    16.0   2
  7 2211231 1.0 2112111 1.0 2212141 1.0 2311121 1.0 1211131 1.0 1111111 1.0     6.0   1
  8 5433323 3.0 4334252 4.0 4424433 4.0 4134312 2.0 3332212 2.0 3223322 2.0    17.0   3
 10 3322455 4.0 3421334 3.0 3341214 3.0 5453664 5.0 5454564 5.0 4555454 5.0    25.0   4
 13 4655644 5.0 5645645 5.0 5555665 5.0 3525445 4.0 4543425 4.0 2434536 3.0    26.0   5
 14 6566166 6.0 6566566 6.0 6666556 6.0 6666236 6.0 6666356 6.0 6666245 6.0    36.0   6
---------------------------------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: 10-11C, styl: ST-4, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  1    |Szkutnik Bartłomiej, Jabłońska Dominika |JANTAR Elbląg       |249.0| 7|272.0| 8|  272.0/F 8|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|  2    |Szalc Łukasz, Sadowska Ela              |POWER DANCE Olsztyn | 66.0| 4| 83.0| 5|   83.0/F 5|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|  3    |Józefowicz Marcin, Karczewska Joanna    |POWER DANCE Olsztyn | 85.0| 6| 96.0| 7|   96.0/F 7|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  4    |Pilipczuk Mariusz, Drutel Kinga         |JANTAR Elbląg       |154.0| 8|159.0| 8|  159.0/F 8|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl ST-4
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 18 2223221 2.0 3223222 2.0 3323231 2.0 3342222 2.0     8.0   2
 19 4332343 3.0 4332431 3.0 4232442 3.5 4233431 3.0    12.5   3
 20 1111112 1.0 1111113 1.0 2111114 1.0 2111114 1.0     4.0   1
                                           R        
 21 3444434 4.0 2444344 4.0 1444323 3.5 1424343 4.0    15.5   4
---------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: 10-11C, styl: LA-4, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  1    |Szkutnik Bartłomiej, Jabłońska Dominika |JANTAR Elbląg       |257.0| 5|280.0| 6|  280.0/F 6|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  2    |Pilipczuk Mariusz, Drutel Kinga         |JANTAR Elbląg       |146.0| 7|163.0| 8|  163.0/F 8|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|  3    |Józefowicz Marcin, Karczewska Joanna    |POWER DANCE Olsztyn | 91.0| 6|102.0| 7|  102.0/F 7|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18|  4    |Szalc Łukasz, Sadowska Ela              |POWER DANCE Olsztyn | 80.0| 4| 85.0| 4|   85.0/F 4|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl LA-4
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 18 4343322 3.0 4444422 4.0 4444322 4.0 4424342 4.0    15.0   4
 19 3231443 2.0 3232344 3.0 3332444 3.0 3243434 3.0    11.0   3
 20 1112111 1.0 2113111 1.0 1113111 1.0 1112111 1.0     4.0   1
 21 2424234 4.0 1321233 2.0 2221233 2.0 2331223 2.0    10.0   2
---------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  1    |Wojdalski Michał, Drzewiecka Agnieszka  |POWER DANCE Olsztyn |178.5| 3|204.5| 4|  204.5/F 4|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|  2    |Prorok Bartosz, Jesionowska Sylwia      |GRACJA Łódź         | 52.0| 1| 72.0| 2|   72.0/F 2|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  3    |Żołądkiewicz Oskar, Brylowska Aleksandra|POD KWADRATEM Gdańsk|125.0| 3|139.0| 4|  139.0/F 4|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  4    |Nguyen Michał, Misiak Paulina           |JANTAR Elbląg       | 94.0| 0|102.0| 0|  102.0/F 0|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|  5    |Nędzi Michał, Hofman Daria              |U MIRKA Orneta      | 90.5| 1| 97.5| 1|   97.5/F 1|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  6    |Walczak Tomasz, Chomicz Joanna          |PASJA Malbork       |129.0| 0|135.0| 0|  135.0/F 0|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  7    |Chodubski Michał, Dacz Monika           |POWER DANCE Olsztyn |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 24 2223222 2.0 2223212 2.0 2222222 2.0 3124112 2.0 3132111 1.0 4223122 2.0 4213323 3.0 3232212 2.0    16.0   2
 25 4355675 4.0 3466774 6.0 3476644 4.0 2366543 4.0 6477577 7.0 6647676 6.0 5675775 7.0 5755657 6.0    44.0   6
 26 1111111 1.0 1111321 1.0 1111111 1.0 1212221 1.0 4223222 2.0 1112311 1.0 1121211 1.0 2121331 1.0     9.0   1
 27 7747756 7.0 7777666 7.0 7757763 7.0 7777776 7.0 7766746 6.0 7776747 7.0 7754656 5.5 7677776 7.0    53.5   7
 28 6434333 3.0 6634153 3.0 4635376 6.0 4631337 3.0 1611333 3.0 3431233 3.0 2332132 2.0 1313123 3.0    26.0   3
                                                       R                                            
 29 3662564 5.0 5342545 4.0 6363555 5.0 6443665 6.0 2345465 4.0 2564464 4.0 3466444 4.0 4566564 5.0    37.0   4
 30 5576447 6.0 4555437 5.0 5544437 3.0 5555454 5.0 5554654 5.0 5355555 5.0 6547567 5.5 6444445 4.0    38.5   5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: 12-13B, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  1    |Wągrocki Filip, Kołata Daria            |CORTE Warszawa      | 28.0| 1| 51.0| 2|   51.0/F 2|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  2    |Karczewski Radek, Galanciak Paulina     |POWER DANCE Olsztyn | 17.0| 0| 34.0| 1|   34.0/F 1|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|  3    |Kulig Szymon, Skowyrska Karolina        |CORTE Warszawa      |103.0| 1|114.0| 2|  114.0/F 2|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  4    |Papużyński Mateusz, Aszkiełowicz Sara   |JANTAR Elbląg       |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 33 1113233 2.0 2213143 3.0 1313243 3.0 2113241 1.0 1213333 3.0    12.0   3
 34 2421112 1.0 1431212 1.0 2442121 2.0 1332113 3.0 2432112 2.0     9.0   1
 35 3232321 3.0 3122321 2.0 3221312 1.0 3221322 2.0 3121221 1.0     9.0   2
 36 4344444 4.0 4344434 4.0 4134434 4.0 4444434 4.0 4344444 4.0    20.0   4
---------------------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: 12-13B, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  1    |Wągrocki Filip, Kołata Daria            |CORTE Warszawa      | 10.0| 0| 33.0| 1|   33.0/F 1|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  2    |Karczewski Radek, Galanciak Paulina     |POWER DANCE Olsztyn | 16.0| 0| 33.0| 1|   33.0/F 1|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|  3    |Kulig Szymon, Skowyrska Karolina        |CORTE Warszawa      | 71.0| 1| 82.0| 2|   82.0/F 2|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  4    |Papużyński Mateusz, Aszkiełowicz Sara   |JANTAR Elbląg       |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13B Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 33 2344344 4.0 2322244 2.0 3323144 3.0 3233334 3.0 2113344 3.0    15.0   3
 34 1421121 1.0 1411321 1.0 1411311 1.0 1311111 1.0 1321211 1.0     5.0   1
 35 3132212 2.0 3143132 3.0 2142222 2.0 2122222 2.0 3232132 2.0    11.0   2
 36 4213433 3.0 4234413 4.0 4234433 4.0 4444443 4.0 4444423 4.0    19.0   4
---------------------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  1    |Pliszko Dominik, Kwacz Izabela          |POWER DANCE Olsztyn | 41.0| 0| 66.0| 1|   66.0/F 1|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  2    |Szymkiewicz Paweł, Szamota Paulina      |KORMORAN Kętrzyn    |123.5| 2|142.5| 3|  142.5/F 3|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  3    |Hadke Adam, Kachniarz Paulina           |PASJA Malbork       | 81.5| 3| 94.5| 4|   94.5/F 4|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  4    |Skrok Arkadiusz, Smolińska Karolina     |POWER DANCE Olsztyn | 37.0| 0| 44.0| 0|   44.0/F 0|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  5    |Krawczun Przemysław, Drożyner Paulina   |POWER DANCE Olsztyn |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|  6    |Zylbert Bartosz, Drobicka Agnieszka     |ST BEŃKO Pasłęk     | 18.5| 1| 23.5| 1|   23.5/F 1|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 39 2433645 4.0 5223612 2.0 2323422 2.0 1424514 3.0 4562644 4.0 3562665 5.0 4542653 4.0 5552653 5.0    29.0   3
 40 1112131 1.0 1112131 1.0 1212111 1.0 2212131 1.0 1121121 1.0 1131131 1.0 1111111 1.0 1111121 1.0     8.0   1
 41 5344312 3.0 3446354 4.0 6565555 5.0 4345445 4.0 6245565 6.0 6425544 4.0 5364544 5.0 3343445 4.0    35.0   5
 42 3555264 5.0 4555243 5.0 4444343 4.0 5553352 5.0 3456233 3.0 2344323 3.0 3255435 3.0 4435234 3.0    31.0   4
 44 4666526 6.0 6664566 6.0 5656666 6.0 6666666 6.0 5633456 5.0 5656456 6.0 6626366 6.0 6666566 6.0    47.0   6
 45 6221453 2.0 2331425 3.0 3131234 3.0 3131223 2.0 2314312 2.0 4213212 2.0 2433222 2.0 2224312 2.0    18.0   2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  1    |Jakubowski Adam, Plakwicz Ewa           |POWER DANCE Olsztyn | 34.5| 0| 58.5| 1|   58.5/F 1|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  2    |Żero Sebastian, Gajewska Milena         |PROMENADA Olecko    | 29.0| 1| 47.0| 2|   47.0/F 2|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  3    |Borusowski Konrad, Bąbol Paulina        |CANTINERO Tomasz.Maz| 49.0| 0| 61.0| 1|   61.0/F 1|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|  4    |Wierciński Tomasz, Heimowska Tanita     |PASJA Malbork       | 96.0| 0|102.0| 0|  102.0/F 0|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  5    |Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna   |JANTAR Elbląg       |150.0| 2|155.0| 2|  155.0/F 2|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 49 2555334 5.0 2355524 5.0 2555434 4.0 2555344 5.0 2555234 5.0    24.0   5
 50 4324545 4.0 3434255 3.5 4424555 5.0 3342525 4.0 3332445 2.5    19.0   4
 51 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0     5.0   1
 52 3232452 2.0 4223342 2.0 3233343 3.0 4233452 2.5 4224552 4.0    13.5   2
 53 5443223 3.0 5542433 3.5 5342222 2.0 5424233 2.5 5443323 2.5    13.5   3
---------------------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  1    |Borysowski Konrad, Bąbol Paulina        |CANTINERO Tomasz.Maz|117.0| 2|142.0| 3|  142.0/F 3|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  2    |Jakubowski Adam, Plakwicz Ewa           |POWER DANCE Olsztyn | 11.5| 0| 30.5| 1|   30.5/F 1|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|  3    |Zwoliński Mariusz, Gajo Kinga           |PRODANCE Kętrzyn    | 96.0| 2|109.0| 3|  109.0/F 3|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|  4    |Wierciński Tomasz, Heimowska Tanita     |PASJA Malbork       |152.5| 1|159.5| 1|  159.5/F 1|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  5    |Żero Sebastian, Gajewska Milena         |PROMENADA Olecko    | 35.0| 1| 41.0| 1|   41.0/F 1|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  6    |Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna   |JANTAR Elbląg       |121.0| 1|126.0| 1|  126.0/F 1|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 49 3666466 6.0 2656356 6.0 3656666 6.0 2656535 5.0 3655456 5.0    28.0   6
 50 6423535 4.0 6515425 5.0 5435335 5.0 5313444 4.0 6413315 3.0    21.0   4
 51 1214222 2.0 1223132 2.0 2112111 1.0 1121251 1.0 1231232 2.0     8.0   2
 52 5355343 5.0 3332663 3.0 4341553 3.0 6465666 6.0 4564663 6.0    23.0   5
 53 4141111 1.0 5141211 1.0 6223222 2.0 4234122 2.0 5122121 1.0     7.0   1
                               R                                
 54 2532654 3.0 4464544 4.0 1564444 4.0 3542313 3.0 2346544 4.0    18.0   3
---------------------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: Pow15B, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75|  1    |Kozar Artur, Sekuła Anna                |ST BERNAT Bartoszyce|153.0| 4|177.0| 5|  177.0/F 5|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72|  2    |Starowicz Piotr, Folgiert Katarzyna     |POWER DANCE Olsztyn |160.0| 4|178.0| 5|  178.0/F 5|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74|  3    |Pluciński Rafał, Mroczka Magdalena      |MUZA Olsztyn        |100.0| 0|112.0| 1|  112.0/F 1|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76|  4    |Drankowski Maciej, Kuling Diana         |PERFECT Gdańsk      |272.0| 2|278.0| 2|  278.0/F 2|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 69|  5    |Majcherczyk Michał, Zakrzewski Monika   |1,2,3 Bydgoszcz     |165.0| 1|170.0| 1|  170.0/F 1|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa Pow15B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 69 5543524 4.0 5535444 4.0 5555443 5.0 5555544 5.0 5554545 5.0    23.0   5
 72 4335242 3.0 4343332 3.0 3233222 2.0 3233222 2.0 3233222 2.0    12.0   2
 74 1212333 2.0 1222223 2.0 2322335 3.0 2322333 3.0 2322333 3.0    13.0   3
 75 2121111 1.0 2111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0     5.0   1
 76 3454455 5.0 3454555 5.0 4444554 4.0 4444455 4.0 4445454 4.0    22.0   4
---------------------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: Pow15B, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 70|  1    |Petniak Paweł, Krajewski Natalia        |CORTE Warszawa      |164.0| 4|187.0| 5|  187.0/F 5|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74|  2    |Pluciński Rafał, Mroczka Magdalena      |MUZA Olsztyn        |123.0| 2|140.0| 3|  140.0/F 3|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72|  3    |Starowicz Piotr, Folgiert Katarzyna     |POWER DANCE Olsztyn | 57.0| 0| 68.0| 1|   68.0/F 1|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76|  4    |Drankowski Maciej, Kuling Diana         |PERFECT Gdańsk      |209.0| 0|214.0| 0|  214.0/F 0|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa Pow15B Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 70 2111111 1.0 1111111 1.0 2111111 1.0 1111111 1.0 1112112 1.0     5.0   1
 72 4224332 3.0 3334222 3.0 3344342 3.0 3334332 3.0 3434343 3.0    15.0   3
 74 1332223 2.0 2222333 2.0 1222233 2.0 2222223 2.0 2221221 2.0    10.0   2
 76 3443444 4.0 4443444 4.0 4433424 4.0 4443444 4.0 4343434 4.0    20.0   4
---------------------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 2 , klasa: Pow15A, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
