Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
             "O Puchar Dyrektora Domu Kultury w Gostyninie"
                          Gostynin, 2003.06.07
Organizator: Klub Tańca Towarzyskiego "Pojezierze"                       
Muzyka: Zbignie Zwierz                                              
Prowadzenie: Elżbieta Andrzejewska, Monika Klimowicz                     
Obsługa medyczna: Ewa Grochowska                                              
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| Do 9 l | KOMBINACJA  6T  |  30 100 | 1/2 Finału   |
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |  30 100 | Finał        |
| 10-11C | STANDARD 4T     |  50 100 | Finał        |
| 10-11C | LATIN 4T        |  50 100 | Finał        |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  |  40 100 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | STANDARD        |  50 100 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | LATIN           |  50 100 | 1/2 Finału   |
-----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: Do 9 l, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
Sędziowie:
A Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Łada                Henryk         Inowrocław  
E Świech              Wojciech       Łódź        
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
             "O Puchar Dyrektora Domu Kultury w Gostyninie"
                          Gostynin, 2003.06.07

                         Końcowa punktacja par

Par: 8 , klasa: Do 9 l, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  1    |Konopiński Dawid, Owik Ewelina          |MARK DANCE Płock    |227.0| 9|254.0|10|  254.0/F10|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  2    |Adamski Karol, Leśniewska Patrycja      |MARK DANCE Płock    | 49.0| 2| 70.0| 3|   70.0/F 3|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|  3    |Filarski Patryk, Dekowska Daria         |JANTAR Toruń        | 55.0| 2| 70.0| 3|   70.0/F 3|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|  4    |Winowski Adrian, Pariaszewska Dominika  |SMIRNOW Warszawa    |107.0| 5|116.0| 5|  116.0/F 5|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|  5    |Pietrzyk Karol, Janeczek Natalia        |STEP-DANCE Koluszki | 12.0| 0| 20.0| 0|   20.0/F 0|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  6    |Dudek Jakub, Wiaderek Weronika          |ŁDK                 | 40.0| 1| 47.0| 1|   47.0/F 1|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  7    |Cepil Michał, Paszkiewicz Julia         |POJEZIERZE Gostynin |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  8    |Pietruszka Piotr, Kowalwksa Monika      |POJEZIERZE Gostynin |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa Do 9 l Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      WW      Q       S       CH      J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 39 X  X  X       X X       X                X    X     8    
 40                    X                  X             2    
 41 XXX XX  XXXXXX  XXX XXX  XXXXXX XXXXXX  X XXXX     34   6
 42 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    42   1
 43 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    42   2
 46  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    41   4
 47 XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    41   5
 48 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    42   3
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa Do 9 l Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 41 3646664 6.0 6646665 6.0 3646464 5.0 6656565 6.0 6666666 6.0 6566466 6.0  35.0   6
 42 1111111 1.0 1112111 1.0 1111121 1.0 1211111 1.0 1112121 1.0 2124111 1.0   6.0   1
 43 2223232 2.0 2323223 2.0 2233212 2.0 2123232 2.0 2221234 2.0 1312334 3.0  13.0   2
 46 5555446 5.0 5565556 5.0 5565656 6.0 4565346 5.0 5453552 5.0 4433643 4.0  30.0   5
 47 6432555 4.0 3231332 3.0 6322343 3.0 5444654 4.0 4535443 4.0 5655555 5.0  23.0   4
 48 4364323 3.0 4454444 4.0 4454535 4.0 3332423 3.0 3344315 3.0 3241222 2.0  19.0   3
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
Sędziowie:
A Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Łada                Henryk         Inowrocław  
E Świech              Wojciech       Łódź        
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
             "O Puchar Dyrektora Domu Kultury w Gostyninie"
                          Gostynin, 2003.06.07

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  1    |Dąbrowski Piotr, Chęcińska Aneta        |FALCON Płock        | 48.0| 0| 74.0| 1|   74.0/F 1|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|  2    |Kamiński Kamil, Margielewska Dominika   |LUTNIA Łódź         |194.0| 4|214.0| 5|  214.0/F 5|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|  3    |Przesmycki Przemysław, Ropenga Marta    |TANGO Łódź          |194.0| 7|208.0| 8|  208.0/F 8|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  4    |Welk Przemysław, Bielska Dominika       |FAN Ostrołęka       |  5.0| 0| 13.0| 0|   13.0/F 0|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  5    |Garstka Hubert, Garstka Karolina        |POJEZIERZE Gostynin |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 92|  6    |Włodarczyk Piotr, Pietruszka Ewa        |POJEZIERZE Gostynin |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|  7    |Rutkowski Marcin, Bedyk Żaneta          |POJEZIERZE Gostynin |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 49 5557556 5.0 5557556 5.0 4566556 5.0 5576555 5.0 5576555 5.0 5566455 5.0  30.0   5
 50 7666677 7.0 7666777 7.0 7657767 7.0 7667666 6.0 6757767 7.0 6657666 6.0  40.0   7
 51 3311311 1.0 1223121 1.0 1334142 3.0 1435133 4.0 1425132 2.0 1415212 1.0  12.0   1
 52 4445434 4.0 4345444 4.0 5223334 4.0 4141224 2.0 4243444 4.0 4132144 4.0  22.0   4
 54 2122122 2.0 2431212 2.0 3442211 2.0 2323312 3.0 2111313 1.0 3241531 3.0  13.0   2
 57 1233243 3.0 3112333 3.0 2111423 1.0 3212441 1.0 3332221 3.0 2323323 2.0  13.0   3
 92 6774765 6.0 6774665 6.0 6775675 6.0 6754777 7.0 7664676 6.0 7774777 7.0  38.0   6
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4T
-------------------------------------------
Sędzia główny:
  Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
Sędziowie:
A Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Łada                Henryk         Inowrocław  
E Świech              Wojciech       Łódź        
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
             "O Puchar Dyrektora Domu Kultury w Gostyninie"
                          Gostynin, 2003.06.07

                         Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75|  1    |Skrzydłowski Dawid, Woch Karolina       |TANGO CISEK Łódź    |238.0|10|262.0|11|  262.0/F11|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71|  2    |Jazgot Dominik, Rządkowska Kamila       |ALWIDANCE Bydgoszcz | 37.0| 2| 55.0| 3|   55.0/F 3|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74|  3    |Ponichter Bartek, Mazurkiewicz Joanna   |ST.KREACJI TAŃCA Byd| 44.0| 3| 56.0| 4|   56.0/F 4|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 73|  4    |Wolant Albert, Jarzęczka Emilia         |JANTAR Toruń        | 36.0| 0| 42.0| 0|   42.0/F 0|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 70|  5    |Drozdowski Adam, Grzelak Dominika       |ŁDK                 | 70.5| 2| 75.5| 2|   75.5/F 2|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl STANDARD 4T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 70 4545552 5.0 2545552 5.0 3525452 4.0 3535342 4.0  18.0   5
 71 3433331 3.0 3222231 2.0 2133231 2.0 2223251 2.0   9.0   2
        R                               
 73 5254415 4.0 5454425 4.0 4442315 3.0 5454425 5.0  16.0   4
 74 2122243 2.0 4333343 3.0 5354543 5.0 4342533 3.0  13.0   3
 75 1311124 1.0 1111114 1.0 1211124 1.0 1111114 1.0   4.0   1
---------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: LATIN 4T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
Sędziowie:
A Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Łada                Henryk         Inowrocław  
E Świech              Wojciech       Łódź        
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
             "O Puchar Dyrektora Domu Kultury w Gostyninie"
                          Gostynin, 2003.06.07

                         Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: 10-11C, styl: LATIN 4T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75|  1    |Skrzydłowski Dawid, Woch Karolina       |TANGO CISEK Łódź    |227.0| 9|251.0|10|  251.0/F10|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74|  2    |Ponichter Bartek, Mazurkiewicz Joanna   |ST.KREACJI TAŃCA Byd| 43.0| 3| 61.0| 4|   61.0/F 4|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71|  3    |Jazgot Dominik, Rządkowska Kamila       |ALWIDANCE Bydgoszcz | 17.0| 0| 29.0| 1|   29.0/F 1|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 73|  4    |Wolant Albert, Jarzęczka Emilia         |JANTAR Toruń        | 36.0| 0| 42.0| 0|   42.0/F 0|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 70|  5    |Drozdowski Adam, Grzelak Dominika       |ŁDK                 | 52.5| 1| 57.5| 1|   57.5/F 1|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl LATIN 4T
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 70 4555542 5.0 4555452 5.0 2545442 4.0 3555553 5.0  19.0   5
 71 2143211 2.0 3233321 3.0 3153221 2.0 2433321 3.0  10.0   3
 73 5434455 4.0 5444545 4.0 5434555 5.0 5344445 4.0  17.0   4
 74 3222333 3.0 2121233 2.0 4222333 3.0 4222232 2.0  10.0   2
 75 1311124 1.0 1312114 1.0 1311114 1.0 1111114 1.0   4.0   1
---------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
Sędziowie:
A Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Łada                Henryk         Inowrocław  
E Świech              Wojciech       Łódź        
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
             "O Puchar Dyrektora Domu Kultury w Gostyninie"
                          Gostynin, 2003.06.07

                         Końcowa punktacja par

Par: 11 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65|  1    |Mróz Jacek, Mróz Agata                  |SHOW DANCE Krotoszyn|138.0| 4|168.0| 5|  168.0/F 5|  1-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 69|  2    |Kawalec Jakub, Fuerst Anna              |BLASK Nakło         |142.0| 2|166.0| 3|  166.0/F 3|  2-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59|  3    |Skierowski Marcin, Langiewicz Lidia     |AKCENT Raciąż       | 59.0| 1| 77.0| 2|   77.0/F 2|  3-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64|  4    |Ochociński Mariusz, Suchocka Justyna    |SYRENA Warszawa     |114.5| 0|126.5| 0|  126.5/F 0|  4-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 90|  5    |Janeczek Adrian, Jasiak Jolanta         |STEP-DANCE Koluszki |133.0| 2|144.0| 2|  144.0/F 2|  5-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68|  6    |Czaplak Piotr, Kondej Joanna            |ALTUS Warszawa      |164.0| 0|174.0| 0|  174.0/F 0|  6-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|  7    |Ponczyński Adam, Kielek Agata           |JEDYNKA Łódź        | 28.0| 0| 37.0| 0|   37.0/F 0|  7-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|  8    |Sobota Dominik, Łopata Karolina         |FAN Toruń           |146.0| 3|154.0| 3|  154.0/F 3|  8-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67|  9    |Dębała Marcin, Dębała Katarzyna         |ALTUS Warszawa      | 92.0| 0| 99.0| 0|   99.0/F 0|  9-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66| 10    |Więcko Konrad, Jaczewska Patrycja       |ALTUS Warszawa      |210.0| 2|216.0| 2|  216.0/F 2| 10-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58| 11    |Ziemnicki Maciej, Grochowska Dominika   |POJEZIERZE Gostynin |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0| 11-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 58    X                          X                                     2    
 59  XX XXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XX X    51   1
 62 X  XXX   X    X XXXX XX XX    X XX   X  X    X   X X  X X  X  X    26    
 63  X   XX X    XX      X     X X   XXXXXX   XX XX   X  XX   X  X     24    
 64 X   XXX   XXX X XX XX X  X XX X X  XR X XX  X   X X   X  XX XXX    32   5
 65 XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX   XXXXX XXXXXXX XXXXXX  XX XXXX XXXXXXX    51   2
 66  XXX    X  X    XX X  X X  X X    X       XX  X     X   X    X     19    
 67 XXXX    r XX      XXX    XX XX             X  X  XXX      XX       20    
 68 X XXXX   XX XX    X XX  X X XX           XXXXX  X  XXX  XXXXXX     31   6
 69 XX  X X XXX XXX XX XX X XXXX  X XXXXXXX XXX X X XXX XX  XX XX X    42   3
 90 X XX  X XXXXXX    X  X  XXX X X XXXXXXX XX  XXX XXXXXXX  XX XXX    41   4
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 59 3235522 3.0 2165412 3.0 3362313 2.0 2144322 2.0 5233531 3.0 5154111 1.0 4265121 2.0 5366321 4.0  20.0   3
 64 5522343 4.0 6413654 4.0 4511454 4.0 5412463 4.0 6522244 4.0 6622364 4.0 6534555 5.0 4655546 5.0  34.0   4
        R                                           
 65 2111115 1.0 1521325 2.0 1235235 3.0 6331216 3.0 1141412 1.0 2331223 2.0 2321413 1.0 1221413 1.0  14.0   1
        R                               
 68 6656664 6.0 5654543 6.0 6653542 5.0 4665644 6.0 4666665 6.0 3545656 6.0 3642666 6.0 6533664 6.0  47.0   6
 69 1363231 2.0 3232131 1.0 2126121 1.0 1223131 1.0 2354123 2.0 1263432 3.0 1153332 3.0 2144132 2.0  15.0   2
 90 4444456 5.0 4346266 5.0 5444666 6.0 3556555 5.0 3415356 5.0 4416545 5.0 5416244 4.0 3412255 3.0  38.0   5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
Sędziowie:
A Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Łada                Henryk         Inowrocław  
E Świech              Wojciech       Łódź        
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
             "O Puchar Dyrektora Domu Kultury w Gostyninie"
                          Gostynin, 2003.06.07

                         Końcowa punktacja par

Par: 8 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 80|  1    |Jasionkowski Rafał, Trępała Daria       |ALWIDANCE Bydgoszcz |186.0| 8|213.0| 9|  213.0/F 9|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 86|  2    |Kaliński Bartosz, Święcińska Aleksandra |IMAGE Przasnysz     |153.0| 5|174.0| 6|  174.0/F 6|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88|  3    |Ziajko Marcin, Szuprytowska Monika      |ST.KREACJI TAŃCA Byd|174.0| 6|189.0| 7|  189.0/F 7|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 81|  4    |Stachelek Przemysław, Nadolna Agnieszka |ALWIDANCE Bydgoszcz | 59.0| 2| 68.0| 2|   68.0/F 2|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 83|  5    |Kryjan Wiktor, Jaworska Aleksandra      |CORTE Warszawa      | 34.0| 0| 42.0| 0|   42.0/F 0|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 87|  6    |Wieczorek Kamil, Wileńciak Katarzyna    |IMAGE Przasnysz     |107.5| 1|114.5| 1|  114.5/F 1|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 77|  7    |Surdyk Maciej, Kowalewska Katarzyna     |TAKT Włocławek      | 98.0| 2|104.0| 2|  104.0/F 2|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78|  8    |Tracz Michał, Jankowska Joanna          |ŁDK                 | 83.0| 3| 88.0| 3|   88.0/F 3|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 77 XXXXXXX  XXXXX   XX     XXXXX        X     20    
 78   X   X  XXXX X X XX  X   XXX X   X X X    18    
 80 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   1
 81  X XXXX XX X XX  X XXXX  XXXXXX XXXXXXX    28   4
 83 XX XX   X   XXX XXXXXXX X    XX XXXXXXX    25   6
 86 XXXXRX  XXXXX   XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX     29   2
 87 X XXXXX X XX X  X XXXXX XXXXXXX XX XXXX    29   3
 88 XXX XXX XXX XXX XX  XXX XX   XX XXXX  X    26   5
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 80 3112111 1.0 1111121 1.0 2111111 1.0 2111211 1.0 1111111 1.0   5.0   1
 81 6463442 4.0 6342352 3.0 6345542 5.0 6255442 5.0 6353432 4.0  21.0   4
 83 5556633 5.0 5565533 5.0 4423423 3.0 5523533 3.0 5635543 5.0  21.0   5
 86 2331225 2.0 3424215 2.0 3652234 4.0 1432125 2.0 3442225 2.0  12.0   2
        R                                                       
 87 4644566 6.0 4653666 6.0 5564666 6.0 4664666 6.0 4564666 6.0  30.0   6
 88 1225354 3.0 2236444 4.0 1236355 2.0 3346354 4.0 2226354 3.0  16.0   3
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
Sędziowie:
A Depta               Grzegorz       Gorzów Wlkp.
B Słowikowski         Stanisław      Toruń       
C Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
D Łada                Henryk         Inowrocław  
E Świech              Wojciech       Łódź        
F Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
G Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
             "O Puchar Dyrektora Domu Kultury w Gostyninie"
                          Gostynin, 2003.06.07

                         Końcowa punktacja par

Par: 9 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 80|  1    |Jasionkowski Rafał, Trępała Daria       |ALWIDANCE Bydgoszcz |182.0| 8|210.0| 9|  210.0/F 9|  1-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76|  2    |Dzwonkowski Łukasz, Markowska Marta     |RAZ,DWA,TRZY Bydgosz|172.0| 3|194.0| 4|  194.0/F 4|  2-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 89|  3    |Kwaśniewski Daniel, Rudnicka Olga       |STEP-DANCE Koluszki | 64.0| 1| 80.0| 2|   80.0/F 2|  3-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88|  4    |Ziajko Marcin, Szuprytowska Monika      |ST.KREACJI TAŃCA Byd| 69.0| 2| 79.0| 2|   79.0/F 2|  4-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 87|  5    |Wieczorek Kamil, Wileńciak Katarzyna    |IMAGE Przasnysz     |147.0| 5|156.0| 5|  156.0/F 5|  5-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 81|  6    |Stachelek Przemysław, Nadolna Agnieszka |ALWIDANCE Bydgoszcz | 61.0| 2| 69.0| 2|   69.0/F 2|  6-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 83|  7    |Kryjan Wiktor, Jaworska Aleksandra      |CORTE Warszawa      | 27.0| 0| 34.0| 0|   34.0/F 0|  7-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79|  8    |Leszczyński Rafał, Kalicka Kamila       |FAN Ostrołęka       |168.0| 5|174.0| 5|  174.0/F 5|  8-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78|  9    |Tracz Michał, Jankowska Joanna          |ŁDK                 | 79.0| 2| 84.0| 2|   84.0/F 2|  9-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13C Styl LATIN
