OTTT PERFECT 2003
Gdańsk, 31.05.2003 r.
Organizator: Klub Tańca "PERFECT" Gdańsk

Kategorie turnieju
-------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Runda        |
-------------------------------------------
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  | Finał        |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  | 1/2 Finału   |
| 14-15D | KOMBINACJA  8T  | Finał        |
| 12-13C | STANDARD        | Finał        |
| 12-13C | LATIN           | Finał        |
| 14-15C | STANDARD        | Finał        |
| 14-15C | LATIN           | Finał        |
| 14-15B | STANDARD        | Finał        |
| 14-15B | LATIN           | Finał        |
| Pow15B | STANDARD        | Finał        |
| Pow15B | LATIN           | 1/2 Finału   |
-------------------------------------------

Sędziowie: 
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  KOWALKE             Edward         Gdańsk      
Sędziowie:
A KOWALKE             Edward         Gdańsk      
B ZIĘCIAK             Elżbieta       Słupsk      
C WAŁKUSKA            Beata          Gdańsk      
D KULIG               Krzysztof      Olsztyn     
E BYSZEWSKI           Krzysztof      Białystok   
F KORZEB              Mariusz        Olsztyn     
G CZARNECKI           Piotr          Gdańsk      
Sędziowie skrutinerzy:
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      Gdynia      
  GRUNT               Jarosław       Kwidzyn     

KATEGORIA 10-11D

Par: 7 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  1    |Prabucki Rafał, Studzińska Agata        |PROGRESS Kwidzyn    |149.0| 1|175.0| 2|  175.0/F 2|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  2    |Walicki Grzegorz, Jakubowska Justyna    |PAKTAN Słupsk       |168.0| 3|188.0| 4|  188.0/F 4|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  3    |Rafalski Michał, Muszyńska Katarzyna    |PAKTAN Słupsk       | 53.0| 0| 67.0| 1|   67.0/F 1|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|  4    |Korzeniewski Konrad, Kosińska Klaudia   |PAKTAN Słupsk       | 59.0| 0| 67.0| 0|   67.0/F 0|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|  5    |Jacewicz Paweł, Hryciuk Urszula         |JANTAR Elbląg       | 67.0| 0| 74.0| 0|   74.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|  6    |Dembek Mikołaj, Lubiszewska Paula       |FAN Toruń           | 87.0| 1| 93.0| 1|   93.0/F 1|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|  7    |Stolarski Robert, Gronowska Weronika    |PAKTAN Słupsk       | 18.0| 0| 23.0| 0|   23.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
  2 1211111 1.0 1211311 1.0 1211111 1.0 1212511 1.0 1211111 1.0 1214111 1.0     6.0   1
  5 6523545 5.0 6564535 5.0 6552235 6.0 3527132 3.0 7544523 4.0 6552446 4.0    27.0   5
  6 3764767 6.0 3733777 7.0 3743466 5.0 5763266 6.0 6773767 7.0 4771777 7.0    38.0   6
  9 5677376 7.0 7676466 6.0 7677577 7.0 4675673 7.0 4665472 6.0 5666652 6.0    39.0   7
 10 4336252 2.0 4425242 3.0 5336354 4.0 6454344 4.0 3357244 3.0 3347323 3.0    19.0   3
 11 2155634 4.0 2157154 4.0 2165643 3.0 2131725 2.0 2122336 2.0 2133234 2.0    17.0   2
 12 7442423 3.0 5342623 2.0 4424722 2.0 7346457 5.0 5436655 5.0 7425565 5.0    22.0   4
---------------------------------------------------------------------------------------

KATEGORIA 12-13D

Par: 9 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|  1    |Miąskowski Arkadiusz, Andrzejczyk Karoli|PERFECT Gdańsk      |131.0| 5|159.0| 6|  159.0/F 6|  1-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  2    |Egorow Dima, Derjabina Zhenia           |ONiONA Kaliningrad  |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|  2-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|  3    |Makar Radosław, Krysińska Anna          |RYTM DANCE Wejherowo| 67.0| 1| 83.0| 2|   83.0/F 2|  3-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|  4    |Żołądkiewicz Oskar, Brylowska Aleksandra|POD KWADRATEM Gdańsk| 59.0| 1| 69.0| 1|   69.0/F 1|  4-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|  5    |Obrocki Paweł, Laser Agata              |IMPULS Starogard Gd.|198.0| 7|207.0| 7|  207.0/F 7|  5-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|  6    |Bistram Dawid, Krasińska Jolanta        |BATOCADO Gdynia     |156.0| 2|164.0| 2|  164.0/F 2|  6-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  7    |Gębka Artur, Lange Monika               |BATOCADO Gdynia     |113.5| 3|120.5| 3|  120.5/F 3|  7-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  8-  9|Kanigowski Mateusz, Bałyk Aleksandra    |PAKTAN Słupsk       |199.0| 3|204.0| 3|  204.0/F 3|  8-  9/  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  8-  9|Wasielewski Marcin, Zamorska Zuzanna    |BATOCADO Gdynia     |100.0| 1|105.0| 1|  105.0/F 1|  8-  9/  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 15 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      56   1
 16   XXXXX XXXX XX  XXXXXX  XXXXXX   XXXXX   XXXXX   XXXXX   XXXXX      43   4
 17 XXXXXRX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XX  X XX XX X X X X   X  X         42   5
 19    XXX    XXX     X X   X XX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      41   6
 20 XX       X   X  XX   X   X   XX     XX      X      X        X        15    
 21 XXX  XX X   XX  X  X X  X   XX  XX   X  XXXX X  XX  XXX XX XXXX      33    
 22 XXX X   XXXXX X XXXXX X XX XX X XXXXX X XXX XXX XXXXXXX XXX XXX      46   2
 25 X XXXXX X XXXXX X XX XX X XXX   XXXXXXX X XX XX XXXX XX XXXX XX      45   3
 26  X X  X  X    X  X  X X  XX      X       X       X       XX          15    
-------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 15 1121111 1.0 2111111 1.0 2111111 1.0 2111111 1.0 1151131 1.0 1161131 1.0 1142121 1.0 1252111 1.0     8.0   1
 16 6633353 4.0 5533334 4.0 3532322 2.0 3232322 2.0 6533242 4.0 5534244 4.0 6534244 4.0 6534252 4.0    28.0   3
 17 2344224 3.0 1344242 3.0 1344263 3.0 1544253 4.0 2645366 6.0 2655366 6.0 2665366 6.0 2645366 6.0    37.0   5
         R                                                                                          
 19 3565535 5.0 6665565 6.0 4656446 5.0 4665565 5.0 4324413 3.0 3423422 3.0 3413632 3.0 3423533 3.0    33.0   4
 22 5456466 6.0 4456656 5.0 6465655 6.0 6456646 6.0 5266555 5.0 6246555 5.0 5356455 5.0 5366445 5.0    43.0   6
 25 4212642 2.0 3222423 2.0 5223534 4.0 5323434 3.0 3412624 2.0 4312613 2.0 4221513 2.0 4111624 2.0    19.0   2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATEGORIA 14-15D

Par: 2 , klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  1    |Semak Kacper, Szlaga Aleksandra         |RYTM DANCE Wejherowo| 35.0| 1| 56.0| 2|   56.0/F 2|  1-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  2    |Książek Konrad, Papała Izabela          |POD KWADRATEM Gdańsk|  0.0| 0| 15.0| 1|   15.0/F 1|  2-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 28 1111211 1.0 1211211 1.0 1211211 1.0 1211211 1.0 1111111 1.0 2111212 1.0 2111111 1.0 1121221 1.0     8.0   1
         R                                                                                          
 29 2222122 2.0 2122122 2.0 2122122 2.0 2122122 2.0 2222222 2.0 1222121 2.0 1222222 2.0 2212112 2.0    16.0   2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATEGORIA 12-13C

Par: 3 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|  1    |Bednarski Szymon, Gregorkiewicz Iga     |PERFECT Gdańsk      |142.0| 6|164.0| 7|  164.0/F 7|  1-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  2    |Kłodziński Damian, Witkowska Małgorzata |1,2,3 Bydgoszcz     | 42.0| 0| 58.0| 1|   58.0/F 1|  2-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  3    |Chylmański Piotr, Andrzejczyk Iza       |PERFECT Gdańsk      |  0.0| 0| 10.0| 1|   10.0/F 1|  3-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 33 1122211 1.0 1111111 1.0 1112312 1.0 1112211 1.0 1111311 1.0     5.0   1
 34 2213133 2.0 3223233 3.0 2233233 3.0 3333333 3.0 2233233 3.0    14.0   3
 36 3331322 3.0 2332322 2.0 3321121 2.0 2221122 2.0 3322122 2.0    11.0   2
---------------------------------------------------------------------------

Par: 3 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|  1    |Bednarski Szymon, Gregorkiewicz Iga     |PERFECT Gdańsk      |166.0| 7|188.0| 8|  188.0/F 8|  1-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  2    |Kłodziński Damian, Witkowska Małgorzata |1,2,3 Bydgoszcz     | 89.0| 2|105.0| 3|  105.0/F 3|  2-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34|  3    |Chylmański Piotr, Andrzejczyk Iza       |PERFECT Gdańsk      |  0.0| 0| 10.0| 1|   10.0/F 1|  3-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 33 1121311 1.0 2112111 1.0 2221111 1.0 2222111 2.0 1131321 1.0     6.0   1
 34 3232133 3.0 3331233 3.0 3333233 3.0 3333333 3.0 3313133 3.0    15.0   3
 36 2313222 2.0 1223322 2.0 1112322 2.0 1111222 1.0 2222212 2.0     9.0   2
                R                                               
---------------------------------------------------------------------------

KATEGORIA 14-15C

Par: 6 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  1    |Lesz Maciej, Abramowicz Marta           |JANTAR Elbląg       |138.0| 5|163.0| 6|  163.0/F 6|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  2    |Władyko Igor, Powroźnik Marta           |KORMORAN Kętrzyn    |119.0| 3|138.0| 4|  138.0/F 4|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  3    |Sosnowski Michał, Urban Karolina        |PERFECT Gdańsk      | 76.0| 0| 89.0| 1|   89.0/F 1|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  4    |Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna   |JANTAR Elbląg       |118.0| 1|125.0| 1|  125.0/F 1|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|  5    |Dziedzic Dawid, Gawęcka Sandra          |SKT Bydgoszcz       |115.0| 6|121.0| 6|  121.0/F 6|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  6    |Cholewiński Michał, Paszkiewicz Aleksand|1,2,3 Bydgoszcz     |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 39 5635143 3.0 3645133 3.0 3645142 3.0 5655132 5.0 4545132 3.0    17.0   3
 41 3523322 2.0 2311312 2.0 2522223 2.0 2512213 2.0 2333213 2.0    10.0   2
 42 1111211 1.0 1222221 1.0 1411311 1.0 1231321 1.0 1211321 1.0     5.0   1
 43 4254654 5.0 6434644 4.0 5334654 4.0 3424644 3.0 3424655 5.0    21.0   4
 44 6462436 4.0 5163455 5.0 6163535 5.0 6143455 4.0 6162444 4.0    22.0   5
 45 2346565 6.0 4556566 6.0 4256466 6.0 4366566 6.0 5656566 6.0    30.0   6
---------------------------------------------------------------------------

Par: 5 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  1    |Władyko Igor, Powroźnik Marta           |KORMORAN Kętrzyn    |129.0| 2|153.0| 3|  153.0/F 3|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|  2    |Dziedzic Dawid, Gawęcka Sandra          |SKT Bydgoszcz       |129.0| 7|147.0| 8|  147.0/F 8|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  3    |Cholewiński Michał, Paszkiewicz Aleksand|1,2,3 Bydgoszcz     |  0.0| 0| 12.0| 1|   12.0/F 1|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  4    |Lesz Maciej, Abramowicz Marta           |JANTAR Elbląg       | 92.0| 5| 98.0| 5|   98.0/F 5|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  5    |Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna   |JANTAR Elbląg       | 82.0| 0| 87.0| 0|   87.0/F 0|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 41 1511112 1.0 2211122 1.0 1412323 2.0 1412222 1.0 2522113 2.0     7.0   1
 42 5152433 3.0 4452444 4.0 4553142 5.0 5553143 4.0 5443442 4.0    20.0   4
 43 3335555 5.0 3545555 5.0 3244454 4.0 3244555 5.0 3255354 5.0    24.0   5
 44 4223221 2.0 5123311 2.0 5131511 1.0 4121414 2.0 4111221 1.0     8.0   2
 45 2444344 4.0 1334233 3.0 2325235 3.0 2335331 3.0 1334535 3.0    16.0   3
---------------------------------------------------------------------------

KATEGORIA 14-15B

Par: 2 , klasa: 14-15B, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  1    |Pogrebniak Igor, Andriejewa A           |ONiONA Kaliningrad  |  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|  1-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  2    |Zarzycki Marek, Ulatowska Aleksandra    |ALWIDANCE Bydgoszcz |171.0| 6|186.0| 7|  186.0/F 7|  2-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 49 2222221 2.0 2222222 2.0 2222222 2.0 2222222 2.0 2222222 2.0    10.0   2
 51 1111112 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0     5.0   1
---------------------------------------------------------------------------

Par: 5 , klasa: 14-15B, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  1    |Pogrebniak Igor, Andriejewa A           |ONiONA Kaliningrad  |  0.0| 0| 24.0| 1|   24.0/F 1|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|  2    |Muchewicz Paweł, Klas Weronika          |LATINO CAFE Gdynia  |156.0| 5|174.0| 6|  174.0/F 6|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|  3    |Olech Paweł, Rolecka Joanna             |PERFECT Gdańsk      | 16.0| 1| 28.0| 2|   28.0/F 2|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|  4    |Sosnowski Michał, Urban Karolina        |PERFECT Gdańsk      |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  5    |Zarzycki Marek, Ulatowska Aleksandra    |ALWIDANCE Bydgoszcz | 85.0| 2| 90.0| 2|   90.0/F 2|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15B Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 47 3442543 3.0 3554445 4.0 2553334 3.0 3443434 3.0 2453554 4.0    17.0   3
 48 4534235 4.0 4443234 3.0 4444243 4.0 4554253 4.0 4334233 3.0    18.0   4
 49 5325354 5.0 5335553 5.0 5335555 5.0 5335545 5.0 5545445 5.0    25.0   5
 50 2253422 2.0 2222322 2.0 1222422 2.0 2222312 2.0 3222322 2.0    10.0   2
 51 1111111 1.0 1111111 1.0 3111111 1.0 1111121 1.0 1111111 1.0     5.0   1
---------------------------------------------------------------------------

KATEGORIA pow.15B

Par: 6 , klasa: Pow15B, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|  1    |Szwejkowski Marek, Morze Magdalena      |POWER DANCE Olsztyn |192.5| 8|217.5| 9|  217.5/F 9|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64|  2    |Kal Robert, Schulz Marta                |PERFECT Gdańsk      |284.0| 0|303.0| 1|  303.0/F 1|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54|  3    |Szumigalski Mikołaj, Zaleska Sabina     |PERFECT Gdańsk      |  0.0| 0| 13.0| 1|   13.0/F 1|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|  4    |Drankowski Maciej, Kuling Diana         |PERFECT Gdańsk      |238.0| 1|245.0| 1|  245.0/F 1|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|  5    |Starowicz Piotr, Folgiert Katarzyna     |POWER DANCE Olsztyn |114.0| 4|120.0| 4|  120.0/F 4|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|  6    |Kolesiński Konstanty, Malinowska Anna   |SKT Bydgoszcz       |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa Pow15B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 54 2266223 2.0 3345223 3.0 4335232 2.0 1336353 3.0 4356262 4.0    14.0   3
 55 1342544 4.0 1563134 4.0 3462144 4.0 4443224 4.0 5563135 6.0    22.0   4
 57 6655335 6.0 6656545 6.0 6554425 5.0 6565535 5.0 6445424 3.0    25.0   5
 61 4111111 1.0 4111411 1.0 5111311 1.0 3211411 1.0 2222311 1.0     5.0   1
 62 5524466 5.0 5434366 5.0 1626666 6.0 5654646 6.0 3614646 5.0    27.0   6
 64 3433652 3.0 2222652 2.0 2243553 3.0 2122162 2.0 1131553 2.0    12.0   2
---------------------------------------------------------------------------

Par: 9 , klasa: Pow15B, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|  1    |Kleban Jarosław, Widomska Marta         |PERFECT Gdańsk      | 96.0| 3|124.0| 4|  124.0/F 4|  1-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|  2    |Szwejkowski Marek, Morze Magdalena      |POWER DANCE Olsztyn |172.0| 8|194.0| 9|  194.0/F 9|  2-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|  3    |Kolesiński Konstanty, Malinowska Anna   |SKT Bydgoszcz       | 21.0| 1| 37.0| 2|   37.0/F 2|  3-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|  4    |Drankowski Maciej, Kuling Diana         |PERFECT Gdańsk      |181.0| 0|191.0| 0|  191.0/F 0|  4-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  5    |Bochniak Robert, Bochniak Agnieszka     |PERFECT Gdańsk      |343.5| 2|352.5| 2|  352.5/F 2|  5-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|  6    |Krawczyk Karol, Koźlińska Paulina       |LATINO CAFE Gdynia  |187.0| 0|195.0| 0|  195.0/F 0|  6-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60|  7    |Penk Stanisław, Gertner Maria           |POD KWADRATEM Gdańsk|  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|  7-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|  8    |Starowicz Piotr, Folgiert Katarzyna     |POWER DANCE Olsztyn | 25.0| 0| 31.0| 0|   31.0/F 0|  8-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59|  9    |Tumasz Marcin, Piątek Aleksandra        |POD KWADRATEM Gdańsk|  6.0| 0| 11.0| 0|   11.0/F 0|  9-   /  9|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa Pow15B Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 53 XXXX  X  XXXX X  XXXX X  XXXXXX XXXXXXX      28   4
 55 XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XX X XXXXXXX      32   3
 56 XXX  XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      33   1
 57  X  XX     X X     X X     X X   X   X       11    
 59   X X        X       XX XXX X                 9    
 60 X XXXXX X X X   X   X   X X  XX X    X       17    
 61  XXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      33   2
 62 X XXXX  XXXXXXX XXXXXX    XXX   X XXX X      26   5
 63 XX X  X XXX   X XXX   X XX   XX  XXXX X      21   6
-------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Finał Klasa Pow15B Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 53 6245564 5.0 5635254 5.0 5445564 5.0 2654654 5.0 3355654 5.0    25.0   5
 55 1454333 4.0 1564543 4.0 1264435 4.0 3465343 4.0 2564443 4.0    20.0   4
 56 4323421 2.0 3321411 1.0 3512121 2.0 6112221 1.0 5222221 1.0     7.0   1
 61 2131112 1.0 2442322 2.0 2131212 1.0 1331512 2.0 1431312 2.0     8.0   2
 62 3512245 3.0 4113136 3.0 4323346 3.0 4223435 3.0 4113535 3.0    15.0   3
 63 5666656 6.0 6256665 6.0 6656653 6.0 5546166 6.0 6646166 6.0    30.0   6
---------------------------------------------------------------------------