I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
O Puchar Burmistrza Miasta Mława
Mława, 17-05-2003


Organizator: Studio Tańca PRODANCE, Mławska Hala Sportowa                
Prowadzenie: Monika Sakowska                                                             

Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| 9D     | ST/LA-6T        |   1 200 | Finał        |
| 10-11D | ST/LA-6T        |   1 200 | 1/4 Finału   |
| 10-11C | ST-4T           |   1 200 | Finał        |
| 10-11C | LA-4T           |   1 200 | Finał        |
| 12-13D | ST/LA-8T        |   1 200 | 1/4 Finału   |
| 12-13C | STANDARD        |   1 200 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | LATIN           |   1 200 | 1/2 Finału   |
| 12-13B | STANDARD        |   1 200 | Finał        |
| 12-13B | LATIN           |   1 200 | Finał        |
| 14-15D | ST/LA-8T        |   1 200 | 1/2 Finału   |
| Pow15D | ST/LA-8T        |   1 200 | Finał        |
| Pow15C | STANDARD        |   1 200 | 1/2 Finału   |
| Pow15C | LATIN           |   1 200 | 1/2 Finału   |
| 14-15C | STANDARD        |   1 200 | 1/4 Finału   |
| 14-15C | LATIN           |   1 200 | 1/4 Finału   |
| 14-15B | STANDARD        |   1 200 | 1/2 Finału   |
| 14-15B | LATIN           |   1 200 | Finał        |
| Pow15B | STANDARD        |   1 200 | 1/2 Finału   |
| Pow15B | LATIN           |   1 200 | Finał        |
-----------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 9D, styl: ST/LA-6T
------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Przekop             Jarosław       Suwałki     
C de Pourbaix         Paweł          Warszawa    
D Ziętowska           Magdalena      Gdynia      
E Kulig               Krzysztof      Olsztyn     
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Zięciak             Adam           Słupsk      
Sędziowie skrutinerzy:
  Grunt               Jarosław       Kwidzyn     
  Ślizewski           Krzysztof      Gdynia      

                         Końcowa punktacja par

Par: 3 , klasa: 9D, styl: ST/LA-6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2  |  1    |Kuzas Piotr, Syc Klaudia                |Fala Sopot          |209.0| 8|231.0| 9|  231.0/F 9|  1-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1  |  2    |Filarski Patryk, Dekowska Daria         |Jantar Toruń        | 39.0| 1| 55.0| 2|   55.0/F 2|  2-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|3  |  3    |Kujaciński Marcin, Wolińska Oliwia      |Raz Dwa Trzy Bydgosz|  7.0| 0| 17.0| 1|   17.0/F 1|  3-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9D Styl ST/LA-6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          VW          Q           S           CCC         J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
1   3332313 3.0 3333313 3.0 3223213 2.0 2213312 2.0 2222312 2.0 2222212 2.0    14.0   2
2   2111131 1.0 2111131 1.0 1111121 1.0 1121131 1.0 1111131 1.0 1111331 1.0     6.0   1
3   1223222 2.0 1222222 2.0 2332332 3.0 3332223 3.0 3333223 3.0 3333123 3.0    16.0   3
---------------------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: ST/LA-6T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Przekop             Jarosław       Suwałki     
C de Pourbaix         Paweł          Warszawa    
D Ziętowska           Magdalena      Gdynia      
E Kulig               Krzysztof      Olsztyn     
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Zięciak             Adam           Słupsk      
Sędziowie skrutinerzy:
  Grunt               Jarosław       Kwidzyn     
  Ślizewski           Krzysztof      Gdynia      

                         Końcowa punktacja par

Par: 18 , klasa: 10-11D, styl: ST/LA-6T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  1    |Rzosiński Jakub, Kucharska Aleksandra   |ATRIA Ostrołęka     |164.0| 5|201.0| 6|  201.0/F 6|  1-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|  2    |Bechkov Dima, Malishko Alena            |ONiONA Kaliningrad  |  0.0| 0| 31.0| 1|   31.0/F 1|  2-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19|  3    |Lewandowski Radosłw, Domaszk Weronika   |FAN Toruń           |234.0| 2|259.0| 3|  259.0/F 3|  3-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|  4    |Barański Aleksander, Piasecka Aleksandra|ROCKS Warszawa      |217.0| 1|236.0| 1|  236.0/F 1|  4-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17|  5    |Niedziółka Grzegorz, Tanajewska Maria   |PROGRESS Warszawa   |110.5| 2|128.5| 2|  128.5/F 2|  5-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|  6    |Skwierz Łukasz, Borowska Ewelina        |MUZA Olsztyn        | 36.5| 0| 53.5| 0|   53.5/F 0|  6-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31|  7    |Kamiński Kamil, Margielska Dominika     |LUTNIA Łódź         |154.0| 3|170.0| 3|  170.0/F 3|  7-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  8    |Nieduży Robert, Kowalonek Karolina      |FAN Toruń           |174.0| 6|189.0| 6|  189.0/F 6|  8-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  9    |Owczarski Wojciech, Jarnutowska Paulina |ATRIA Ostrołęka     | 69.0| 0| 83.0| 0|   83.0/F 0|  9-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29| 10    |Rafalski Michał, Muszyńska Katarzyna    |PAKTAN Słupsk       | 40.0| 0| 53.0| 0|   53.0/F 0| 10-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 11    |Czarnecki Jakub, Łebkowska Ewelina      |AKAT Łomża          | 63.0| 2| 75.0| 2|   75.0/F 2| 11-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 12    |Sobieski Damian, Czarniecka Megi        |AKAT Łomża          | 43.0| 1| 54.0| 1|   54.0/F 1| 12-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 13- 14|Kopacz Kamil, Minkiewicz Alicja         |ST E.P.BEŃKO Elbląg | 19.0| 0| 28.0| 0|   28.0/F 0| 13- 14/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28| 13- 14|Walicki Grzegorz, Jakubowska Justyna    |PAKTAN Słupsk       |159.0| 3|168.0| 3|  168.0/F 3| 13- 14/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 15    |Matczak Paweł, Matyasik Magdalena       |JANTAR Elbląg       |255.0| 2|263.0| 2|  263.0/F 2| 15-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14| 16    |Dąbrowski Piotr, Chęcińska Aneta        |FALCON Płock        | 36.0| 0| 43.0| 0|   43.0/F 0| 16-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 17    |Kamiński Kacper, Pietras Joanna         |ATRIA Ostrołęka     | 26.0| 0| 32.0| 0|   32.0/F 0| 17-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13| 18    |Świdwa Grzegorz, Błażejewska Klaudia    |PRODANCE Kętrzyn    |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0| 18-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 10-11D Styl ST/LA-6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      VW      Q       S       CCC     J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 11 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX  XXXXXXX XXXX XX XXXX X       38   3
 12 XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX    XXXX  XXXXXX XXXXXXX      37   4
 13                                                       0    
 14   X  XX X X XX    X   X          X    X  XX XXX      16    
 15 XX XX     X XXX XX XX X     XXX X   XXX      XX      22    
 16 X XXXXX XXXXX X XXXXX X X XXXX  X XX X  X XXX X      32   7
 17 XRXXXXX XXX X   XXX XXX XXX X X XXX X X XXX X X      32   8
 19 XXXXXXX XXXXXXX XX XX X XXXXXXX X XXXXX XXXXX X      38   2
 20 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      42   1
 21  XXXX   XX XXXX XXXXXXX XXXXXX   XXXX    X XX        30  11
 22 XXXXXXX  XXXX X XXXXXX  XXXX  X XX XXX  XXXXX        33   6
 24     X         X      X  X X      X  X X      X        9    
 25 X X   X XXXXXXX   XXXXX XX XXXX X XXXXX X X  X       30   9
 26 X    X  X XX X  XX X     XXXXXX XX X X  XX XXXX      25    
 28  X X XX  X X  X    X XX  XXX XX XXXX XX   XX XX      25    
 29  X X XX X  X XX  XX  XX XXXX XX X XXXXX XX XXXX      30  10
 30 XXXXXXX  XXX X  XXXXXXX XXXXXXX  XXXXX  XXXXXXX      37   5
 31 XXX X   XX  XX  XXX XX  XX  X   XXX X X XXXXXXX      28  12
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11D Styl ST/LA-6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      VW      Q       S       CCC     J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 11  XX XX      XX   XX XX  X  X X       X  XXX  X       18    
 12 XX XXXX XXXXXXX XX XXXX   XXX X  XXXXXX  X XXX       33   1
 16 XXX XXX XXXX  X XXXXXXX   X     XX    X XXX   X      26   4
 17 XX  X   X   X   X   X X XX  X X XX  XXX XXX XXX      23   5
 19 X XXX   XXXXX X   XX  X  X X XX XXXX  X   XXX X      26   3
 20 XXXXX X XXXXX X XXXXX    XX X   XXXXXX  XXX XXX      32   2
 21    X       X X   X X XX  X  X X     X      X         12    
 22       X         X    X  XX   XX XX    X              10    
 25   X  XX  XX  XX   X       XX      XX X    XX XX      17    
 29    X  X    X  X       X XX X XX   rX XX    X XX      16    
 30   XX X    X  X  X  X X  X XXXX  X XXX   X  XX        20   6
 31 XX   X  XX  XX   XX X   X X XX    X X   XX  X        19    
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl ST/LA-6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          VW          Q           S           CCC         J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 12 1652161 2.0 1522163 1.0 1661253 3.0 6642156 6.0 6621145 3.0 6621136 2.0    17.0   2
 16 3336443 5.0 2315442 3.5 2335342 2.0 5424435 3.0 4335334 2.0 4445453 5.0    20.5   4
 17 2225524 3.0 3244524 5.0 3246464 5.0 1166562 5.0 2156663 6.0 2156542 6.0    30.0   5
 19 5441332 4.0 4451331 3.5 4423521 4.0 4331221 1.0 5462451 4.0 5362361 3.0    19.5   3
 20 4113215 1.0 5133215 2.0 5114115 1.0 2215313 2.0 1214212 1.0 1214214 1.0     8.0   1
 30 6564656 6.0 6666656 6.0 6552636 6.0 3553644 4.0 3543526 5.0 3533625 4.0    31.0   6
---------------------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: ST-4T
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Przekop             Jarosław       Suwałki     
C de Pourbaix         Paweł          Warszawa    
D Ziętowska           Magdalena      Gdynia      
E Kulig               Krzysztof      Olsztyn     
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Zięciak             Adam           Słupsk      
Sędziowie skrutinerzy:
  Grunt               Jarosław       Kwidzyn     
  Ślizewski           Krzysztof      Gdynia      

                         Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: 10-11C, styl: ST-4T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|36 |  1    |Pilipczuk Mariusz, Drutel Kinga         |JANTAR Elbląg       |112.0| 6|135.0| 7|  135.0/F 7|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|38 |  2    |Józefowicz Marcin, Karczewska Joanna    |POWER DANCE Olsztyn | 47.0| 3| 64.0| 4|   64.0/F 4|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|39 |  3    |Szalc Łukasz, Sadowska Elżbieta         |POWER DANCE Olsztyn | 25.0| 1| 36.0| 2|   36.0/F 2|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|37 |  4    |Piwoński Marek, Wierzejska Karolina     |JANTAR Elbląg       | 11.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl ST-4T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
36  2111214 1.0 2121114 1.0 3112124 2.0 3122223 2.0     6.0   1
37  4444433 4.0 4444443 4.0 4444443 4.0 4444444 4.0    16.0   4
38  3322321 3.0 3312221 2.0 2321311 1.0 2311312 1.0     7.0   2
39  1233142 2.0 1233332 3.0 1233232 3.0 1233131 3.0    11.0   3
---------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: LA-4T
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Przekop             Jarosław       Suwałki     
C de Pourbaix         Paweł          Warszawa    
D Ziętowska           Magdalena      Gdynia      
E Kulig               Krzysztof      Olsztyn     
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Zięciak             Adam           Słupsk      
Sędziowie skrutinerzy:
  Grunt               Jarosław       Kwidzyn     
  Ślizewski           Krzysztof      Gdynia      

                         Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: 10-11C, styl: LA-4T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|36 |  1    |Pilipczuk Mariusz, Drutel Kinga         |JANTAR Elbląg       |104.0| 5|127.0| 6|  127.0/F 6|  1-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|38 |  2    |Józefowicz Marcin, Karczewska Joanna    |POWER DANCE Olsztyn | 47.0| 3| 64.0| 4|   64.0/F 4|  2-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|39 |  3    |Szalc Łukasz, Sadowska Elżbieta         |POWER DANCE Olsztyn | 33.0| 1| 44.0| 2|   44.0/F 2|  3-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|37 |  4    |Piwoński Marek, Wierzejska Karolina     |JANTAR Elbląg       | 12.0| 0| 17.0| 0|   17.0/F 0|  4-   /  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl LA-4T
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
36  2111111 1.0 2121111 1.0 1111221 1.0 2131111 1.0     4.0   1
37  4444434 4.0 4444444 4.0 4444444 4.0 4444444 4.0    16.0   4
38  1322222 2.0 1312222 2.0 2322112 2.0 1322222 2.0     8.0   2
39  3233343 3.0 3233333 3.0 3233333 3.0 3213333 3.0    12.0   3
---------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: ST/LA-8T
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Przekop             Jarosław       Suwałki     
C de Pourbaix         Paweł          Warszawa    
D Ziętowska           Magdalena      Gdynia      
E Kulig               Krzysztof      Olsztyn     
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Zięciak             Adam           Słupsk      
Sędziowie skrutinerzy:
  Grunt               Jarosław       Kwidzyn     
  Ślizewski           Krzysztof      Gdynia      

                         Końcowa punktacja par

Par: 25 , klasa: 12-13D, styl: ST/LA-8T, runda: 1/4 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|61 |  1    |Woliński Michał, Fojutowska Beata       |RAZ DWA TRZY Bydgosz|164.0| 6|208.0| 7|  208.0/F 7|  1-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|45 |  2    |Vinogradov Andrey, May Nastya           |ONiONA Kaliningrad  |  0.0| 0| 38.0| 1|   38.0/F 1|  2-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|55 |  3    |Jankowski Paweł, Wilczak Małgorzata     |JANTAR Elbląg       |147.0| 4|179.0| 5|  179.0/F 5|  3-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|54 |  4    |Makar Radosław, Krysińska Anna          |RYTM DANCE Wejherowo| 41.0| 1| 67.0| 1|   67.0/F 1|  4-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|57 |  5    |Biernacki Artur, Aleksandrowicz Izabela |GRACJA Iława        | 66.5| 2| 91.5| 2|   91.5/F 2|  5-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|46 |  6    |Egorov Dima, Derjabina Genja            |ONiONA Kaliningrad  |  0.0| 0| 24.0| 0|   24.0/F 0|  6-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|49 |  7    |Żołądkiewicz Oskar, Brylowska Aleksandra|POD KWADRATEM Gdańsk| 12.0| 0| 35.0| 0|   35.0/F 0|  7-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|65 |  8    |Mroczka Mateusz, Solis Martyna          |MUZA Olsztyn        | 79.0| 1|101.0| 1|  101.0/F 1|  8-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|52 |  9    |Ciesielski Tomasz, Zych Justyna         |FALCON Płock        | 38.0| 0| 59.0| 0|   59.0/F 0|  9-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|63 | 10    |Nasiadka Jeremiasz, Boruch Emilia       |Atria               |121.0| 0|141.0| 0|  141.0/F 0| 10-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|48 | 11    |Cok Paweł, Gnich Katarzyna              |SMIRNOW Warszawa    | 99.0| 2|118.0| 2|  118.0/F 2| 11-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|58 | 12    |Smętek Michał, Zduńczyk Magdalena       |AKAT Łomża          |111.0| 2|129.0| 2|  129.0/F 2| 12-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|64 | 13    |Kraczkowski Paweł, Werbowa Joanna       |ST E.P.BEŃKO Elbląg |113.5| 0|130.5| 0|  130.5/F 0| 13-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|56 | 14    |Grudzień Tomasz, Kądziela Magdalena     |GRACJA Iława        |112.5| 2|128.5| 2|  128.5/F 2| 14-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|66 | 15- 16|Deptuła Adrian, Taraszkiewicz Kinga     |MUZA Olsztyn        |  7.5| 0| 21.5| 0|   21.5/F 0| 15- 16/ 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|53 | 15- 16|Kucharczyk Mateusz, Sztybór Aleksandra  |FALCON Płock        | 83.0| 2| 97.0| 2|   97.0/F 2| 15- 16/ 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|42 | 17    |Dębała Marcin, Dębała Katarzyna         |ALTUS Warszawa      | 69.0| 0| 82.0| 0|   82.0/F 0| 17-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|67 | 18- 19|Kosiorek Piotr, Zalewska Martyna        |MUZA Olsztyn        | 24.0| 0| 35.0| 0|   35.0/F 0| 18- 19/ 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|41 | 18- 19|Zbaraszewski Mateusz, Borek Chiara      |LUTNIA Łódź         | 44.0| 0| 55.0| 0|   55.0/F 0| 18- 19/ 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|60 | 20    |Ziuzia Mateusz, Kozłowska Natalia       |AKAT Łomża          | 42.5| 0| 52.5| 0|   52.5/F 0| 20-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|59 | 21    |Łupiński Paweł, Felter Emilia           |AKAT Łomża          | 53.0| 0| 62.0| 0|   62.0/F 0| 21-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|44 | 22    |Czaplak Piotr, Kądej Joanna             |ALTUS Warszawa      |156.0| 0|164.0| 0|  164.0/F 0| 22-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|51 | 23    |Michalski Karol, Sztal Sandra           |FALCON Płock        | 15.0| 0| 22.0| 0|   22.0/F 0| 23-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|62 | 24    |Dąbrowski Kamil, Sikora Martyna         |ATRIA Ostrołęka     | 35.0| 0| 41.0| 0|   41.0/F 0| 24-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|50 | 25    |Dziewięcki Tytus, Wydornik Eunika       |FALCON Płock        |  8.0| 0| 13.0| 0|   13.0/F 0| 25-   / 25|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa 12-13D Styl ST/LA-8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       VW      Q       S       CCC     R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
41      X        XX      XX X   XXX X           X X X             X      14    
42  XXXX XX XXX   X       X X    X  X    X       X       X    X          18    
44    X   X   X   X              X      XX               X    X  X       10    
45  XXXXXXX XXXXXX  XXXX X  XXXXX X X rXXX  XXXXXX  XXXXXXX X XXX        45   2
46  X XXXXX X XXXXX X XXXXX X XX X  X X   X XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X      45   1
48    XX X  X XX    XXXXXX  XXXXX X X XXX X XXXXX   XXXX  X XXXXX        38   9
49  X XX X  X X XXX   X XX  XX  XXX   X XXX XX XXXX XXXXX X XXXXXXX      40   8
50                                                                        0    
51       X          X         X                  X       X                5    
52  XXXX  X     X    XXXX    XXX  X XXXXX X XXXX XX XXXX XX XX X XX      37  10
53    X X       XX        X      X  X XX  X X X   X X  XX X X  X  X      20    
54  XXX XXX  X  X X XXXXX X XXXXX X  XXXXX  X XXX   XX XX X XXXXXXX      42   5
55   X X  X  X XRXX XX XXXX  X X  X  X XX X  X XXXX  X XX X  R XXXX      35  11
56  XX   XX X  X  X X X  X  X XX XX XXXX  X   X   X     X X       X      25    
57   XXXX X XXXXX X XXX XXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXX    XXXX   X XXXX      45   3
58  XX   X  XXXXXX  XXXXXXX  XXXXX   XX XXX  XX XXX   X XX  XXXXXXX      41   6
59    X       X X X  X X     X  X    X   XX                      X       12    
60      X X      X    X          X   XX  X    XX     XX   X              13    
61   X XX X XX XXXX XX XXXX XXXXR X  XXXX   XX XXX  XXXXXXX XXXXXXX      45   4
62  XX                                            X   X                   4    
63  X   XX  XX    X XXXXXXX XXX X X X    XX X X X X XX    X XXX  X       32  13
64  X  X XX XXXX X  XXXXX X X  XXX  XX X  X XX X    X  XXX  X   X        32  12
65   X XX   XXXXX    X XX X  XXXXXX  XXXX   XXXXXXX XXXXXX   XXXXX       40   7
66      X    X X X           X      XX X X   X   XX  XX  X  XXX X X      20    
67  XXXXXX   XXX X       X              XX                       X       14    
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl ST/LA-8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       VW      Q       S       CCC     R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
45  X XXXX  X XX X   XXXX     XXX   X X XX  X XXXX  XXXXXX  XXXXXX       37   2
46  X XX    X XXX      X XX    X X  X XX X    XXX X   XX XX XXXXX        29   5
48  X X     X X  X  X X     X X     X  X    X X  X  X       X X          17    
49      XXX X    X  X       X    XX XX X  X XX X XX XX X XX X  X XX      27   6
52  XX    X XX    X  X    X  XXX  X XX    X XX    X X    XX X     X      23    
54   X XXX   XX   X  X X  X  X   XX  XX X X XX XX    XX X    X  X X      27   7
55   X XXXX  X XX X  X X XX  X  X X  X XX X  XXXXXX  X XX X  X XXXX      35   3
57     X XX    XXXX XXXXX X XXXXXXX X XX XX X    XX X  X XX       X      33   4
58   XX X    X  XX  X X XX  XX X X            X                          15    
61  XX XX X XX XX X XX XXXX XXXXX X  XXXXXX  X XXXX XXXXXXX XXXXXXX      47   1
63  X X  XX   X  XX X X XX  X   RX       X            X       X  X       18    
64                                      X               X                 2    
65   XX      XXXX     X XX    X X    XX XX   XX X    XX X    XXXXX       26    
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl ST/LA-8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          Q           S           CCC         R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
45  4515355 5.0 2412267 2.0 5532263 3.0 5512234 3.0 2411177 1.0 2611165 2.0 3521135 2.0 2721175 2.0    20.0   2
                                                     RR                                             
46  6652537 6.0 6665425 6.0 6666315 6.0 6666413 6.0 4523465 4.0 6753376 7.0 5764376 7.0 6554346 5.0    47.0   6
                                                     R                                              
49  5747724 7.0 4777752 7.0 4777777 7.0 4777755 7.0 3776741 7.0 1276751 5.0 1477641 4.0 1377651 6.0    50.0   7
54  3263262 2.0 5554633 5.0 2355456 5.0 2454547 4.0 6367522 5.0 4347422 3.0 6356462 5.0 4246563 4.0    33.0   4
                                                                                         R          
55  7426643 4.0 7226544 4.0 7243632 2.0 7245662 5.0 7254314 3.0 7434533 4.0 7233523 3.0 7133422 3.0    28.0   3
                                                                                         R          
57  2374416 3.0 3343316 3.0 3414524 4.0 3323326 2.0 5645656 6.0 5565647 6.0 2645757 6.0 3665737 7.0    37.0   5
61  1131171 1.0 1131171 1.0 1121141 1.0 1131171 1.0 1132233 2.0 3122214 1.0 4112214 1.0 5412214 1.0     9.0   1
                                            R                                            R          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Sakowski            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie:
A Sakowski            Waldemar       Warszawa    
B Przekop             Jarosław       Suwałki     
C de Pourbaix         Paweł          Warszawa    
D Ziętowska           Magdalena      Gdynia      
E Kulig               Krzysztof      Olsztyn     
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Zięciak             Adam           Słupsk      
Sędziowie skrutinerzy:
