Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego
O Puchar Burmistrza Miasta Malborka, 11.05.2003 r.
Organizator: Miejski Dom Kultury
Szkoła Tańca "PASJA"
Prowadzenie: Jacek SUCHIŃSKI

-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| 10-11D | ST/LA-6T        |   1 150 | 1/2 Finału   |
| 12-13D | ST/LA-8T        |   1 150 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | STANDARD        |   1 150 | Finał        |
| 12-13C | LATIN           |   1 150 | Finał        |
| 14-15D | ST/LA-8T        |   1 150 | Finał        |
| 14-15C | STANDARD        |   1 150 | Finał        |
| 14-15C | LATIN           |   1 150 | Finał        |
| Pow15B | STANDARD        |   1 150 | 1/2 Finału   |
| Pow15B | LATIN           |   1 150 | 1/2 Finału   |
-----------------------------------------------------
Sędziowie: 
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Wota                Robert         Olsztyn     
Sędziowie:
A Wota                Robert         Olsztyn     
B Kowalke             Edward         Gdańsk      
C Bernat              Marek          Olsztyn     
D Czyżyk              Antoni         Elbląg      
E Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
F Ziętowska           Magdalena      Gdynia      
G Wielgosz            Waldemar       Warszawa    
Sędziowie skrutinerzy:
  Grunt               Jarosław       Kwidzyn     
  Ślizewski           Krzysztof      Gdynia      

Końcowa punktacja par

Par: 14 , klasa: 10-11D, styl: ST/LA-6T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|7  |  1    |Kocik Mateusz, Cichocka Monika          |PROGRESS Kwidzyn    |109.0| 5|142.0| 6|  142.0/F 6|  1-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|4  |  2    |Rutkowski Sebastian, Peters Paulina     |JANTAR Elbląg       |198.0| 4|225.0| 5|  225.0/F 5|  2-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|6  |  3    |Chmura Julian, Budyś Paula              |PROGRESS Kwidzyn    | 86.0| 3|107.0| 4|  107.0/F 4|  3-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20 |  4    |Jacewicz Paweł, Hryciuk Urszula         |JANTAR Elbląg       | 52.0| 0| 67.0| 0|   67.0/F 0|  4-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|3  |  5    |Wilczak Michał, Wyżlic Arletta          |JANTAR Elbląg       | 59.0| 1| 73.0| 1|   73.0/F 1|  5-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|18 |  6    |Kopacz Kamil, Minkiewicz Alicja         |ST Beńko Elbląg     |  6.0| 0| 19.0| 0|   19.0/F 0|  6-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|13 |  7    |Jabłoński Adam, Szpakowska Kamila       |POWER DANCE Olsztyn | 32.0| 0| 44.0| 0|   44.0/F 0|  7-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|15 |  8    |Czyżyk Mateusz, Kosińska Kornelia       |JANTAR Elbląg       | 34.0| 1| 45.0| 1|   45.0/F 1|  8-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|17 |  9    |Obojski Jakub, Jakubowska Agnieszka     |FALA Sopot          | 46.0| 0| 56.0| 0|   56.0/F 0|  9-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|19 | 10    |Rossochacki Łukasz, Rizzati Giulia      |ST Beńko Elbląg     | 98.0| 0|107.0| 0|  107.0/F 0| 10-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|16 | 11    |Stancel Michał, Breś Justyna            |ST Beńko Elbląg     | 14.0| 0| 22.0| 0|   22.0/F 0| 11-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|9  | 12    |Kozioł Krzysztof, Akimowicz Katarzyna   |U MIRKA Orneta      | 42.0| 0| 49.0| 0|   49.0/F 0| 12-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|5  | 13    |Osiński Wojciech, Fierek Jessica        |BATOCADO Gdynia     |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0| 13-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|10 | 14    |Korzeniewski Konrad, Kosińska Klaudia   |PAKTAN Słupsk       | 54.0| 0| 59.0| 0|   59.0/F 0| 14-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par

Par: 14 , klasa: 12-13D, styl: ST/LA-8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  1    |Jankowski Paweł, Wilczak Małgorzata     |JANTAR Elbląg       |114.0| 3|147.0| 4|  147.0/F 4|  1-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31|  2    |Biernacki Artur, Aleksandrowicz Izabela |GRACJA Iława        | 39.5| 1| 66.5| 2|   66.5/F 2|  2-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  3    |Grudzień Tomasz, Kądziela Magdalena     |GRACJA Iława        | 91.5| 1|112.5| 2|  112.5/F 2|  3-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  4    |Walczak Tomasz, Chomicz Joanna          |PASJA Malbork       | 98.0| 0|113.0| 0|  113.0/F 0|  4-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|  5    |Nguyen Michał, Misiak Paulina           |JANTAR Elbląg       | 66.0| 0| 80.0| 0|   80.0/F 0|  5-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  6    |Obrocki Paweł, Laaser Agata             |IMPULS Starogard Gd.|185.0| 7|198.0| 7|  198.0/F 7|  6-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|  7    |Bystrzycki Artur, Rybarczyk Aleksandra  |JEDYNKA Szamotuły   | 95.0| 4|107.0| 4|  107.0/F 4|  7-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  8    |Makar Radosław, Krysińska Anna          |RYTM DANCE Wejherowo| 30.0| 1| 41.0| 1|   41.0/F 1|  8-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  9    |Kraczkowski Paweł, Werbowa Joanna       |ST Beńko Elbląg     |103.5| 0|113.5| 0|  113.5/F 0|  9-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23| 10    |Gębka Artur, Lange Monika               |BATOCADO Gdynia     |104.5| 3|113.5| 3|  113.5/F 3| 10-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25| 11    |Wasielewski Marcin, Zamorska Zuzanna    |BATOCADO Gdynia     | 92.0| 1|100.0| 1|  100.0/F 1| 11-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 12    |Lipa Marcin, Romanowska Julia           |JANTAR Elbląg       | 25.5| 0| 32.5| 0|   32.5/F 0| 12-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28| 13    |Żołądkiewicz Oskar, Drylowska Aleksandra|POD KWADRATEM Gdańsk|  6.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0| 13-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 14    |Jasek Przemysław, Hoffmann Sara         |FANTOM Toruń        |177.0| 0|182.0| 0|  182.0/F 0| 14-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl ST/LA-8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       VW      Q       S       CCC     R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 21 XXX  XX XXX  XX XXX XXX XXX XXX  X    X XX       X       XX  X       30   5
 22      X     X X             X       XX           X       X  X          9    
 23                     X        X        X   X XXX   X XXX X X XXX      16    
 25    X  X               X       X     XX  X    X       X  X X  X       12    
 26  X      R   X                                     X          X        5    
 27    X    XXXXX X  XXX  X XXXX  X  XX      XXX     X X    XX X X       27   6
 28  XX          X          X            X       X  X                     7    
 29      XX      X   XX  X    X X   X X XX  XXX  XX  XX X       X X      22    
 30 X XXX    XXXX   X XXXXX   XXXXX  XXX X  X XXX    X X X     X         31   4
 31 XXXXX X XXXXXXX XXXX XX XXXX XX XXXX  X XXXXX X XXXXX X XXXXXXX      49   1
 35 XX  XXX  X XX X  XXXXXX  X XX   XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX  XXXX X      43   2
 36  X XXX  X X  XX X  X    X    X  X  X X     X       X XX              19    
 37 X XXXXX X XX  X X  XXX  XXXXXX  XX XX X  X XXXX X XXXXX XX XX X      41   3
 38 X X X    X  X   XX  X    X  X X X X X X X   X X X   X X  XX X X      25    
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl ST/LA-8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          Q           S           CCC         R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 21 5256614 5.0 4366223 3.0 5266534 5.0 4366632 4.0 5366553 6.0 5456666 6.0 6546666 6.0 6446465 5.0    40.0   6
                                                    R                                               
 27 6434553 4.0 6544644 4.0 4433443 3.0 5644556 6.0 6445644 5.0 6525442 4.0 5465543 5.0 5554243 4.0    35.0   4
 30 4565246 6.0 5455356 5.0 6555255 4.0 6455244 5.0 4654435 4.0 4664225 5.0 4654435 4.0 4665656 6.0    39.0   5
                                        R                                                           
 31 2122432 2.0 1122431 2.0 1311311 1.0 1231311 1.0 3123226 2.5 3233334 2.0 2323224 2.0 2323524 3.0    15.5   2
                R                       R                                                           
 35 3311121 1.0 2211112 1.0 3122122 2.0 2122123 2.0 1512111 1.0 1311111 1.0 1212111 1.0 1111111 1.0    10.0   1
                                        R                                                           
 37 1643365 3.0 3633565 6.0 2644666 6.0 3513465 3.0 2231362 2.5 2142553 3.0 3131352 3.0 3232332 2.0    28.5   3
                                        R                                                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  1    |Papużyński Mateusz, Aszkiełowicz Sara   |JANTAR Elbląg       |161.0| 6|187.0| 7|  187.0/F 7|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|  2    |Bednarski Szymon, Gregorkiewicz Iga     |PERFECT Gdańsk      | 76.0| 3| 96.0| 4|   96.0/F 4|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  3    |Dzwoniarski Łukasz, Markowska Marta     |RAZ, DWA, TRZY Bydgo|196.0| 6|210.0| 7|  210.0/F 7|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  4    |Werkowski Kamil, Łukasiewicz Dorota     |PASJA Malbork       | 51.0| 2| 59.0| 2|   59.0/F 2|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  5    |Zacharewicz Michał, Bąkowska Ewa        |ST Beńko Pasłęk     |  5.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|  6    |Surdyk Maciej, Kowalewska Katarzyna     |TAKT Włocławek      | 86.0| 2| 92.0| 2|   92.0/F 2|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|  7    |Kołecki Bartosz, Udzyńska Julita        |GRACJA Iława        | 15.0| 1| 20.0| 1|   20.0/F 1|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 41 4365111 3.0 6365124 3.0 6565227 4.0 6356325 4.0 5267324 4.0    18.0   3
                                        R                       
 43 5111223 1.0 1211313 1.0 1211111 1.0 1111213 1.0 1311213 1.0     5.0   1
                R                                   R           
 45 6652576 6.0 3532747 4.0 3322443 3.0 3422642 3.0 3422541 3.0    19.0   4
    R           R                                   R           
 46 1436434 4.0 5657552 6.0 5656574 6.0 7567474 7.0 7556465 5.0    28.0   6
                                                    R           
 47 7744767 7.0 7744665 7.0 7734765 7.0 5644756 5.0 6745776 7.0    33.0   7
 48 2227342 2.0 2126231 2.0 2147332 2.0 2235131 2.0 2134132 2.0    10.0   2
 49 3573655 5.0 4473476 5.0 4473656 5.0 4773567 6.0 4673657 6.0    27.0   5
---------------------------------------------------------------------------

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  1    |Papużyński Mateusz, Aszkiełowicz Sara   |JANTAR Elbląg       |154.0| 6|180.0| 7|  180.0/F 7|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|  2    |Bednarski Szymon, Gregorkiewicz Iga     |PERFECT Gdańsk      | 93.0| 4|113.0| 5|  113.0/F 5|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|  3    |Surdyk Maciej, Kowalewska Katarzyna     |TAKT Włocławek      |192.0| 7|206.0| 8|  206.0/F 8|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  4    |Werkowski Kamil, Łukasiewicz Dorota     |PASJA Malbork       | 59.0| 1| 67.0| 1|   67.0/F 1|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  5    |Dzwoniarski Łukasz, Markowska Marta     |RAZ, DWA, TRZY Bydgo|142.0| 2|149.0| 2|  149.0/F 2|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|  6    |Kołecki Bartosz, Udzyńska Julita        |GRACJA Iława        | 15.0| 1| 21.0| 1|   21.0/F 1|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|  7    |Zacharewicz Michał, Bąkowska Ewa        |ST Beńko Pasłęk     |  6.0| 0| 11.0| 0|   11.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 41 5237527 5.0 5335725 5.0 5334435 3.0 5344324 3.0 5544524 5.0    21.0   5
 43 1111211 1.0 1211111 1.0 1211111 1.0 1111111 1.0 1211111 1.0     5.0   1
 45 4752454 4.0 3742457 4.0 3442547 4.0 2452447 4.0 4352447 4.0    20.0   4
 46 2626342 3.0 4627342 3.0 4527353 5.0 4627553 5.0 3435353 3.0    19.0   3
 47 7565676 7.0 7566573 7.0 6656664 6.0 6766765 6.0 6766766 6.0    32.0   6
 48 3343133 2.0 2153234 2.0 2163222 2.0 3233232 2.0 2123232 2.0    10.0   2
 49 6474765 6.0 6474666 6.0 7775776 7.0 7575676 7.0 7677675 7.0    33.0   7
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: 14-15D, styl: ST/LA-8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59|  1    |Cholewiński Michał, Paszkiewicz Aleksand|1,2,3 Bydgoszcz     |190.0|10|214.0|11|  214.0/F11|  1-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  2    |Kiepas Bartłomiej, Zaremba Małgorzata   |STODOŁA Warszawa    |136.0| 2|154.0| 3|  154.0/F 3|  2-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|  3    |Handke Adam, Kachniarz Paulina          |PASJA Malbork       | 48.5| 1| 60.5| 2|   60.5/F 2|  3-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|  4    |Semak Kacper, Szlago Aleksandra         |RYTM DANCE Wejherowo| 18.0| 1| 24.0| 1|   24.0/F 1|  4-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58|  5    |Wierciński Maciej, Kmiecik Katarzyna    |ST Beńko Elbląg     | 15.0| 0| 20.0| 0|   20.0/F 0|  5-   /  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl ST/LA-8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          Q           S           CCC         R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 52 3122211 1.0 2132211 1.0 4254212 3.0 2243221 2.0 3242334 3.0 5444433 4.0 4544342 4.0 3234242 2.0    20.0   2
 55 4331333 3.0 4221322 2.0 2121431 2.0 4321333 3.0 4323225 2.0 3333224 3.0 2232224 2.0 4342335 4.0    21.0   3
                R                       R                                                           
 56 5555555 5.0 5555455 5.0 5435555 5.0 5435555 5.0 5434452 4.0 4222542 2.0 3325533 3.0 5423423 3.0    32.0   4
 58 2443444 4.0 3444543 4.0 3543344 4.0 3554444 4.0 2555543 5.0 2555355 5.0 5453455 5.0 2555554 5.0    36.0   5
 59 1214122 2.0 1313134 3.0 1312123 1.0 1112112 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0    11.0   1
                R                       R                                                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66|  1    |Lesz Maciej, Abramowicz Marta           |JANTAR Elbląg       |112.0| 2|138.0| 3|  138.0/F 3|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|  2    |Kabungwe Rafał, Harasim Aneta           |ESTELA Olsztyn      |122.0| 2|142.0| 3|  142.0/F 3|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|  3    |Winiarski Krzysztof, Lorych Maja        |ESTELA Olsztyn      |160.0| 6|174.0| 7|  174.0/F 7|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 70|  4    |Sosnowski Michał, Urban Karolina        |PERFECT Gdańsk      | 50.0| 0| 58.0| 0|   58.0/F 0|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64|  5    |Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna   |JANTAR Elbląg       | 84.0| 0| 91.0| 0|   91.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65|  6    |Wierciński Tomasz, Heimowska Tanita     |PASJA Malbork       | 79.0| 0| 85.0| 0|   85.0/F 0|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67|  7    |Faliński Michał, Tkaczyk Patrycja       |ST E. i P. BEŃKO Elb|  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 61 3545276 5.0 2534234 3.0 2534313 2.0 3633213 2.0 2533213 2.0    14.0   2
 63 1712743 2.0 1212555 2.0 1125554 3.0 1117644 4.0 1225544 3.0    14.0   3
 64 4363454 4.0 3465616 6.0 3662245 4.0 2552766 6.0 4662365 6.0    26.0   5
 65 7654367 7.0 4653473 5.0 5443776 6.0 6464555 5.0 5454757 5.0    28.0   6
 66 2221111 1.0 5121161 1.0 4211121 1.0 4221121 1.0 3111121 1.0     5.0   1
    R                                   R                       
 67 5476535 6.0 6776327 7.0 6777667 7.0 5775477 7.0 7777676 7.0    34.0   7
 70 6137622 3.0 7347742 4.0 7356432 5.0 7346332 3.0 6346432 4.0    19.0   4
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 70|  1    |Sosnowski Michał, Urban Karolina        |PERFECT Gdańsk      |140.0| 5|166.0| 6|  166.0/F 6|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|  2    |Winiarski Krzysztof, Lorych Maja        |ESTELA Olsztyn      |184.0| 6|204.0| 7|  204.0/F 7|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66|  3    |Lesz Maciej, Abramowicz Marta           |JANTAR Elbląg       | 63.0| 3| 77.0| 4|   77.0/F 4|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68|  4    |Kowalski Marcin, Czyżyk Katarzyna       |JANTAR Elbląg       |163.5| 3|171.5| 3|  171.5/F 3|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65|  5    |Wierciński Tomasz, Heimowska Tanita     |PASJA Malbork       |129.5| 1|136.5| 1|  136.5/F 1|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64|  6    |Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna   |JANTAR Elbląg       | 55.0| 0| 61.0| 0|   61.0/F 0|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67|  7    |Faliński Michał, Tkaczyk Patrycja       |ST E. i P. BEŃKO Elb|  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 63 1213226 2.0 1225624 2.0 1225524 2.0 1325523 2.0 1335433 3.0    11.0   2
 64 3555753 6.0 6656275 6.0 4556175 5.0 5556176 6.0 6567176 6.0    29.0   6
 65 2464467 5.0 2542463 4.0 2444263 4.0 3644354 5.0 2654264 5.0    23.0   5
 66 5331372 3.0 5331532 3.0 7332652 3.0 6432462 4.0 4442652 4.0    17.0   3
 67 7777634 7.0 7777747 7.0 6777746 7.0 7777745 7.0 7776745 7.0    35.0   7
 68 4642545 4.0 3463356 5.0 5663437 6.0 4263237 3.0 5223327 2.0    20.0   4
 70 6126111 1.0 4114111 1.0 3111311 1.0 2111611 1.0 3111511 1.0     5.0   1
---------------------------------------------------------------------------

Końcowa punktacja par

Par: 12 , klasa: Pow15B, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 86|  1    |Kozar Artur, Rutkowska Sylwia           |BERNAT Bartoszyce   | 71.0| 2|102.0| 3|  102.0/F 3|  1-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 82|  2    |Michalak Wojciech, Zacharek Aga         |FAN Ostrołęka       |217.0| 2|242.0| 3|  242.0/F 3|  2-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 93|  3    |Kamiński Leszek, Olchowik Kinga         |MUZA Olsztyn        | 38.0| 1| 57.0| 2|   57.0/F 2|  3-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 96|  4    |Czyżyk Piotr, Lesz Katarzyna            |JANTAR Elbląg       |200.0| 2|213.0| 2|  213.0/F 2|  4-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 88|  5    |Stękała Paweł, Mejger Karolina          |PASJA Malbork       |154.0| 0|166.0| 0|  166.0/F 0|  5-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 84|  6    |Parulski Jacek, Matysik Olga            |FALA Sopot          |153.5| 2|164.5| 2|  164.5/F 2|  6-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 95|  7    |Lech Michał, Jundziłł Izabela           |ESTELA Olsztyn      |193.0| 3|203.0| 3|  203.0/F 3|  7-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 92|  8    |Pluciński Rafał, Mroczka Magdalena      |MUZA Olsztyn        | 70.0| 0| 79.0| 0|   79.0/F 0|  8-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 81|  9    |Drankowski Maciej, Kulig Diana          |PERFECT Gdańsk      |230.0| 1|238.0| 1|  238.0/F 1|  9-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 90| 10    |Domagalski Daniel, Lewandowska Katarzyna|ASTRA Szczecin      |165.0| 2|172.0| 2|  172.0/F 2| 10-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 98| 11    |Szałkowski Dawid, Dyrmo Patrycja        |GRACJA Iława        | 87.0| 5| 93.0| 5|   93.0/F 5| 11-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 94| 12    |Pastewski Michał, Strzelecka Magdalena  |ST TCK Tczew        |139.0| 0|144.0| 0|  144.0/F 0| 12-   / 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa Pow15B Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       VW      F       Q       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 81  X  XX     X     XXX  X       X X     X      11    
 82 X   XX  XXX XXX XXX XX  XX  XXX XXX  XX      24   4
 84  XX XX  XXXX X  XX   X   XX  X   X XXX       19   6
 86 XX X  X XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      31   1
 88 XXXXXXX  XXXXXX X  XXX  XX XXX  XXXXXX       28   3
 90    X        XX   X X       XX      X X        9    
 92  XXX  X   X X X     X X   X   X     X X      13    
 93 X XXXXX X   XXX   X XXX X X XXX   X XXX      23   5
 94                     X                         1    
 95 X       XX      XXX   X XXXX    XXX   X      15    
 96 XXXXXXX XXXX XX X XX X  XXXXXX  XXXXX        28   2
 98   X   X    X       X  X    X  X    X          8    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa Pow15B Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 82 2456636 6.0 2234654 4.0 2223425 2.0 2222223 2.0 2222222 2.0    16.0   2
