Ogólnopolski TTT NAKŁO 2003
Nakło n/Notecią, 10.05.2003 r.
Organizator: Klub Tańca Towarzyskiego "BLASK"
Muzyka: Przemysław BOMBA
Prowadzenie: Katarzyna SZULTA-ROMANIUK
 

Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |  19  85 | 1/2 Finału   |
| 10-11C | STANDARD 4 T    |  29  35 | Finał        |
| 10-11C | LATIN 4 T       |  29  35 | Finał        |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  |  34  45 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | STANDARD        |  40  80 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | LATIN           |  40  80 | 1/2 Finału   |
| 14-15D | KOMBINACJA  8T  |  49  80 | Finał        |
| 14-15C | STANDARD        |  54  65 | Finał        |
| 14-15C | LATIN           |  54  65 | Finał        |
| 14-15B | STANDARD        |  60 103 | Finał        |
| 14-15B | LATIN           |  60 103 | Finał        |
| P.15 C | STANDARD        |  64 104 | Finał        |
| P.15 C | LATIN           |  64 104 | Finał        |
| P.15 B | STANDARD        |  70  80 | Finał        |
| P.15 B | LATIN           |  70  80 | Finał        |
-----------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
B Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
C Ziomek              Joanna         Poznań      
D Bernat              Marek          Olsztyn     
E Jelińska            Aleksandra     Poznań      
F Wałkuska            Beata          Gdańsk      
G Grzęski             Łukasz         Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 10 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 28|  1|Majszak Mateusz               |FAN Toruń |207.0| 2|  236.0/F 3|
|   |   |Gomycka Anna                  |          |236.0| 3|  1    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 27|  2|Matczak Paweł                 |JANTAR Tor|232.0| 1|  255.0/F 2|
|   |   |Matyasik Magdalena            |uń        |255.0| 2|  2    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 20|  3|Lewandowski Radosław          |FAN Toruń |217.0| 1|  234.0/F 2|
|   |   |Domasz Weronika               |          |234.0| 2|  3    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 23|  4|Skwierz Łukasz                |MUZA Olszt| 25.5| 0|   36.5/F 0|
|   |   |Borowska Ewelina              |yn        | 36.5| 0|  4    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 26|  5|Karbowniczek Ksawery          |JANTAR Tor| 16.0| 0|   26.0/F 0|
|   |   |Dombrowska Ola                |uń        | 26.0| 0|  5    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 24|  6|Dembek Mikołaj                |FAN Toruń | 78.0| 1|   87.0/F 1|
|   |   |Lubiszewska Paula             |          | 87.0| 1|  6    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 25|  7|Filipowicz Oskar              |FAN Toruń | 57.5| 0|   65.5/F 0|
|   |   |Strzałka Monika               |          | 65.5| 0|  7    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 19|  8|Kawalec Marcin                |BLASK Nakł| 26.0| 0|   33.0/F 0|
|   |   |Pęczkowska Magdalena          |o         | 33.0| 0|  8    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 82|  9|Przykłocki Łukasz             |BLASK Nakł|  0.0| 0|    5.0/F 0|
|   | 10|Cybulska Martyna              |o         |  5.0| 0|  9- 10/ 10|
------------------------------------------------------------------------
| 81|  9|Michowski Tomasz              |FAN Toruń |  1.0| 0|    6.0/F 0|
|   | 10|Kwidzyńska Sara               |          |  6.0| 0|  9- 10/ 10|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      WW      Q       S       CH      J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 19 XXX   X  X  XXX  X XX X  X XXXX  X  XXX  X  XXX      25   5
 20 XXXXXXX  XXXXXX XXXX XX X  XXXX XXXX  X XXXXXXX      36   3
 23 XX XXXX    X  X XXXXXXX X XXXXX XX X  X XXXXXXX      32   4
 24 XXX XX  XXX X   XXX  X  XX  X    XX  X    X X        21   6
 25   X XXX XXX XXX   X X   XXX X       X   X X  XX      21   8
 26 X   X   X  X       XX    XXXXXX X XXXXX  X X X       21   7
 27  XXX XX XXXX XX XXXXXXX XXXX X  XXXXXXX XXXXX X      36   2
 28 XXXXX X XXX XXX XXX XXX XXX   X XXXXXXX XXXXXXX      36   1
 81    X    X  XXX  X     X   X   X X X X                12    
 82    X X    XX       X X     X X     X X  X  X         12    
---------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
--------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           D Su
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG         
 19 7378847 7.0 8478647 8.0 8488588 8.0 8337876 7.0 7258866 6.0 8278886 8.0    4
 

 20 3123134 2.0 3135224 3.0 2124125 1.0 4254525 4.0 5364475 5.0 5154534 4.0    1
 23 5651453 5.0 6683471 5.0 4761361 4.0 3823433 3.0 4735651 4.0 3711442 3.0    2
 24 6447588 6.0 7347558 4.0 7536646 6.0 7786768 8.0 6586747 7.0 6586777 6.0    3
 25 8866776 8.0 4862785 7.0 6877777 7.0 6578647 6.0 8847588 8.0 7867668 7.0    4
 26 4732662 4.0 5754866 6.0 5645854 5.0 2612212 2.0 1622334 3.0 4635355 5.0    2
 27 2285325 3.0 1221333 2.0 1252433 3.0 5165354 5.0 3173223 2.0 1343123 2.0    1
                                                                      R     
 28 1514211 1.0 2516112 1.0 3313212 2.0 1441181 1.0 2411112 1.0 2422211 1.0     
--------------------------------------------------------------------------------


-------
ma  Mie
    jsce
4.0   8
9.0   3
4.0   4
7.0   6
3.0   7
5.0   5
7.0   2

7.0   1
-------

Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4 T
--------------------------------------------
Sędzia główny:
  Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
B Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
C Ziomek              Joanna         Poznań      
D Bernat              Marek          Olsztyn     
E Jelińska            Aleksandra     Poznań      
F Wałkuska            Beata          Gdańsk      
G Grzęski             Łukasz         Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 
Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4 T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 29|  1|Mróz Sebastian                |ALWIDANCE | 30.0| 1|   53.0/F 2|
|   |   |Buchelt Magdalena             |Bydg.     | 53.0| 2|  1    /  4|
------------------------------------------------------------------------
| 32|  2|Tomaszewski Krzysztof         |ST.KREACJI| 33.0| 1|   50.0/F 2|
|   |   |Wawrzyniak Marta              | T. Bydg. | 50.0| 2|  2    /  4|
------------------------------------------------------------------------
| 30|  3|Jargot Dominik                |ALWIDANCE | 26.0| 1|   37.0/F 2|
|   |   |Rządkowska Kamila             |Bydg.     | 37.0| 2|  3    /  4|
------------------------------------------------------------------------
| 31|  4|Ponichter Bartek              |ST.KREACJI| 27.0| 2|   32.0/F 2|
|   |   |Mazurkiewicz Joanna           | T. Bydg. | 32.0| 2|  4    /  4|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl STANDARD 4 T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 29 1131143 1.0 1111221 1.0 1121112 1.0 1111322 1.0     4.0   1
 30 3244234 4.0 3243144 3.0 2213234 2.0 4242144 4.0    13.0   3
 31 4412322 3.0 4434333 4.0 4334443 4.0 3333433 3.0    14.0   4
 32 2323411 2.0 2322412 2.0 3442321 3.0 2424211 2.0     9.0   2
---------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11C, styl: LATIN 4 T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
  Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
B Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
C Ziomek              Joanna         Poznań      
D Bernat              Marek          Olsztyn     
E Jelińska            Aleksandra     Poznań      
F Wałkuska            Beata          Gdańsk      
G Grzęski             Łukasz         Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 
Końcowa punktacja par

Par: 4 , klasa: 10-11C, styl: LATIN 4 T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 32|  1|Tomaszewski Krzysztof         |ST.KREACJI| 52.0| 2|   75.0/F 3|
|   |   |Wawrzyniak Marta              | T. Bydg. | 75.0| 3|  1    /  4|
------------------------------------------------------------------------
| 29|  2|Mróz Sebastian                |ALWIDANCE | 26.0| 1|   43.0/F 2|
|   |   |Buchelt Magdalena             |Bydg.     | 43.0| 2|  2    /  4|
------------------------------------------------------------------------
| 31|  3|Ponichter Bartek              |ST.KREACJI| 20.0| 1|   31.0/F 2|
|   |   |Mazurkiewicz Joanna           | T. Bydg. | 31.0| 2|  3    /  4|
------------------------------------------------------------------------
| 30|  4|Jargot Dominik                |ALWIDANCE | 12.0| 0|   17.0/F 0|
|   |   |Rządkowska Kamila             |Bydg.     | 17.0| 0|  4    /  4|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11C Styl LATIN 4 T
---------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 29 4141123 2.0 4133122 2.0 4132134 2.0 4134133 3.0     9.0   2
 30 3234334 4.0 3244444 4.0 2344343 4.0 2243444 4.0    16.0   4
 31 2423242 3.0 2422233 3.0 3423422 3.0 3422322 2.0    11.0   3
 32 1312411 1.0 1311311 1.0 1211211 1.0 1311211 1.0     4.0   1
---------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
B Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
C Ziomek              Joanna         Poznań      
D Bernat              Marek          Olsztyn     
E Jelińska            Aleksandra     Poznań      
F Wałkuska            Beata          Gdańsk      
G Grzęski             Łukasz         Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 
Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 35|  1|Tomaszewski Paweł             |ST.KREACJI|183.0| 7|  209.0/F 8|
|   |   |Tran van Monika               | T. Bydg. |209.0| 8|  1    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 41|  2|Biernacki Artur               |GRACJA Iła| 19.5| 0|   39.5/F 1|
|   |   |Aleksandrowicz Izabela        |wa        | 39.5| 1|  2    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 37|  3|Mroczka Mateusz               |MUZA Olszt| 65.0| 0|   79.0/F 1|
|   |   |Solis Martyna                 |yn        | 79.0| 1|  3    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 34|  4|Kawalec Jakub                 |BLASK Nakł|127.0| 2|  135.0/F 2|
|   |   |Fuerst Anna                   |o         |135.0| 2|  4    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 40|  5|Popiołek Zachariusz           |BOTAFOGOS | 29.0| 1|   36.0/F 1|
|   |   |Dubanowicz Aleksandra         |Kalisz    | 36.0| 1|  5    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 42|  6|Sobota Dominik                |FAN Toruń |130.0| 3|  136.0/F 3|
|   |   |Lopata Karolina               |          |136.0| 3|  6    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 38|  7|Deptuła Adrian                |MUZA Olszt|  2.5| 0|    7.5/F 0|
|   |   |Taraszkiewicz Kinga           |yn        |  7.5| 0|  7    /  7|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 34 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      55   3
 35 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      56   1
 37 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XX XXXX XXXX XX      53   4
 38         r   X X         X   XXX XXX  XX X   XX  XXXXXXX X XXX        25    
 40 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      55   2
 41 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXX  XXXX X  XXXX X XXXXXXX  XXXXXX      50   5
 42 XXXXXXX XXXX X  XXXXXXX XXXX    X XXXXX XXXXXXX   X     XX  XXX      42   6
-------------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
--------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R   
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCD
 34 3345355 4.0 3234434 4.0 2243335 3.0 2234335 3.0 2256345 4.0 3356336 4.0 2255
 35 1411111 1.0 2112211 1.0 3312112 2.0 3312211 2.0 1111111 1.0 1122111 1.0 1111
 37 2233443 3.0 1443343 3.0 1434443 4.0 1443543 4.0 3335422 2.0 2235622 2.0 3323
 40 4556634 5.0 4555655 5.0 5555554 5.0 5555654 5.0 5543564 5.0 6444544 5.0 5444
 41 6122222 2.0 5321122 2.0 4121221 1.0 4121122 1.0 6422253 3.0 4511253 3.0 4532
 42 5664566 6.0 6666566 6.0 6666666 6.0 6666466 6.0 4664636 6.0 5663465 6.0 6666
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------
        J           D Suma  Mie
EFG     ABCDEFG             jsce
 

345 5.0 3255455 5.0    32.0   4
111 1.0 1111111 1.0    10.0   1
532 2.0 2333622 2.0    22.0   3
224 3.0 5644534 4.0    37.0   5
463 4.0 4422243 3.0    19.0   2
656 6.0 6566366 6.0    48.0   6
        R           
-------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
B Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
C Ziomek              Joanna         Poznań      
D Bernat              Marek          Olsztyn     
E Jelińska            Aleksandra     Poznań      
F Wałkuska            Beata          Gdańsk      
G Grzęski             Łukasz         Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 
Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 47|  1|Domoń Adam                    |DANCE&DANC| 69.0| 0|   95.0/F 1|
|   |   |Bober Daria                   |E Toruń   | 95.0| 1|  1    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 80|  2|Kohyt Damian                  |ISKRA Piła| 84.0| 2|  104.0/F 3|
|   |   |Wójcik Lena                   |          |104.0| 3|  2    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 44|  3|Sygulski Jakub                |ALWIDANCE | 94.0| 3|  108.0/F 4|
|   |   |Szczepańska Justyna           |Bydg.     |108.0| 4|  3    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 43|  4|Jasionkowski Rafał            |ALWIDANCE |154.0| 7|  162.0/F 7|
|   |   |Trempała Daria                |Bydg.     |162.0| 7|  4    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 46|  5|Ziajko Marcin                 |ST.KREACJI|150.0| 6|  157.0/F 6|
|   |   |Szuprytowska Monika           | T. Bydg. |157.0| 6|  5    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 45|  6|Stachelek Przemek             |ALWIDANCE | 35.0| 1|   41.0/F 1|
|   |   |Nadolna Agnieszka             |Bydg.     | 41.0| 1|  6    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 48|  7|Majewski Łukasz               |JANTAR Tor| 33.0| 0|   38.0/F 0|
|   |   |Śliwa Małgorzata              |uń        | 38.0| 0|  7    /  7|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      F       Q       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 43  X XXXX XX XXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      31   5
 44 XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      34   2
 45 XXXXX X XXXX XX XX XXXX XX XXXX XXXX XX      30   6
 46 XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX      33   3
 47 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      35   1
 48 X XX X    X X X X X X     X XX      X        14    
 80 XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXX XX XXXXXXX      33   4
-------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 43 5154136 4.0 4165111 1.0 5155126 5.0 6154135 4.0 6145114 4.0    18.0   4
 44 6235451 5.0 5213235 3.0 4214541 4.0 4223223 3.0 3223231 1.0    16.0   3
 45 2366665 6.0 3336454 4.0 3366655 6.0 3466666 6.0 5466666 6.0    28.0   6
 46 4522222 1.0 6542563 6.0 6533363 3.0 5635354 5.0 4514345 5.0    20.0   5
 47 3441313 2.0 2451322 2.0 2442212 1.0 2342412 2.0 2352522 2.0     9.0   1
 80 1613544 3.0 1624646 5.0 1621434 2.0 1511541 1.0 1631453 3.0    14.0   2
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
B Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
C Ziomek              Joanna         Poznań      
D Bernat              Marek          Olsztyn     
E Jelińska            Aleksandra     Poznań      
F Wałkuska            Beata          Gdańsk      
G Grzęski             Łukasz         Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 47|  1|Domoń Adam                    |DANCE&DANC| 91.0| 1|  117.0/F 2|
|   |   |Bober Daria                   |E Toruń   |117.0| 2|  1    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 43|  2|Jasionkowski Rafał            |ALWIDANCE |138.0| 6|  158.0/F 7|
|   |   |Trempała Daria                |Bydg.     |158.0| 7|  2    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 44|  3|Sygulski Jakub                |ALWIDANCE | 71.0| 2|   85.0/F 3|
|   |   |Szczepańska Justyna           |Bydg.     | 85.0| 3|  3    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 80|  4|Kohyt Damian                  |ISKRA Piła| 81.0| 2|   89.0/F 2|
|   |   |Wójcik Lena                   |          | 89.0| 2|  4    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 46|  5|Ziajko Marcin                 |ST.KREACJI| 50.0| 2|   57.0/F 2|
|   |   |Szuprytowska Monika           | T. Bydg. | 57.0| 2|  5    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 48|  6|Majewski Łukasz               |JANTAR Tor| 35.0| 0|   41.0/F 0|
|   |   |Śliwa Małgorzata              |uń        | 41.0| 0|  6    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 45|  7|Stachelek Przemek             |ALWIDANCE | 44.0| 1|   49.0/F 1|
|   |   |Nadolna Agnieszka             |Bydg.     | 49.0| 1|  7    /  7|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13C Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 43  XXXXXX XXXXXXX RXXXXXX RXXXXXX RXXXXXX      34   2
 44 XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX RXXX XX XXXXXXX      33   3
 45 XXX  X   XX     rX  XXX rX XXXX  XXX         18    
 46 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXX XXX XXX XXX      32   5
 47 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX      35   1
 48 X XXXXX X  XXXX X XXXX  X XXXX  X  XXXX      26   6
 80 XX XXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX X XXXXXXX      32   4
-------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           D Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG             jsce
 43 6113243 2.0 6133335 3.0 6143144 3.0 6123245 2.0 6133325 2.0    12.0   2
                                        R                       
 44 1245455 4.0 1264464 4.0 2264525 5.0 5252453 4.0 1252111 1.0    18.0   3
                                        R                       
 46 2436614 3.0 4546553 5.0 4436463 4.0 1445524 3.0 3426544 4.0    19.0   5
 47 3321321 1.0 3322242 2.0 3311611 1.0 2311311 1.0 4311452 3.0     8.0   1
                                        R                       
 48 5654136 5.5 5655116 6.0 5655256 6.0 4666136 6.0 5665236 6.0    29.5   6
 80 4562562 5.5 2411621 1.0 1522332 2.0 3534662 5.0 2544663 5.0    18.5   4
                                        R                       
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
B Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
C Ziomek              Joanna         Poznań      
D Bernat              Marek          Olsztyn     
E Jelińska            Aleksandra     Poznań      
F Wałkuska            Beata          Gdańsk      
G Grzęski             Łukasz         Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
 
Końcowa punktacja par

Par: 5 , klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 54|  1|Sobczyk Maciej                |ISKRA Piła|188.0| 7|  212.0/F 8|
|   |   |Cebula Julia                  |          |212.0| 8|  1    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 52|  2|Graczykowski Jakub            |ST.KREACJI| 98.0| 4|  116.0/F 5|
|   |   |Tomaszewska Martyna           | T. Bydg. |116.0| 5|  2    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 50|  3|Dorsz Bartosz                 |ISKRA Piła|130.0| 3|  142.0/F 4|
|   |   |Brodowska Zuzanna             |          |142.0| 4|  3    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 79|  4|Rudkowski Krzysztof           |ISKRA Piła|108.0| 1|  114.0/F 1|
|   |   |Bukowska Elżbieta             |          |114.0| 1|  4    /  5|
------------------------------------------------------------------------
| 49|  5|Młodzik Kamil                 |BLASK Nakł|  5.0| 0|   10.0/F 0|
|   |   |Taczkowska Paulina            |o         | 10.0| 0|  5    /  5|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA  8T
--------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R   
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCD
 49 5555455 5.0 5455555 5.0 5555455 5.0 5555555 5.0 4554545 5.0 5555545 5.0 5555
 50 1112313 1.0 1114411 1.0 1314521 2.0 1114422 2.0 3333324 3.0 3333433 3.0 3444
 52 4321221 2.0 4341142 4.0 3441332 3.0 3341131 3.0 1221211 1.0 1241111 1.0 1231
 54 3433132 3.0 2522234 2.0 2122113 1.0 2222213 1.0 2412132 2.0 2412222 2.0 2323
 79 2244544 4.0 3233323 3.0 4233244 4.0 4433344 4.0 5145453 4.0 4124354 4.0 4112
                                                    R                           
--------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------
        J           D Suma  Mie
EFG     ABCDEFG             jsce
355 5.0 4555545 5.0    40.0   5
522 4.0 3444422 4.0    20.0   3
111 1.0 1221131 1.0    16.0   2
243 2.0 2313213 2.0    15.0   1
434 3.0 5132354 3.0    29.0   4
                    
-------------------------------

Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
Sędziowie:
A Sienkiewicz         Marek          Szczecin    
B Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
C Ziomek              Joanna         Poznań      
D Bernat              Marek          Olsztyn     
E Jelińska            Aleksandra     Poznań      
F Wałkuska            Beata          Gdańsk      
G Grzęski             Łukasz         Toruń       
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 60|  1|Dziedzic Dawid                |ST.KREACJI| 90.0| 5|  115.0/F 6|
