Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                        "O Wielkanocnego Zająca"
                           Toruń, 2003.04.12
Organizator: Klub Tańca Sportowego " FAN"                                
Muzyka: Piotr Andruszkiewicz                                        
Prowadzenie: Tomasz Borkowski                                            
Obsługa medyczna: Barbara Studzińska                                          
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |   1  15 | 1/2 Finału   |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  |  20  30 | 1/2 Finału   |
| 14-15D | KOMBINACJA  8T  |  40  45 | Finał        |
-----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
C Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
D Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
F Ruszkiewicz         Piotr          Łódź        
G Żurek               Adam           Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                        "O Wielkanocnego Zająca"
                           Toruń, 2003.04.12

                         Końcowa punktacja par

Par: 11 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|  1    |Nieduży Robert, Kowalonek Karolina      |FAN Toruń           |144.0| 5|174.0| 6|  174.0/F 6|  1-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  2    |Chwalisz Tymon, Paliwoda Karolina       |FAN Toruń           |230.0| 1|254.0| 2|  254.0/F 2|  2-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  3    |Majszak Mateusz, Gorzycka Anna          |FAN Toruń           |189.0| 1|207.0| 2|  207.0/F 2|  3-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  4    |Danielczyk Damian, Ramlo Iga            |JANTAR Toruń        |175.0| 1|187.0| 1|  187.0/F 1|  4-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|  5    |Lewandowski Radek, Domaszk Weronika     |FAN Toruń           |206.0| 1|217.0| 1|  217.0/F 1|  5-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|  6    |Dembek Mikołaj, Lubiszewska Paula       |FAN Toruń           | 68.0| 1| 78.0| 1|   78.0/F 1|  6-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  7-  8|Karbowniczek Ksawery, Dombrowska Ola    |JANTAR Toruń        |  8.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0|  7-  8/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  7-  8|Filipowicz Oskar, Strzałka Monika       |FAN Toruń           | 43.5| 0| 51.5| 0|   51.5/F 0|  7-  8/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|  9- 10|Kawalec Marcin, Pęczkowska Magdalena    |BLASK Nakło         | 20.0| 0| 26.0| 0|   26.0/F 0|  9- 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|  9- 10|Walkowski Michał, Banaszczuk Anna       |JANTAR Toruń        | 83.0| 1| 89.0| 1|   89.0/F 1|  9- 10/ 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7| 11    |Kłos Krzysztof, Stempska Patrycja       |FAN Toruń           | 39.0| 0| 44.0| 0|   44.0/F 0| 11-   / 11|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      WW      Q       S       CH      J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
  1         XX XX X    X  X  X X  X    X  X X  X  X    15    
  2  XXXX    XXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  X X X     33   4
  3 XXX XXX XXXX XX XX XXXX XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX     36   2
  4 XX  X X X   X   XX  X X X   XX  X   X   X   XXX    19   6
  5 XX XXX   X XXXX  XXXXX  XX XXXX XXXX XX  X XXXX    32   5
  6 XXXXXXX XXX XXX XXX XX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X    38   1
  7    X    X    X    XX X        X               X     8    
  8 X    X     X    X                  X X  X XXX X    11    
  9   XX  X X X   X X     X   X               X  X     11    
 10 XXXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XX XXX  XX XXX XXX XX     34   3
 11   X  XX   X       X     X XX    XXX X X  XX        15    
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
  2 5324142 3.5 4124153 3.0 3343143 3.0 4144322 3.0 5124121 1.0 4134121 1.0  14.5   3
  3 1132355 1.0 3233242 2.0 1222352 2.0 1232545 4.0 1333443 3.0 2241333 2.0  14.0   2
  4 6656664 6.0 6666664 6.0 4666666 6.0 3665664 6.0 3466566 6.0 6666666 6.0  36.0   6
  5 2463423 5.0 2552415 4.0 2554524 5.0 2553133 1.0 2652635 5.0 1552444 5.0  25.0   5
  6 3511516 2.0 1411326 1.0 5111415 1.0 5321416 2.0 4541314 4.0 3413515 3.0  13.0   1
 10 4245231 3.5 5345531 5.0 6435231 4.0 6416251 5.0 6215252 2.0 5325252 4.0  23.5   4
---------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
C Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
D Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
F Ruszkiewicz         Piotr          Łódź        
G Żurek               Adam           Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                        "O Wielkanocnego Zająca"
                           Toruń, 2003.04.12

                         Końcowa punktacja par

Par: 10 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|  1    |Jędrzejewski Dawid, Krawczyk Aleksandra |ASTRA Koszalin      |192.0| 7|221.0| 8|  221.0/F 8|  1-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|  2    |Chylmański Piotr, Andrzejczyk Izabela   |PERFEKT Gdańsk      |129.0| 3|152.0| 4|  152.0/F 4|  2-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|  3    |Tołkaczew Artur, Brambor Adrianna       |AIDA Szczecinek     |129.5| 3|146.5| 4|  146.5/F 4|  3-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  4    |Gębka Artur, Lange Monika               |BATOCADO Gdynia     | 44.5| 1| 55.5| 1|   55.5/F 1|  4-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  5    |Sobota Dominik, Lopata Karolina         |FAN Toruń           |120.0| 3|130.0| 3|  130.0/F 3|  5-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  6    |Wasilewski Marcin, Zamorska Zuzanna     |BATOCADO Gdynia     | 68.0| 1| 77.0| 1|   77.0/F 1|  6-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  7    |Kawalec Jakub, Fuerst Anna              |BLASK Nakło         |119.0| 2|127.0| 2|  127.0/F 2|  7-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  8    |Bistram Dawid, Krasińska Jola           |BATOCADO Gdynia     |101.0| 1|108.0| 1|  108.0/F 1|  8-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  9    |Jasek Przemysław, Hoffmann Sara         |FANTOM Toruń        |171.0| 0|177.0| 0|  177.0/F 0|  9-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 10    |Szymański Filip, Mroczyńska Paulina     |BATOCADO Gdynia     |  2.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0| 10-   / 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 20 XX XXXX  XXX XX XX XX X  XX X    XX X    XXXX X XXXXX X  XXXX      37   5
 21 XX XXX  X   XX  X XXXX  X  XX   X  X  X X  X  X X XX  X X XX       29    
 22 XXXXX X XX X  X XXXX XX X XXXXX XRXX XX XrX  X  X XX XX X  X XX    40   4
 23  XX  X   XX XX    X XXX  X   X   RX XX   X  X    X  X    X  X      23    
 24 XXXXXXX X XXXXX XXXXX X XXXXXXX   XXXXX XXX  XX  X   XX XXX XXX    45   3
 25   XXXXX X XXXX   XXXXXX X XX XX XXXXXXX  XXXXX  XXXXXXX XXXXXXX    47   2
 26       X       X         X     X       X                             5    
 27 XX   X  XX X XX XX       X  X   X   X X X  XXXX  r  XX   rX XXX    26    
 28   XX  X  XXXX        X   XXX XX XX XXX  XXXXXXX XXXXXX  XX X XX    36   6
 29 X X X   XXX X X XXXXXXX XXXXXXX XXXX X  XXXXXXX XXXXRXX XXXXXXX    48   1
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 20 6333165 4.0 4363265 5.0 4333266 4.0 4334366 4.0 5336266 6.0 5345364 5.0 3356264 5.0 3344364 3.0  36.0   5
 22 2461323 3.0 1551123 1.0 2144124 2.0 2241114 2.0 4265434 4.0 4266435 4.0 2244445 3.0 4456445 4.0  23.0   2
     R                                  
 24 3222431 2.0 3222551 3.0 3421541 3.0 3423431 3.0 3523651 3.0 1634651 3.0 6423552 4.0 6563652 6.0  27.0   3
     R                                              
 25 4546514 5.0 5445414 4.0 5555413 5.0 5666523 6.0 6451323 2.0 6412223 2.0 5532323 2.0 5221113 2.0  28.0   4
 28 5655656 6.0 6636636 6.0 6666655 6.0 6555655 5.0 2644515 5.0 2553516 6.0 4665636 6.0 2635526 5.0  45.0   6
     R          
 29 1114242 1.0 2114342 2.0 1212332 1.0 1112242 1.0 1112142 1.0 3121142 1.0 1111111 1.0 1112231 1.0   9.0   1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
C Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
D Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
F Ruszkiewicz         Piotr          Łódź        
G Żurek               Adam           Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                        "O Wielkanocnego Zająca"
                           Toruń, 2003.04.12

                         Końcowa punktacja par

Par: 2 , klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  1    |Gajtkowski Tomasz, Czech Paulina        |DANCE&DANCE Toruń   |156.0| 5|177.0| 6|  177.0/F 6|  1-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  2    |Graczykowski Jakub, Tomaszewska Martyna |ST.KREACJI TAŃCA Byd| 61.0| 2| 76.0| 3|   76.0/F 3|  2-   /  2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 40 1212212 2.0 1222222 2.0 1222112 2.0 1222212 2.0 1111211 1.0 1221211 1.0 2212211 2.0 2222211 2.0  14.0   2
 41 2121121 1.0 2111111 1.0 2111221 1.0 2111121 1.0 2222122 2.0 2112122 2.0 1121122 1.0 1111122 1.0  10.0   1
     R                                              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------




                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                       " O Wielkanocnego Zająca "
                           Toruń, 2003.04.12
Organizator: Klub Tańca Sportowego "FAN"                                 
Muzyka: Piotr Andruszkiewicz                                        
Prowadzenie: Tomasz Borkowski                                            
Obsługa medyczna: Barbara Studzińska                                          
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| 12-13C | STANDARD        |   1  10 | Finał        |
| 12-13C | LATIN           |   1  11 | Finał        |
| 14-15C | STANDARD        |  20  27 | Finał        |
| 14-15C | LATIN           |  20  27 | 1/2 Finału   |
| P.15 C | STANDARD        |  40  47 | Finał        |
| P.15 C | LATIN           |  40  47 | Finał        |
-----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
C Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
D Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
F Ruszkiewicz         Piotr          Łódź        
G Żurek               Adam           Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                       " O Wielkanocnego Zająca "
                           Toruń, 2003.04.12

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  1    |Pawluczenia Paweł, Dąbrowska Anna       |ASTRA Koszalin      | 90.0| 3|116.0| 4|  116.0/F 4|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7|  2    |Jacek Adam, Makowska Sandra             |DANCE&DANCE Toruń   |189.0| 7|209.0| 8|  209.0/F 8|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|  3    |Stachelek Przemysław, Nadolna Agnieszka |ALWIDANCE Bydgoszcz | 16.0| 0| 30.0| 1|   30.0/F 1|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  4    |Surdyk Maciej, Kowalewska Katarzyna     |TAKT Włocławek      | 74.0| 2| 82.0| 2|   82.0/F 2|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|  5    |Majewski Łukasz, Śliwa Małgorzata       |JANTAR Toruń        | 26.0| 0| 33.0| 0|   33.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|  6    |Karnafel Michał, Pawlikowska Zuzanna    |ASTRA Koszalin      |187.0| 6|193.0| 6|  193.0/F 6|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  7    |Jędrzejewski Dawid, Krawczyk Aleksandra |ASTRA Koszalin      |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
  2 2344233 2.0 3445245 3.0 4467371 5.0 6544151 5.0 4733353 4.0  19.0   4
  3 6221356 4.0 2111136 1.0 6121225 1.0 4121325 1.0 6121136 1.0   8.0   1
  4 3137444 5.0 5237354 6.0 1246544 4.0 3236644 4.0 3246744 5.0  24.0   6
  5 4455715 6.0 6363623 2.0 5333713 3.0 5365736 6.0 5455625 6.0  23.0   5
  7 5613171 3.0 1624771 4.0 2515162 2.0 2413272 2.0 2314271 2.0  13.0   2
     R  R                                           
  9 1562622 1.0 4552512 5.0 3652636 6.0 1652413 3.0 1562412 3.0  18.0   3
 10 7776567 7.0 7776467 7.0 7774457 7.0 7777567 7.0 7677567 7.0  35.0   7
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
C Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
D Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
F Ruszkiewicz         Piotr          Łódź        
G Żurek               Adam           Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                       " O Wielkanocnego Zająca "
                           Toruń, 2003.04.12

                         Końcowa punktacja par

Par: 6 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  1    |Surdyk Maciej, Kowalewska Katarzyna     |TAKT Włocławek      |142.0| 5|167.0| 6|  167.0/F 6|  1-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|  2    |Walczak Wojciech, Baranowska Natalia    |TAKT Włocławek      |180.0| 6|199.0| 7|  199.0/F 7|  2-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  3    |Pawluczenia Paweł, Dąbrowska Anna       |ASTRA Koszalin      | 74.0| 3| 87.0| 4|   87.0/F 4|  3-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|  4    |Stachelek Przemysław, Nadolna Agnieszka |ALWIDANCE Bydgoszcz | 20.0| 0| 27.0| 0|   27.0/F 0|  4-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|  5    |Majewski Łukasz, Śliwa Małgorzata       |JANTAR Toruń        | 29.0| 0| 35.0| 0|   35.0/F 0|  5-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  6    |Jędrzejewski Dawid, Krawczyk Aleksandra |ASTRA Koszalin      |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  6-   /  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
  2 1213112 1.0 2313112 1.0 2323211 2.0 1323213 2.0 1322124 1.0   7.0   1
  3 3124221 2.0 4134331 3.0 4215323 3.0 3135321 3.0 4134411 3.0  14.0   3
  5 5465543 5.0 5455543 5.0 5444642 4.0 5444642 4.0 5445645 5.0  23.0   5
  9 4642636 4.0 3642624 4.0 3652535 5.0 4652534 5.0 3653532 4.0  22.0   4
 10 6556454 6.0 6566455 6.0 6566454 6.0 6566465 6.0 6566366 6.0  30.0   6
 11 2331365 3.0 1221266 2.0 1131166 1.0 2211156 1.0 2211253 2.0   9.0   2
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
C Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
D Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
F Ruszkiewicz         Piotr          Łódź        
G Żurek               Adam           Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                       " O Wielkanocnego Zająca "
                           Toruń, 2003.04.12

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  1    |Malinowski Przemysław, Malinowska Magdal|PROGRESS Kwidzyn    |169.0| 8|195.0| 9|  195.0/F 9|  1-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  2    |Wojnowski Rafał, Grochowalska Marta     |DANCE&DANCE Toruń   |163.0| 4|183.0| 5|  183.0/F 5|  2-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  3    |Dziedzic Dawid, Gawęcka Sandra          |ST.KREACJI TAŃCA Byd| 76.0| 4| 90.0| 5|   90.0/F 5|  3-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|  4    |Szulczewski Kamil, Semrau Dominika      |ST.KREACJI TAŃCA Byd| 67.0| 1| 75.0| 1|   75.0/F 1|  4-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  5    |Andruszkiewicz Łukasz, Studzińska Joanna|FAN Toruń           | 29.0| 0| 36.0| 0|   36.0/F 0|  5-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  6    |Żywicki Szymon, Frank Daria             |FAN Toruń           | 35.0| 1| 41.0| 1|   41.0/F 1|  6-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  7    |Wankiewicz Rafał, Skórcz Katarzyna      |FANTOM Toruń        |  6.0| 0| 11.0| 0|   11.0/F 0|  7-   /  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 20 5332577 5.0 5343577 5.0 5433577 5.0 5333577 5.0 5343577 5.0  25.0   5
 21 6464456 6.0 6777746 7.0 6577646 7.0 6576656 6.0 6576446 6.0  32.0   6
 23 3623263 3.0 4512254 3.0 4742164 4.0 4742233 3.0 4732134 3.0  16.0   3
 24 4255335 4.0 3254463 4.0 3264333 3.0 1255464 4.0 2264353 4.0  19.0   4
 25 1141121 1.0 2131111 1.0 2151221 1.0 2121121 1.0 1121221 1.0   5.0   1
 26 2516712 2.0 1426622 2.0 1316412 2.0 3414312 2.0 3415612 2.0  10.0   2
 27 7777644 7.0 7665335 6.0 7625755 6.0 7667745 7.0 7657765 7.0  33.0   7
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Słowikowski         Stanisław      Toruń       
Sędziowie:
A Słowikowski         Stanisław      Toruń       
B Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
C Kuczyński           Sławomir       Włocławek   
D Polakowski          Witold         Bydgoszcz   
E Politowski          Marcin         Maków Maz.  
F Ruszkiewicz         Piotr          Łódź        
G Żurek               Adam           Łódź        
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
                Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
                       " O Wielkanocnego Zająca "
                           Toruń, 2003.04.12

                         Końcowa punktacja par

Par: 8 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|  1    |Wojnowski Rafał, Grochowalska Marta     |DANCE&DANCE Toruń   |182.0| 6|209.0| 7|  209.0/F 7|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  2    |Dziedzic Dawid, Gawęcka Sandra          |ST.KREACJI TAŃCA Byd| 89.0| 5|110.0| 6|  110.0/F 6|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|  3    |Malinowski Przemysław, Malinowska Magdal|PROGRESS Kwidzyn    | 68.0| 2| 83.0| 3|   83.0/F 3|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|  4    |Dąbrowski Andrzej, Rydel Magdalena      |POWER DANCE Olsztyn | 98.5| 1|107.5| 1|  107.5/F 1|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|  5    |Szulczewski Kamil, Semrau Dominika      |ST.KREACJI TAŃCA Byd| 59.0| 1| 67.0| 1|   67.0/F 1|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|  6    |Andruszkiewicz Łukasz, Studzińska Joanna|FAN Toruń           | 29.0| 0| 36.0| 0|   36.0/F 0|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  7    |Wankiewicz Rafał, Skórcz Katarzyna      |FANTOM Toruń        | 15.0| 1| 21.0| 1|   21.0/F 1|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  8    |Żywicki Szymon, Frank Daria             |FAN Toruń           | 17.0| 0| 22.0| 0|   22.0/F 0|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15C Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 20  XXX    XX XX   XXXXX   XX XX   XXXXXXX    23   6
 21 X  XX   X X      X      XX X     X X       11    
 22 X X XXX XXX XXX X   XXX X X XXX X XXXXX    26   5
 23 XXXXRXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    34   3
 24 XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX  XX XXX XXX X X    30   4
 25 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   2
 26 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   1
 27  XX  XX    XrXX   XX XX   XX XX      X     16    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 20 5564466 6.0 5564466 6.0 3564466 6.0 6454466 6.0 5452466 5.0  29.0   6
