Euro Dance Festival
                     Szczecin 5-6 kwietnia 2003 r.
Organizator: Stow. i ST ASTRA Szcz.,PTT,PFTS,Urzd Miasta Szcz.          
Muzyka: Adam Socik                                                  
Prowadzenie: Marlena Maciejewska                                         
Obsuga medyczna:                                                             
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| JUN II | STANDARD        |   1 400 | 1/4 Finau   |
| JUN II | LATIN           |   1 400 | 1/4 Finau   |
-----------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: JUN II, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sdzia gwny:
  SIENKIEWICZ         Marek          Szczecin    
Sdziowie:
A di Paolo-Verbytska  Svetlana       SZWAJCARIA  
B SMIRNOW             Wodzimierz    Ukraina     
C SZYMASKA-PAVLOVI  Iwona          Olsztyn     
D KHADIEH-NOURI       Asis           NIEMCY      
E MARTYNIENKO         Siergiej       ROSJA       
F KAMUCZAK           Grzegorz       Pozna      
G OLSZAK              Wojciech       Zielona Gra
Sdziowie skrutinerzy:
  LESZCZYSKI         Jacek          Radom       
  KOZOWSKI           Pawe          Szczecin    
  CZYYK              Sawomir       Szczecin    
                          Euro Dance Festival
                     Szczecin 5-6 kwietnia 2003 r.
                         Kocowa punktacja par
Par: 22 , klasa: JUN II, styl: STANDARD, runda: 1/4 Finau
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|198|  1    |Guzierowicz Arkadiusz, Grudzie Joanna  |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  1-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|195|  2    |Bondarenko Pavel, Boychenko Lena        |GRATCIA Kaliningrad |    0.0/F 0|  2-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|194|  3    |Ageev Jra, Golodneva Veronika           |ONIONA Kaliningrad  |    0.0/F 0|  3-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|223|  4    |Bartczak Adrian, Sztajerowska Joanna    |JUST SMS d       |    0.0/F 0|  4-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|203|  5    |Krajewski Piotr, Maczek Sylwia          |FALA Sopot          |    0.0/F 0|  5-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|214|  6    |Pogrebnyak Egor, Andreeva Nastja        |ONIONA Kaliningrad  |    0.0/F 0|  6-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|210|  7    |Pawowski Damian, Ostrowska Marika      |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  7-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|201|  8    |Knozowski Pawe, Antoniewicz Marta      |ISKRA Pia          |    0.0/F 0|  8-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|204|  9    |akatosz Rafa, Kazimierczak Kamila     |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  9-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|202| 10    |Kot Micha, Roszak Agata                |AKTT Polit.Szcz.    |    0.0/F 0| 10-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|215| 11    |Redmer Damian, Walinowicz Karina        |KONTRA Szczecin     |    0.0/F 0| 11-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|221| 12    |Wojtkowa Marcin, Kowalska Karolina     |JANTAR winoujcie  |    0.0/F 0| 12-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|218| 13    |Stopa Arkadiusz, urawska Angelika      |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 13-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|209| 14    |Paszkiewicz Grzegorz, Ukleja Agata      |KONTRA Szczecin     |    0.0/F 0| 14-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|220| 15- 17|Winiewski Mateusz, Piaseczna Aleksandra|ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 15- 17/ 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|213| 15- 17|Podoa Daniel, Mamczyc Karolina         |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 15- 17/ 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|217| 15- 17|Sikora ukasz, Dombrowska Magda         |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 15- 17/ 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|224| 18- 21|Zalewski Gabriel, Kalczyska Natalia    |KONTRA Szczecin     |    0.0/F 0| 18- 21/ 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|197| 18- 21|Fiedur Mateusz, Jaczno Katarzyna        |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 18- 21/ 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|205| 18- 21|Marcinkowski Grzegorz, Cegielska Marta  |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 18- 21/ 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|200| 18- 21|Kisielewski Krystian, Sory Magda        |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 18- 21/ 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|222| 22    |Gudeniec Micha, Surowiec Marta         |PERFECT Gdask      |    0.0/F 0| 22-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finau Klasa JUN II Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
194  XXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    33   4
195 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX    34   1
197 X                                           1    
198 XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX X XXXXX    33   5
200          X                                  1    
201 XX XXX  XXXXX X XXXX XX  XXXXX  XXX XXX    28   9
202 XX X XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX    32   6
203 XXX  XX XXXX XX  XXXXXX XXXXXXX XXX XX     29   7
204  XX   X XXXXXXX  XXXXXX XX X XX XXXX  X    26  10
205    X                                        1    
209   XXXX   X            X     X X       X     9    
210 XXX XXX X X  XX XXXXXXX XXX  XX XXXXXXX    29   8
213 X               X       X       X           4    
214 XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXX    33   3
215 XXXXX X X    X  X  XXX  XXXX    XX XXXX    22  11
217     X X    XX                               4    
218      X      XX      XX     XXX     XXX     11    
220    XX       X       X                       4    
221   X   X X XX  X  XXX      X X    XXXX      15    
222                                             0    
223 XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX    34   2
224                               X             1    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa JUN II Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
194 XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    34   1
195  XXXX X XXX X     XXX X X XXXXX X XXX X    24   6
198  XXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX  XXX XX    31   3
201 XX    X       X  X      XX      X           8    
202 X               X   X           X           4    
203 XXXXXXX XXXXXXX XXX     X XXX   XXXXX      26   5
204    X       X X       X      XX       X      7    
210      X   X X X       XX  X   XX  X  XXX    13    
214 X X XXX X X X X XXXXXXX  XXXX X  XXXXXX    27   4
215     X              XX                       3    
223 XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX    33   2
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa JUN II Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           Vw          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
194 3534126 3.0 3524126 3.0 3624146 4.0 3536126 3.0 3435136 4.0  17.0   3
195 5312362 2.0 5332352 2.0 5232352 2.0 5322352 2.0 5322342 2.0  10.0   2
198 1141411 1.0 2161511 1.0 1151531 1.0 1151411 1.0 2151511 1.0   5.0   1
203 4226634 4.0 4216634 4.0 4515615 5.0 4415665 6.0 4516655 6.0  25.0   5
214 6665243 6.0 6655243 6.0 6366264 6.0 6664234 5.0 6664224 5.0  28.0   6
223 2453555 5.0 1443465 5.0 2443423 3.0 2243543 4.0 1243463 3.0  20.0   4
---------------------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: JUN II, styl: LATIN
-------------------------------------
Sdzia gwny:
  SIENKIEWICZ         Marek          Szczecin    
Sdziowie:
A di Paolo-Verbytska  Svetlana       SZWAJCARIA  
B SMIRNOW             Wodzimierz    Ukraina     
C SZYMASKA-PAVLOVI  Iwona          Olsztyn     
D KHADIEH-NOURI       Asis           NIEMCY      
E MARTYNIENKO         Siergiej       ROSJA       
F KAMUCZAK           Grzegorz       Pozna      
G OLSZAK              Wojciech       Zielona Gra
Sdziowie skrutinerzy:
  LESZCZYSKI         Jacek          Radom       
  KOZOWSKI           Pawe          Szczecin    
  CZYYK              Sawomir       Szczecin    
                          Euro Dance Festival
                     Szczecin 5-6 kwietnia 2003 r.
                         Kocowa punktacja par
Par: 22 , klasa: JUN II, styl: LATIN, runda: 1/4 Finau
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|203|  1    |Krajewski Piotr, Maczek Sylwia          |FALA Sopot          |    0.0/F 0|  1-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|194|  2    |Ageev Jra, Golodneva Veronika           |ONIONA Kaliningrad  |    0.0/F 0|  2-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|222|  3    |Gudeniec Micha, Surowiec Marta         |PERFECT Gdask      |    0.0/F 0|  3-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|210|  4    |Pawowski Damian, Ostrowska Marika      |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  4-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|204|  5    |akatosz Rafa, Kazimierczak Kamila     |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  5-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|195|  6    |Bondarenko Pavel, Boychenko Lena        |GRATCIA Kaliningrad |    0.0/F 0|  6-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|214|  7    |Pogrebnyak Egor, Andreeva Nastja        |ONIONA Kaliningrad  |    0.0/F 0|  7-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|215|  8-  9|Redmer Damian, Walinowicz Karina        |KONTRA Szczecin     |    0.0/F 0|  8-  9/ 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|237|  8-  9|Eugeniusz Apollinariew, Katarzyna Osetro|KALININGRAD         |    0.0/F 0|  8-  9/ 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|221| 10    |Wojtkowa Marcin, Kowalska Karolina     |JANTAR winoujcie  |    0.0/F 0| 10-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|198| 11    |Guzierowicz Arkadiusz, Grudzie Joanna  |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 11-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|218| 12    |Stopa Arkadiusz, urawska Angelika      |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 12-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|197| 13    |Fiedur Mateusz, Jaczno Katarzyna        |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 13-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|213| 14    |Podoa Daniel, Mamczyc Karolina         |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 14-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|209| 15- 16|Paszkiewicz Grzegorz, Ukleja Agata      |KONTRA Szczecin     |    0.0/F 0| 15- 16/ 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|201| 15- 16|Knozowski Pawe, Antoniewicz Marta      |ISKRA Pia          |    0.0/F 0| 15- 16/ 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|196| 17    |Ciury Maciej, Plonkowska Milena        |GRACJA Zielona Gra |    0.0/F 0| 17-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|217| 18    |Sikora ukasz, Dombrowska Magda         |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 18-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|202| 19    |Kot Micha, Roszak Agata                |AKTT Polit.Szcz.    |    0.0/F 0| 19-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|220| 20    |Winiewski Mateusz, Piaseczna Aleksandra|ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 20-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|205| 21    |Marcinkowski Grzegorz, Cegielska Marta  |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 21-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|224| 22    |Gabriel Zalewski, Natalia Kalczyska    |KONTRA Szczecin     |    0.0/F 0| 22-   / 22|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finau Klasa JUN II Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CCC     R       Pd      J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
194 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX          XXXXXXX    25   5
195 XXXXXX  XXX XX   XXXX           XXXXX      20   7
196       X       X      XX               X     5    
197 X    XX    XXXX  X   XX              XX    12    
198  X  XXX  X XXX  X X  XX         XX XXX     17  11
201 X        X  X    XX              X  X       7    
202  X                    X               X     3    
203 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX         XXXXXXX    28   1
204 XXXX XX XXXXXXX XXXXXX          XXXXXXX    26   2
205     X                                       1    
209 X XXX                 X              XX     7    
210 XXXX XX XXXX XX XXXX XX         XXXXXXX    25   4
213 X  X  X X X   X X     X         X           9    
214 XXX XXX XXXXXXX X XXXX          X XX X     22   6
215      XX XXXXXXX    XXXX         XXXXXXX    20   8
217  X  XX       X                              4    
218  XXX X  X    XX XX XXXX          XX        15    
220                    XX                       2    
221   XXX   XXXX    XXXXX           X XXXX     17  10
222 XXXXX X XXXXX X XXXXXX          XXXXXXX    25   3
224                                             0    
237   XXX X   XXX X XXX X X          XXXX X    18   9
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa JUN II Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CCC     R       Pd      J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
194 XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    34   1
195  XX X    XX X X  XX X X X  XX X    XX      17   6
198                            X     X          2    
203 XXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX    33   2
204 XXXX XX XXXX XX XXXX XX XXXX XX XXXX XX    30   3
210 XXXX XX XXXX XX XXXX XX XXXX XX XXXX XX    30   4
214     XXX    XX X     XX   XX X X     X X    14    
215     XX       X     X         X    XX XX     9    
221 X     X         X  X            X           5    
222 XXXXX X XXXXXX  XXX XX  XXX XX  XXX XX     27   5
237    XX   X   X      XX X     X       X       9    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa JUN II Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           Pd          J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
194 1222125 2.0 1222114 2.0 1222124 2.0 1222123 2.0 1222123 2.0  10.0   2
195 5663266 6.0 5664266 6.0 5653266 6.0 6665255 6.0 5654266 6.0  30.0   6
203 2111411 1.0 2111421 1.0 2111311 1.0 2111311 1.0 2111311 1.0   5.0   1
204 4335552 4.0 3455652 5.0 4535652 5.0 4544662 5.0 4545632 4.0  23.0   5
210 6554633 5.0 6543533 4.0 6464533 4.0 5453534 4.0 6463554 5.0  22.0   4
222 3446344 3.0 4336345 3.0 3346445 3.0 3336446 3.0 3336445 3.0  15.0   3
---------------------------------------------------------------------------