Euro Dance Festival
                     Szczecin 5-6 kwietnia 2003 r.
Organizator: Stow. i ST ASTRA Szcz.,PTT,PFTS,Urzd Miasta Szcz.          
Muzyka: Adam Socik                                                  
Prowadzenie: Marlena Maciejewska                                         
Obsuga medyczna:                                                             
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| IDSF S | STANDARD        |   1 400 | 1/8 Finau   |
-----------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: IDSF S, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sdzia gwny:
  SIENKIEWICZ         Marek          Szczecin    
Sdziowie:
A SIENKIEWICZ         Marek          Szczecin    
B KHADIEH-NOURI       Asis           NIEMCY      
C di Paolo-Verbytska  Svetlana       SZWAJCARIA  
D MARTYNIENKO         Siergiej       ROSJA       
E SMIRNOW             Wodzimierz    Ukraina     
F Di Paolo            Gino           Wochy      
G CHOJNACKI           Marek          Warszawa    
Sdziowie skrutinerzy:
  LESZCZYSKI         Jacek          Radom       
  KOZOWSKI           Pawe          Szczecin    
  CZYYK              Sawomir       Szczecin    
                          Euro Dance Festival
                     Szczecin 5-6 kwietnia 2003 r.

                         Kocowa punktacja par

Par: 21 , klasa: IDSF S, styl: STANDARD, runda: 1/8 Finau
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|281|  1    |Kalitowski Marcin, Domaska Kamila      |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  1-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|302|  2    |Sadecki Andrzej, Nawrot Karina          |Contra Ziel. Gra   |    0.0/F 0|  2-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|283|  3    |Kies Christoph, Ribas-Turon Blanca      |NIEMCY              |    0.0/F 0|  3-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|288|  4    |Massold Stanislaw, Deck Christine       |NIEMCY              |    0.0/F 0|  4-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|299|  5    |witalski Pawe, Pilarska Agata         |AKTT Polit.Szcz.    |    0.0/F 0|  5-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|270|  6    |Brzeszczak Grzegorz, Szymerska Tamara   |KONTRA Warszawa     |    0.0/F 0|  6-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|289|  7    |Moseychuk Adrey, Michenko Susanne       |NIEMCY              |    0.0/F 0|  7-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|296|  8-  9|Sobczyski ukasz, Bajdek Katarzyna     |ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0|  8-  9/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|286|  8-  9|Markiel Adam, wikliska Lidia          |TAKT Wocawek      |    0.0/F 0|  8-  9/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|272| 10    |Dimavichus Tomas, Vilchinskaite Aiste   |SUKURYS Litva       |    0.0/F 0| 10-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|294| 11    |Siciski Karol, Wojdak Natalia          |FALA Sopot          |    0.0/F 0| 11-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|280| 12    |Kabala Waldemar, Muller Lidia           |SMIRNOW Warszawa    |    0.0/F 0| 12-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|274| 13    |Elizarov Pasha, Visotskaja Masha        |ROSJA               |    0.0/F 0| 13-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|285| 14    |Lange Christian, Korbutt Anna           |NIEMCY              |    0.0/F 0| 14-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|301| 15    |Fokt Przemysaw, Baran Monika           |MAT Szczecin        |    0.0/F 0| 15-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|300| 16- 17|Weigel Richard, Weigel Doreen           |NIEMCY              |    0.0/F 0| 16- 17/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|277| 16- 17|Heinrich Stefan, Brychzy Manuela        |NIEMCY              |    0.0/F 0| 16- 17/ 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|278| 18    |Hotfilder Marc, Macke Heicke            |NIEMCY              |    0.0/F 0| 18-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|293| 19    |Scheuer Roman, Pfaffenbach Sandra       |NIEMCY              |    0.0/F 0| 19-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|273| 20    |Domagalski Daniel, Lewandowska Katarzyna|ASTRA Szczecin      |    0.0/F 0| 20-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|276| 21    |Heidler Carsten, Dorothea Heidler Maria |NIEMCY              |    0.0/F 0| 21-   / 21|
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/8 Finau Klasa IDSF S Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
270 XXXXXXX   XXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX    32   4
272    XXX  X XX XX   XXXX    XXXXX   XX XX    21  11
273                 X          X    X           3    
274   XXX X    XXXX   XX XX   XX  X   XX  X    18    
276    X                                        1    
277  X   X   X       X X     X XXX   XX  X     12    
278  X       X       X       X X     X          6    
280   XXX X   XXX X    XXXX    XXXX   XXX X    20  12
281 XXXXX X XXXXXXX X X XXX XXX X X XXX XXX    29   6
283 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX    33   3
285 XXXX    XXXXXX  XX   X   X       X X       16    
286 X  XXXX XX XX X XX XXXX X  XX X X  XX X    24  10
288 XXXXXXX XXXXXX  XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX    33   2
289 XXX   X XXX  XX XX   XX XXXXXX  XXXXXX     25   9
293            X         X  X           X       4    
294  XXXXXX XXX XXX XXX X X XXX XXX X X  XX    27   7
296 XXX XXX XXX XXX XXX X X XXX XXX XXXXX X    29   5
299 X X XXX X XXX X   XXX X X X XXX XXXXXXX    26   8
300 XX   X   X       XXXX    X       X  XX     12    
301 X    X  X    X  X XXX   X XX X  X  X X     15    
302 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX    34   1
-------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/4 Finau Klasa IDSF S Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
270   XX XX   XX XX   XX XX   XX XX   XX XX    20   5
272   XX      XX      XX      XX X     X       10    
280          XX        X               X        4    
281 X X X X XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX    31   1
283  X  XX  XX  XXX XX XXX  XX   X  XX  XX     20   4
286 XX XXXX X   X   X   X X X   X X       X    15    
288 XX X XX XX  XXX XX  X X XX XX X XXXXXXX    26   3
289 XXX XX   X   X   XX  X   XX XX   XX        16   7
294           XX X    X       X       X XX      8    
296 XXX     X X     XXX X   XXX     XX  X      15    
299    XX X    XX X    X XX    XXXX X    XX    16   6
302 XXXXXXX XX XX X XX XXXX XX XX X XXXXX X    29   2
-------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa IDSF S Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       Vw      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
270                                             0   4
281                                             0   5
283                                             0   7
288                                             0   6
289                                             0   2
299                                             0   1
302                                             0   3
-------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy Fina Klasa IDSF S Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           Vw          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
270 5727634 6.0 5627734 6.0 4627734 5.0 5627634 6.0 5427634 4.5  27.5   6
281 2515212 2.0 1513112 1.0 1414212 1.0 1512212 1.0 1512212 1.0   6.0   1
283 4162326 3.0 4162326 3.0 5173426 4.0 4164326 3.0 4173325 3.0  16.0   3
288 3276453 4.0 2275453 4.0 2265363 3.0 3275465 4.0 3245476 4.5  19.5   4
289 7354767 7.0 7346667 7.0 7346677 7.0 7346757 7.0 7356767 7.0  35.0   7
299 6643545 5.0 6754545 5.0 6752545 6.0 6753543 5.0 6764543 6.0  27.0   5
302 1431171 1.0 3431271 2.0 3531151 2.0 2431171 2.0 2631151 2.0   9.0   2
---------------------------------------------------------------------------