Oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego
                   Z okazji X-lecia STUDIA TACA AXEL
        Lublin  30 marca 2003r Hala ZST-K Lublin Zemborzycka 82
Organizator: Studio Taca AXEL                                           
Muzyka: Boena Zieliska                                            
Prowadzenie: Magorzata Karwatowska - Lublin                             
Obsuga medyczna:                                                             
Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| Do 9 D | KOMBINACJA  6T  |   1 300 | Fina        |
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |   1 300 | 1/2 Finau   |
| 10-11C | STANDARD 4T     |   1 300 | Fina        |
| 10-11C | LATIN 4T        |   1 300 | Fina        |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  |   1 300 | 1/4 Finau   |
| 12-13C | STANDARD        |   1 300 | 1/2 Finau   |
| 12-13C | LATIN           |   1 300 | 1/2 Finau   |
| 14-15D | KOMBINACJA  8T  |   1 300 | 1/2 Finau   |
| 14-15C | STANDARD        |   1 300 | 1/2 Finau   |
| 14-15C | LATIN           |   1 300 | 1/2 Finau   |
| Pow15D | KOMBINACJA  8T  |   1 300 | 1/2 Finau   |
| Pow15C | STANDARD        |   1 300 | 1/2 Finau   |
| Pow15C | LATIN           |   1 300 | Fina        |
-----------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: Do 9 D, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sdzia gwny:
  aliski            Antoni         Warszawa    
Sdziowie:
A aliski            Antoni         Warszawa    
B Pisarska-Gubernat   Barbara        Wrocaw     
C Czarnecki           Piotr          Radom       
D Czarnecka           Magorzata     Radom       
E Kozowska           Krystyna       Lublin      
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Gronowska           Magdalena      Lublin      
Sdziowie skrutinerzy:
  Zieliski           Jerzy          Lublin      
  Myka                Janusz         Zamo      
               Kocowa punktacja par
Par: 3 , klasa: Do 9 D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|  1    |Wjcik Patryk, Grzywacz Gabriela        |FOXTROT Lublin      |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|  1-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|  2    |Wakowicz Patryk, Barycka Justyna       |FOXTROT Lublin      |  0.0| 0| 16.0| 1|   16.0/F 1|  2-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|  3    |Wjcik Piotr, Nasalska Izabela          |FOXTROT Lublin      |  0.0| 0| 10.0| 1|   10.0/F 1|  3-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa Do 9 D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA WW Q S CH J Suma  Mie
par                     jsce
 51    		    7.0   1
 52   		   13.5   2
 53   		   15.5   3
---------------------------------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sdzia gwny:
  aliski            Antoni         Warszawa    
Sdziowie:
A aliski            Antoni         Warszawa    
B Pisarska-Gubernat   Barbara        Wrocaw     
C Czarnecki           Piotr          Radom       
D Czarnecka           Magorzata     Radom       
E Kozowska           Krystyna       Lublin      
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Gronowska           Magdalena      Lublin      
Sdziowie skrutinerzy:
  Zieliski           Jerzy          Lublin      
  Myka                Janusz         Zamo      
     Kocowa punktacja par
Par: 14 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72|  1    |Rubacha Szymon, Kosmala Monika          |MAGIC DANCE Lublin  |  0.0| 0| 33.0| 1|   33.0/F 1|  1-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|  2    |Branicki Bartosz, Bednarz Klaudia       |IMPULS Bigoraj     |  0.0| 0| 27.0| 1|   27.0/F 1|  2-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71|  3    |Marzec Grzegorz, Makuch Magdalena       |TWIST Ostrowiec w. |  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|  3-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65|  4    |Darak ukasz, Darak Klaudia           |GASIEK Rzeszw      |  0.0| 0| 15.0| 0|   15.0/F 0|  4-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66|  5    |Khalil Adam, Kidaa Alicja              |GASIEK Rzeszw      |  0.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0|  5-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 75|  6    |Wjcik ukasz, Mdra Magdalena          |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 13.0| 0|   13.0/F 0|  6-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68|  7    |Putowski Piotr, Kitta Joanna            |FOXTROT Lublin      |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|  7-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|  8    |Gircza Micha, Adamowicz Aleksandra     |IMPULS Bigoraj     |  0.0| 0| 11.0| 0|   11.0/F 0|  8-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60|  9    |Romaski Przemysaw, Szysiak Anna       |CHOCHLIK Lubartw   |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|  9-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 73| 10    |Majewski Bartomiej, appo Magdalena    |MAGIC DANCE Lublin  |  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0| 10-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62| 11- 12|Sprysak Arkadiusz, Domaska Jagoda      |IMPULS Bigoraj     |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0| 11- 12/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64| 11- 12|agony Przemysaw, Dabek Justyna       |IMPULS Bigoraj     |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0| 11- 12/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 69| 13    |Hasiec Pawe, Krzowska Dorota           |FOXTROT Lublin      |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0| 13-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 74| 14    |Skibiski Daniel, Gozdecka Marta        |LIDER Lublin        |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0| 14-   / 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA WW Q S CH J Suma  Mie
par        		jsce
 60     	    13    
 61     	    37   1
 62   		    11    
 63    		    14    
 64     	    11    
 65     	    34   3
 66      	    25   5
 68      	    25   6
 69   		    10    
 71    		    32   4
 72     	    37   2
 73      	    12    
 74      	     8    
 75      	    25   7
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA WW Q S CH J Suma  Mie
par           		 jsce
 61   		   12.0   2
 65   		   29.0   4
 66  		   32.0   5
 68   		   35.0   7
 71   		   18.0   3
 72  		   10.0   1
 75   		   32.0   6
---------------------------------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4T
-------------------------------------------
Sdzia gwny:
  aliski            Antoni         Warszawa    
Sdziowie:
A aliski            Antoni         Warszawa    
B Pisarska-Gubernat   Barbara        Wrocaw     
C Czarnecki           Piotr          Radom       
D Czarnecka           Magorzata     Radom       
E Kozowska           Krystyna       Lublin      
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Gronowska           Magdalena      Lublin      
Sdziowie skrutinerzy:
  Zieliski           Jerzy          Lublin      
  Myka                Janusz         Zamo      
        Kocowa punktacja par
Par: 3 , klasa: 10-11C, styl: STANDARD 4T, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  1    |Myka Krzysztof, Jarzbowska Agnieszka   |ST Myka Zamo      |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|  1-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  2    |Marciszewski Rafa, Jele Paula         |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 16.0| 1|   16.0/F 1|  2-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  3    |liwa Marcin, liwa Gabriela            |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 10.0| 1|   10.0/F 1|  3-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 10-11C Styl STANDARD 4T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA T WW Q Suma  Mie
par                jsce
  1   	       5.0   1
  2  	      12.0   3
  3    	       7.0   2
---------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: 10-11C, styl: LATIN 4T
----------------------------------------
Sdzia gwny:
  aliski            Antoni         Warszawa    
Sdziowie:
A aliski            Antoni         Warszawa    
B Pisarska-Gubernat   Barbara        Wrocaw     
C Czarnecki           Piotr          Radom       
D Czarnecka           Magorzata     Radom       
E Kozowska           Krystyna       Lublin      
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Gronowska           Magdalena      Lublin      
Sdziowie skrutinerzy:
  Zieliski           Jerzy          Lublin      
  Myka                Janusz         Zamo      
            Kocowa punktacja par
Par: 3 , klasa: 10-11C, styl: LATIN 4T, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|  1    |Myka Krzysztof, Jarzbowska Agnieszka   |ST Myka Zamo      |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|  1-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|  2    |Marciszewski Rafa, Jele Paula         |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 16.0| 1|   16.0/F 1|  2-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|  3    |liwa Marcin, liwa Gabriela            |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 10.0| 1|   10.0/F 1|  3-   /  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 10-11C Styl LATIN 4T
---------------------------------------------------------------
Nr  S CH R J Suma  Mie
par        	  jsce
  1    	      6.0   1
  2   	     10.0   3
  3   	      8.0   2
---------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sdzia gwny:
  aliski            Antoni         Warszawa    
Sdziowie:
A aliski            Antoni         Warszawa    
B Pisarska-Gubernat   Barbara        Wrocaw     
C Czarnecki           Piotr          Radom       
D Czarnecka           Magorzata     Radom       
E Kozowska           Krystyna       Lublin      
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Gronowska           Magdalena      Lublin      
Sdziowie skrutinerzy:
  Zieliski           Jerzy          Lublin      
  Myka                Janusz         Zamo      
           Kocowa punktacja par
Par: 18 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/4 Finau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|  1    |Karczmarczyk Adrian, Woniak Aleksandra |FANTASTIC Lublin    |  0.0| 0| 37.0| 1|   37.0/F 1|  1-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|  2    |Kotek Adrian, Jarosz Izabela            |TAKT Chem          |  0.0| 0| 31.0| 1|   31.0/F 1|  2-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|  3    |Kociuba Micha, Magdziarz Ewa           |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 25.0| 1|   25.0/F 1|  3-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|  4    |Knysz Przemysaw, Piecak Ewelina        |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 19.0| 0|   19.0/F 0|  4-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10|  5    |Gawryszczak Pawe, Jwiak Katarzyna    |DANCEWAY Lublin     |  0.0| 0| 18.0| 0|   18.0/F 0|  5-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|  6    |Waach Pawe, Gajos Karolina            |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 17.0| 0|   17.0/F 0|  6-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|  7    |Zabocki Przemysaw, Cimek Kamila       |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 16.0| 0|   16.0/F 0|  7-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|  8    |Nowak Adrian, Wojtowicz Izabela         |CHOCHLIK Lubartw   |  0.0| 0| 15.0| 0|   15.0/F 0|  8-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|  9    |Rychwiski Marcin, Sdej Aleksandra     |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 14.0| 0|   14.0/F 0|  9-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18| 10    |Dero Pawe, Pdzik Marta               |TWIST Ostrowiec w. |  0.0| 0| 13.0| 0|   13.0/F 0| 10-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20| 11    |Koszel Pawe, Ziemichd Aleksandra      |IMPULS Bigoraj     |  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0| 11-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25| 12- 13|Tyburek Aleksander, Fundowicz Patrycja  |LIDER Lublin        |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0| 12- 13/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27| 12- 13|Socha Igor, odygowska Oliwia           |STYL Radom          |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0| 12- 13/ 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19| 14    |Zygaluk Szymon, Maek Alicja            |IMPULS Bigoraj     |  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0| 14-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 15    |Mokrzanowski Przemysaw, Roszkiewicz Ale|AXEL Lublin         |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0| 15-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14| 16    |Kiszczak Adam, Kamiska Magdalena       |AXEL Lublin         |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0| 16-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 17    |Fatyga Emil, Sagut Inga                |LIDER Lublin        |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0| 17-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17| 18    |Gomoa Jakub, Kozak Agnieszka           |FOXTROT Lublin      |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0| 18-   / 18|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finau Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 10  XXXXXX  XXXXXX  XX XXX XXX XXX XXX XXX XX  XXX XX  XXX XXXXXX     45   5
 12 X       XXXX X   X X XX  XX     XX  X X  XXXXX   X XXXX XX X X     30  10
 13 XXXXXXX XXXXXXX X XX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXrXX XXXXXR  XXXX X     50   2
 14      XX       X   X   X       X       X       X     XXX      XX    13    
 15       X      XX   X X X     X X  XX   X   X X X              XX    16    
 16 XXXXXX  XXX X   XXXX    XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX    47   3
 17                          X           X     X            X X   X     6    
 18 XXX XXX  X XXXX XX XXXX XXXXXXX  X Xr   XXXX  X  XXX  X XX XXX     40   7
 19 XXXX    X       XXXXXXX   XXX     X                X      X X      19    
 20    X    X XX  X  X  XXX  XX X      XX       XXX XX   XX  XXXX X    26  11
 21 XXXXXXX XXXXXXX XX X X  XX X XX XXXX XX XXXXX   X XXXXX XXXXX X    46   4
 22 X X XXX XX  XXX XX XXXX X X XXX X XXXX  X   XX  XXXXXXX X XXXXX    42   6
 23 XX XX X XXXXX X X       X  X    X   X   X  XXXX XXX XX   XX X X    30   9
 24 XX  XXX X  XXX    X XX  X XXXXX XXXX XX XXXX XX XXXXX X X    XX    39   8
 25  XXXXX   XX     XXXXX   XX X XX     XXX  XX X     X      X         25    
 26              X  X   X              XXX       X                      7    
 27   XX      XXX     XX      XX X  XXXX    XXXX    X XX X    XXX      25    
 28 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX    54   1
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
-------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      Q       S       CH      R       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 10  XXXX X   X X X   X XXX  XX XXX XXXXX X  XX XXX XXX XXX XXXXX X    40   3
 12  X   X   XXX X   XXX    X X  X     XX    XXXXX   XXX       X X     24    
 13 XXXX XX XXXX XX XXXX    XXXXX X XXX  X  XXXX X   X RX   XXX  X     38   4
 16 XXXXX X X XXX    XXX X   XXX    XXX XXX X  X    XXXX  X XXXXXXX    37   5
 18     X X  X  X X  X XX X X     X  X R                X       X      15    
 20                      X     X X        X              X     X        6    
 21 X  XXX  XXXX XX X   XXX XXXXX X  XXXXXX XXX X X  XXX XX XXX X X    41   2
 22  XX  X  XX  XXX XX XX X X   XXX      X  X  X  X X   XXX  XX  X     28    
 23 X X             X X  X          X X       XXXXX X X XX      XXX    19    
 24 X  XXXX X  XXX  X   X X  X XXX  X  XXXX XX XXXX X  X  X X  X  X    33   6
 28 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX    55   1
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 12-13D Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 10 6666366 6.0 5556343 5.0 4456364 5.0 5556152 4.0 6556255 5.0 4556364 5.0 4656256 6.0 6656662 6.0  42.0   5
 13 5213212 2.0 2214112 2.0 3534433 4.0 2423345 3.0 2223114 1.0 1115113 1.0 2112664 1.0 5224413 4.0  18.0   2
        R                   
 16 2325643 3.0 3333666 3.0 2212525 2.0 6245664 6.0 3442461 4.0 3442541 4.0 6445521 5.0 2432124 1.0  28.0   4
 21 3451524 4.0 6422424 4.0 5341252 3.0 4332433 2.0 5314532 3.0 5321652 3.0 5221332 2.0 3311245 3.0  24.0   3
 24 4544455 5.0 4665555 6.0 6665646 6.0 3661526 5.0 4665326 6.0 6664436 6.0 3563443 4.0 4565556 5.0  43.0   6
 28 1132131 1.0 1141231 1.0 1123111 1.0 1114211 1.0 1131643 2.0 2233225 2.0 1334115 3.0 1143331 2.0  13.0   1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sdzia gwny:
  aliski            Antoni         Warszawa    
Sdziowie:
A aliski            Antoni         Warszawa    
B Pisarska-Gubernat   Barbara        Wrocaw     
C Czarnecki           Piotr          Radom       
D Czarnecka           Magorzata     Radom       
E Kozowska           Krystyna       Lublin      
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Gronowska           Magdalena      Lublin      
Sdziowie skrutinerzy:
  Zieliski           Jerzy          Lublin      
  Myka                Janusz         Zamo      
              Kocowa punktacja par
Par: 8 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  1    |Wgrodzki Filip, Koata Daria           |CORTE Warszawa      |  0.0| 0| 27.0| 1|   27.0/F 1|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  2    |Golatowski Mateusz, Bielecka Karolina   |SANTAN Przemyl     |  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  3    |Lemieszek Micha, Tymczak Anna          |MAGIC DANCE Lublin  |  0.0| 0| 15.0| 1|   15.0/F 1|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  4    |Kloc Marcin, Woronko Karolina           |FOXTROT Lublin      |  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  5    |Ornal Patryk, Doszko Katarzyna          |DANCEWAY Lublin     |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  6    |Marzec Piotr, Kotowska Kinga           |TWIST Ostrowiec w. |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  7    |Krupa Mateusz, Kubera Diana             |ST Myka Zamo      |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  8    |Kowalik Mateusz, Bober Wioletta         |IMPULS Bigoraj     |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa 12-13C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 35 XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX    33   4
 36   X       X   X  XX   X                     6    
 37 XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX X XXXXX XXXXXXX    33   5
 39  XX     X    XX X XXX    XXXXX  XX X XX    19   6
 40 X  XXXX  X XX X    X X  XX X  X   X XX     18    
 41 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   1
 42 XX XXXX XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    33   2
 43 XXXXXXX XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X    33   3
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 12-13C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 35 4345563 5.0 6256442 5.0 4246552 5.0 5345552 5.0 6255551 5.0  25.0   5
 37 3654411 4.0 2544521 4.0 5354331 4.0 2454323 3.0 2444423 4.0  19.0   4
 39 6266656 6.0 5365656 6.0 6665666 6.0 6566666 6.0 5566666 6.0  30.0   6
 41 5532322 3.0 4633363 3.0 3432423 3.0 3212231 2.0 3332342 2.0  13.0   3
 42 1423135 2.0 1112114 1.0 1111244 1.0 1131145 1.0 1121135 1.0   6.0   1
 43 2111244 1.0 3421235 2.0 2523115 2.0 4623414 4.0 4613214 3.0  12.0   2
---------------------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: 12-13C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sdzia gwny:
  aliski            Antoni         Warszawa    
Sdziowie:
A aliski            Antoni         Warszawa    
B Pisarska-Gubernat   Barbara        Wrocaw     
C Czarnecki           Piotr          Radom       
D Czarnecka           Magorzata     Radom       
E Kozowska           Krystyna       Lublin      
F Jelinek             Jacek          Lublin      
G Gronowska           Magdalena      Lublin      
Sdziowie skrutinerzy:
  Zieliski           Jerzy          Lublin      
  Myka                Janusz         Zamo      
              Kocowa punktacja par
Par: 8 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: 1/2 Finau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imi partnera, partnerki     |Klub/pastwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|       |                                        |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  1    |Wgrodzki Filip, Koata Daria           |CORTE Warszawa      |  0.0| 0| 27.0| 1|   27.0/F 1|  1-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|  2    |Golatowski Mateusz, Bielecka Karolina   |SANTAN Przemyl     |  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|  2-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|  3    |Lemieszek Micha, Tymczak Anna          |MAGIC DANCE Lublin  |  0.0| 0| 15.0| 1|   15.0/F 1|  3-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  4    |Kloc Marcin, Woronko Karolina           |FOXTROT Lublin      |  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0|  4-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|  5    |Ornal Patryk, Doszko Katarzyna          |DANCEWAY Lublin     |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0|  5-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40|  6    |Krupa Mateusz, Kubera Diana             |ST Myka Zamo      |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|  6-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|  7    |Marzec Piotr, Kotowska Kinga           |TWIST Ostrowiec w. |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|  7-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|  8    |Kowalik Mateusz, Bober Wioletta         |IMPULS Bigoraj     |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|  8-   /  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa 12-13C Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 35 XXX XXX XXX X X XXX X X XXXXXXX X XXXXX    29   4
 36     X   X X XX     X        XX  X   X X    11    
 37 XXXXrXX  X XXXX  XXXXXX  X  XXX XXXX XX    27   6
 39   XXXX    XX    XXXX X  XXXXX    X  X X    19    
 40 XXXX XX XX X XX XX  XXX XXXXXXX  XXXXXX    29   3
 41 XX XX X XXXXXXX X XXXXX X XXX X XXXX X     28   5
 42 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXr    33   2
 43 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX    34   1
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 12-13C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 35 5455461 5.0 6356254 5.0 5355325 5.0 4354365 4.5 3554236 5.0  24.5   5
 37 4664224 4.0 4635426 4.0 4644633 4.0 5546424 4.5 4345643 4.0  20.5   4
        R       
 40 6346645 6.0 5464645 6.0 6466466 6.0 6665656 6.0 6666165 6.0  30.0   6
 41 3531352 3.0 3543162 3.0 3512214 2.0 3422131 2.0 5432512 3.0  13.0   3
        R       
