MISTRZOSTWA POLSKI W TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH 2003
SŁUPSK, 22.03.2003


Organizator: OSUFT w Słupsku, Elżbieta i Adam Zięciak, PTT               

Sędziowie: klasa: AMATOR, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  ZIOMEK              Waldemar       Poznań      
Sędziowie:
A BALLAS              Shirley        ANGLIA      
B LORRAINE                           ANGLIA      
C LAZAR               Cecylia        SZWECJA     
D NAGODE AMBROZ       Barbara        SŁOWENIA    
E KOMORA              Juraj          SŁOWACJA    
F SCHULZ              Henry          NIEMCY      
G ODSTRCIL            Petr           CZECHY      
Sędziowie skrutinerzy:
  GRUNT               Jarosław       Kwidzyn     
  ŚLIZEWSKI           Krzysztof      Gdynia      


                         Końcowa punktacja par

Par: 69 , klasa: AMATOR, styl: LATIN, runda: 1/16 Finału
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lokata |Nazwisko i imię partnera, partnerki     |Klub/państwo        |         Wyniki        |
|sta|       |                                        |                    |                       |
|rt.|       |                                        |                    |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|206|  1    |Sourkov Sergiej, Melnicka Agnieszka     |AKTT Polit. Szczeciń|    0.0/F 0|  1-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|203|  2    |Łowicki Przemek, Rogozina Yulia         |Akademia Tańca Warsz|    0.0/F 0|  2-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|274|  3    |Hough Derek, Piotrowska Aneta           |SZOK  Warszawa      |    0.0/F 0|  3-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|264|  4    |Hakiel Marcin, Soszyńska Magdalena      |STODOŁA  Warszawa   |    0.0/F 0|  4-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|262|  5    |Fiksa Marek, Winiarska Blanka           |SŁOŃCE  Poznań      |    0.0/F 0|  5-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|267|  6    |Kochanek Robert, Chichkina Veronika     |STODOŁA  Warszawa   |    0.0/F 0|  6-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|205|  7-  8|Rowiński Robert, Drezno Kamila          |AKTT Polit. Szczeciń|    0.0/F 0|  7-  8/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|266|  7-  8|Gałązka Adam, Ramiączek Anna            |STODOŁA  Warszawa   |    0.0/F 0|  7-  8/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|265|  9    |Maserak Rafał, Kajak Kamila             |STODOŁA  Warszawa   |    0.0/F 0|  9-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|270| 10    |Niewiadowmski Marcin, Żurawska Katarzyna|SYRENA  Warszawa    |    0.0/F 0| 10-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|250| 11    |Zawiślak Marcin, Kot Katarzyna          |PERFECT Dance Wrocła|    0.0/F 0| 11-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|239| 12    |Szuba Michał, Wysocka Aleksandra        |KIEPURA  Sosnowiec  |    0.0/F 0| 12-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|271| 13    |Szelest Piotr, Kłos Diana               |SYRENA  Warszawa    |    0.0/F 0| 13-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|280| 14- 15|Dąbski Konrad, Dąbska Joanna            |ZAMEK  Lublin       |    0.0/F 0| 14- 15/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|275| 14- 15|Procelewski Mariusz, Kujawa Milena      |TAKT  Włocławek     |    0.0/F 0| 14- 15/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|233| 16- 18|Lewandowski Piotr, Szklarz Agnieszka    |GRACJA  Zielona Góra|    0.0/F 0| 16- 18/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|237| 16- 18|Modrzyński Przemysław, Piecewicz Natalia|JANTAR  Świnoujście |    0.0/F 0| 16- 18/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|234| 16- 18|Ożóg Krzysztof, Heinze Monika           |IDEA  Kraków        |    0.0/F 0| 16- 18/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|216| 19    |Joutchkov Aleksandr, Osińska Katarzyna  |CONTRA  Warszawa    |    0.0/F 0| 19-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|272| 20    |Danielski Damian, Kolanko Agnieszka     |SZOK  Gliwice       |    0.0/F 0| 20-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|252| 21- 22|Giermuda Tomasz, Giermuda Monika        |ROCKSTEP  Radom     |    0.0/F 0| 21- 22/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|223| 21- 22|Kalinowski Damian, Prais Katarzyna      |DZIUPLA  Poznań     |    0.0/F 0| 21- 22/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|225| 23- 24|Skawiński Michał, Pomorska Agnieszka    |FALA  Sopot         |    0.0/F 0| 23- 24/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|258| 23- 24|Rachwalski Tomasz, Protas Anna          |SKT TK Kraków       |    0.0/F 0| 23- 24/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|232| 25- 26|Mącznik Andrzej, Maciaś Agnieszka       |GRACJA  Zielona Góra|    0.0/F 0| 25- 26/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|276| 25- 26|Jakubowicz Andrzej, Tyrka Nina          |TAKT ZOMAR Chełm    |    0.0/F 0| 25- 26/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|246| 27    |Steinke Bartek, Janaszak Małgorzata     |PASJA Poznań        |    0.0/F 0| 27-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|240| 28    |Nosal Marcin, Fitał Marlena             |KIEPURA  Sosnowiec  |    0.0/F 0| 28-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|300| 29- 30|Kawiński Michał, Kawińska Agata         |STODOŁA Warszawa    |    0.0/F 0| 29- 30/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|209| 29- 30|Grzelak Krzysztof, Gawryłow Ewa         |ASTRA  Szczecin     |    0.0/F 0| 29- 30/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|251| 31- 34|Stawiński Łukasz, Nowak Dagmara         |PERFECT Dance Wrocła|    0.0/F 0| 31- 34/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|208| 31- 34|Sobczyński Łukasz, Bajdek Katarzyna     |ASTRA  Szczecin     |    0.0/F 0| 31- 34/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|283| 31- 34|Marszalenko Adrian, Klupś Dominika      |Szczecin            |    0.0/F 0| 31- 34/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|257| 31- 34|Mazurek Konrad, Stępak Katarzyna        |SKT TK Kraków       |    0.0/F 0| 31- 34/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|210| 35- 36|Skalski Marcin, Pancerz Dominika        |BAWINEK  Kraków     |    0.0/F 0| 35- 36/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|204| 35- 36|Olczak Łukasz, Kochan Marcelina         |AKTT Polit. Szczeciń|    0.0/F 0| 35- 36/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|222| 37    |Pyskło Wojciech, Gębka Klaudia          |DZIUPLA  Poznań     |    0.0/F 0| 37-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|253| 38- 39|Konstantynowicz Gracjan, Cichosz Justyna|RYTM  Białystok     |    0.0/F 0| 38- 39/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|261| 38- 39|Bartecki Łukasz, Pawlak Małgorzata      |SŁOŃCE  Poznań      |    0.0/F 0| 38- 39/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|229| 40- 41|Mozoła Bartłomiej, Nawrocka Katarzyna   |FINEZJA  Poznań     |    0.0/F 0| 40- 41/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|273| 40- 41|Zegleń Jakub, Żubrowska Bianka          |SZOK  Szczecinek    |    0.0/F 0| 40- 41/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|207| 42- 45|Sztetner Marek, Jaguś Magda             |AKTT Polit. Szczeciń|    0.0/F 0| 42- 45/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|285| 42- 45|Godlewski Michał, Knapik Angelika       |KIEPURA  Sosnowiec  |    0.0/F 0| 42- 45/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|245| 42- 45|Duczkowski Piotr, Przybylak Marta       |PASJA Poznań        |    0.0/F 0| 42- 45/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|254| 42- 45|Łuszyński Marcin, Sobkiewicz Justyna    |RYTM  Białystok     |    0.0/F 0| 42- 45/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|214| 46    |Głos Piotr, Choroszy Magda              |BRAVO  Wrocław      |    0.0/F 0| 46-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|278| 47- 49|Rogowski Radosław, Masajło Justyna      |TĘCZA  Białystok    |    0.0/F 0| 47- 49/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|201| 47- 49|Makielak Krzysztof, Dzieniszewska Milena|ADiK  Bytom         |    0.0/F 0| 47- 49/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|227| 47- 49|Soja Piotr, Raćko Martyna               |FAN DANCE Gorzów Wlk|    0.0/F 0| 47- 49/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|226| 50- 51|Milewski Michał, Graczykowska Joanna    |FALCON  Płock       |    0.0/F 0| 50- 51/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|279| 50- 51|Filak Roger, Kołodziej Katarzyna        |WSiZ  Rzeszów       |    0.0/F 0| 50- 51/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|221| 52- 56|Pyras Jakub, Bakalarska Anna            |DANCE&DANCE  Toruń  |    0.0/F 0| 52- 56/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|238| 52- 56|Rzezak Radosław, Krzysztofowicz Joanna  |JANTAR  Wolin       |    0.0/F 0| 52- 56/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|256| 52- 56|Droździk Maciej, Smoroń Beata           |SKT AGH  Kraków     |    0.0/F 0| 52- 56/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|259| 52- 56|Wiśniewski Łukasz, Filipczak Agnieszka  |SKT TK Kraków       |    0.0/F 0| 52- 56/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|282| 52- 56|Wilczyński Piotr, Nowacka Karolina      |STODOŁA Warszawa    |    0.0/F 0| 52- 56/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|224| 57- 59|Jeleński Krzysztof, Kotowicz Monika     |ESTELA  Olsztyn     |    0.0/F 0| 57- 59/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|220| 57- 59|Łukasiewicz Rafał, Kozłowska Aleksandra |CREADANCE  Olsztyn  |    0.0/F 0| 57- 59/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|230| 57- 59|Żołnierczyk Piotr, Żołnierczyk Anna     |GRACJA  Krosno      |    0.0/F 0| 57- 59/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|202| 60- 61|Szczepaniak Sławomir, Boruta Agnieszka  |Akademia Tańca Warsz|    0.0/F 0| 60- 61/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|236| 60- 61|Sajko Jakub, Surówka Joanna             |JANTAR  Elbląg      |    0.0/F 0| 60- 61/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|211| 62    |Tokarz Mariusz, Łukasik Ewa             |BAWINEK  Kraków     |    0.0/F 0| 62-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|260| 63    |Wożniak Łukasz, Mikoś Aneta             |SKT TK Kraków       |    0.0/F 0| 63-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|218| 64    |Kamiński Maciej, Malec Iwona            |CONTRA  Warszawa    |    0.0/F 0| 64-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|244| 65    |Madej Bartłomiej, Urman Justyna         |MAT  Szczecin       |    0.0/F 0| 65-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|243| 66- 67|Mroczkowski Michał, Kowalska Anna       |MAT  Szczecin       |    0.0/F 0| 66- 67/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|212| 66- 67|Baczyński Marcin, Malinga Natalia       |BAWINEK  Kraków     |    0.0/F 0| 66- 67/ 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|241| 68    |Krawczyk Karol, Koźlińska Paulina       |LATINO Cafe Gdynia  |    0.0/F 0| 68-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|284| 69    |Siemaszko Krzysztof, Gębała Magdalena   |PAKTAN Słupsk       |    0.0/F 0| 69-   / 69|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/16 Finału Klasa AMATOR Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CCC     R       P       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
201 XX   XX  X  XXX XX  XXX XX  XXX  X  XX     21  42
202    X  X XX XXX          X  XX    X X XX    14    
203 X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    34   4
204 X XX X  XXX XX  XX X X  XX XXXX XXXXXXX    26  27
205 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  X XXXX XXXXXXX    33   7
206                                             0    
207  XXX  X  XX XXX  XXXXXX  XXXX X  XXXXXX    26  31
208 X XXX    XX X X XXXXX X XXXXX X XXXXX X    26  30
209   X XXX XXXXXXX XX   XX XXXXX X X X XXX    26  29
210 XXXXX X XXXX XX XX XXXX XXXXXX  XXX X X    29  22
211 X  X XX   X       X   X   X   X   X X X    12    
212          XX       X     XX      XX          7    
214 XXXXXX   XXXX X XXXX     X    X  X X       19  43
216 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   3
218     X X XX X  X    XXX              X      10    
220 XX  XXX XX   X  X   XX   X   X  XX         15    
221  XX X X X   XXX XX XX         X XX  X X    17    
222 XXXXXX  XXXXXX  XXXX XX XX  XXX    XXX     26  26
223 XXX XXX XXXXX X XXX XXX XXXX XX XXXXXXX    31  21
224      X      XXX    XXX     XXXX X X  XX    15    
225 XXXXXXX   XXX X XXXXXXX X XX XX X XXXXX    29  23
226  X XX X   XXXX    XX  X   X  X  X X XXX    18    
227 XX X XX XXXXXXX  XXXXXX X XXXXX XXXXXXX    31  18
229  XX  XX  XX  X    XXXXX XXXX    XXX XXX    22  40
230 X X  X   X  XX  XXXXXX  X    X      X      15    
232 XXXXXXX   XX XX XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX    31  16
233 XX XXXX XX X XX XXXX XX  XXXXX  XXXX XX    28  24
234 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXX XXXX XX    33   9
236  X  XX     X X       X  XX  XX  X  XXX     14    
237 X XX XX XX XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX    31  17
238 XXX X X   XXX     X XXX XXX X         X    17    
239 XXXXXXX XXXXX X XXXXX X XXXX  X XXXXXXX    31  19
240 XXX XXX XXX XXX XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX    32  14
241             XX              X      X X      5    
243       X         XX  X       X      XX       7    
244    X    X       XX   X  XX      X           8    
245 XXXX    XXXXXXX X XXXX  X XXX   XXX XX     25  33
246 X X XX  XXXXXXX  X   X  XXX XXX XXXX XX    25  32
250                                             0    
251 XXXXXXX X  X XX   XX XX   XXXXX X  XXX     24  35
252  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX    33   8
253 XXXXX   XXXX    XXXXXXX X X X X XXX X      24  37
254  X XX   XXX   X XXXXX X XX XXXX XX X XX    24  36
256 X  X X  XX X       XX X X  XX X   XX XX    17    
257 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   2
258 XXXXXXX XXX X X X XX XX XXXXXXX XXXXXXX    31  20
259 X XXXX   X XX    XX X   XXX X     X X      17    
260  XX X     X       X     X X  X  X X X      11    
261 XX    X XX XXXX    XXXX X XXXXX X  XXXX    24  39
262                                             0    
264                                             0    
265 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXX    34   5
266 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XXX XX XXXX XX    32  12
267 XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX    33  10
270                                             0    
271   XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    33  11
272 XX X XX X XXXXX XXX XXX X XXXXX   XX XX    27  25
273 XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX  XXXX X    32  13
274 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   1
275 XXXXXXX X XX    XXXX X   XXXXX  XXXX X     25  34
276 XXXXXXX XXXXX X XXXXX X XXXXXXX XXXXX X    32  15
278  XXXXXX X   XXX       X XXXX XX   X X      19  44
279  XX XX  XXXX     XX   X  XX  X  XX X  X    18    
280 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX    34   6
282 X XX      XXXXX X  XX   XX X     XX X      17    
283 X  XX X    X XX XX XX X XXXXXXX  X XXXX    24  38
284                                             0    
285  X  XX  X XX XX XX  X X  X X XX XX X XX    21  41
300 XXXX XX X X XXX X XX XX   XXXXX XXXX X     26  28
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/8 Finału Klasa AMATOR Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CCC     R       P       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
201                                             0    
203 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   4
204 X  X     X  XX       X  X                   7    
205  X X X  XX XXX  XX XXXX XX XXXX XXXXXXX    27  16
206 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   3
207                          X      X           2    
208  X       XX   X  X       XX X               8    
209  X    X  X  X X       X  X    X  X          9    
210     X       X       X    X  X   X    X      7    
214                  X                          1    
216 X XXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX    33   8
222    X X       X        X      X       X      6    
223  XX X X X X X X X X X   X X X X  XX X X    19  24
225   X  XX  XXX X  XXXXXX   XXX  X   XXX      20  22
227                                             0    
229     X                 X X                   3    
232 XX X    X  X  X XX XX   X  XX X X   X X    17    
233 XXXX XX XXXX     XXX X  XXXX     XXX       21  20
234 XXXXX X XXXXXXX XXX XXX XXXX XX XXX XX     30  14
237 XXXXXXX XXXXXXX X X XXX XXXXXXX  XXXXXX    32  12
239 X XXX X X XXX X X XXX X X XXX X XXXXX X    26  17
240     X      X  X    XX      XX   XX XX      11    
245             X                   X           2    
246  X   X   X  XX       X   X  XX   X   XX    12    
250 XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXX    32  10
251     X       X X     X X       X     X X     8    
252 XXXXXXX X    X  X XXXXX   X  X  X X  X     20  21
253  X       X                  XX              4    
254     X                        X              2    
257 X X  X       XX      X              XX      8    
258 X  XXXX    X XX  X X  X XX XXXX XX XXXX    23  18
261         X            XX               X     4    
262 XXXX XX XXXX XX XXXX XX XXXXXXX XXXX XX    31  13
264 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX    34   5
265 XXXX XX XXXXXXX XXXXXX  XXXXXX  XXXXXXX    32  11
266 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   1
267 XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    34   7
270 XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX    34   6
271 XXX   X XXX X X XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX    29  15
272  X XXXX  X X X   X XXXX    X XX  X XXX     20  23
273     X     X       X                         3    
274 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   2
275 X X  X  X XXXX  XXXXXX   XXX X    XX X     21  19
276 X XXX X X XXX   XXX X     X     X X   X    17    
278                                             0    
280 XXXXXX  XXXX XX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX    32   9
283      X   X      XX            X  X X  X     8    
285       X                          X          2    
300   XX      X       XX    X X       XX        9    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa AMATOR Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CCC     R       P       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
203 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   2
205 XX XXXX XX XX X  X XX    X XXX   XXXX      22   9
206 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX    34   3
216       X     X X       X      XX X     X     8    
223     X       X   XX                          4    
225               X       X                     2    
233   XX     XXX     XXX     X       X         10    
234 XX  XX  X   X   X       X   X       X      10    
237  XX       X   X   X       X   X  XX   X    10    
239 XX XXXX X  XX X X  X XX X  XXXX X  XXXX    24   8
250    XXXX X   XXX X   XXX X   XXX X   XXX    20  12
252 X            X      XX                      4    
258 X                                     X     2    
262   XX XX XXXX XX XXXX XX XXXX XX XXXX XX    28   5
264   XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX    32   4
265   XXXX  XXXXXX  XXXXX   XXXXX   XXXXX      25   7
266       X XX X XX XX  XXX XXX XXX  X X XX    21  11
267 XXX XXX XX   X  X   XXX X    XX XX XXX     21  10
270 XXXX XX  XXX X   XXX XX XXXXXXX XXXX XX    28   6
271          XX X    XX X    XX X   XXX XX     14    
272  X X         X     X     X X         X      7    
274 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   1
275 XXX X     X       XX X    XX      XX       12    
280 XXX       XX      X X     XX     XX X      12    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa AMATOR Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CCC     R       P       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
203 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   2
205     X       X       X   XXXXXX      X      10    
206 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   1
239       X     X                 X  X          4    
250       X       X       X       X       X     5    
262  XXX XX XX X XX X XX XX  X X XX X XX XX    24   5
264 XXXXXX  X XXXX  X XXXX  X XXXX    XXXX     25   4
265    X      X  X   X XX       X       XX      9    
266     X     X      XX   X  XX     XXX        10    
267 X       XX X    XX   X  XX      XX         11   6
270 XXX  X   X    X                    X  X     8    
274 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX    34   3
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa AMATOR Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
203 3112132 2.0 2222122 2.0 2222222 2.0 3122222 2.0 3211123 2.0  10.0   2
206 1221311 1.0 1111211 1.0 1111111 1.0 1211111 1.0 2322211 1.0   5.0   1
262 4555644 5.0 4665644 5.0 4555654 5.0 4656554 5.0 4445454 4.0  24.0   5
264 6344455 4.0 6544455 4.0 6644445 4.0 6444445 4.0 6554545 5.0  21.0   4
267 5666566 6.0 5356566 6.0 5366566 6.0 5365666 6.0 5666666 6.0  30.0   6
274 2433223 3.0 3433333 3.0 3433333 3.0 2533333 3.0 1133332 3.0  15.0   3
---------------------------------------------------------------------------