Muzyka i Taniec "TWIST SERVICE" Adama Socika
Mistrzowie Polski - Standard
Elbląg, 8-9 marca 2003 r.
Sędziowie:
Sędzia Główny - Antoni CZYŻYK Polska
"A" - Hans LAXHOLM Dania
"B" - Tommy SHAUGHNESSY Irlandia
"C" - Salme RAUKOVAARA Finlandia
"D" - Giena GUNKO Litwa
"E" - Sven ROTVOLD Norwegia
"F" - Olga GARCHINA Włochy
"G" - Alberto PREGNOLATO Włochy
Sędziowie skrutinerzy:
Jarosław GRUNT Polska
Krzysztof ŚLIZEWSKI Polska


AMATORZY - Startowało 66 par tanecznych
1 I Wiktor Kiszka Małgorzata Garlicka "JANTAR" Elbląg
32 II Andrzej Sadecki Karina Nawrot "CONTRA" Zielona Góra
20 III Vaidotas Lacitis Paulina Glazik Fundacja Promocji Tańca Sportowego i Towarzyskiego Bydgoszcz
74 IV Marcin Kalitowski Kamila Domańska "ASTRA" Szczecin
48 V Jacek Fidurski Aneta Mirska "MUZA" Olsztyn
76 VI Adam Markiel Lidia Ćwiklińska "TAKT" Włocwawek
35 VII Piotr Maliszewski Aleksandra Szopa "CONTRA" Warszawa

Dokumentacja Rundy Finałowej Klasa AMATORZY
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           Suma  Miej
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           sce
1   2212111 1.0 1212113 1.0 2212111 1.0 2212112 1.0 4211113 1.0   5.0   1
20  1636264 3.0 4534355 4.0 1533266 3.0 1534334 3.0 3333235 3.0  16.0   3
32  3121323 2.0 2121221 2.0 3121322 2.0 4121221 2.0 1122321 2.0  10.0   2
35  6775572 7.0 6775572 7.0 5775673 7.0 3765673 5.0 2764654 5.0  31.0   7
48  5364757 5.5 5356667 5.0 6466747 6.0 6476767 7.0 6456567 6.0  29.5   5
74  4453635 4.0 3443746 3.0 4354435 4.0 5343445 4.0 5545442 4.0  19.0   4
76  7547446 5.5 7667434 6.0 7647554 5.0 7657556 6.0 7677776 7.0  29.5   6
---------------------------------------------------------------------------
MŁODZIEŻ - Startowały 54 pary taneczne
19 I Vaidotas Lacitis Paulina Glazik Fundacja Promocji Tańca Sportowego i Towarzyskiego Bydgoszcz
54 II Kamil Urbaniak Katarzyna Kapral "SZOK" Szczecinek
56 III Adam Markiel Lidia Ćwiklińska "TAKT" Włocławek
23 IV Grzegorz Brzeszczak Tamara Szymerska "CONTRA" Warszawa
3 V Michał Stukan Izabela Janachowska AKTT Politechniki Szczecińskiej
33 VI Michał Kowalski Katarzyna Paluch "PASJA" Malbork
57 VII Michał Oleszczyński Magda Maj "LIDER" Lublin

Dokumentacja Rundy Finałowej Klasa MŁODZIEŻ 
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           Suma  Miej
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           sce
3   2455764 5.0 5455656 5.0 5334566 5.0 6455565 5.0 6456766 6.0  26.0   5
19  1211111 1.0 4211211 1.0 2211111 1.0 1111211 1.0 1211111 1.0   5.0   1
23  3533445 4.0 2533445 4.0 4623444 4.0 3633454 4.0 3644445 4.0  20.0   4
33  7677656 6.5 7676563 6.0 7567655 6.0 7567747 7.0 7565654 5.0  30.5   6
54  4144222 2.0 1122122 2.0 3155222 2.0 5244122 2.0 5133222 2.0  10.0   2
56  5322333 3.0 3344334 3.0 1442333 3.0 2322333 3.0 4322333 3.0  15.0   3
57  6766577 6.5 6767777 7.0 6776777 7.0 4776676 6.0 2777577 7.0  33.5   7
---------------------------------------------------------------------------
JUNIORZY II - Startowały 34 pary taneczne
122 I Adrian Bartczak Joanna Sztajerowska "JUST" SMS Łódź
118 II Arkadiusz Guzierowicz Joanna Grudzień "ASTRA" Szczecin
102 III Piotr Krajewski Sylwia Maczek "FALA" Sopot
103 IV Łukasz Tomczak Ola Paklikowska "FEELING" Warszawa
98 V Michał Michalski Anita Florczak "BRAVO" Wrocław
129 VI Krystian Radziejowski Nastazja Szypulska "LIDER" Lublin

Dokumentacja Rundy Finałowej Klasa JUNIORZY-II 
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           VW          F           Q           Suma  Miej
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           sce
98  6336452 5.0 6466545 6.0 6536555 5.0 6526565 5.0 6536564 5.0  26.0   5
102 2142645 4.0 2122451 1.0 3222434 3.0 3132433 3.0 3112441 2.0  13.0   3
103 4653323 3.0 1643322 3.0 2453342 4.0 1443324 4.0 4453325 4.0  18.0   4
118 3215261 2.0 4214264 4.0 1115161 1.0 2214142 1.0 2324233 3.0  11.0   2
122 1461114 1.0 3331113 2.0 4341213 2.0 4361211 2.0 1241112 1.0   8.0   1
129 5524536 6.0 5555636 5.0 5664626 6.0 5655656 6.0 5665656 6.0  29.0   6
---------------------------------------------------------------------------
Copyright 2001-2003 * Adam Socik * All Rights Reserved.