II OTTT "O Puchar Burmistrza Miasta Makowa Mazow."
Maków Mazow. - 1 marca 2003 r.
Organizator: Marcin Politowski
Muzyka: Hubert Politowski
Prowadzenie: Janusz Wielgosz


Kategorie turnieju
-----------------------------------------------------
| Klasa  | Styl            | Numery  | Runda        |
-----------------------------------------------------
| P.15 C | STANDARD        | 105 120 | 1/2 Finału   |
| P.15 C | LATIN           | 105 120 | 1/2 Finału   |
| 14-15D | KOMBINACJA  8T  |  71  81 | Finał        |
| 14-15C | STANDARD        |  83  96 | 1/2 Finału   |
| 14-15C | LATIN           |  83  96 | 1/2 Finału   |
| 10-11D | KOMBINACJA  6T  |  54  75 | 1/2 Finału   |
| 12-13D | KOMBINACJA  8T  |  75  90 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | STANDARD        |  89 105 | 1/2 Finału   |
| 12-13C | LATIN           |  89 105 | 1/2 Finału   |
-----------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: P.15 C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Trylska             Danuta         Warszawa    
Sędziowie:
A Trylska             Danuta         Warszawa    
B Piasecki            Henryk         Warszawa    
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Maciejczuk          Jacek          Białystok   
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Śliwowski           Jarosław       Ostrołęka   
G Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

                         Końcowa punktacja par

Par: 8 , klasa: P.15 C, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
|120|  1|Kur Jakub                     |SMIRNOV Wa|  0.0| 0|   27.0/F 1|
|   |   |Chybicka Wioletta             |rszawa    | 27.0| 1|  1    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|115|  2|Zawierowski Grzegorz          |PAVLOWIC O|  0.0| 0|   21.0/F 1|
|   |   |Samoraj Katarzyna             |lsztyn    | 21.0| 1|  2    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|106|  3|Lisiecki Adam                 |IMAGE Pułt|  0.0| 0|   15.0/F 1|
|   |   |Gerek Malina                  |usk       | 15.0| 1|  3    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|110|  4|Gałecki Paweł                 |IMAGE Prza|  0.0| 0|    9.0/F 0|
|   |   |Borkowska Izabela             |snysz     |  9.0| 0|  4    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|108|  5|Prusik Tomasz                 |IMAGE Prza|  0.0| 0|    8.0/F 0|
|   |   |Plichtowicz Emilia            |snysz     |  8.0| 0|  5    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|107|  6|Sosnowski Kacper              |IMAGE Prza|  0.0| 0|    7.0/F 0|
|   |   |Olszak Lidia                  |snysz     |  7.0| 0|  6    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|112|  7|Szudlarski Roman              |CORTE Wars|  0.0| 0|    6.0/F 0|
|   |   |Brodawa Olga                  |zawa      |  6.0| 0|  7    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|118|  8|Kulesza Jacek                 |STODOŁA Wa|  0.0| 0|    5.0/F 0|
|   |   |Stępień Izabela               |rszawa    |  5.0| 0|  8    /  8|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa P.15 C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
106 XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX    34   2
107    XXXX  XX XXX  XXXXXX  XXXX X     X X    22   6
108 XXXXXXX XXX  XX XXX XXX   X X X XXXX XX    27   4
110 XXX XXX XXXXX X X XXX X XXXX XX XXXXX X    29   3
112 X X   X X  XXXX XX    X XX  XXX XX   XX    20    
115 XX X    X XXXX  XXXXXX  X XXXX  X XXXX     24   5
118  XXX X   X X     X X X  XX X X   XXXXXX    19    
120 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX     34   1
-------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15 C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
106 1425421 2.0 1344642 4.0 3546531 4.0 3446631 5.0 3326531 2.0  17.0   3
107 6566163 6.0 6656353 6.0 6653263 6.0 6554154 6.0 6653262 6.0  30.0   6
108 5644332 4.0 5535424 5.0 4325422 3.0 4625422 4.0 4544424 4.0  20.0   5
110 3233654 3.0 4223561 2.0 5234655 5.0 5233563 3.0 5235653 5.0  18.0   4
115 4352516 5.0 3462216 3.0 1462316 2.0 1362216 2.0 1462316 3.0  15.0   2
120 2111245 1.0 2111135 1.0 2111144 1.0 2111345 1.0 2111145 1.0   5.0   1
---------------------------------------------------------------------------
 
Sędziowie: klasa: P.15 C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Trylska             Danuta         Warszawa    
Sędziowie:
A Trylska             Danuta         Warszawa    
B Piasecki            Henryk         Warszawa    
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Maciejczuk          Jacek          Białystok   
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Śliwowski           Jarosław       Ostrołęka   
G Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

                         Końcowa punktacja par

Par: 8 , klasa: P.15 C, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
|107|  1|Sosnowski Kacper              |IMAGE Prza|  0.0| 0|   27.0/F 1|
|   |   |Olszak Lidia                  |snysz     | 27.0| 1|  1    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|117|  2|Starowicz Piotr               |POWER DANC|  0.0| 0|   21.0/F 1|
|   |   |Folgiert Katarzyna            |E Olsztyn | 21.0| 1|  2    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|108|  3|Prusik Tomasz                 |IMAGE Prza|  0.0| 0|   15.0/F 1|
|   |   |Plichtowicz Emilia            |snysz     | 15.0| 1|  3    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|110|  4|Gałecki Paweł                 |IMAGE Prza|  0.0| 0|    9.0/F 0|
|   |   |Borkowska Izabela             |snysz     |  9.0| 0|  4    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|106|  5|Lisiecki Adam                 |IMAGE Pułt|  0.0| 0|    8.0/F 0|
|   |   |Gerek Malina                  |usk       |  8.0| 0|  5    /  8|
------------------------------------------------------------------------
|120|  6-Kur Jakub                     |SMIRNOV Wa|  0.0| 0|    6.0/F 0|
|   |  7|Chybicka Wioletta             |rszawa    |  6.0| 0|  6-  7/  8|
------------------------------------------------------------------------
|115|  6-Zawierowski Grzegorz          |PAVLOWIC O|  0.0| 0|    6.0/F 0|
|   |  7|Samoraj Katarzyna             |lsztyn    |  6.0| 0|  6-  7/  8|
------------------------------------------------------------------------
|112|  8|Szudlarski Roman              |CORTE Wars|  0.0| 0|    5.0/F 0|
|   |   |Brodawa Olga                  |zawa      |  5.0| 0|  8    /  8|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa P.15 C Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
106 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX    34   1
107  XXXXXX   XXXXX   XXXXX   XXXXX   XXXXX    26   5
108 XXXX XX XX    X XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX    29   4
110 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX    30   2
112 X  XXX  X XXXX   XXX       X      XX X     16    
115 XXX   X XX X XX XX X XX XX X X  XX XX X    23    
117 X XXXXX  XXXXXX X   XXX XXXXXXX XXXX XX    29   3
120  X XX   XXXXX   XXXXX   XXXXX X XX XX      23    
-------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15 C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
106 1253443 4.0 2444544 5.0 2345524 5.0 2455444 5.0 2443423 3.0  22.0   5
107 5412122 1.0 5212122 1.0 5511141 1.0 4512231 2.0 4511141 1.0   6.0   1
108 2544354 5.0 3323253 2.0 3133253 2.0 3143353 4.0 3154354 5.0  18.0   3
110 4125531 3.0 4135431 4.0 4224432 4.0 5224522 3.0 5335532 4.0  18.0   4
117 3331215 2.0 1551315 3.0 1452315 3.0 1331115 1.0 1222215 2.0  11.0   2
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Trylska             Danuta         Warszawa    
Sędziowie:
A Trylska             Danuta         Warszawa    
B Piasecki            Henryk         Warszawa    
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Maciejczuk          Jacek          Białystok   
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Śliwowski           Jarosław       Ostrołęka   
G Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

                         Końcowa punktacja par

Par: 7 , klasa: 14-15D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 81|  1|Iwanow Matwiej                |EKSPRESJA |  0.0| 0|   26.0/F 1|
|   |   |Kopylowa Daria                |Kalinin.  | 26.0| 1|  1    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 71|  2|Rychter Krzysztof             |FAN Ostroł|  0.0| 0|   20.0/F 1|
|   |   |Turowska Karolina             |ęka       | 20.0| 1|  2    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 73|  3|Cholewicki Michał             |RAZ DWA TR|  0.0| 0|   14.0/F 1|
|   |   |Pa~kiewicz Aleksandra         |ZY Bydg.  | 14.0| 1|  3    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 75|  4|Piotrowski Gabryjel           |Twist Biał|  0.0| 0|    8.0/F 0|
|   |   |Kruk Karolina                 |ystok     |  8.0| 0|  4    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 72|  5|Wałęga Przemysław             |CORTE Wars|  0.0| 0|    7.0/F 0|
|   |   |Matyjek Agata                 |zawa      |  7.0| 0|  5    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 77|  6|Bidziński Michał              |Progress W|  0.0| 0|    6.0/F 0|
|   |   |Kurowicka Martyna             |arszawa   |  6.0| 0|  6    /  7|
------------------------------------------------------------------------
| 78|  7|Nasiadka Fabian               |Atria Ostr|  0.0| 0|    5.0/F 0|
|   |   |Duch Milena                   |ołęga     |  5.0| 0|  7    /  7|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl KOMBINACJA  8T
--------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          Q           S           CH          R   
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCD
 71 3235411 2.0 3244521 2.0 3326622 2.0 3322621 2.0 6125312 2.0 6125313 2.0 6237
 

 72 4443277 4.0 4733366 4.0 4542364 3.0 4454567 6.0 4653624 5.0 4354635 5.0 4344
 73 2566332 3.0 2466232 3.0 2657243 4.0 2747242 3.0 2241141 1.0 3441241 3.0 3551
 75 5712653 5.0 6622655 6.0 6433456 5.0 6533355 5.0 3412735 4.0 2513527 4.0 2613
 77 7357546 6.0 7355447 5.0 7274535 6.0 7266434 4.0 7366466 6.0 7276464 6.0 7165
 78 6674765 7.0 5577774 7.0 5765777 7.0 5675776 7.0 5777577 7.0 5767776 7.0 5776
 81 1121124 1.0 1111113 1.0 1111111 1.0 1111113 1.0 1534253 3.0 1632152 1.0 1422
       R                    
--------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------
        J           Suma  Mie
EFG     ABCDEFG           jsce
212 2.0 6337312 3.0  17.0   2
634 5.0 4454636 5.0  37.0   5
341 3.0 3241221 1.0  21.0   3
527 4.0 2713544 4.0  37.0   4
456 6.0 7176757 7.0  46.0   6
765 7.0 5665465 6.0  55.0   7
173 1.0 1522173 2.0  11.0   1

-------------------------------

Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Trylska             Danuta         Warszawa    
Sędziowie:
A Trylska             Danuta         Warszawa    
B Piasecki            Henryk         Warszawa    
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Maciejczuk          Jacek          Białystok   
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Śliwowski           Jarosław       Ostrołęka   
G Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

                         Końcowa punktacja par

Par: 10 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 94|  1|Suterski Karol                |FOCUS Wars|  0.0| 0|   29.0/F 1|
|   |   |Bożek Ewa                     |zawa      | 29.0| 1|  1    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 96|  2|Panin Michał                  |ONIONA Kal|  0.0| 0|   23.0/F 1|
|   |   |Bogdanowa Lena                |iningrad  | 23.0| 1|  2    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 93|  3|Wojnowski Rafał               |Dance&Danc|  0.0| 0|   17.0/F 1|
|   |   |Grochowalska Marta            |e Toruń   | 17.0| 1|  3    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 85|  4|Kamita Łukasz                 |CORTE Wars|  0.0| 0|   11.0/F 0|
|   |   |Arendarczyk Marta             |zawa      | 11.0| 0|  4    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 88|  5|Szachmytowski Marek           |FALCON Pło|  0.0| 0|   10.0/F 0|
|   |   |Kijek Magdalena               |ck        | 10.0| 0|  5    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 87|  6|Jarocki Paweł                 |Twist Biał|  0.0| 0|    9.0/F 0|
|   |   |Kłak Małgorzata               |ystok     |  9.0| 0|  6    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 86|  7|Giglewicz Piotr               |Promenada |  0.0| 0|    8.0/F 0|
|   |   |Czekay Martyna                |Olecko    |  8.0| 0|  7    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 83|  8|Pakuła Łukasz                 |CORTE Wars|  0.0| 0|    7.0/F 0|
|   |   |Łęcka Anna                    |zawa      |  7.0| 0|  8    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 92|  9|Kabungwe Rafał                |PAVLOWIC O|  0.0| 0|    6.0/F 0|
|   |   |Harasim Aneta                 |lsztyn    |  6.0| 0|  9    / 10|
------------------------------------------------------------------------
| 91| 10|Winiarski Krzysztof           |PAVLOWIC O|  0.0| 0|    5.0/F 0|
|   |   |Lorych Maja                   |lsztyn    |  5.0| 0| 10    / 10|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  WA      T       WW      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 83 XXXX X    X X    XX   X       X XXX X X    16    
 85 XXXXXXX  XXXXXX  XXXXX  XXXXXX  XXXXXX     30   3
 86   X  X  X  XXX  X XXXXX X   XXX X XX  X    20   6
 87 XXXX  X X XX  X XXX XXX XXXX X       X     21   5
 88     X X XXXX  X  XXX     XXXX X  XXXXX     20   7
 91 XX       X      X       X        X          6    
 92     XX     X X  X         X     X    XX     9    
 93 X  XXXX XX  XXX    XXXX  X XXXX    XXXX    23   4
 94 XXXXX X XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X    32   2
 96  XXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX    33   1
-------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          T           WW          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 85 5237451 4.0 5347531 4.0 5226531 3.0 4365531 4.0 4453431 3.0  18.0   4
 86 7643675 7.0 7753774 7.0 7632774 7.0 7724774 7.0 7734675 7.0  35.0   7
 87 4565747 6.0 4476666 6.0 4575657 6.0 5577667 6.0 5376756 5.0  29.0   6
 88 6326534 5.0 6524455 5.0 6453466 5.0 6453455 5.0 6547567 6.0  26.0   5
 93 3774323 3.0 3665322 3.0 3764322 4.0 3636322 3.0 3665342 4.0  17.0   3
 

 94 1111162 1.0 2112143 1.0 2111143 1.0 2111143 1.0 2111123 1.0   5.0   1
 96 2452216 2.0 1231217 2.0 1347215 2.0 1242216 2.0 1222214 2.0  10.0   2
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 14-15C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Trylska             Danuta         Warszawa    
Sędziowie:
A Trylska             Danuta         Warszawa    
B Piasecki            Henryk         Warszawa    
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Maciejczuk          Jacek          Białystok   
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Śliwowski           Jarosław       Ostrołęka   
G Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

                         Końcowa punktacja par

Par: 9 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 96|  1|Panin Michał                  |ONIONA Kal|  0.0| 0|   28.0/F 1|
|   |   |Bogdanowa Lena                |iningrad  | 28.0| 1|  1    /  9|
------------------------------------------------------------------------
| 88|  2|Szachmytowski Marek           |FALCON Pło|  0.0| 0|   22.0/F 1|
|   |   |Kijek Magdalena               |ck        | 22.0| 1|  2    /  9|
------------------------------------------------------------------------
| 93|  3|Wojnowski Rafał               |Dance&Danc|  0.0| 0|   16.0/F 1|
|   |   |Grochowalska Marta            |e Toruń   | 16.0| 1|  3    /  9|
------------------------------------------------------------------------
| 94|  4|Suterski Karol                |FOCUS Wars|  0.0| 0|   10.0/F 0|
|   |   |Bożek Ewa                     |zawa      | 10.0| 0|  4    /  9|
------------------------------------------------------------------------
| 91|  5|Winiarski Krzysztof           |PAVLOWIC O|  0.0| 0|    9.0/F 0|
|   |   |Lorych Maja                   |lsztyn    |  9.0| 0|  5    /  9|
------------------------------------------------------------------------
| 83|  6|Pakuła Łukasz                 |CORTE Wars|  0.0| 0|    8.0/F 0|
|   |   |Łęcka Anna                    |zawa      |  8.0| 0|  6    /  9|
------------------------------------------------------------------------
| 87|  7|Jarocki Paweł                 |Twist Biał|  0.0| 0|    7.0/F 0|
|   |   |Kłak Małgorzata               |ystok     |  7.0| 0|  7    /  9|
------------------------------------------------------------------------
| 85|  8|Kamita Łukasz                 |CORTE Wars|  0.0| 0|    6.0/F 0|
|   |   |Arendarczyk Marta             |zawa      |  6.0| 0|  8    /  9|
------------------------------------------------------------------------
| 86|  9|Giglewicz Piotr               |Promenada |  0.0| 0|    5.0/F 0|
|   |   |Czekay Martyna                |Olecko    |  5.0| 0|  9    /  9|
------------------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15C Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CH      R       P       J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 83 XXXX XX XX XXXX  XXX  X XX X  X XX   XX    24   4
 85   X X   XXX XX  XXX XX   XX X X  XX XX     20    
 86 X    XX      XX    X XX   XX XX X X  XX    16    
 87 XXXXX X XXXX  X X XX    X   XX  XXXX       21    
 88  XXXXR    XXXXX XXXXX X XXXXXXX  XXXXXX    29   1
 91 XX X RX XX X  X X  XXXX XXXX  X X  XX X    23   5
 93   XXXXX   XXXXX  XX XXX     XXX   XXXXX    23   6
 94 XX  XX  XXX XX  XXX XXX XXXXXX  XXXXXXX    28   2
 96 XXXXX X XXXXX   XX XXR  XXXXXX  XX XX      26   3
-------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15C Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CH          R           P           J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 83 3346554 5.0 3456455 5.0 3366564 6.0 3456666 6.0 3465664 6.0  28.0   6
 88 4412423 3.0 6212513 2.0 5213413 2.0 5224413 2.0 6213413 3.0  12.0   2
 91 5565661 6.0 2644641 4.0 2642651 5.0 2562551 5.0 2531552 4.0  24.0   5
 93 6623232 2.0 5533222 3.0 6535222 3.0 6635222 3.0 5626221 2.0  13.0   3
 94 2154346 4.0 4365366 6.0 4454346 4.0 4343345 4.0 4354345 5.0  23.0   4
 96 1231115 1.0 1121134 1.0 1121135 1.0 1111134 1.0 1142136 1.0   5.0   1
---------------------------------------------------------------------------

Sędziowie: klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Trylska             Danuta         Warszawa    
Sędziowie:
A Trylska             Danuta         Warszawa    
B Piasecki            Henryk         Warszawa    
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Maciejczuk          Jacek          Białystok   
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Śliwowski           Jarosław       Ostrołęka   
G Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

                         Końcowa punktacja par

Par: 12 , klasa: 10-11D, styl: KOMBINACJA  6T, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
|sta|ata|nazwisko i imię partnerki     |państwo   |acja    |  Wyniki   |
|rto|   |                              |          | PKT |F |           |
|wy |   |                              |          |Przed/Po|           |
------------------------------------------------------------------------
| 73|  1|Szingariew Alieksandr         |ONIONA Kal|  0.0| 0|   31.0/F 1|
|   |   |Burda Alina                   |iningrad  | 31.0| 1|  1    / 12|
------------------------------------------------------------------------
| 67|  2|Urbański Michał               |CLASSIC Wa|189.0| 8|  214.0/F 9|
|   |   |Mikołajewska Ewelina          |rszawa    |214.0| 9|  2    / 12|
------------------------------------------------------------------------
| 54|  3|Sumiński Patryk               |IMAGE Prza|  0.0| 0|   19.0/F 1|
|   |   |Kołodziej Zuzanna             |snysz     | 19.0| 1|  3    / 12|
------------------------------------------------------------------------
| 56|  4|Ponichster Bartosz            |ST.KREACJI|  0.0| 0|   13.0/F 0|
|   |   |Mazurkiewicz Joanna           | T. Bydg. | 13.0| 0|  4    / 12|
------------------------------------------------------------------------
| 57|  5|Rzosiński Jakub               |ATRIA Ostr|  0.0| 0|   12.0/F 0|
|   |   |Kucharska Aleksandra          |ołęka     | 12.0| 0|  5    / 12|
------------------------------------------------------------------------
| 72|  6|Wondołkowski Mateusz          |T¨CZA Biał|  0.0| 0|   11.0/F 0|
|   |   |Bujniuk Elwira                |ystok     | 11.0| 0|  6    / 12|
------------------------------------------------------------------------
| 65|  7|Szabo Krzysztof               |SMIRNOV Wa|  0.0| 0|   10.0/F 0|
|   |   |Fika Anna                     |rszawa    | 10.0| 0|  7    / 12|
------------------------------------------------------------------------
| 62|  8|Bojarski Bartosz              |FALCON Pło|  0.0| 0|    9.0/F 0|
|   |   |Czarny Agnieszka              |ck        |  9.0| 0|  8    / 12|
------------------------------------------------------------------------
| 71|  9|Owczarski Wojciech            |ATRIA Ostr|  0.0| 0|    8.0/F 0|
|   |   |Jarnutowska Paulina           |ołęka     |  8.0| 0|  9    / 12|
------------------------------------------------------------------------
| 64| 10|DĄbrowski Piotr               |FALCON Pło|  0.0| 0|    7.0/F 0|
|   |   |Chęcińska Aneta               |ck        |  7.0| 0| 10    / 12|
------------------------------------------------------------------------
| 59| 11|Kamiński Kacper               |ATRIA Ostr|  0.0| 0|    6.0/F 0|
|   |   |Pietras Joanna                |ołęka     |  6.0| 0| 11    / 12|
------------------------------------------------------------------------
| 55| 12|Welk Przemysław               |FAN Ostroł|  0.0| 0|    5.0/F 0|
|   |   |Bielska Dominika              |ęka       |  5.0| 0| 12    / 12|
------------------------------------------------------------------------
 
 

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA      WW      Q       S       CH      J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 54 XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXX XXX X X X X X XXXXX    36   3
 55                                          X          1    
 56    XXXX XXXXXXX XXXXXXX  XX XXX  XXXXXX  XXXXXX    35   4
 57 XX XXXX XX XXXX  X XXXX XXX XXX  X XXXX XXXXXXX    35   5
 59 X                               XX       X          4    
 62 XXXX      X      XX     X  X    X X  X  X          13    
 64  X   X    X               X  X       X              6    
 65         XX   X   X      XX X  X XXXXX   X X XX     17    
 67  XXXX X X XXXXX XXXXXXX XX XXX  XXXXXXX XXXXXXX    37   2
 71   X  X          X       X XXX              X        8    
 72 X X X X XX XXXX X XXXXX  X X  X    X  X       X    22   6
 73 XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX   XXXXX XXXXXXX XXXXXXX    39   1
---------------------------------------------------------------
 
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11D Styl KOMBINACJA  6T
--------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA          WW          Q           S           CH          J           Suma
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG         
 54 6525341 4.0 6624331 3.0 6526341 4.0 4416332 3.0 4316231 2.0 4614141 4.0  20.
 56 5146554 5.0 5256442 5.0 5235452 5.0 2332253 2.0 2444352 4.0 2332353 2.0  23.
 57 3233433 3.0 3143554 4.0 3153534 3.0 6253544 5.0 6253544 5.0 6246432 5.0  25.
 67 1652125 2.0 1332125 2.0 1612125 1.0 3545425 4.0 3532415 3.0 3453214 3.0  15.
 72 4464666 6.0 4565666 6.0 4464666 6.0 5664666 6.0 5665666 6.0 5565666 6.0  36.
 73 2311212 1.0 2411213 1.0 2341213 2.0 1121111 1.0 1121123 1.0 1121525 1.0   7.
--------------------------------------------------------------------------------


-------
  Mie
  jsce
0   3
0   4
0   5
0   2
0   6
0   1
-------

Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Trylska             Danuta         Warszawa    
Sędziowie:
A Trylska             Danuta         Warszawa    
B Piasecki            Henryk         Warszawa    
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Maciejczuk          Jacek          Białystok   
E Grzęski             Łukasz         Toruń       
F Śliwowski           Jarosław       Ostrołęka   
G Politowski          Marcin         Maków Maz.  
Sędziowie skrutinerzy:
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   

                         Końcowa punktacja par

Par: 13 , klasa: 12-13D, styl: KOMBINACJA  8T, runda: 1/2 Finału
------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera,     |Klub/     |Klasyfik|           |
