III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
" M a j 2002"
Bydgoszcz, 5 maja 2002 roku.


ORGANIZATOR :
Szkoła Tańca Grażyna PotockaBydgoszcz
S Ę D Z I O W I E :
Sędzia Główny Stanisław SŁOWIKOWSKIToruń
"A"Stanisław SŁOWIKOWSKIToruń
"B"Mieczysław GRZEŚKOWIAKPoznań
"C"Aleksandra JELIŃSKAPoznań
"D"Jarosław PRZEKOPSuwałki
"E"Józef IŻYKOWSKIBogatynia
S K R U T I N E R Z Y :
Dorota GOŁĘBIOWSKABydgoszcz
Danuta KARASEKBydgoszcz
P R O W A D Z E N I E :
Hanna MATUSZEWSKABydgoszcz
M U Z Y K A :
Jerzy KARASEKBydgoszcz
Wyniki nadesłała :
Pani Danuta KARASEKDziękujemy


Część I

| 9 lat | 10 - 11 E | 12 - 13 E 8 t | 14 - 15 E 8 t | 14 - 15 D St | 14 - 15 D La |

| P15 E 8t | P15 D - St | P 15 D - La |

| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |


Klasa: 9 pocz, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 4 , klasa: 9 pocz, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|      1|Furgała Michał, Cieślewicz Monika       |Alwidance Bydgoszcz |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      1/  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|      2|Jagła Tomasz, Tyszko Anna               |Salsa Bydgoszcz     |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      2/  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|      3|Łabęcki Cezary, Strześnicka Magdalena   |Salsa Bydgoszcz     |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      3/  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|      4|Maćkiewicz Tomasz, Łabęcka Joanna       |Salsa Bydgoszcz     |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      4/  4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9 pocz Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        WW        Q         S         CCC       J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
  1 14131 1.0 31441 4.0 22221 2.0 34233 3.0 34432 3.0 44332 3.5  16.5   3
  2 33223 3.0 43332 3.0 44443 4.0 43444 4.0 43344 4.0 33244 3.5  21.5   4
  3 22312 2.0 22223 2.0 33332 3.0 22322 2.0 22221 2.0 22423 2.0  13.0   2
  6 41444 4.0 14114 1.0 11114 1.0 11111 1.0 11113 1.0 11111 1.0   9.0   1
---------------------------------------------------------------------------
| 9 lat | 10 - 11 E | 12 - 13 E 8 t | 14 - 15 E 8 t | 14 - 15 D St | 14 - 15 D La |

| P15 E 8t | P15 D - St | P 15 D - La |

| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |


Klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
  
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 10 , klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|      1|Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |Raz,Dwa,Trzy Bydg.  |  0.0| 0| 24.0| 1|   24.0/F 1|      1/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|      2|Wolant Albert, Jarzęczka Emilia         |Jantar Toruń        |  0.0| 0| 18.0| 1|   18.0/F 1|      2/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|      3|Jankowski Filip, Garbaciak Aleksandra   |Raz,Dwa,Trzy Bydg.  |  0.0| 0| 12.0| 1|   12.0/F 1|      3/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|      4|Tomaszewski Krzysztof, Wawrzyniak Marta |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|      4/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|      5|Lewandowski Radosław, Domaszk Weronika  |Fan Toruń           |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|      5/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|      6|Majszak Mateusz, Gorzycka Anna          |Fan Toruń           |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|      6/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|      7|Danielczyk Damian, Ramlo Iga            |Jantar Toruń        |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      7/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41|      8|Weder Piotr, Grzelak Daria              |Raz,Dwa,Trzy Bydg.  |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      8/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|      9|Sokół Marcin, Pszczoła Dominika         |Iskra Piła          |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      9/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|     10|Wróbel Piotr, Sobieraj Marcela          |Latino Cafe Gdynia  |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     10/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------
Nr  WA    WW    Q     S     CCC   J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 11   XX  X  X  X  XX X   X X X X     X    13    
 12 XXXXX           X X  XX   XX  XX XX    15   6
 13 XXXX   X     XX    XX    X  X          11    
 14 XXXXX XXXXX X XXX XXXXX  X XX XXXXX    27   2
 15 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    30   1
 41  X  X XXXXX  X          X X    XX      12    
 42 X   X XXXXX XXXXX X XXX XXXXX X XXX    25   3
 43 X  X    X X XXXX  XXXX  XX XX X XXX    20   5
 44                    X           XX       3    
 45  XX X XXXXX XXXXX  XXXX XXXX  XX X     24   4
---------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        WW        Q         S         CCC       J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 12 46666 6.0 66666 6.0 56666 6.0 34665 6.0 24654 5.0 24654 4.0  33.0   6
 14 64234 4.0 34234 3.0 44434 4.0 65522 5.0 55522 6.0 36222 2.0  24.0   4
 15 11111 1.0 11111 1.0 11111 1.0 12111 1.0 12111 1.0 11111 1.0   6.0   1
 42 25353 3.0 55455 5.0 35255 5.0 26244 3.0 46263 4.0 55363 5.0  25.0   5
 43 33542 2.0 23543 4.0 23343 3.0 43353 2.0 33445 3.0 43445 3.0  17.0   2
 45 52425 5.0 42322 2.0 62522 2.0 51436 4.0 61336 2.0 62536 6.0  21.0   3
---------------------------------------------------------------------------
| 9 lat | 10 - 11 E | 12 - 13 E 8 t | 14 - 15 E 8 t | 14 - 15 D St | 14 - 15 D La |

| P15 E 8t | P15 D - St | P 15 D - La |

| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |


Klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 8 , klasa: 12-13E, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|      1|Dzius Mirosław, Rodak Izabela           |Raz,Dwa,Trzy Bydg.  |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|      1/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|      2|Dorsz Bartosz, Brodowska Zuzanna        |Iskra Piła          |  0.0| 0| 16.0| 1|   16.0/F 1|      2/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|      3|Bonalski Artur, Morgiewicz Natalia      |Kontra Szczecin     |  0.0| 0| 10.0| 1|   10.0/F 1|      3/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|      4|Cholewiński Michał, Zaborowska Ola      |Alwidance Bydgoszcz |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|      4/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|      5|Grzebiński Bartosz, Sinkiewicz Joanna   |Jantar Elbląg       |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      5/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|      6|Sobczyk Maciej, Cebula Julia            |Iskra Piła          |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      6/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|      7|Tkaczyk Adam, Aleksandrowicz Izabela    |Gracja Iława        |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      7/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|      8|Jasek Przemysław, Hoffmann Sara         |Fantom Toruń        |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      8/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    Q     S     CH    R     J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 21    X  X XX    X X   X     X     X   X X   X X X    14    
 22 X XX    XX  X XXX X  XX X XXX X XXX   XXX   XXX    26   6
 23  XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX XX  X X     35   3
 24 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    40   1
 25 XXX X  X  X  XX X XXX    X    XX     X    XX       18    
 26 XXXXX XXX X XX X  XXXXX XX XX  X XX XXXXX XXXXX    34   4
 27 XX  X XX XX XX X   X XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    33   5
 28 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    40   2
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13E Styl KOMBINACJA  8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        Q         S         CH        R         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 22 66233 3.0 66136 6.0 56335 5.0 66434 5.0 66224 5.0 66325 5.0 56124 4.0 46223 3.0  36.0   5
 23 43444 4.0 43453 3.0 33443 3.0 43353 3.0 45665 6.0 45656 6.0 45665 6.0 35555 5.0  36.0   6
 24 12322 2.0 12322 2.0 11121 1.0 11122 1.0 24542 4.0 34443 3.0 34432 3.0 24432 2.0  18.0   2
 26 54655 5.0 54564 5.0 44554 4.0 34645 4.0 53353 3.0 53564 4.0 63553 5.0 53644 4.0  34.0   4
 27 35566 6.0 35615 4.0 65666 6.0 55566 6.0 32436 2.0 12232 2.0 22246 2.0 62366 6.0  34.0   3
 28 21111 1.0 21241 1.0 22212 2.0 22211 2.0 11111 1.0 21111 1.0 11311 1.0 11111 1.0  10.0   1
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Część II

| 9 lat | 10 - 11 E | 12 - 13 E 8 t | 14 - 15 E 8 t | 14 - 15 D St | 14 - 15 D La |

| P15 E 8t | P15 D - St | P 15 D - La |

| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |


Klasa: 14-15E, styl: KOMBINACJA  8T
----------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 8 , klasa: 14-15E, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|      1|Ślawski Adrian, Kaczorowska Dominika    |Gracja Łódź         |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|      1/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53|      2|Kolesiński Konstanty, Grejkowska Monika |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0| 16.0| 1|   16.0/F 1|      2/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52|      3|Tomaszewski Sebastian, Tomaszewska Bogna|St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0| 10.0| 1|   10.0/F 1|      3/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|      4|Brzeski Filip, Welsyng Daria            |Crea Dance Olsztyn  |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|      4/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47|      5|Arnak Dawid, Bujnicka Katarzyna         |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      5/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|      6|Dróżdż Kamil, Kacprzak Natalia          |Iskra Piła          |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      6/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51|      7|Graczykowski Jakub, Tomaszewska Martyna |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      7/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|      8|Koprowski Błażej, Koprowska Elwira      |Alwidance Bydgoszcz |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      8/  8|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 14-15E Styl KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    Q     S     CH    R     J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 46  X    XX    XX     X     X     X     X     X       10    
 47 X   X XXX   XXXX   XXXX XXXX  XXXXX XXXXX XXXXX    32   4
 48  XXXX  XXXX  XXXX XX XX  XXXX  XXXX X  XX XX XX    31   5
 49 XXXXX XXXXX X XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    39   1
 50 XXXXX XXXXX  XXXX X XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    38   3
 51 X XXX    XX X   X X X   X XXX X  XX XXX X   X X    23    
 52 XXXX  X XXX XXXXX XXXXX X X X X X     XX  X XX     28   6
 53 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXX    39   2
---------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15E Styl KOMBINACJA  8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        Q         S         CH        R         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 47 54566 5.0 56666 6.0 55666 6.0 65566 6.0 64566 6.0 44656 5.5 34345 4.0 24245 4.0  42.5   5
 48 66655 6.0 65555 5.0 66555 5.0 56655 5.0 55644 5.0 66544 5.5 66666 6.0 65664 6.0  43.5   6
 49 12114 1.0 12112 1.0 22213 2.0 12114 1.0 11111 1.0 12121 1.0 12123 2.0 12126 2.0  11.0   1
 50 45442 4.0 44344 4.0 34444 4.0 34443 4.0 43432 3.0 53232 3.0 53532 3.0 43532 3.0  28.0   4
 52 23223 2.0 23231 2.0 13131 1.0 23231 2.0 36355 4.0 25365 4.0 45254 5.0 56353 5.0  25.0   3
 53 31331 3.0 31423 3.0 41322 3.0 41322 3.0 22223 2.0 31413 2.0 21411 1.0 31411 1.0  18.0   2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 lat | 10 - 11 E | 12 - 13 E 8 t | 14 - 15 E 8 t | 14 - 15 D St | 14 - 15 D La |

| P15 E 8t | P15 D - St | P 15 D - La |

| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |


Klasa: 14-15D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 7 , klasa: 14-15D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 59|      1|Wyrzykiewicz Łukasz, Janczewska Małgorza|Finezja Poznań      |  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|      1/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60|      2|Pastewski Michał, Strzelecka Magda      |Tczewskie Centr.Kult|  0.0| 0| 15.0| 1|   15.0/F 1|      2/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58|      3|Kwiatkowski Krzysztof, Gierada Aleksandr|Dance&Dance Toruń   |  0.0| 0|  9.0| 1|    9.0/F 1|      3/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|      4|Rona Szymon, Malinowska Anna            |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      4/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|      5|Strulak Maciej, Nowak Klaudia           |Takt Włocławek      |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      5/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|      6|Małecki Tomasz, Ginda Sandra            |Astra Szczecin      |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      6/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|      7|Muchewicz Paweł, Klas Weronika          |Latino Cafe Gdynia  |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      7/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 56 34745 5.0 34767 7.0 34557 5.0 34667 6.0 44467 5.0  28.0   6
 57 55353 6.0 45342 4.0 45143 3.0 45341 3.0 35651 6.0  22.0   4
 58 23464 3.0 13434 3.0 23665 6.0 13455 4.0 13534 3.0  19.0   3
 59 11276 1.0 22275 2.0 11272 1.0 21273 2.0 21272 1.0   7.0   1
 60 62132 2.0 71123 1.0 62314 2.0 62114 1.0 62115 2.0   8.0   2
 61 76617 7.0 66616 6.0 76736 7.0 76736 7.0 76746 7.0  34.0   7
 62 47521 4.0 57551 5.0 57421 4.0 57522 5.0 57323 4.0  22.0   5
-----------------------------------------------------------------
| 9 lat | 10 - 11 E | 12 - 13 E 8 t | 14 - 15 E 8 t | 14 - 15 D St | 14 - 15 D La |

| P15 E 8t | P15 D - St | P 15 D - La |

| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |


Klasa: 14-15D, styl: LATIN
-------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 6 , klasa: 14-15D, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 61|      1|Muchewicz Paweł, Klas Weronika          |Latino Cafe Gdynia  |  0.0| 0| 20.0| 1|   20.0/F 1|      1/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 60|      2|Pastewski Michał, Strzelecka Magda      |Tczewskie Centr.Kult|  0.0| 0| 14.0| 1|   14.0/F 1|      2/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|      3|Rona Szymon, Malinowska Anna            |St.Kreacji Tańca Byd|  0.0| 0|  8.0| 1|    8.0/F 1|      3/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 58|      4|Kwiatkowski Krzysztof, Gierada Aleksandr|Dance&Dance Toruń   |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      4/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 56|      5|Małecki Tomasz, Ginda Sandra            |Astra Szczecin      |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      5/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|      6|Strulak Maciej, Nowak Klaudia           |Takt Włocławek      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      6/  6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CH        R         P         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 56 63646 6.0 42536 5.0 62436 5.0 51531 2.0 41651 4.0  22.0   5
 57 32265 3.5 33152 2.0 43252 2.5 43354 5.0 13133 2.0  15.0   3
 58 26352 3.5 26264 4.0 16364 4.0 36263 3.0 36464 5.0  19.5   4
 60 15531 2.0 14423 3.0 24523 2.5 14425 4.0 24325 3.0  14.5   2
 61 51113 1.0 51311 1.0 31111 1.0 22112 1.0 52212 1.0   5.0   1
 62 44424 5.0 65645 6.0 55645 6.0 65646 6.0 65546 6.0  29.0   6
-----------------------------------------------------------------
| 9 lat | 10 - 11 E | 12 - 13 E 8 t | 14 - 15 E 8 t | 14 - 15 D St | 14 - 15 D La |

| P15 E 8t | P15 D - St | P 15 D - La |

| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |


Klasa: P.15E, styl: KOMBINACJA  8T
---------------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 3 , klasa: P.15E, styl: KOMBINACJA  8T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 73|      1|Krawczyk Karol, Koźlińska Paulina       |Latino Cafe Gdynia  |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      1/  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 71|      2|Jurkiewicz Robert, Bujak Joanna         |Pod Kwadratem Gdańsk|  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      2/  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 72|      3|Krawczak Tadeusz, Dolata Magdalena      |Show Dance Bydgoszcz|  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      3/  3|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15E Styl KOMBINACJA  8T
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        Q         S         CH        R         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 71 21111 1.0 12212 2.0 11111 1.0 21122 2.0 22121 2.0 12222 2.0 21222 2.0 11222 2.0  14.0   2
 72 33333 3.0 33333 3.0 33333 3.0 33333 3.0 33333 3.0 33333 3.0 33333 3.0 33333 3.0  24.0   3
 73 12222 2.0 21121 1.0 22222 2.0 12211 1.0 11212 1.0 21111 1.0 12111 1.0 22111 1.0  10.0   1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 lat | 10 - 11 E | 12 - 13 E 8 t | 14 - 15 E 8 t | 14 - 15 D St | 14 - 15 D La |

| P15 E 8t | P15 D - St | P 15 D - La |

| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |


Klasa: P.15D, styl: STANDARD
---------------------------------------
 
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 7 , klasa: P.15D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 77|      1|Szumigalski Mikołaj, Olech Ewelina      |Perfect Gdańsk      |  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|      1/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79|      2|Chefczyński Szymon, Idczak Katarzyna    |Tango Łódź          |  0.0| 0| 15.0| 1|   15.0/F 1|      2/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 78|      3|Maślankiewicz Piotr, Maślankiewicz Urszu|Eskulap-Brzost.Łódź |  0.0| 0|  9.0| 1|    9.0/F 1|      3/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 80|      4|Koloch Mateusz, Jackowiak Joanna        |Finezja Poznań      |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      4/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 82|      5|Werner Bartosz, Niwczyk Joanna          |Finezja Poznań      |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      5/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76|      6|Żaczek Piotr, Kokoszka Katarzyna        |Twist Ostrowiec Św. |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      6/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 81|      7|Ziemiński Piotr, Rygielska Anna         |Fan Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      7/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa P.15D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 76 63655 6.0 72646 7.0 62545 6.0 72544 4.0 72643 4.0  27.0   6
 77 56211 1.0 16411 1.0 16621 1.0 16411 1.0 26221 1.0   5.0   1
 78 24522 2.0 43522 3.0 34212 2.0 24632 3.0 13534 3.0  13.0   3
 79 15133 3.0 25133 2.0 25133 3.0 35123 2.0 35112 2.0  12.0   2
 80 32366 4.0 34377 4.0 43477 5.0 43377 5.0 44477 5.0  23.0   4
 81 77747 7.0 57754 6.0 77756 7.0 67755 7.0 67755 7.0  34.0   7
 82 41474 5.0 61265 5.0 51364 4.0 51266 6.0 51366 6.0  26.0   5
-----------------------------------------------------------------
| 9 lat | 10 - 11 E | 12 - 13 E 8 t | 14 - 15 E 8 t | 14 - 15 D St | 14 - 15 D La |

| P15 E 8t | P15 D - St | P 15 D - La |

| TWIST SERVICE - Strona Główna| Komisja Sędziowska |


Klasa: P.15D, styl: LATIN
------------------------------------
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 5 , klasa: P.15D, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 79|      1|Chefczyński Szymon, Idczak Katarzyna    |Tango Łódź          |  0.0| 0| 19.0| 1|   19.0/F 1|      1/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 82|      2|Werner Bartosz, Niwczyk Joanna          |Finezja Poznań      |  0.0| 0| 13.0| 1|   13.0/F 1|      2/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 80|      3|Koloch Mateusz, Jackowiak Joanna        |Finezja Poznań      |  0.0| 0|  7.0| 1|    7.0/F 1|      3/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 81|      4|Ziemiński Piotr, Rygielska Anna         |Fan Toruń           |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      4/  5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 76|      5|Żaczek Piotr, Kokoszka Katarzyna        |Twist Ostrowiec Św. |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      5/  5|
