VIII Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego
                  O Puchar Prezydenta Miasta Poznania
                          I Srebrne Pantofelki
                         Poznań, 09.11.2002 r.
Organizator: Klub Tańca "Finezja"                                        
Muzyka: Eugeniusz Bernaciak                                         
Prowadzenie: Anna Przewoźniak                                            
Obsługa medyczna:                                                             
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl            | Numery  | Runda        |
----------------------------------------------------
| 9      | KOMBINACJA  6T  |   1  16 | 1/2 Finału   |
| 10-11E | KOMBINACJA  6T  |  20  34 | 1/2 Finału   |
| 12-13D | STANDARD        |  35  54 | 1/2 Finału   |
| 12-13D | LATIN           |  35  54 | 1/2 Finału   |
| 14-15D | STANDARD        |  55  69 | Finał        |
| 14-15D | LATIN           |  55  69 | 1/2 Finału   |
| 14-15C | STANDARD        |  70  84 | 1/2 Finału   |
| 14-15C | LATIN           |  70  84 | 1/2 Finału   |
| P.15E  | KOMBINACJA  8T  |  85  94 | 1/2 Finału   |
| P.15D  | STANDARD        |  95 109 | 1/2 Finału   |
| P.15D  | LATIN           |  95 109 | 1/2 Finału   |
| 10-11D | KOMBINACJA  8T  |   1  19 | 1/2 Finału   |
| P.15C  | STANDARD        |  20  39 | 1/2 Finału   |
| P.15C  | LATIN           |  20  39 | 1/2 Finału   |
| P.15B  | STANDARD        |  40  59 | Finał        |
| P.15B  | LATIN           |  40  59 | 1/2 Finału   |
| A+S    | LATIN           |  60  73 | 1/2 Finału   |
----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 9, styl: KOMBINACJA  6T
-----------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Jelińska            Aleksandra     Poznań      
B Hofman              Vaclav                     
C Andruszkiewicz      Anna           Toruń       
D Jankowski           Andrzej        Kraków      
E Jawor               Stanisław      Poznań      
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 16 , klasa: 9, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12|      1|Lipowski Jakub, Anforowicz Pola         |RAZ,DWA,TRZY Bydgosz|  0.0| 0| 30.0| 1|   30.0/F 1|      1/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2|      2|Słomka Patryk, Mikołajczak Dominika     |ISKRA Piła          |  0.0| 0| 24.0| 1|   24.0/F 1|      2/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13|      3|Jargot Dominik, Rzodkowska Kamila       |ALWIDANCE Bydgoszcz |  0.0| 0| 18.0| 1|   18.0/F 1|      3/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6|      4|Kopeć Tomasz, Łagiwska Magdalena        |PERFECT DANCE Wrocł.|  0.0| 0| 12.0| 0|   12.0/F 0|      4/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11|      5|Kukiołczyński Wojciech, Jasik Dominika  |FENIKS Krotoszyn    |  0.0| 0| 11.0| 0|   11.0/F 0|      5/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8|      6|Nieduży Robert, Kowalonek Karolina      |FAN Toruń           |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|      6/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3|      7|Sadurski Krzysztof, Głębocka Natalia    |ST K.Cieślak Jelenia|  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0|      7/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7|      8|Blazniak Bartosz, Kordowicz Hanna       |CALIPSO Krosno Odrz.|  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0|      8/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14|      9|Filipowicz Oskar, Strzałka Monika       |FAN Toruń           |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|      9/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9|     10|Dembek Mikołaj, Lubiszewska Paulina     |FAN Toruń           |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|     10/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1| 11- 12|Suchomski Tomasz, Węckowska Karolina    |FINEZJA Poznań      |  0.0| 0|  4.5| 0|    4.5/F 0| 11- 12/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10| 11- 12|Maczkowski Rafał, Frankowska Helena     |FAN Toruń           |  0.0| 0|  4.5| 0|    4.5/F 0| 11- 12/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15|     13|Kłos Krzysztof, Stempska Patrycja       |FAN Toruń           |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|     13/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5|     14|Michałowski Tomasz, Kwidzyńska Sara     |ISKRA Piła          |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|     14/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4|     15|Słodowicz Marcin, Polaszek Weronika     |ISKRA Piła          |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|     15/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16|     16|Perdjon Michał, Kalisz Agata            |FAN Toruń           |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     16/ 16|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 9 Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------
Nr  WA    WW    Q     S     CH    J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
  1 X     X     X       X   X     X         6    
  2  XXXX XXXXX XXXXX XXX X XXXX  XXXXX    27   4
  3 XXXXX X  XX XX  X  X  X  X XX  X XX    19   7
  4          X        X           X         3    
  5    X                 X    X     X       4    
  6 XX  X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX    28   1
  7 XXXX   XX X  XXXX   XX  XXX X X   X    19   8
  8   X X XXXXX   XXX  XXXX  XXXX XXXXX    23   6
  9     X X   X          XX X X     X X     9    
 10    X           X  X  X     X     X      6    
 11 XXXXX  XXXX XXXXX XXXX  XX XX  XXXX    26   5
 12 XXXXX XXXX  XXXXX XXX X XXXXX XXXXX    28   2
 13 XXXXX XXXXX XXXXX XX XX XXXXX XX X     27   3
 14 XX     XX    X    XX  X     X  X       10    
 15   X         X X     X           X       5    
 16                                         0    
---------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 9 Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        WW        Q         S         CH        J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
  2 32445 3.0 31235 2.0 22222 2.0 52226 3.0 72233 3.0 51234 2.0  15.0   2
  3 66777 7.0 66787 8.0 66877 7.0 66875 7.0 56885 7.0 77887 7.0  43.0   7
  6 43562 4.0 45862 4.0 45553 4.0 34664 4.0 33664 4.0 34352 4.0  24.0   4
  7 57638 6.0 57548 6.0 87648 8.0 83488 8.0 88577 8.0 88668 8.0  44.0   8
  8 78386 8.0 78376 7.0 58386 5.0 48347 5.0 47456 5.0 45445 5.0  35.0   6
 11 84854 5.0 83654 5.0 74765 6.0 75753 6.0 64748 6.0 63713 3.0  31.0   5
 12 11111 1.0 12111 1.0 11111 1.0 11131 1.0 11121 1.0 12121 1.0   6.0   1
 13 25223 2.0 24423 3.0 33434 3.0 27512 2.0 25312 2.0 26576 6.0  18.0   3
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA  6T
----------------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Jelińska            Aleksandra     Poznań      
B Hofman              Vaclav                     
C Kozak               Wołodimir                  
D Jankowski           Andrzej        Kraków      
E Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 13 , klasa: 10-11E, styl: KOMBINACJA  6T, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26|      1|Szwagrzyk Dominik, Schmidt Kamila       |RAZ,DWA,TRZY Bydgosz|  0.0| 0| 27.0| 1|   27.0/F 1|      1/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25|      2|Jeschke Wojciech, Tomala Aleksandra     |ST K.Cieślak Jelenia|  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|      2/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21|      3|Uniejewski Tobiasz, Rost Martyna        |BOTAFOGOS Kalisz    |  0.0| 0| 15.0| 1|   15.0/F 1|      3/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23|      4|Rudkowski Andrzej, Kołodziejewska Marta |ISKRA Piła          |  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0|      4/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32|      5|Mróz Sebastian, Buchelt Magdalena       |ALWIDANCE Bydgoszcz |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0|      5/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29|      6|Ponichter Bartosz, Mazurkiewicz Joanna  |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|      6/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24|      7|Chołast Mateusz, Rybicka Justyna        |PERFECT DANCE Wrocł.|  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|      7/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27|  8-  9|Małecki Adam, Baran Weronika            |A-MOK Leszno        |  0.0| 0|  4.5| 0|    4.5/F 0|  8-  9/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22|  8-  9|Wasilewski Patryk, Jurdzińska Klaudia   |ISKRA Piła          |  0.0| 0|  4.5| 0|    4.5/F 0|  8-  9/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28|     10|Kawalec Jakub, Fuerst Anna              |BLASK Nakło         |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|     10/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33|     11|Lewandowski Radosław, Domaszkt Weronika |FAN Toruń           |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|     11/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30|     12|Matczak Paweł, Matyasik Magdalena       |JANTAR Toruń        |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|     12/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20|     13|Kulczyński Mateusz, Jańczak Anita       |FINEZJA Poznań      |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     13/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------
Nr  WA    WW    Q     S     CH    J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 20       X  X        X     X     X         5    
 21  X XX X  XX XXXXX  XXXX XXXXX  XXX     23   3
 22  X X  XX    X XX  XXX    X X  X  X     14    
 23 X XXX XXXXX  XXXX XXX    X X   X  X    20   5
 24  XXX   XX   XXXXX  X XX  XX X   XXX    19   6
 25 XXXXX XX XX XX XX  XXXX XXX X  XXXX    25   2
 26 XXXXX XX XX  XXXX XX XX XXXXX XXXXX    27   1
 27 XXX     X X X  XX     X X X X X   X    14    
 28 X X X   XX  X X     XXX    X   XX      13    
 29  X  X  XX X  XX X X XXX XXXXX XXXX     21   4
 30    X                 X     XX    XX     6    
 32 X X X   XX  X     XXX   X X   XXX X    15   7
 33 X     XXX X  X    X           X         8    
---------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 10-11E Styl KOMBINACJA  6T
---------------------------------------------------------------------------
Nr  WA        WW        Q         S         CH        J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 21 43744 4.0 44334 4.0 53344 4.0 21336 3.0 31244 2.0 31235 3.0  20.0   3
 23 34233 3.0 35243 3.0 24223 3.0 65453 5.0 65352 5.0 56363 5.0  24.0   4
 24 77377 7.0 77467 7.0 67477 7.0 77764 7.0 77776 7.0 77776 7.0  42.0   7
 25 21112 1.0 21111 1.0 32111 1.0 43222 2.0 52413 3.0 42422 2.0  10.0   2
 26 12621 2.0 12722 2.0 11632 2.0 14611 1.0 14621 1.0 13511 1.0   9.0   1
 29 55565 5.0 63676 6.0 75566 6.0 52575 6.0 43565 6.0 64654 6.0  35.0   6
 32 66456 6.0 56555 5.0 46755 5.0 36147 4.0 26137 4.0 25147 4.0  28.0   5
---------------------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Holz                Manfred                    
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Kozak               Wołodimir                  
E Lewandowski         Bernard                    
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 14 , klasa: 12-13D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38|      1|Kapsa Partyk, Downar Oliwia             |PASJA Poznań        |  0.0| 0| 28.0| 1|   28.0/F 1|      1/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|      2|Reiske Adrian, Twarowska Michalina      |SZOK Szczecinek     |  0.0| 0| 22.0| 1|   22.0/F 1|      2/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|      3|Talarek Maciej, Łożyńska Ewelina        |JANTAR Toruń        |  0.0| 0| 16.0| 1|   16.0/F 1|      3/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|      4|Jasionkowski Rafał, Trępała Daria       |ALWIDANCE Bydgoszcz |  0.0| 0| 10.0| 0|   10.0/F 0|      4/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|      5|Wesołowski Bartosz, Kamińska Joanna     |FINEZJA Poznań      |  0.0| 0|  9.0| 0|    9.0/F 0|      5/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|      6|Łasiński Mikołaj, Niziołkiewicz Monika  |FENIKS Krotoszyn    |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0|      6/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|      7|Ziajko Marcin, Szuprytowska Monika      |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|      7/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|  8-  9|Bieganowski Wojciech, Michalak Katarzyna|DANCE STUDIO Opole  |  0.0| 0|  5.5| 0|    5.5/F 0|  8-  9/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  8-  9|Bąkowski Mateusz, Sieroń Natalia        |PASJA Poznań        |  0.0| 0|  5.5| 0|    5.5/F 0|  8-  9/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|     10|Baranowski Adrian, Bączkowska Patrycja  |FINEZJA Poznań      |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|     10/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41| 11- 12|Świadek Oskar, Janas Ewelina            |FAN Toruń           |  0.0| 0|  2.5| 0|    2.5/F 0| 11- 12/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43| 11- 12|Kłodziński Damian, Witkowska Małgorzata |RAZ,DWA,TRZY Bydgosz|  0.0| 0|  2.5| 0|    2.5/F 0| 11- 12/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|     13|Żywicki Szymon, Fran Daria              |FAN Toruń           |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|     13/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|     14|Dzwoniarski Łukasz, Markowska Marta     |RAZ,DWA,TRZY Bydgosz|  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     14/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl STANDARD
---------------------------------------------
Nr  WA    T     WW    F     Q     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 35 X X X X XXX X X X X XXX X X      16   4
 36   XX    XX  X XX     X    XX     10    
 37 XX    X     X  XX X  XX X X X    12    
 38  XXX  XX X  XXXXX XX XX XX XX    19   3
 39 XX XX XXX X  XXXX XXXXX XX  X    20   2
 41   X X   X    XX     X     XXX     9    
 42     X XX XX XX  X  X  X    XX    12    
 43  X     X  X  X X   X X   XX       9    
 44                                   0    
 45 X XXX X X X   X X X X   XX  X    14   6
 46 XXXXX  XXXX X      XX    XXX     15   5
 48 XX X  X  XX X  X  X X X X  X     13   7
 49 X XXX  XXX   XXXX XXXXX XXXXX    21   1
 50  X     X     X     X     X        5    
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 35 37543 5.0 37545 5.0 37535 5.0 47545 6.0 47545 6.0  27.0   5
 38 41411 1.0 21612 1.0 11612 1.0 11612 1.0 11713 1.0   5.0   1
 39 66132 3.0 55121 2.0 44121 2.0 54133 4.0 53131 2.0  13.0   2
 45 25357 6.0 46477 7.0 56367 6.0 36766 7.0 36656 7.0  33.0   7
 46 12266 2.0 12256 3.0 22256 3.0 22277 2.0 22377 3.0  13.0   3
 48 54775 7.0 64763 6.0 73774 7.0 73454 5.0 64462 5.0  30.0   6
 49 73624 4.0 73334 4.0 65443 4.0 65321 3.0 75224 4.0  19.0   4
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 12-13D, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Helle               Jerzy          Poznań      
B Holz                Manfred                    
C Jelińska            Aleksandra     Poznań      
D Kozak               Wołodimir                  
E Lewandowski         Bernard                    
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 12 , klasa: 12-13D, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43|      1|Kłodziński Damian, Witkowska Małgorzata |RAZ,DWA,TRZY Bydgosz|  0.0| 0| 26.0| 1|   26.0/F 1|      1/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35|      2|Wesołowski Bartosz, Kamińska Joanna     |FINEZJA Poznań      |  0.0| 0| 20.0| 1|   20.0/F 1|      2/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49|      3|Jasionkowski Rafał, Trępała Daria       |ALWIDANCE Bydgoszcz |  0.0| 0| 14.0| 1|   14.0/F 1|      3/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36|      4|Baranowski Adrian, Bączkowska Patrycja  |FINEZJA Poznań      |  0.0| 0|  8.0| 0|    8.0/F 0|      4/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39|      5|Reiske Adrian, Twarowska Michalina      |SZOK Szczecinek     |  0.0| 0|  7.0| 0|    7.0/F 0|      5/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48|      6|Łasiński Mikołaj, Niziołkiewicz Monika  |FENIKS Krotoszyn    |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|      6/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46|      7|Talarek Maciej, Łożyńska Ewelina        |JANTAR Toruń        |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|      7/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42|      8|Bieganowski Wojciech, Michalak Katarzyna|DANCE STUDIO Opole  |  0.0| 0|  4.0| 0|    4.0/F 0|      8/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37|  9- 10|Bąkowski Mateusz, Sieroń Natalia        |PASJA Poznań        |  0.0| 0|  2.5| 0|    2.5/F 0|  9- 10/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45|  9- 10|Ziajko Marcin, Szuprytowska Monika      |ST.KREACJI TAŃCA Byd|  0.0| 0|  2.5| 0|    2.5/F 0|  9- 10/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50|     11|Żywicki Szymon, Fran Daria              |FAN Toruń           |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|     11/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44|     12|Dzwoniarski Łukasz, Markowska Marta     |RAZ,DWA,TRZY Bydgosz|  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|     12/ 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa 12-13D Styl LATIN
---------------------------------------------
Nr  S     CH    R     P     J     Suma  Mie
par ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE       jsce
 35 X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX    20   2
 36  XXXX XXXX  XXXX  XXXX  XXXX     20   1
 37 X           X  XX X X X X   X     9    
 39 XXXXX XX  X XXX    X  X XX XX    17   4
 42       X   X     X  XX X XXX X    10    
 43  X X   XXX   XXXX  X XX  XXXX    16   5
 44                                   0    
 45   X    XXX  X X   X  XX           9    
 46 XXXXX  XX X  XX X   X     X X    14    
 48 X   X X  XX XX X  XX X  XXXX     15   6
 49 XXXXX XXXXX  X X  XXXX   X X     18   3
 50  X              X                 2    
---------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 12-13D Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr  S         CH        R         P         J         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 35 15251 2.0 16261 2.0 26263 3.0 26463 4.0 16163 2.0  13.0   2
 36 51336 4.0 62336 3.0 53136 2.0 64336 5.0 64336 5.0  19.0   4
 39 42665 6.0 31645 5.0 11445 4.0 31245 3.0 31245 3.0  21.0   5
 43 63413 3.0 53112 1.0 62512 1.0 52611 2.0 52512 1.0   8.0   1
 48 36544 5.0 45453 6.0 45351 6.0 45552 6.0 45651 6.0  29.0   6
 49 24122 1.0 24524 4.0 34624 5.0 13124 1.0 23424 4.0  15.0   3
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Holz                Manfred                    
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Hofman              Vaclav                     
D Lewandowski         Bernard                    
E Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 7 , klasa: 14-15D, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|      1|Wala Filip, Śliwińska Karolina          |PERFECT DANCE Wrocł.|  0.0| 0| 21.0| 1|   21.0/F 1|      1/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65|      2|Szczepański Dariusz, Bosak Patrycja     |ALWIDANCE Bydgoszcz |  0.0| 0| 15.0| 1|   15.0/F 1|      2/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|      3|Krzyżanowski Łukasz, Krzyżanowska Joanna|FINEZJA Poznań      |  0.0| 0|  9.0| 1|    9.0/F 1|      3/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66|      4|Ruta Bartosz, Fabisiak Paulina          |FENIKS Krotoszyn    |  0.0| 0|  3.0| 0|    3.0/F 0|      4/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 63|      5|Bolesławski Piotr, Szpakowska Gizela    |MUZA Lublin         |  0.0| 0|  2.0| 0|    2.0/F 0|      5/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 67|      6|Krzemiński Maciej, Zapart Magdalena     |BOTAFOGOS Kalisz    |  0.0| 0|  1.0| 0|    1.0/F 0|      6/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 62|      7|Sobczak Paweł, Stefanowska Klaudia      |IMPULS Świdnica     |  0.0| 0|  0.0| 0|    0.0/F 0|      7/  7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa 14-15D Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr  WA        T         WW        F         Q         Suma  Mie
par ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE     ABCDE           jsce
 55 42273 3.0 32373 3.0 42473 3.0 62373 3.0 43373 3.0  15.0   3
 57 15112 1.0 13212 1.0 13312 2.0 13112 1.0 12112 1.0   6.0   1
 62 76746 7.0 77747 7.0 77737 7.0 77756 7.0 77757 7.0  35.0   7
 63 34557 5.0 44556 5.0 24545 5.0 24545 4.0 36565 5.5  24.5   5
 65 61461 4.0 61431 4.0 61121 1.0 41221 2.0 21221 2.0  13.0   2
 66 23325 2.0 26124 2.0 36264 4.0 36467 6.0 65446 5.5  19.5   4
 67 57634 6.0 55665 6.0 55656 6.0 55634 5.0 54634 4.0  27.0   6
-----------------------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: 14-15D, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  Helle               Jerzy          Poznań      
Sędziowie:
A Holz                Manfred                    
B Jelińska            Aleksandra     Poznań      
C Hofman              Vaclav                     
D Lewandowski         Bernard                    
E Kałmuczak           Grzegorz       Poznań      
Sędziowie skrutinerzy:
  Karasek             Danuta         Bydgoszcz   
  Gołębiowska         Dorota         Bydgoszcz   
Końcowa punktacja par
---------------------
Par: 10 , klasa: 14-15D, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |Klasyfikacja     |         Wyniki        |
|sta|ata|                                            |                    |Przed   |po      |                       |
|rt.|   |                                            |                    | PKT |F | PKT |F |                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57|      1|Wala Filip, Śliwińska Karolina          |PERFECT DANCE Wrocł.|  0.0| 0| 24.0| 1|   24.0/F 1|      1/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 68|      2|Czerniawski Mikołaj, Ciechanowska Martyn|AKTT Polit. Szczec. |185.0| 6|203.0| 7|  203.0/F 7|      2/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65|      3|Szczepański Dariusz, Bosak Patrycja     |ALWIDANCE Bydgoszcz |  0.0| 0| 12.0| 1|   12.0/F 1|      3/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 66|      4|Ruta Bartosz, Fabisiak Paulina          |FENIKS Krotoszyn    |  0.0| 0|  6.0| 0|    6.0/F 0|      4/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 55|      5|Krzyżański Łukasz, Krzyżańska Joanna    |FINEZJA Poznań      |  0.0| 0|  5.0| 0|    5.0/F 0|      5/ 10|
