-

 

                XXVII AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI w TAŃCU TOWARZYSKIM                   

               pod patronatem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola 

           i pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

                    z okazji 300 – lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.                     



    
    
    
    
    
    

Turniej

 Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju

Klasy/kategorie i style na turnieju

Liczba par uczestniczących w turnieju

Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju

Klasy/kategorie i rundy turnieju



Klasy/kategorie i style

 Klasa Open LATIN

 Komisja Sędziowska 

 Wyniki 

 Tabela 

Klasa Open STANDARD

 Komisja Sędziowska 

 Wyniki 

 Tabela 

 
_Na początek
 
          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          
 
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XXVII AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI w TAŃCU TOWARZYSKIM     |
|                    pod patronatem Kolegium Uczelni Wrocławia i Opola         |

 |                          i pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego   |

 |                      z okazji 300 – lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.         |                                                                       

|                                                                              |
| Miejsce i data: Hala Sportowa Akademii Rolniczej we Wrocławiu,               |
|                 ul. Chełmońskiego 43,    23 LISTOPADA 2002r.                 |
|                                                                              |
| Organizator:    Korporacja „Jast” – Szkoła Tańca Zbigniewa Zasady            |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Zbigniew Zasada                                              |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Bogusława Szczepanik – Zasada                                |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 muzyka mechaniczna – Grzegorz Płóciennik; Zbigniew Zasada jr |
|                 Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu          |
|                 pod batutą st. sierż. Dariusz Miśkiewicza                    |
|                 kapelmistrz mł. aspirant Adam Witiw                          |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Anna Przewoźniak                                             |
|                                                                              |
| Kierownik sekretariatu: Malwina Kocąb                                        |
|                                                                              |
| Lekarze Mistrzostw: Aleksandra Lewandowicz – Uszyńska; Krzysztof Uszyński    |            
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
 
_Na początek
 
                      -----  WYDRUK KLAS I STYLÓW  -----                       
 
-------------------------------------------------------------------------------
|          Klasa i Styl           | Nr pocz. |             Tańce              |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 |          |                                |
| Klasa Open      LATIN           |      1   | Sa Ch R  Pd J                  |
| Klasa Open      STANDARD        |     41   | Wa T  Ww Sl Q                  |
|                                 |          |                                |
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
_Na początek
 
                            -----  LICZBA PAR  -----                            
 
        ----------------------------------------------------------------
        |             Klasa i Styl             | Li.par | Rundy pocz.  |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | KLASA Open           LATIN           |   24   |   1/4 FINAŁU |
        | KLASA Open           STANDARD        |   23   |   1/4 FINAŁU |
        |                                      |        |              |
        ----------------------------------------------------------------
        
 
_Na początek
 
                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         
 
                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.| BAWINEK              | Kraków          |
                |  2.| Białoruski Narodowy  | Mińsk           |
                |    | Uniwersytet Kultury  |                 |
                |  3.| BRAVO                | Wrocław         |
                |  4.| CONTRA               | Warszawa        |
                |  5.| CORDEX               | Wałbrzych       |
                |  6.| DIAMENT              | Wrocław         |
                |  7.| FALA                 | Sopot           |
                |  8.| FALCON               | Płock           |
                |  9.| FAN DANCE            | Gorzów Wielkop. |
                | 10.| FLAMENCO             | Gliwice         |
                | 11.| FOXTROTT             | Lublin          |
                | 12.| GCT                  | Gliwice         |
                | 13.| GEMAR                | Wrocław         |
                | 14.| ISKRA                | Piła            |
                | 15.| JABCZYŃSCY           | Wrocław         |
                | 16.| JANTAR               | Elbląg          |
                | 17.| Łódzki Dom Kultury   | Łódź            |
                | 18.| MAT                  | Szczecin        |
                | 19.| PERFECT              | Gdańsk          |
                | 20.| Politechnika Gdańska | Gdańsk          |
                | 21.| ROCK STEP            | Radom           |
                | 22.| SŁOŃCE               | Poznań          |
                | 23.| SYRENA               | Warszawa        |
                | 24.| TAKT                 | Włocławek       |
                | 25.| TĘCZA                | Białystok       |
                ----------------------------------------------
                
 
_Na początek
 
                                 -----  WYDRUK RUND  -----                                 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------
 |          Klasa i Styl           |    Runda     | Par | Typ | PAw | Gr | Sd | Tn | 
 |---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|
 |                                 |              |     |     |     |    |    |    | 
 | KLASA Open      LATIN           |   1/4 FINAŁU |  24 |  12 |  12 |  3 |  7 |  5 | 
 |                                 |              |     |     |     |    |    |    | 
 | KLASA Open      LATIN           |   1/2 FINAŁU |  12 |   6 |   7 |  2 |  7 |  5 | 
 |                                 |              |     |     |     |    |    |    | 
 | KLASA Open      LATIN           |       FINAŁ  |   7 |     |     |    |  7 |  5 | 
 |                                 |              |     |     |     |    |    |    | 
 | KLASA Open      STANDARD        |   1/4 FINAŁU |  23 |  12 |  14 |  3 |  7 |  5 | 
 |                                 |              |     |     |     |    |    |    | 
 | KLASA Open      STANDARD        |   1/2 FINAŁU |  14 |   6 |   6 |  2 |  7 |  5 | 
 |                                 |              |     |     |     |    |    |    | 
 | KLASA Open      STANDARD        |       FINAŁ  |   6 |     |     |    |  7 |  5 | 
 |                                 |              |     |     |     |    |    |    | 
 -----------------------------------------------------------------------------------
 
 
_Na początek
 
                  -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----                   
                             Klasa i Styl: LATIN, STANDARD,                       
 
                                    Komisja Sędziowska                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Zbigniew Zasada                      | Wrocław         | Polska       |
| Sędzia   A     | Franciszek Witos                     | Gliwice         | Polska       |
| Sędzia   B     | Wolfgang Schindling                  | Wiedeń          | Austria      |
| Sędzia   C     | Vladimir Parakhnevich                | Mińsk           | Białoruś     |
| Sędzia   D     | Halina Kędziora                      | Wrocław         | Polska       |
| Sędzia   E     | Irena Stachura                       | Szczecin        | Polska       |
| Sędzia   F     | Bernard Lewandowski                  | Bolesławiec     | Polska       |
| Sędzia   G     | Ryszard Piasta                       | Opole           | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                   Komisja Skrutacyjna                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Jolanta Dolińska                     | Wrocław         | Polska       |
|                | Marek Woźny                          | Krobia          | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
_Na początek
 
                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                                    Klasa i Styl: LATIN                                
                                      Liczba par:  24                                      
 
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |   11  |Jarosław        Marzec              |CONTRA              |
|       |       |       |Dominika        Kublik              |Warszawa            |
|   2   |   F   |    5  |Michał          Szuba               |GCT                 |
|       |       |       |Aleksandra      Wysocka             |Gliwice             |
|   3   |   F   |   12  |Mariusz         Procelewski         |TAKT                |
|       |       |       |Milena          Kujawa              |Włocławek           |
|   4   |   F   |   29  |Tomasz          Giermuda            |ROCK STEP           |
|       |       |       |Monika          Giermuda            |Radom               |
|   5   |   F   |   17  |Aleksander      Lieontiew           |BNUK                |
|       |       |       |Olga            Stoljar             |Mińsk               |
|   6   |   F   |   27  |Michał          Skawiński           |FALA                |
|       |       |       |Agnieszka       Pomorska            |Sopot               |
|   7   |   F   |    4  |Marcin          Skalski             |BAWINEK             |
|       |       |       |Dominika        Pancerz             |Kraków              |
|   8   | 1/2 F |   18  |Piotr           Szelest             |SYRENA              |
|       |       |       |Diana           Kłos                |Warszawa            |
|   9   | 1/2 F |    6  |Łukasz          Sawiński            |Akademia Rol.       |
|       |       |       |Dagmara         Nowak               |Wrocław             |
| 10-11 | 1/2 F |   26  |Piotr           Soja                |FAN DANCE           |
|       |       |       |Martyna         Raćko               |Gorzów Wielkop.     |
| 10-11 | 1/2 F |   30  |Rafał           Piecyk              |JABCZYŃSCY          |
|       |       |       |Agnieszka       Klimczak            |Wrocław             |
|  12   | 1/2 F |   23  |Adrian          Kapała              |MAT                 |
|       |       |       |Justyna         Petruk              |Szczecin            |
|  13   | 1/4 F |   25  |Marcin          Stańczyk            |SŁOŃCE              |
|       |       |       |Anita           Lewińska            |Poznań              |
|  14   | 1/4 F |    7  |Marcin          Tomaszewski         |Akademia Rol.       |
|       |       |       |Sylwia          Martysiak           |Wrocław             |
| 15-16 | 1/4 F |   19  |Wladislaw       Parakhnevich        |BNUK                |
|       |       |       |Eliena          Cliesarenok         |Mińsk               |
| 15-16 | 1/4 F |   21  |Michał          Mroczkowski         |MAT                 |
|       |       |       |Anna            Kowalska            |Szczecin            |
| 17-18 | 1/4 F |   10  |Tomasz          Kaczyński           |TĘCZA               |
|       |       |       |Pawilicz        Halszka             |Białystok           |
| 17-18 | 1/4 F |   28  |Michał          Milewski            |FALCON              |
|       |       |       |Joanna          Graczykowska        |Płock               |
|  19   | 1/4 F |   16  |Grzegorz        Bezrąk              |FLAMENCO            |
|       |       |       |Agnieszka       Małczyk             |Gliwice             |
|  20   | 1/4 F |   14  |Mikołaj         Beda                |Łódzki Dom Kultury  |
|       |       |       |Monika          Sztajerowska        |Łódź                |
|  21   | 1/4 F |   22  |Bartłomiej      Madej               |MAT                 |
|       |       |       |Justyna         Urman               |Szczecin            |
|  22   | 1/4 F |    3  |Marcin          Tokarz              |BAWINEK             |
|       |       |       |Ewa             Łukasik             |Kraków              |
|  23   | 1/4 F |    2  |Marcin          Baczyński           |BAWINEK             |
|       |       |       |Natalia         Malinga             |Kraków              |
|  24   | 1/4 F |   20  |Bartłomiej      Bukowski            |Politechnika Gdańska|
|       |       |       |Agnieszka       Widomska            |Gdańsk              |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
_Na początek
 
                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                  
                               Klasa i Styl: LATIN                            
                                 Liczba par:  24                                  
 
      Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa        |Ch        |R         |Pd        |J         |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|  typ         w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|  2| X       1|         0|         0|         0|         0|    1   23     |  2|
|  3|         0|         0|XX       2|X        1|         0|    3   22     |  3|
|  4|  XX XX  4|XXXXXXX  7| X XXXX  5| XXX XX  5|  XXXXX  5|   26    8    !|  4|
|  5|X XXXXX  6|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|X XXXX   5|XXXX XX  6|   31   3-4   !|  5|
|  6|XX  X X  4|XX X XX  5| XXXXXX  6| X XX X  4| X X  X  3|   22   11    !|  6|
|  7| XXX     3| X X     2| XX      2| XX X X  4| XX      2|   13   14     |  7|
| 10|   X  X  2|     XX  2|X X      2|XX       2|X        1|    9  17-18   | 10|
| 11|XXXX XX  6|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|   34    1    !| 11|
| 12|XXXXXXX  7|XX  XX   4| X XXXX  5|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|   30    5    !| 12|
| 14|X   X    2|  X   X  2|  X      1|  X X    2|         0|    7   20     | 14|
| 16|    X    1|         0|XX   XX  4|      X  1|X  X     2|    8   19     | 16|
| 17| XXXXXX  6|XXXXXXX  7|XXXX XX  6| XXXXXX  6| XXXXXX  6|   31   3-4   !| 17|
| 18|X X XXX  5|XXXX XX  6|X XXXX   5|X XX XX  5|XXXXXXX  7|   28    6    !| 18|
| 19|  X      1|X X      2|X XX     3|X X  X   3|X X      2|   11  15-16   | 19|
| 20|         0|         0|         0|         0|         0|    0   24     | 20|
| 21|X   X    2|  X X    2|  X X    2|  X X    2|    XXX  3|   11  15-16   | 21|
| 22|    X    1|    X    1|    X X  2|    X    1|    X    1|    6   21     | 22|
| 23|XXXXXXX  7|    XXX  3|    XX   2| X  XX   3|X X XX   4|   19   12    !| 23|
| 25| X   XX  3|  X  XX  3| X X     2| X    X  2|XXXX     4|   14   13     | 25|
| 26|XXXX X   5|XX XX    4|X  XXXX  5|XX X XX  5| X XXXX  5|   24   9-10  !| 26|
| 27|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|X XXXXX  6|X XXXXX  6|X XXXXX  6|   32    2    !| 27|
| 28|  X  X   2|  XX     2|X X      2|X  X     2| X       1|    9  17-18   | 28|
| 29|XX XXX   5|XXXXX    5|XX XXXX  6|XXXX X   5|XX XXXX  6|   27    7    !| 29|
| 30|XX X  X  4|XX XXXX  6| X    X  2|XX XXXX  6|XXX XXX  6|   24   9-10  !| 30|
--------------------------------------------------------------------------------
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa        |Ch        |R         |Pd        |J         |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|  typ         w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|  4|XX  XXX  5|X   X    2|XX  X X  4|    X X  2|X   X    2|   15   6-7   !|  4|
|  5|XXX XXX  6|XXX XXX  6|XXX  XX  5|XXX  XX  5|XXX XXX  6|   28    3    !|  5|
|  6|     X   1|  XX     2|X X      2|X X  X   3|X XX     3|   11    9     |  6|
| 11|X XXXXX  6|XXXXXXX  7|X XXXXX  6|XX XXXX  6|X  XXXX  5|   30    1    !| 11|
| 12| XXX XX  5|XX XXXX  6| XXXXXX  6| XXXXX   5| XX XXX  5|   27    4    !| 12|
| 17|  XX     2| XX   X  3| XXXX X  5|XXXXX X  6|XXXX  X  5|   21    5    !| 17|
| 18|X        1|X XX     3|X XX X   4|X  X     2|X  X XX  4|   14    8     | 18|
| 23| X  X    2|    X    1|    X    1|    X    1|    X    1|    6   12     | 23|
| 26|X  X  X  3|   X X   2|         0|X  X     2|         0|    7  10-11   | 26|
| 27|X XXXXX  6|X XXXXX  6|XX XXXX  6| XX XXX  5| XXXXXX  6|   29    2    !| 27|
| 29| XXXX    4| X   X   2|   X X   2|  XX X   3| XXX X   4|   15   6-7   !| 29|
| 30| X       1| X    X  2| X       1| X    X  2| X       1|    7  10-11   | 30|
--------------------------------------------------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa         |Ch         |R          |Pd         |J          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|  4|6777466 7.0|5777546 7.0|5777666 7.0|3677765 7.0|3577745 6.0| 34.0  7  |  4|
|  5|1316222 2.0|1412221 1.0|2322322 2.0|2723123 2.0|1611221 1.0|  8.0  2  |  5|
| 11|2651111 1.0|2651112 2.0|1661111 1.0|1561412 1.0|2753112 2.0|  7.0  1  | 11|
| 12|3133535 3.0|3145354 3.0|3254245 3.0|5344246 4.0|4145536 4.0| 17.0  3  | 12|
| 17|5424774 5.0|6223675 5.0|4135574 5.0|4135574 5.0|5234674 5.0| 25.0  5  | 17|
| 27|4262353 4.0|7364463 4.0|7546453 6.0|6456651 6.0|6466363 7.0| 27.0  6  | 27|
| 29|7545647 6.0|4536737 6.0|6413737 4.0|7212337 3.0|7322457 3.0| 22.0  4  | 29|
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
_Na początek
 
                  -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----                   
                             Klasa i Styl: LATIN, STANDARD,                       
 
                                    Komisja Sędziowska                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Zbigniew Zasada                      | Wrocław         | Polska       |
| Sędzia   A     | Franciszek Witos                     | Gliwice         | Polska       |
| Sędzia   B     | Wolfgang Schindling                  | Wiedeń          | Austria      |
| Sędzia   C     | Vladimir Parakhnevich                | Mińsk           | Białoruś     |
| Sędzia   D     | Halina Kędziora                      | Wrocław         | Polska       |
| Sędzia   E     | Irena Stachura                       | Szczecin        | Polska       |
| Sędzia   F     | Bernard Lewandowski                  | Bolesławiec     | Polska       |
| Sędzia   G     | Ryszard Piasta                       | Opole           | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                   Komisja Skrutacyjna                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Jolanta Dolińska                     | Wrocław         | Polska       |
|                | Marek Woźny                          | Krobia          | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
_Na początek
 
                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                                  Klasa i Styl: STANDARD                               
                                      Liczba par:  23                                      
 
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |   41  |Maciej          Felzenowski         |BRAVO               |
|       |       |       |Beata           Andrusiów           |Wrocław             |
|   2   |   F   |   54  |Łukasz          Zamojski            |CONTRA              |
|       |       |       |Emilia          Kubik               |Warszawa            |
|   3   |   F   |   62  |Eugeniusz       Majorow             |BNUK                |
|       |       |       |Olga            Lisowskaja          |Mińsk               |
|   4   |   F   |   61  |Aleksander      Lieontiew           |BNUK                |
|       |       |       |Olga            Stoliar             |Mińsk               |
|   5   |   F   |   59  |Wojciech        Wolinowski          |FLAMENCO            |
|       |       |       |Martyna         Pierz               |Gliwice             |
|   6   |   F   |   68  |Artur           Dąbrowski           |ISKRA               |
|       |       |       |Eliza           Sabik               |Piła                |
|   7   | 1/2 F |   65  |Jacek           Stefański           |GEMAR               |
|       |       |       |Katarzyna       Kasperska           |Wrocław             |
|   8   | 1/2 F |   67  |Rafał           Piecyk              |JABCZYŃSCY          |
|       |       |       |Agnieszka       Klimczak            |Wrocław             |
|   9   | 1/2 F |   72  |Adrian          Kapała              |MAT                 |
|       |       |       |Justyna         Petruk              |Szczecin            |
|  10   | 1/2 F |   57  |Piotr           Szewczyk            |CORDEX              |
|       |       |       |Monika          Rogodzińska         |Wałbrzych           |
|  11   | 1/2 F |   51  |Wojciech        Borkowski           |JANTAR              |
|       |       |       |Katarzyna       Kotarska            |Elbląg              |
|  12   | 1/2 F |   52  |Paweł           Sobieszek           |FOXTROTT            |
|       |       |       |Anna            Bocian              |Lublin              |
|  13   | 1/2 F |   60  |Grzegorz        Bezrąk              |FLAMENCO            |
|       |       |       |Agnieszka       Małczyk             |Gliwice             |
|  14   | 1/2 F |   66  |Mariusz         Stankiewicz         |DIAMENT             |
|       |       |       |Monika          Zielińska           |Wrocław             |
| 15-16 | 1/4 F |   44  |Marcin          Skalski             |BAWINEK             |
|       |       |       |Dominika        Pancerz             |Kraków              |
| 15-16 | 1/4 F |   58  |Mikołaj         Beda                |Łódzki Dom Kultury  |
|       |       |       |Monika          Sztajerowska        |Łódź                |
|  17   | 1/4 F |   63  |Władysław       Parakhnevich        |BNUK                |
|       |       |       |Elena           Sliesarienok        |Mińsk               |
|  18   | 1/4 F |   50  |Robert          Kal                 |PERFECT             |
|       |       |       |Marta           Schulz              |Gdańsk              |
| 19-20 | 1/4 F |   69  |Piotr           Soja                |FAN DANCE           |
|       |       |       |Martyna         Raćko               |Gorzów Wielkop.     |
| 19-20 | 1/4 F |   73  |Michał          Musiał              |DIAMENT             |
|       |       |       |Natalia         Pinach              |Wrocław             |
|  21   | 1/4 F |   53  |Tomasz          Kaczyński           |TĘCZA               |
|       |       |       |Pawilicz        Halszka             |Białystok           |
|  22   | 1/4 F |   64  |Bartłomiej      Bukowski            |Politechnika Gdańska|
|       |       |       |Agnieszka       Widomska            |Gdańsk              |
|  23   | 1/4 F |   43  |Marcin          Tokarz              |BAWINEK             |
|       |       |       |Ewa             Łukasik             |Kraków              |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
_Na początek
 
                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                  
                             Klasa i Styl: STANDARD                          
                                 Liczba par:  23                                  
 
      Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa        |T         |Ww        |Sl        |Q         |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|  typ         w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 41|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXX XXX  6|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|   34   1-2   !| 41|
| 43|         0| X       1|         0|         0|         0|    1   23     | 43|
| 44| X   XX  3|X   XXX  4|X X XXX  5|X    XX  3|X   XXX  4|   19  15-16   | 44|
| 50|         0|         0|XX   X   3| X       1|     X   1|    5   18     | 50|
| 51| XX XXX  5|  XXXX   4|XX  XXX  5| XX XX   4| XX XX   4|   22   11    !| 51|
| 52|XXXXX    5| XX  X   3|XXXX X   5|XXXXXXX  7|XXXX     4|   24    8    !| 52|
| 53|         0|         0|   X     1|         0|XX       2|    3   21     | 53|
| 54|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXX XX  6|XXXXXXX  7|   34   1-2   !| 54|
| 57|XXXXX    5|XXXXXXX  7| XX XXX  5|XX  X    3| X XXXX  5|   25   5-7   !| 57|
| 58|   XX    2| X XX    3|XX XX X  5|XXXX XX  6|X X   X  3|   19  15-16   | 58|
| 59|XXXX XX  6|XX XX X  5|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|X XXXXX  6|   31    3    !| 59|
| 60|XX XXXX  6|XXXX     4|XX XX    4|X  XXX   4|X   X    2|   20  12-14  !| 60|
| 61|XXX  XX  5|X X XXX  5|X XX  X  4|X X X X  4|X XX XX  5|   23   9-10  !| 61|
| 62|X XX XX  5|XXX   X  4|X XX XX  5|X XX XX  5| XXXXXX  6|   25   5-7   !| 62|
| 63|X X      2|X X      2|X X      2|  X      1|  X      1|    8   17     | 63|
| 64|         0|         0|         0|   X     1|   X     1|    2   22     | 64|
| 65| XXX X   4|X XX XX  5| XXXXXX  6| XX XXX  5| XXXX X  5|   25   5-7   !| 65|
| 66|XX XXXX  6| X X  X  3| X XX    3| X XX X  4|XX X  X  4|   20  12-14  !| 66|
| 67|X  XXXX  5| X XXXX  5| X X  X  3|XX X XX  5|XX  XXX  5|   23   9-10  !| 67|
| 68|X XXXXX  6|X XXXXX  6|  X  XX  3|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|   29    4    !| 68|
| 69|    X    1|    XXX  3|         0|         0|         0|    4  19-20   | 69|
| 72| XX X X  4| XXXXX   5|  XXXX   4|  XXX    3|  XXXX   4|   20  12-14  !| 72|
| 73|         0|X        1|    X    1|    X    1| X       1|    4  19-20   | 73|
--------------------------------------------------------------------------------
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa        |T         |Ww        |Sl        |Q         |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|  typ         w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 41|XX XXXX  6|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|   34    1    !| 41|
| 51|     X   1|    X    1| XX  X   3|  X X    2|      X  1|    8   11     | 51|
| 52| X  X    2| X       1|   X     1|X  X     2| X       1|    7   12     | 52|
| 54|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXX XX  6|XXXXXXX  7|XXXX XX  6|   33    2    !| 54|
| 57|         0|X   XX   3|X   X    2|XX       2|XX       2|    9   10     | 57|
| 59|XX   XX  4|XX    X  3|XX X XX  5|   X X   2|XX X XX  5|   19    4    !| 59|
| 60|X  XX    3|X        1|    X    1|         0|X        1|    6   13     | 60|
| 61|  X   X  2|  X   X  2| XX  XX  4| XX X    3| XXXXXX  6|   17   5-6   !| 61|
| 62|X XX XX  5|  XX     2|XXXX     4|XXXX XX  6|  XX X   3|   20    3    !| 62|
| 65|  XX X   3|  XX X   3|  XXXX   4|  X X X  3|  X X    2|   15    7     | 65|
| 66|         0|   X  X  2|    X    1|      X  1|         0|    4   14     | 66|
| 67|XX X     3|XX   X   3|      X  1| X   X   2|    X X  2|   11    8     | 67|
| 68|  X X X  3| XXXX X  5|X     X  2|   X XX  3|X XXX    4|   17   5-6   !| 68|
| 72| XX X    3|    XX   2|    X    1|X   X    2|    XX   2|   10    9     | 72|
--------------------------------------------------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa         |T          |Ww         |Sl         |Q          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 41|1141132 1.0|1141111 1.0|1141122 1.0|2141122 2.0|2141131 1.0|  6.0  1  | 41|
| 54|2222211 2.0|2222222 2.0|2224211 2.0|1222211 1.0|1222222 2.0|  9.0  2  | 54|
| 59|4364625 4.0|3363634 3.0|6452633 5.0|6453633 5.0|6553514 5.0| 22.0  5  | 59|
| 61|6416554 5.0|5416363 5.0|3616354 4.0|4316354 3.0|4316453 4.0| 21.0  4  | 61|
| 62|3533346 3.0|4534446 4.0|4333445 3.0|3534446 4.0|3434346 3.0| 17.0  3  | 62|
| 68|5655463 6.0|6655555 6.0|5565566 6.0|5665565 6.0|5665665 6.0| 30.0  6  | 68|
--------------------------------------------------------------------------------
 
   

 


 -Skating System '2000- AWM Soft Mirosław Wolak, Skrutiner: Marek Woźny